Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | OGLIARI G. /ZOLLER J. | Toyota Corolla | A8 | 12'15 | 0'00 |
2 | 2 | 2 | 1 | DISSEGNA G. /PAGANELLI A. | Ford Escort Cos | A8 | 12'16 | 0'01 |
3 | 3 | 3 | 5 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | Subaru Impreza | A8 | 12'28 | 0'13 |
4 | 4 | 4 | 3 | UZZENI P. /MELLA S. | Subaru Impreza | A8 | 12'32 | 0'17 |
5 | 5 | 1 | 33 | RONCORONI M. /MANFREDI E. | Renault Clio Wi | A7 | 12'34 | 0'19 |
6 | 6 | 2 | 35 | CALABRINI A. /ARCANI D. | Renault Clio Wi | A7 | 12'47 | 0'32 |
7 | 7 | 5 | 7 | MANEO M. /BUCCI I. | Toyota Celica G | A8 | 12'50 | 0'35 |
8 | 1 | 1 | 15 | LAURINI M. /LAURINI A. | Renault Megane | K11 | 12'51 | 0'36 |
9 | 8 | 6 | 6 | GIMONDI T. /BONFANTI M. | Escort Coswort | A8 | 13'05 | 0'50 |
10 | 9 | 3 | 34 | BIZZOZERO D. /COSSI S. | Renault Clio Wi | A7 | 13'08 | 0'53 |
11 | 1 | 1 | 49 | PEDERZANI M. /BATTAGLIA L. | Renault Clio Wi | N3 | 13'09 | 0'54 |
12 | 2 | 1 | 19 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'10 | 0'55 |
13 | 3 | 2 | 18 | GALLI C. /CORBELLINI A. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'12 | 0'57 |
14 | 2 | 2 | 38 | SULMONI P. /BERNASCONI E. | Renault Clio Wi | K11 | 13'13 | 0'58 |
15 | 4 | 3 | 22 | PACCAGNELLA M./FERRANTI A. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'17 | 1'02 |
16 | 10 | 4 | 32 | MAZZETTI G. /LANDOLINA M. | Renault Clio Wi | A7 | 13'21 | 1'06 |
| 5 | 4 | 31 | PINZANO D. /PIERI L. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'21 | 1'06 |
18 | 11 | 5 | 36 | FIORONI O. /VAGLIO O. | Opel Astra Gsi | A7 | 13'22 | 1'07 |
19 | 12 | 7 | 11 | GRAZIOLI A. /FRATTINI M. | Ford Escort Cos | A8 | 13'26 | 1'11 |
20 | 6 | 2 | 47 | MALAGOLI L. /LANZAROTTA R. | Opel Astra Gsi | N3 | 13'27 | 1'12 |
21 | 7 | 5 | 24 | BARONI S. /CORTINOVIS F. | Mitsubishi Evo | N4 | 13'30 | 1'15 |
22 | 13 | 1 | 92 | CATTANEO F. /UFFER R. | Peugeot 106 | A6 | 13'33 | 1'18 |
23 | 8 | 3 | 183 | ROTA M. /BARAGGIA M. | Renault Clio Wi | N3 | 13'35 | 1'20 |
24 | 14 | 6 | 37 | MESSORI D. /TAMBORINI P. | Renault Clio Wi | A7 | 13'44 | 1'29 |
25 | 15 | 2 | 88 | SOTTOSANTI P. /BENIGNO D. | Peugeot 106 16 | A6 | 13'45 | 1'30 |
26 | 9 | 4 | 85 | BAUSCH C. /MESSERLI C. | Renault Clio Wi | N3 | 13'46 | 1'31 |
27 | 10 | 5 | 51 | SCICCHITANO G./LEHNER D. | Renault Clio Wi | N3 | 13'49 | 1'34 |
28 | 11 | 6 | 48 | CONTINI M. /BOSCARINI G. | Renault Clio Wi | N3 | 13'50 | 1'35 |
29 | 12 | 6 | 26 | SEMERARO P. /GARAVAGLIA P. | Subaru Impreza | N4 | 13'52 | 1'37 |
30 | 16 | 3 | 87 | GREPPI A. /CINGANO A. | Peugeot 106 | A6 | 13'53 | 1'38 |
31 | 3 | 3 | 14 | BIANCHI L. /SELIS G. | Renault Megane | K11 | 13'55 | 1'40 |
| 13 | 7 | 52 | CONTI C. /CATTANEO M. | Renault Clio Wi | N3 | 13'55 | 1'40 |
| 17 | 4 | 89 | SOZZONI A. /TIZIANI A. | Peugeot 106 | A6 | 13'55 | 1'40 |
34 | 14 | 8 | 59 | SPATTI F. /CASTELANELLI P | | N3 | 13'59 | 1'44 |
35 | 15 | 9 | 55 | BATTISTELLI L./ROSSI A. | Renault Clio Wi | N3 | 14'02 | 1'47 |
36 | 16 | 10 | 56 | MAZZUCCHELLI F/COLOMBO E. | Ford Escort R.s | N3 | 14'03 | 1'48 |
37 | 17 | 11 | 75 | MILANI O. /MOZZANICA F. | Renault Clio Wi | N3 | 14'04 | 1'49 |
| 18 | 8 | 10 | CUZARI G. /MASPOLI L. | Lancia Delta In | A8 | 14'04 | 1'49 |
39 | 18 | 12 | 53 | MARTINELLI F. /CANEVA L. | Renault Clio Wi | N3 | 14'06 | 1'51 |
40 | 19 | 7 | 23 | RAJA R. /MAZZOLA S. | Mitsubishi Evo | N4 | 14'09 | 1'54 |
41 | 20 | 8 | 30 | PONTI A. /BRAGA M. | Mitsubishi Evo | N4 | 14'11 | 1'56 |
| 20 | 1 | 123 | VARISTO G. /MIOTTI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 14'11 | 1'56 |
43 | 22 | 2 | 111 | BATTAINI D. /BIASUZZI C. | Opel Corsa 16 V | N2 | 14'15 | 2'00 |
| 22 | 13 | 79 | TARANTO D. /SOLARI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 14'15 | 2'00 |
45 | 24 | 14 | 58 | AIOLFI M. /AMISANI A. | Renault Clio Wi | N3 | 14'19 | 2'04 |
| 24 | 14 | 78 | SUESSLI F. /PIANCA P. | Renault Clio Wi | N3 | 14'19 | 2'04 |
| 24 | 14 | 80 | BESCHI G. /BONAZZOLI G. | Renault Clio Wi | N3 | 14'19 | 2'04 |
| 24 | 14 | 73 | "COCO'" /ZARDI M. | Peugeot 306 Ral | N3 | 14'19 | 2'04 |
49 | 19 | 1 | 98 | DI GIACOMO V. /UBERTI C. | Peugeot 106 | A5 | 14'22 | 2'07 |
50 | 20 | 5 | 90 | CRUGNOLA D. /SASSI M. | Opel Corsa Gsi | A6 | 14'25 | 2'10 |
| 28 | 9 | 25 | CONTI R. /BRANCHI F. | Ford Escort Cos | N4 | 14'25 | 2'10 |
52 | 4 | 1 | 105 | PROVINI S. /SARTORIS D. | Fiat 600 Abarth | K0 | 14'26 | 2'11 |
53 | 29 | 3 | 110 | CERINI C. /TIZIANI P. | Citroen Saxo 16 | N2 | 14'27 | 2'12 |
54 | 30 | 4 | 116 | BALLINARI G. /BALLINARI I. | Peugeot 106 16 | N2 | 14'28 | 2'13 |
55 | 31 | 5 | 112 | POMPILI F. /CICCONE S. | Citroen Saxo 16 | N2 | 14'29 | 2'14 |
56 | 32 | 18 | 83 | DOTTI M. /MORETTI F. | Peugeot 306 Ral | N3 | 14'30 | 2'15 |
57 | 33 | 19 | 77 | MARTINELLI M. /STIVANELLO L. | Peugeot 205 Gti | N3 | 14'31 | 2'16 |
58 | 5 | 2 | 104 | BROVELLI E. /BARATELLI R. | Fiat 600 Abarth | K0 | 14'32 | 2'17 |
59 | 34 | 6 | 114 | MERIGHI S. /BROGGI A. | Peugeot 106 Ral | N2 | 14'36 | 2'21 |
60 | 35 | 7 | 117 | GIACONIA D. /VIVIANI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | 14'37 | 2'22 |
61 | 21 | 7 | 46 | ZAMBONI F. /BONFADINI C. | Peugeot 205 Gti | A7 | 14'39 | 2'24 |
| 36 | 8 | 113 | ZADRA T. /MATTEI F. | Peugeot 106 Xsi | N2 | 14'39 | 2'24 |
63 | 22 | 2 | 99 | MELI P. /TOTI R. | Peugeot 106 | A5 | 14'44 | 2'29 |
64 | 37 | 9 | 121 | PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. | Peugeot 106 Ral | N2 | 14'47 | 2'32 |
65 | 38 | 10 | 127 | MELINO M. /GABBIADINI C. | Opel Corsa 8 V | N2 | 14'49 | 2'34 |
66 | 39 | 11 | 120 | GAGGIOLI M. /DABBRESCIA R. | Citroen Saxo Vt | N2 | 14'54 | 2'39 |
| 6 | 3 | 108 | PENSOTTI M. /SCHIEVENIN A. | Fiat 600 Abarth | K0 | 14'54 | 2'39 |
68 | 40 | 12 | 134 | GAGGIOLI ALBERT/CARLI M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 14'58 | 2'43 |
69 | 41 | 13 | 130 | DORIA M. /FERRARINI G. | Citroen Saxo 16 | N2 | 14'59 | 2'44 |
70 | 23 | 6 | 95 | LOVATO M. /MOLINARI R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 15'01 | 2'46 |
71 | 24 | 7 | 91 | ZAMBONI A. /ZAMBONI S. | Opel Corsa Gsi | A6 | 15'02 | 2'47 |
72 | 42 | 20 | 82 | BUTTURI L. /RAPPOLDI A. | Honda Integra | N3 | 15'03 | 2'48 |
73 | 43 | 14 | 125 | BRUSCO D. /AMSTUTZ R. | Citroen Saxo 16 | N2 | 15'04 | 2'49 |
74 | 44 | 15 | 182 | GRAFFIETI E. /SABA R. | Opel Corsa Gsi | N2 | 15'15 | 3'00 |
75 | 25 | 8 | 44 | LAVARINI D. /FABBIANI M. | Peugeot 205 Gti | A7 | 15'16 | 3'01 |
| 45 | 16 | 131 | DINELLI MJDLLAO/STALLETTI R. | Citroen Saxo 16 | N2 | 15'16 | 3'01 |
77 | 46 | 17 | 126 | PICCINI A. /MOLLO A. | Citroen Saxo 16 | N2 | 15'17 | 3'02 |
78 | 47 | 18 | 124 | FORMENTI C. /VISCARDI S. | Opel Corsa 16 V | N2 | 15'18 | 3'03 |
79 | 26 | 3 | 101 | CANNIZZARO S. /TERRUGGIA P. | Peugeot 106 Ral | A5 | 15'22 | 3'07 |
80 | 48 | 10 | 27 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Rs | N4 | 15'28 | 3'13 |
81 | 49 | 1 | 139 | DONATIVO G. /FORTUNATO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'32 | 3'17 |
82 | 50 | 2 | 137 | MONTI L. /BARBIERI D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'33 | 3'18 |
83 | 51 | 19 | 133 | OSTI F. /MIGLIORIN D. | Peugeot 106 16 | N2 | 15'38 | 3'23 |
| 27 | 8 | 96 | CERAOLO L. /BIELLI M. | Opel Corsa Gsi | A6 | 15'38 | 3'23 |
| 51 | 3 | 142 | FUSETTI M. /RECCHIA T. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'38 | 3'23 |
86 | 53 | 4 | 140 | SPATTI N. /TIGNONSINI F. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'40 | 3'25 |
| 53 | 4 | 147 | REGAZZONI G. /CALAMIDA U. | Peugeot 106 Ral | N1 | 15'40 | 3'25 |
88 | 55 | 20 | 135 | GHIANDA P. /LENTINI R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'41 | 3'26 |
89 | 56 | 21 | 132 | PEDROLI A. /FORLANI G. | Opel Corsa 8 V | N2 | 15'45 | 3'30 |
90 | 7 | 4 | 106 | POZZOLI G. /MESSA R. | Fiat 500 Sprtin | K0 | 15'47 | 3'32 |
91 | 57 | 21 | 57 | POTENTE L. /GOGNI P. | Renault Clio Wi | N3 | 15'49 | 3'34 |
92 | 58 | 22 | 136 | SIRACUSA A. /PEDROCCA G. | Opel Corsa Gsi | N2 | 15'51 | 3'36 |
93 | 59 | 23 | 119 | MARANGON M. /URANI E. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'55 | 3'40 |
| 59 | 1 | 148 | ROTELLA A. /BERTOTTI F. | Fiat 600 Sporti | N0 | 15'55 | 3'40 |
95 | 61 | 22 | 74 | CROCETTA L. /TRAPANI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 15'56 | 3'41 |
96 | 62 | 24 | 118 | PASQUINA D. /ZAMBANINI R. | Peugeot 106 Ral | N2 | 15'58 | 3'43 |
| 8 | 5 | 107 | GOBBATO M. /STATUTO D. | Fiat 600 Sporti | K0 | 15'58 | 3'43 |
98 | 63 | 2 | 150 | SAVIOLO F. /TIBOLDO L. | Fiat 600 Sporti | N0 | 16'04 | 3'49 |
99 | 64 | 25 | 128 | PASOTTI A. /PASOTTI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 16'09 | 3'54 |
| 9 | 6 | 109 | CIOFFI A. /CIOTTI S. | Fiat 500 Sporti | K0 | 16'09 | 3'54 |
101 | 65 | 3 | 149 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat 600 Sporti | N0 | 16'10 | 3'55 |
102 | 66 | 26 | 129 | PAPA L.A. /PANGALLO S. | Opel Corsa Gsi | N2 | 16'12 | 3'57 |
103 | 28 | 9 | 97 | LORENZETTI L. /DONADINI F. | Opel Corsa Gsi | A6 | 16'19 | 4'04 |
104 | 67 | 6 | 146 | MOSCA M. /MERLO V. | Peugeot 106 Ral | N1 | 16'20 | 4'05 |
105 | 68 | 7 | 145 | PINZAN M. /PELIZZARI A. | Peugeot 106 | N1 | 16'27 | 4'12 |
106 | 69 | 8 | 141 | BOTTICINI R. /BOSIO R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 16'28 | 4'13 |
107 | 70 | 4 | 151 | CONTI P. /LAZZARINI E. | Fiat 600 Sporti | N0 | 17'24 | 5'09 |
| 29 | 4 | 102 | GILARDI V. /PAPAGNO G. | Peugeot 106 Ral | A5 | 17'24 | 5'09 |
109 | 71 | 9 | 143 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 17'37 | 5'22 |
110 | 72 | 11 | 29 | FREGUGLIA G. /AVRINI P. | Fiat Uno Turbo | N4 | 18'27 | 6'12 |
111 | 73 | 23 | 70 | MAGRI L. /VAGHI W. | Renault Clio Wi | N3 | 20'05 | 7'50 |
112 | 74 | 24 | 76 | TORDELLA F. /TORDELLA A. | Opel Astra Gsi | N3 | 26'48 | 14'33 |
ABBANDONI |
---|
| | | 12 | PAROLI A. /CIVICCHIONI L. | Renault Clio Ki | K11 | Rit. P.S. 2 |
| | | 39 | DE TOMMASO C. /VUOLO G. | Opel Astra Gsi | A7 | N.P. P.S.1 |
| | | 40 | BORRELLI A. /LANA L. | Opel Astra Gsi | A7 | Rit. P.S. 1 |
| | | 45 | BIDONE R. /FESTI G. | Renault Clio Wi | A7 | Rit. P.S.1 |
| | | 50 | ORTELLI P. /GUAITA G. | Renault Clio Wi | N3 | Rit. P.S. 2 |
| | | 71 | PRETINI G. /CHIESA S. | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. 2 |
| | | 72 | BOTTA A. /REZZONICO M. | Renault Clio Wi | N3 | Rit. P.S. 1 |
| | | 81 | LORENZINA G. /ROLANDO K. | Renault Clio Wi | N3 | Rit. P.S. 1 |
| | | 86 | RAMPINELLI M. /RAMPINELLI V. | Opel Corsa Gsi | A6 | Rit. P.S. 2 |
| | | 93 | "ZENIGATA" /VERCELLI P. | Opel Corsa Gsi | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 115 | SOLARI A. /SOLARI F. | Citroen Saxo 16 | N2 | Rit P.S. 2 |
| | | 122 | BERNARDAZZI F./VAGLI S. | Honda Civic | N2 | Rit. P.S. 2 |
| | | 144 | LAMANTIA G. /BASSO D. | Peugeot 106 | N1 | Rit. P.S. 2 |