MANIFESTAZIONE: SANDRO MUNARI ICE TROPHY 2010
ORGANIZZAZIONE:
LOCALITA': RIVA VALDOBBIA Data: 15/16-01-2010
Classifica somma corse CLASSE 1
NUM CONCORRENTE MEZZO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO km/h
1) 29 BUSI Franco ITA LANCIA FULVIA 1300 10 11'58"35 0"00 48.110
2) 24 CAPSONI Luigi ITA ALPHINE RENAULT 1300 10 12'16"15 17"80 46.947
3) 28 LORMANI Mauro ITA LANCIA FILVIA HF 130 10 12'31"13 32"78 46.011
4) 31 MAIOLO Marco ITA MINI COOPER 1300 10 13'51"79 1'53"44 41.549
Classifica somma corse CLASSE 2
NUM CONCORRENTE MEZZO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO km/h
1) 12
HARRACH Ernest
AUT W MAGGUOLINO 1600
10
11'04"27
0"00 52.027
2) 1 BIGATTI Michele ITA ALPHINE RENAULT 1600 10 11'34"69 30"42 49.749
3) 2 VIGLIO Luca ITA ALPHINE RENAULT 1600 10 11'40"51 36"24 49.335
4) 8 ONOFRI Roberto ITA W GOLF 1600 10 11'44"39 40"12 49.064
5) 26 FERRETTI Fabio ITA LANCIA FULVIA HF 160 10 11'48"67 44"40 48.767
6) 25 VENTURI Piero ITA ALPHINE RENAULT 1600 10 12'19"37 1'15"10 46.742
7) 20 PASETTO Silvano ITA PORSCHE 356 10 12'59"74 1'55"47 44.322
8) 35 BARBIERI Luca ITA PORSCHE 356 10 13'35"58 2'31"31 42.375
Classifica somma corse CLASSE 3
NUM CONCORRENTE MEZZO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO km/h
1) 11 MACCHI DEL SETTE Jerry ITA RENAULT 11 10 11'56"16 0"00 48.257
2) 23 VILLANI Stefano ITA OPEL KADET GT/E 10 12'28"81 32"65 46.153
3) 22 CANAVESE Patrick ITA FIAT 124 ABARTH 10 13'16"05 1'19"89 43.414
4) 21 PEROSINO Luca ITA FIAT 124 ABARTH 10 13'17"17 1'21"01 43.353
5) 30 BOTTINI Andrea ITA LANCIA FLAVIA COUPE' 10 15'40"71 3'44"55 36.738
Classifica somma corse CLASSE 4
NUM CONCORRENTE MEZZO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO km/h
1) 36 FOGAGNOLO Emanuele ITA PORSCHE 911 10 12'01"39 0"00 47.908
2) 7 STEFANACCI Andrea ITA PORSCHE 911 10 12'11"70 10"31 47.232
3) 34 BUSSENI Claudio ITA PORSCHE 911 10 12'13"65 12"26 47.107
4) 4 MUCCIOLI Graziano RSM PORSCHE 911 10 12'16"04 14"65 46.954
5) 15 REDOLFI Orlando ITA PORSCHE 911 10 12'27"78 26"39 46.217
6) 16 FOGAGNOLO Daniele ITA PORSCHE 911 10 12'48"64 47"25 44.963
7) 6 SAVAZZA Roberto ITA PORSCHE 911 10 13'58"02 1'56"63 41.240
Classifica somma corse CLASSE GS
NUM CONCORRENTE MEZZO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO km/h
1) 10 BIANCHINI Marco RSM LANCIA DELTA S4 10 11'41"65 0"00 49.255