MANIFESTAZIONE: SANDRO MUNARI ICE TROPHY 2010
ORGANIZZAZIONE:
LOCALITA': RIVA VALDOBBIA Data: 15/16-01-2010
Ordine di arrivo: 3^ MANCHE
NUM CONCORRENTE MEZZO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO km/h
1) 12
HARRACH Ernest
AUT W MAGGUOLINO 1600
5 5'31"46 0"00 52.133
2) 1 BIGATTI Michele ITA ALPHINE RENAULT 1600 5 5'41"27 9"81 50.634
3) 26 FERRETTI Fabio ITA LANCIA FULVIA HF 160 5 5'52"04 20"58 49.085
4) 11 MACCHI DEL SETTE Jerry ITA RENAULT 11 5 5'53"50 22"04 48.883
5) 2 VIGLIO Luca ITA ALPHINE RENAULT 1600 5 5'53"71 22"25 48.854
6) 36 FOGAGNOLO Emanuele ITA PORSCHE 911 5 5'54"23 22"77 48.782
7) 29 BUSI Franco ITA LANCIA FULVIA 1300 5 5'58"50 27"04 48.201
8) 8 ONOFRI Roberto ITA W GOLF 1600 5 5'59"51 28"05 48.065
9) 23 VILLANI Stefano ITA OPEL KADET GT/E 5 6'01"30 29"84 47.827
10) 34 BUSSENI Claudio ITA PORSCHE 911 5 6'04"34 32"88 47.428
11) 4 MUCCIOLI Graziano RSM PORSCHE 911 5 6'06"83 35"37 47.106
12) 25 VENTURI Piero ITA ALPHINE RENAULT 1600 5 6'07"41 35"95 47.032
13) 7 STEFANACCI Andrea ITA PORSCHE 911 5 6'08"97 37"51 46.833
14) 28 LORMANI Mauro ITA LANCIA FILVIA HF 130 5 6'16"91 45"45 45.846
15) 20 PASETTO Silvano ITA PORSCHE 356 5 6'22"33 50"87 45.197
16) 15 REDOLFI Orlando ITA PORSCHE 911 5 6'34"46 1'03"00 43.807
17) 6 SAVAZZA Roberto ITA PORSCHE 911 5 6'42"38 1'10"92 42.944
18) 35 BARBIERI Luca ITA PORSCHE 356 5 6'46"23 1'14"77 42.537
19) 31 MAIOLO Marco ITA MINI COOPER 1300 5 6'54"63 1'23"17 41.676
20) 16 FOGAGNOLO Daniele ITA PORSCHE 911 5 6'55"82 1'24"36 41.556
21) 22 CANAVESE Patrick ITA FIAT 124 ABARTH 5 7'47"32 2'15"86 36.977
Iscritti: 26
Non partiti: 1
10 BIANCHINI Marco RSM LANCIA DELTA S4 0
Partiti: 25
Arrivati: 21
Non arrivati: 4
21 PEROSINO Luca ITA FIAT 124 ABARTH 0
24 CAPSONI Luigi ITA ALPHINE RENAULT 1300 4
30 BOTTINI Andrea ITA LANCIA FLAVIA COUPE' 0
37 GIOMBINI Simone ITA FIAT 124 ABARTH 0
Declassati: 0
Fuori Tempo Max: 0
Esclusi: 0
Classificati: 21