| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 19 | TOIA D. /TOSETTO D. | RENAULT CLIO | A7 | 5'03.6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | CITROEN C2 | S16 | 5'05.8 | 2.2 |
| 3 | 2 | 2 | 6 | FREGUGLIA G. /SCOLARO M. | RENAULT CLIO | S16 | 5'09.2 | 5.6 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | SAGLIO A. /CIAMPARINI F. | RENAULT CLIO | S16 | 5'10.2 | 6.6 |
| 5 | 2 | 2 | 21 | BIZZOZERO D. /MAGGI A. | RENAULT CLIO | A7 | 5'13.7 | 10.1 |
| 6 | 1 | 1 | 89 | ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. | CITROEN SAXO | N2 | 5'19.5 | 15.9 |
| 7 | 2 | 1 | 40 | AIOLFI M. /NODI M. | RENAULT CLIO | N3 | 5'20.5 | 16.9 |
| 8 | 3 | 2 | 95 | FRANZETTI R. /CARAVATI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'21.0 | 17.4 |
| 9 | 4 | 2 | 39 | RIPOLI A. /SOLARI F. | RENAULT CLIO | N3 | 5'21.6 | 18.0 |
| 10 | 5 | 3 | 38 | LOZZA E. /FIORENDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 5'21.8 | 18.2 |
| 11 | 3 | 3 | 26 | RODILI M. /NOVELLI D. | OPEL ASTRA | A7 | 5'22.3 | 18.7 |
| 12 | 6 | 4 | 34 | VERONESI L. /ROMANO M. | RENAULT CLIO | N3 | 5'22.5 | 18.9 |
| 13 | 4 | 4 | 27 | VINCENZI G. /LEGNANI N. | PEUGEOT 306 | A7 | 5'23.7 | 20.1 |
| 14 | 7 | 5 | 50 | GHILARDI C. /MARCASSOLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 5'24.1 | 20.5 |
| 15 | 8 | 1 | 14 | RAJA R. /SCHINCAGLIA M. | SUBARU IMPR. | N4 | 5'24.4 | 20.8 |
| 16 | 9 | 3 | 88 | DE CECCO F. /DE CECCO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'24.9 | 21.3 |
| 17 | 10 | 6 | 33 | COGO G. /PEDRAZZOLI O. | PEUGEOT 206 | N3 | 5'25.1 | 21.5 |
| 18 | 1 | 1 | 126 | VITTALINI E. /MAGGIONI A. | PEUGEOT 309 | OS1 | 5'26.6 | 23.0 |
| 19 | 11 | 4 | 92 | GALLI A. /PREMOSELLI A. | CITROEN SAXO | N2 | 5'26.8 | 23.2 |
| 20 | 12 | 5 | 111 | DINETTI F. /STIVANELLO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'29.5 | 25.9 |
| 21 | 13 | 7 | 42 | CICONTE G. /GUZZI M. | RENAULT CLIO | N3 | 5'31.4 | 27.8 |
| 22 | 14 | 6 | 106 | FORTUNATO M. /SPARAVIER C. | CITROEN SAXO | N2 | 5'32.8 | 29.2 |
| 23 | 15 | 7 | 115 | CARMINATI R. /GELMINI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'33.1 | 29.5 |
| 24 | 4 | 4 | 7 | TARANTO D. /ZAMBONI S. | FIAT PUNTO | S16 | 5'33.3 | 29.7 |
| 25 | 16 | 8 | 100 | PANARIO A. /PARTELLI E. | CITROEN SAXO | N2 | 5'36.3 | 32.7 |
| 26 | 17 | 9 | 97 | TARTAINI O. /OSSOLA F. | CITROEN SAXO | N2 | 5'36.8 | 33.2 |
| 27 | 18 | 10 | 90 | MANERA R. /FAVARO N. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'37.2 | 33.6 |
| 28 | 19 | 11 | 101 | BROVELLI E. /TOSON G.M. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'37.7 | 34.1 |
| 29 | 20 | 12 | 105 | MONTESANO L. /TEBALDINI S. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'37.9 | 34.3 |
| 30 | 21 | 8 | 46 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 5'39.5 | 35.9 |
| 31 | 22 | 1 | 121 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 5'40.0 | 36.4 |
| 32 | 1 | 1 | 16 | LAMBERTI N. /PONTI M. | CITROEN SAXO | K10 | 5'40.1 | 36.5 |
| 33 | 23 | 2 | 123 | CONTENTO A. /SABADIN A. | ROVER MG ZR | N1 | 5'41.9 | 38.3 |
| 34 | 24 | 9 | 48 | SCANZI D. /GREGORI G. | RENAULT CLIO | N3 | 5'42.4 | 38.8 |
| 35 | 5 | 1 | 80 | DE STEFANO N. /GRECO Felice | PEUGEOT 106 | A5 | 5'42.7 | 39.1 |
| 36 | 25 | 13 | 98 | MINONZIO M. /MUNARETTO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'42.8 | 39.2 |
| 37 | 26 | 14 | 103 | SOZZONI G. /BUFFON R. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'42.9 | 39.3 |
| 38 | 27 | 15 | 112 | SCHIEVENIN A. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'43.1 | 39.5 |
| 39 | 6 | 2 | 82 | GENERELLI C. /SALVEMINI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'48.9 | 45.3 |
| 40 | 28 | 2 | 11 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | MITSUBISHI 6 | N4 | 5'49.1 | 45.5 |
| 41 | 29 | 3 | 119 | NEMBER G. /BUTTURINI B. | ROVER MG ZR | N1 | 5'51.5 | 47.9 |
| 42 | 30 | 10 | 47 | TRUZZI M. /GALLI E. | OPEL ASTRA | N3 | 5'53.9 | 50.3 |
| 43 | 7 | 1 | 58 | MINA G. /MANGHERA M. | CITROEN SAXO | A6 | 5'54.0 | 50.4 |
| 44 | 8 | 3 | 72 | FURINI D. /COLOMBO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 5'58.5 | 54.9 |
| 45 | 2 | 1 | 86 | DE SIMONE C. /CASANO A. | FIAT 500 | K0 | 6'00.9 | 57.3 |
| 46 | 9 | 4 | 77 | MARCOLLI D. /GREMO A.D. | TOYOTA YARIS | A5 | 6'05.1 | 1'01.5 |
| 47 | 31 | 11 | 41 | AMOS E. /VIDA M. | RENAULT CLIO | N3 | 6'06.2 | 1'02.6 |
| 48 | 2 | 1 | 131 | VIOLA M. /NANO M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 6'06.5 | 1'02.9 |
| 49 | 10 | 5 | 73 | LAVAZZA M. /BUA M. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'08.5 | 1'04.9 |
| 50 | 11 | 6 | 79 | DE TOMASI M. /MANENTI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'10.9 | 1'07.3 |
| 51 | 3 | 2 | 129 | SIRACUSA A. /ROGNONI G. | OPEL CORSA | OS0 | 6'21.8 | 1'18.2 |
| 52 | 1 | 1 | 125 | LAUDI I. /GRECO F. | PEUGEOT 206 | FST | 6'23.5 | 1'19.9 |
| 53 | 4 | 3 | 130 | MARCHESI A. /DEL VITTO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 6'39.9 | 1'36.3 |
| 54 | 12 | 2 | 52 | LEONI M. /PRIONI L. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'40.0 | 1'36.4 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 107 | SANSONE C. /MASERA P. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS 9) - VALGANNA 3 |