| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 89 | ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. | CITROEN SAXO | N2 | 1:06'30.9 | |
| 2 | 39 | RIPOLI A. /SOLARI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:06'31.8 | 0.9 |
| 3 | 95 | FRANZETTI R. /CARAVATI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'44.3 | 13.4 |
| 4 | 40 | AIOLFI M. /NODI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:07'01.2 | 30.3 |
| 5 | 34 | VERONESI L. /ROMANO M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:07'25.3 | 54.4 |
| 6 | 88 | DE CECCO F. /DE CECCO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'31.1 | 1'00.2 |
| 7 | 38 | LOZZA E. /FIORENDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 1:07'52.6 | 1'21.7 |
| 8 | 50 | GHILARDI C. /MARCASSOLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 1:08'00.8 | 1'29.9 |
| 9 | 92 | GALLI A. /PREMOSELLI A. | CITROEN SAXO | N2 | 1:08'15.0 | 1'44.1 |
| 10 | 11 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | MITSUBISHI 6 | N4 | 1:08'34.5 | 2'03.6 |
| 11 | 33 | COGO G. /PEDRAZZOLI O. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:08'50.1 | 2'19.2 |
| 12 | 111 | DINETTI F. /STIVANELLO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'00.2 | 2'29.3 |
| 13 | 121 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:09'01.8 | 2'30.9 |
| 14 | 42 | CICONTE G. /GUZZI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:09'04.9 | 2'34.0 |
| 15 | 115 | CARMINATI R. /GELMINI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'11.4 | 2'40.5 |
| 16 | 101 | BROVELLI E. /TOSON G.M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'19.7 | 2'48.8 |
| 17 | 90 | MANERA R. /FAVARO N. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'26.8 | 2'55.9 |
| 18 | 97 | TARTAINI O. /OSSOLA F. | CITROEN SAXO | N2 | 1:09'37.8 | 3'06.9 |
| 19 | 105 | MONTESANO L. /TEBALDINI S. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'59.4 | 3'28.5 |
| 20 | 100 | PANARIO A. /PARTELLI E. | CITROEN SAXO | N2 | 1:10'06.2 | 3'35.3 |
| 21 | 106 | FORTUNATO M. /SPARAVIER C. | CITROEN SAXO | N2 | 1:10'27.7 | 3'56.8 |
| 22 | 98 | MINONZIO M. /MUNARETTO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:10'41.1 | 4'10.2 |
| 23 | 48 | SCANZI D. /GREGORI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:11'23.6 | 4'52.7 |
| 24 | 112 | SCHIEVENIN A. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'30.0 | 4'59.1 |
| 25 | 103 | SOZZONI G. /BUFFON R. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'55.9 | 5'25.0 |
| 26 | 47 | TRUZZI M. /GALLI E. | OPEL ASTRA | N3 | 1:12'14.1 | 5'43.2 |
| 27 | 119 | NEMBER G. /BUTTURINI B. | ROVER MG ZR | N1 | 1:13'39.7 | 7'08.8 |
| 28 | 123 | CONTENTO A. /SABADIN A. | ROVER MG ZR | N1 | 1:14'39.1 | 8'08.2 |
| 29 | 46 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:16'30.1 | 9'59.2 |
| 30 | 41 | AMOS E. /VIDA M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:16'55.2 | 10'24.3 |
| 31 | 14 | RAJA R. /SCHINCAGLIA M. | SUBARU IMPR. | N4 | 1:30'23.6 | 23'52.7 |
| ABBANDONI |
|---|
| 9 | OGLIARI G. /SASSI M. | MITSUBISHI 9 | N4 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 10 | PORRO P. /CONTINI A. | SUBARU IMPR. | N4 | RIT. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 12 | PINZAN M. /DI LORENZO M. | MITSUBISHI 7 | N4 | RIT. (PS 4) - S. MICHELE 1 |
| 15 | BIGNOTTI A. /BELFIORE D. | SUBARU IMPR. | N4 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 30 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 31 | MAZZETTI G. /MAZZETTI S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 32 | RE B. /ROSSI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 35 | ESTREMO F. /CIAO B. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 3) - VALGANNA 1 |
| 36 | SAREDI A. /VAGLIO O. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 4) - S. MICHELE 1 |
| 37 | VAGLI P. /MAIO M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 43 | MAURI M. /FRIGERIO G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 44 | MATTIELLO I. /MANGOLINI R. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 45 | LONGHI M. /BERNARDI A. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 49 | VISTALLI D. /BERGONZI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 91 | FUSETTI M. /PIATTELLA S. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 93 | SPATARO A. /PORZIO A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 94 | GILARDONI C. /PIANCA P. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 96 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (CO 3C) - USCITA ASSISTENZA |
| 99 | OSTI F. /MIGLIORIN D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 4) - S. MICHELE 1 |
| 102 | COMENDULLI P. /FRASSON M. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (CO 3C) - USCITA ASSISTENZA |
| 104 | DORIA M. /CURTI L. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 107 | SANSONE C. /MASERA P. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS 9) - VALGANNA 3 |
| 108 | PARAZZOLI I. /BIZZARRI S. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 109 | VECCHIONE D. /CONTI M. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 110 | LODDO W. /BRAGA B. | OPEL CORSA | N2 | RIT. (PS 6) - VALGANNA 2 |
| 113 | PONTIGGIA A. /PANIGA T. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 114 | LOCATELLI A. /CAIELLI D. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 116 | GILETTO G. /D'AGOSTINO P. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 117 | CALCAGNI G. /FERRARA M. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 120 | ROMANI M. /COLOMBO E. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |