| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 2 | SAGLIO A. /CIAMPARINI F. | RENAULT CLIO | S16 | 1:03'26.4 | |
| 2 | 19 | TOIA D. /TOSETTO D. | RENAULT CLIO | A7 | 1:04'03.6 | 37.2 |
| 3 | 6 | FREGUGLIA G. /SCOLARO M. | RENAULT CLIO | S16 | 1:04'18.0 | 51.6 |
| 4 | 21 | BIZZOZERO D. /MAGGI A. | RENAULT CLIO | A7 | 1:04'42.1 | 1'15.7 |
| 5 | 26 | RODILI M. /NOVELLI D. | OPEL ASTRA | A7 | 1:06'21.2 | 2'54.8 |
| 6 | 89 | ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. | CITROEN SAXO | N2 | 1:06'30.9 | 3'04.5 |
| 7 | 39 | RIPOLI A. /SOLARI F. | RENAULT CLIO | N3 | 1:06'31.8 | 3'05.4 |
| 8 | 95 | FRANZETTI R. /CARAVATI A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'44.3 | 3'17.9 |
| 9 | 1 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | CITROEN C2 | S16 | 1:06'44.9 | 3'18.5 |
| 10 | 40 | AIOLFI M. /NODI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:07'01.2 | 3'34.8 |
| 11 | 34 | VERONESI L. /ROMANO M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:07'25.3 | 3'58.9 |
| 12 | 88 | DE CECCO F. /DE CECCO A. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'31.1 | 4'04.7 |
| 13 | 38 | LOZZA E. /FIORENDI A. | RENAULT CLIO | N3 | 1:07'52.6 | 4'26.2 |
| 14 | 27 | VINCENZI G. /LEGNANI N. | PEUGEOT 306 | A7 | 1:07'55.2 | 4'28.8 |
| 15 | 50 | GHILARDI C. /MARCASSOLI R. | RENAULT CLIO | N3 | 1:08'00.8 | 4'34.4 |
| 16 | 92 | GALLI A. /PREMOSELLI A. | CITROEN SAXO | N2 | 1:08'15.0 | 4'48.6 |
| 17 | 11 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V.P. | MITSUBISHI 6 | N4 | 1:08'34.5 | 5'08.1 |
| 18 | 33 | COGO G. /PEDRAZZOLI O. | PEUGEOT 206 | N3 | 1:08'50.1 | 5'23.7 |
| 19 | 111 | DINETTI F. /STIVANELLO L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'00.2 | 5'33.8 |
| 20 | 121 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1:09'01.8 | 5'35.4 |
| 21 | 126 | VITTALINI E. /MAGGIONI A. | PEUGEOT 309 | OS1 | 1:09'04.8 | 5'38.4 |
| 22 | 42 | CICONTE G. /GUZZI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:09'04.9 | 5'38.5 |
| 23 | 115 | CARMINATI R. /GELMINI B. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'11.4 | 5'45.0 |
| 24 | 101 | BROVELLI E. /TOSON G.M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'19.7 | 5'53.3 |
| 25 | 90 | MANERA R. /FAVARO N. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'26.8 | 6'00.4 |
| 26 | 97 | TARTAINI O. /OSSOLA F. | CITROEN SAXO | N2 | 1:09'37.8 | 6'11.4 |
| 27 | 105 | MONTESANO L. /TEBALDINI S. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'59.4 | 6'33.0 |
| 28 | 7 | TARANTO D. /ZAMBONI S. | FIAT PUNTO | S16 | 1:10'00.5 | 6'34.1 |
| 29 | 100 | PANARIO A. /PARTELLI E. | CITROEN SAXO | N2 | 1:10'06.2 | 6'39.8 |
| 30 | 52 | LEONI M. /PRIONI L. | PEUGEOT 106 | A6 | 1:10'11.7 | 6'45.3 |
| 31 | 16 | LAMBERTI N. /PONTI M. | CITROEN SAXO | K10 | 1:10'21.4 | 6'55.0 |
| 32 | 106 | FORTUNATO M. /SPARAVIER C. | CITROEN SAXO | N2 | 1:10'27.7 | 7'01.3 |
| 33 | 98 | MINONZIO M. /MUNARETTO G. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:10'41.1 | 7'14.7 |
| 34 | 82 | GENERELLI C. /SALVEMINI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:11'06.2 | 7'39.8 |
| 35 | 48 | SCANZI D. /GREGORI G. | RENAULT CLIO | N3 | 1:11'23.6 | 7'57.2 |
| 36 | 112 | SCHIEVENIN A. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'30.0 | 8'03.6 |
| 37 | 58 | MINA G. /MANGHERA M. | CITROEN SAXO | A6 | 1:11'38.9 | 8'12.5 |
| 38 | 72 | FURINI D. /COLOMBO M. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:11'43.7 | 8'17.3 |
| 39 | 103 | SOZZONI G. /BUFFON R. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'55.9 | 8'29.5 |
| 40 | 47 | TRUZZI M. /GALLI E. | OPEL ASTRA | N3 | 1:12'14.1 | 8'47.7 |
| 41 | 80 | DE STEFANO N. /GRECO Felice | PEUGEOT 106 | A5 | 1:12'47.7 | 9'21.3 |
| 42 | 119 | NEMBER G. /BUTTURINI B. | ROVER MG ZR | N1 | 1:13'39.7 | 10'13.3 |
| 43 | 123 | CONTENTO A. /SABADIN A. | ROVER MG ZR | N1 | 1:14'39.1 | 11'12.7 |
| 44 | 86 | DE SIMONE C. /CASANO A. | FIAT 500 | K0 | 1:14'51.3 | 11'24.9 |
| 45 | 73 | LAVAZZA M. /BUA M. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:15'44.7 | 12'18.3 |
| 46 | 46 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:16'30.1 | 13'03.7 |
| 47 | 41 | AMOS E. /VIDA M. | RENAULT CLIO | N3 | 1:16'55.2 | 13'28.8 |
| 48 | 77 | MARCOLLI D. /GREMO A.D. | TOYOTA YARIS | A5 | 1:17'02.9 | 13'36.5 |
| 49 | 79 | DE TOMASI M. /MANENTI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:17'08.7 | 13'42.3 |
| 50 | 129 | SIRACUSA A. /ROGNONI G. | OPEL CORSA | OS0 | 1:19'45.1 | 16'18.7 |
| 51 | 125 | LAUDI I. /CALORI A. | PEUGEOT 206 | FST | 1:22'39.0 | 19'12.6 |
| 52 | 131 | VIOLA M. /NANO M. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:22'46.8 | 19'20.4 |
| 53 | 14 | RAJA R. /SCHINCAGLIA M. | SUBARU IMPR. | N4 | 1:30'23.6 | 26'57.2 |
| 54 | 130 | MARCHESI A. /DEL VITTO L. | PEUGEOT 205 | OS0 | 1:31'37.5 | 28'11.1 |
| ABBANDONI |
|---|
| 3 | MESSORI D. /ARESCA R. | RENAULT CLIO | S16 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 5 | GIACONIA D. /TORRI M. | RENAULT CLIO | S16 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 9 | OGLIARI G. /SASSI M. | MITSUBISHI 9 | N4 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 10 | PORRO P. /CONTINI A. | SUBARU IMPR. | N4 | RIT. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 12 | PINZAN M. /DI LORENZO M. | MITSUBISHI 7 | N4 | RIT. (PS 4) - S. MICHELE 1 |
| 15 | BIGNOTTI A. /BELFIORE D. | SUBARU IMPR. | N4 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 18 | RONCORONI M. /DE GRANDI A. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 20 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS 3) - VALGANNA 1 |
| 23 | POTENTE L. /GOGNI P. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 24 | MARAN V. /BERNER C. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 25 | BOSETTI M. /BOLDETTI G. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (CO 3) - GANNA |
| 28 | TOBIA G. /CURKOVIC M. | OPEL ASTRA | A7 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 30 | CALABRINI A. /VERDELLI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 31 | MAZZETTI G. /MAZZETTI S. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 32 | RE B. /ROSSI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 35 | ESTREMO F. /CIAO B. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 3) - VALGANNA 1 |
| 36 | SAREDI A. /VAGLIO O. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 4) - S. MICHELE 1 |
| 37 | VAGLI P. /MAIO M. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 43 | MAURI M. /FRIGERIO G. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 44 | MATTIELLO I. /MANGOLINI R. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 45 | LONGHI M. /BERNARDI A. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 49 | VISTALLI D. /BERGONZI M. | RENAULT CLIO | N3 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 53 | LONATI F. /LOVISOLO S. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 54 | LOMBARDI M. /URBAN P. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 55 | PIZZOCARO M. /SARTORIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 56 | MELI P. /BUZZI D. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT (CO 0) - PARTENZA |
| 57 | CAIROLI M. /CHIACCHELLA C. | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (PS 6) - VALGANNA 2 |
| 59 | FRANCESCHINA M./LUCINI L. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT (PS 1) - CUVIGNONE |
| 71 | ANASSARETTE G. /LANZINI C. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 74 | LANFRANCHI R. /MAZZUCCHELLI L. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS 7) - S. MICHELE 2 |
| 75 | DENNA E. /CONTI G. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 76 | PIANEZZA P. /MILAN S. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 78 | TESTA G. /DE STEFANO M. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS 4) - S. MICHELE 1 |
| 81 | LAMANTIA G. /ARINI E. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 83 | MARTINELLO L. /BERGONZINI P. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 84 | MUSCI S. /COVINI A. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 85 | MARTINELLI D. /DAINESE L. | PEUGEOT 106 | A5 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 91 | FUSETTI M. /PIATTELLA S. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 93 | SPATARO A. /PORZIO A. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 94 | GILARDONI C. /PIANCA P. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 96 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (CO 3C) - USCITA ASSISTENZA |
| 99 | OSTI F. /MIGLIORIN D. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 4) - S. MICHELE 1 |
| 102 | COMENDULLI P. /FRASSON M. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (CO 3C) - USCITA ASSISTENZA |
| 104 | DORIA M. /CURTI L. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 107 | SANSONE C. /MASERA P. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS 9) - VALGANNA 3 |
| 108 | PARAZZOLI I. /BIZZARRI S. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 109 | VECCHIONE D. /CONTI M. | CITROEN SAXO | N2 | RIT. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 110 | LODDO W. /BRAGA B. | OPEL CORSA | N2 | RIT. (PS 6) - VALGANNA 2 |
| 113 | PONTIGGIA A. /PANIGA T. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 114 | LOCATELLI A. /CAIELLI D. | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS 8) - SETTE TERMINI 3 |
| 116 | GILETTO G. /D'AGOSTINO P. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 117 | CALCAGNI G. /FERRARA M. | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 120 | ROMANI M. /COLOMBO E. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PS 5) - SETTE TERMINI 2 |
| 127 | CONTINI M. /VANOLI P. | OPEL MANTA | OS1 | N.P. (PS 2) - SETTE TERMINI 1 |
| 132 | TEDDE C. /LORENZINI M. | PEUGEOT 205 | OS0 | RIT (PS 1) - CUVIGNONE |