ENDURO INTERREGIONALE "6 ORE A COPPIE"
TROFEO ABONPLASTIC
CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA 12

ASSOLUTA
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 60 MAGGI -CATALANO M.C. differe YAMAHA U C 41'48.01 41'48.01
2 79 ROSSI -COMOTTI M.C. differe HONDA U U 42'24.21 42'24.21
3 140 ROLLI -URGNANI LUMEZZANE KTM U E 42'45.02 42'45.02
4 29 COLOMBO-COLOMBO OGGIONO KTM U B 43'08.69 43'08.69
5 38 BRIOSCHI-MORGANTI OGGIONO KTM U B 43'09.90 43'09.90
6 101 CANALI-GAIARDONI PARINI YAMAHA U D 43'13.90 43'13.90
7 120 FATTORI -BRAMBATI MELEGNANO HUSABERG U E 43'20.72 43'20.72
8 155 BIANCHI -MURER DESIO KTM U F 43'28.96 43'28.96
9 152 PESSINA -PESSINA M.C. differe KTM U F 43'51.71 43'51.71
10 61 CATALANO-MASCIOCCHI ABBIATE HONDA U C 43'55.40 43'55.40
11 64 FINAZZI -TURRA GRUMELLO KTM U C 43'55.56 43'55.56
12 88 BENASCIUTTI -COLOMBO M.C. differe HONDA U D 43'56.66 43'56.66
13 37 EVASI-CORTI PARINI GAS GAS U B 44'17.19 44'17.19
14 94 TUANI -BONO OGGIONO HONDA U D 44'26.68 44'26.68
15 111 ZANRE'-PLEBANI M.C. differe HONDA U D 44'29.55 44'29.55
16 106 MANGILI -LOCATELLI M.C. differe HONDA U D 44'50.35 44'50.35
17 50 CODEGHINI -ROSSI MELEGNANO KTM U B 44'54.35 44'54.35
18 67 PAGANI-FUMAGALLI GILERA SUZUKI U C 44'54.76 44'54.76
19 150 PIGNI -ROMANO' ABBIATE KTM U F 44'56.03 44'56.03
20 66 MARTINELLI-STEFANONI NORELLI HONDA U C 44'56.71 44'56.71
21 36 FALAPPI-GATTI M.C. differe KTM U B 44'58.04 44'58.04
22 68 MANGILI -SALA GILERA KTM U F 45'00.24 45'00.24
23 62 PIERANNUNZI -GRAMMATICA COSTA VOLPIN GAS GAS U F 45'02.98 45'02.98
24 121 BURATTI -SAVIO M.C. differe KTM U E 45'08.13 45'08.13
25 157 LONGONI -SCARPA ABBIATE KTM U F 45'25.81 45'25.81
26 35 ROGGERI-POGNA M.C. differe KTM U B 45'35.34 45'35.34
27 18 MARONE-PUBINI TREVIZA HM U A 45'37.46 45'37.46
28 122 SPONSIELLO-BORTOLUS M.C. differe HONDA U E 45'40.25 45'40.25
29 20 REDAELLI-GAIARDONI PARINI HONDA U A 45'40.88 45'40.88
30 42 NURRA -CORRADIN ABBIATE HSQ U B 45'41.71 45'41.71
31 123 BERTUCCI-MILANI M.C. differe HSQ U E 45'42.12 45'42.12
32 128 BIFFI -BOSCHINI M.C. differe HONDA U E 45'44.95 45'44.95
33 144 CAMPELLI-BRIOSCHI CASTELLETTO SUZUKI U E 45'49.07 45'49.07
34 142 BERRINI -MARANGONI GILERA HONDA U E 45'50.61 45'50.61
35 85 POZZONI-POLIGHINO M.C. differe HONDA U D 46'00.43 46'00.43
36 87 SPONSIELLO-PISONI M.C. differe HONDA U D 46'07.97 46'07.97
37 104 LOBBA -GALLI ABBIATE YAMAHA U D 46'14.92 46'14.92
38 159 GUASCO-SPIRANELLLI M.C. differe KTM U F 46'16.65 46'16.65
39 146 MARTINELLI-BORSI ABBIATE YAMAHA U E 46'23.58 46'23.58
40 44 LOMAZZI -TROTTI ABBIATE KTM U B 46'24.10 46'24.10
41 41 EVASI -TETTAMANTI PARINI KTM U B 46'27.99 46'27.99
42 69 PAPINI-BIFFI GILERA HONDA U C 46'29.54 46'29.54
43 52 MANTEGAZZA-FUMAGALLI OGGIONO HSQ U B 46'30.66 46'30.66
44 63 ALBORETO-PREAZZOLI MELEGNANO HONDA U C 46'38.83 46'38.83
45 127 PERI-PERI INTIMIANO KTM U E 46'39.20 46'39.20
46 39 USLENGHI-USLENGHI OGGIONO KTM U B 46'40.86 46'40.86
47 47 BARAGIOLA -MARELLI INTIMIANO KTM U B 46'53.94 46'53.94
48 145 PERIN -RAMPOLDI ABBIATE HONDA U E 47'00.30 47'00.30
49 32 CAPPOLLECCHA-MAURI M.C. differe GAS GAS U B 47'00.39 47'00.39
50 156 CHIARAVALLE -PERRONE VISAB VOR U F 47'07.65 47'07.65
51 137 MASPERO -BRUNO MISINTO YAMAHA U E 47'07.92 47'07.92
52 93 PETTINARI -GIOVENZANA OGGIONO YAMAHA U D 47'08.50 47'08.50
53 116 MARTINELLI-CARRARO ABBIATE KTMDA U E 47'10.35 47'10.35
54 40 CANALI-CANALI PARINI YAMAHA U B 47'12.70 47'12.70
55 131 ARCAGNI -GALLI GALLIATE KTM U E 47'14.31 47'14.31
56 19 VALSECCHI-FUMAGALLI PARINI HM U A 47'14.52 47'14.52
57 70 PAPINI-CAIO GILERA HONDA U C 47'15.03 47'15.03
58 158 MAPELLI -FONTANA GILERA HONDA U F 47'15.66 47'15.66
59 73 VALENTINI -ROVENTI MISINTO KTM U C 47'21.27 47'21.27
60 141 RIO -POZZOLI M.C. differe KTM U E 47'23.37 47'23.37
61 135 PARRELLA-NIGRO VISAB KTM U E 47'25.10 47'25.10
62 54 TAVECCHIO -BALESTRA OGGIONO HONDA U B 47'30.96 47'30.96
63 53 BESANA-COLOMBO OGGIONO HONDA U B 47'31.38 47'31.38
64 126 UGAZIO-MANTOVANI GRANOZZO KTM U E 47'32.63 47'32.63
65 13 BARCELLA-DEVECCHI TREVIZA HM U G 47'35.92 47'35.92
66 105 ZACCARIA-CRIPPA GILERA HONDA U D 47'40.13 47'40.13
67 153 PEREGO-FUMAGALLI OGGIONO KTM U F 47'42.62 47'42.62
68 130 CATTANEO-BORZINI GALLIATE KTM U E 47'48.87 47'48.87
69 161 GATTI -ROGGERI M.C. differe HONDA U B 47'49.10 47'49.10
70 95 FANTICINI -GENITONI FUORIGIRI HONDA U D 47'52.16 47'52.16
71 33 GUBERTI-DOMINELLA DESIO KTM U B 48'07.00 48'07.00
72 91 PUGGIA-GIOIA MELEGNANO YAMAHA U D 48'14.89 48'14.89
73 82 BUGNONI -VESTRINI ABBIATE HSQAI U D 48'15.30 48'15.30
74 65 FABBIAN -BIASIO ABBIATE KTM U C 48'15.43 48'15.43
75 138 MASTROFRANC.-BONIOLI MISINTO HONDAA U E 48'19.10 48'19.10
76 136 VECCHIERELLI-SCARPA M.C. differe KTM U E 48'24.67 48'24.67
77 110 SPONGA-ZOMI MISINTO YAMAHA U D 48'26.27 48'26.27
78 143 CAIROLI -ARIGHI INTIMIANO BETA U E 48'29.31 48'29.31
79 118 VALLI -SASSI CAIRATESE KTM U E 48'31.76 48'31.76
80 160 BROTTO-ERMELLINO VISAB HSQ U F 48'38.93 48'38.93
81 84 BARATELLA -DALL'OSTO VISAB HSQ U D 48'39.57 48'39.57
82 90 FASANA-STELLA INTIMIANO HONDA U D 48'44.03 48'44.03
83 45 GEROSA-MARCOCCHI PARINI GAS GAS U B 48'44.37 48'44.37
84 74 DE CORATO -DE PONTI MISINTO HONDA U C 48'47.74 48'47.74
85 30 VALSECCH-MAMBRETTI PARINI KTM U B 48'51.80 48'51.80
86 55 LANZA -ANDREIS LESA KTM U B 48'52.21 48'52.21
87 100 MAURI -DOLFIN PARINI YAMAHA U D 48'59.33 48'59.33
88 46 CROCI -CROCI M.C. differe KTM U B 49'00.30 49'00.30
89 48 BARDELLI-RUBES OLD FARM RAC KTM U B 49'01.34 49'01.34
90 97 PILLONI -BORTOLOTTO PARINI YAMAHA U D 49'14.81 49'14.81
91 133 SALA-MENI GALLIATE HONDA U E 49'22.99 49'22.99
92 102 TUNESI-BONZA M.C. differe HONDA U D 49'42.80 49'42.80
93 80 BONETTI -MAPELLI ABBIATE SUZUKI U D 49'43.34 49'43.34
94 56 CERRI -PERANI GILERA KTM U B 49'46.86 49'46.86
95 162 PETA-GARBIN M.C. differe KTM U F 49'48.51 49'48.51
96 108 COPRENI -AGRESTINO MISINTO HONDA U D 49'51.06 49'51.06
97 51 MEDA-ARIENTI M.C. differe KTM U B 49'57.42 49'57.42
98 92 BOZZI -CASSETTA MELEGNANO YAMAHA U D 49'57.98 49'57.98
99 107 TESIMI-SCHIAVONE MISINTO HONDA U D 50'00.11 50'00.11
100 129 SPINELLI-SALA GILERA KTM U E 50'07.56 50'07.56
101 154 BIDORINI-NICOLINI ABBIATE KTM U F 50'11.63 50'11.63
102 134 CATONE-IVALDI GALLIATE KTM U E 50'18.58 50'18.58
103 26 GRISETTI-FLORIDA ABBIATE KTM U B 50'20.00 50'20.00
104 125 BALLERIO-TONETTI ABBIATE HONDA U E 50'20.52 50'20.52
105 151 GAMBACORTA-SPINONI OLD FARM RAC KTM U F 50'22.80 50'22.80
106 49 SALVIOLI-DE SANTIS MELEGNANO TM U B 50'29.84 50'29.84
107 11 MOTTA-BRAMBILLA M.C. differe HONDA U G 50'32.95 50'32.95
108 9 PIETRANERA-BRAMBILLA M.C. differe BETA U G 50'33.77 50'33.77
109 89 MANTEGAZZA-CERUTTI INTIMIANO HONDA U D 50'39.23 50'39.23
110 75 DESIO -SALA GILERA KTM U C 50'41.05 50'41.05
111 31 MINAZZI-PIERINI ABBIATE HSQ U B 50'43.80 50'43.80
112 98 FUMAGALLI -REDAELLI PARINI YAMAHA U D 51'12.61 51'12.61
113 117 BOSISIO -LOVATI TREVIZA KTM U E 51'13.52 51'13.52
114 27 ARMANNI-TONETTI ABBIATE KTM U B 51'20.70 51'20.70
115 14 MORANDI-CREMASCO RS 77 HM U G 51'27.16 51'27.16
116 103 MURDACA -PLEBANI ABBIATE KAWASAKI U D 51'32.34 51'32.34
117 109 CERIANI -CERIANI MISINTO HONDA U D 51'38.46 51'38.46
118 6 COLOMBO-RAVAZZANI M.C. differe HM U G 51'46.73 51'46.73
119 81 LARGHI-BUGNONI M.C. differe HONDAI U D 52'03.43 52'03.43
120 5 ROGGERI-COFFETTI ABBIATE BETA U G 52'05.62 52'05.62
121 96 GIULIANI-RIVOLTELLA TREVIZA KTM U D 52'53.97 52'53.97
122 34 STUCCHI-STUCCHI DESIO HONDA U B 53'08.18 53'08.18
123 72 BOMBELLI-PRENNA ABBIATE KTM U C 53'56.79 53'56.79
124 25 BULGHERONI-BULGHERONI ABBIATE HONDA U B 54'09.74 54'09.74
125 83 ROCCHI-ZOLDAN M.C. differe KTM U D 54'35.04 54'35.04
126 8 COMO-ROGGERI DESIO CH U G 55'30.34 55'30.34
127 139 MOIANA-RISCIOTTI VAL.COM HONDA U E 57'41.88 57'41.88
128 15 MARCOLLI-MOTTA VISAB FANTIC U G 58'30.97 58'30.97
129 4 BENZI-MAUTINO OLD FARM RAC HM U G 58'41.56 58'41.56
130 86 BOZZOLA -CRESTANI GALLIATE SUZUKI U D 58'47.29 58'47.29
131 10 CUSINATO-PRAZZOLI MELEGNANO HM U G 1:00'06.88 1:00'06.88
132 12 BUCHET-VANVOLSEM LESA CH U G 1:07'36.78 1:07'36.78
NON ARRIVATI
28 PONZONI-MONTANARI OGGIONO KTM U B RIT 8 - PROVA B4
71 D'AMURI -FRACCARI VISAB HSQ U C RIT 3 - PROVA A2
76 BERTI -ZANON M.C. differe KTM U C RIT 10 - PROVA B5
99 PATUZZO -VALSECCHI PARINI YAMAHA U D RIT 10 - PROVA B5
124 DE BORTOLI-MASCIOCCHI ABBIATE KTM U E RIT 8 - PROVA B4
132 BRUSA -PALERMO GALLIATE KTM U E RIT 9 - PROVA A5
F.T.M.
7 PIANTANIDA-LIVIERO ABBIATE HM U G FUORI TEMPO MAX