ENDURO INTERREGIONALE "6 ORE A COPPIE"
TROFEO ABONPLASTIC
CLASSIFICA: 12 - PROVA B6

CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCI
1 60 MAGGI -CATALANO M.C. differe YAMAHA U C 242.97 4'02.97
2 79 ROSSI -COMOTTI M.C. differe HONDA U U 243.29 4'03.29
3 29 COLOMBO-COLOMBO OGGIONO KTM U B 246.42 4'06.42
4 140 ROLLI -URGNANI LUMEZZANE KTM U E 247.88 4'07.88
5 101 CANALI-GAIARDONI PARINI YAMAHA U D 248.08 4'08.08
6 38 BRIOSCHI-MORGANTI OGGIONO KTM U B 248.25 4'08.25
7 35 ROGGERI-POGNA M.C. differe KTM U B 250.13 4'10.13
8 142 BERRINI -MARANGONI GILERA HONDA U E 250.67 4'10.67
9 155 BIANCHI -MURER DESIO KTM U F 250.83 4'10.83
10 36 FALAPPI-GATTI M.C. differe KTM U B 253.02 4'13.02
11 152 PESSINA -PESSINA M.C. differe KTM U F 253.70 4'13.70
12 106 MANGILI -LOCATELLI M.C. differe HONDA U D 254.35 4'14.35
13 37 EVASI-CORTI PARINI GAS GAS U B 259.17 4'19.17
14 85 POZZONI-POLIGHINO M.C. differe HONDA U D 259.44 4'19.44
15 150 PIGNI -ROMANO' ABBIATE KTM U F 259.56 4'19.56
16 18 MARONE-PUBINI TREVIZA HM U A 260.33 4'20.33
17 64 FINAZZI -TURRA GRUMELLO KTM U C 260.44 4'20.44
18 62 PIERANNUNZI -GRAMMATICA COSTA VOLPIN GAS GAS U F 260.61 4'20.61
19 123 BERTUCCI-MILANI M.C. differe HSQ U E 260.69 4'20.69
20 50 CODEGHINI -ROSSI MELEGNANO KTM U B 261.25 4'21.25
21 20 REDAELLI-GAIARDONI PARINI HONDA U A 261.29 4'21.29
22 61 CATALANO-MASCIOCCHI ABBIATE HONDA U C 261.38 4'21.38
23 120 FATTORI -BRAMBATI MELEGNANO HUSABERG U E 261.68 4'21.68
24 53 BESANA-COLOMBO OGGIONO HONDA U B 262.93 4'22.93
25 104 LOBBA -GALLI ABBIATE YAMAHA U D 263.11 4'23.11
26 66 MARTINELLI-STEFANONI NORELLI HONDA U C 264.24 4'24.24
27 121 BURATTI -SAVIO M.C. differe KTM U E 264.35 4'24.35
28 19 VALSECCHI-FUMAGALLI PARINI HM U A 264.81 4'24.81
29 68 MANGILI -SALA GILERA KTM U F 264.86 4'24.86
30 44 LOMAZZI -TROTTI ABBIATE KTM U B 265.24 4'25.24
31 67 PAGANI-FUMAGALLI GILERA SUZUKI U C 265.38 4'25.38
32 46 CROCI -CROCI M.C. differe KTM U B 265.48 4'25.48
33 52 MANTEGAZZA-FUMAGALLI OGGIONO HSQ U B 265.92 4'25.92
34 128 BIFFI -BOSCHINI M.C. differe HONDA U E 266.27 4'26.27
35 47 BARAGIOLA -MARELLI INTIMIANO KTM U B 266.37 4'26.37
36 87 SPONSIELLO-PISONI M.C. differe HONDA U D 266.73 4'26.73
37 88 BENASCIUTTI -COLOMBO M.C. differe HONDA U D 267.12 4'27.12
38 94 TUANI -BONO OGGIONO HONDA U D 267.71 4'27.71
39 42 NURRA -CORRADIN ABBIATE HSQ U B 268.40 4'28.40
40 111 ZANRE'-PLEBANI M.C. differe HONDA U D 269.08 4'29.08
41 159 GUASCO-SPIRANELLLI M.C. differe KTM U F 269.93 4'29.93
42 157 LONGONI -SCARPA ABBIATE KTM U F 270.66 4'30.66
43 73 VALENTINI -ROVENTI MISINTO KTM U C 270.78 4'30.78
44 160 BROTTO-ERMELLINO VISAB HSQ U F 271.31 4'31.31
45 122 SPONSIELLO-BORTOLUS M.C. differe HONDA U E 271.97 4'31.97
46 146 MARTINELLI-BORSI ABBIATE YAMAHA U E 272.19 4'32.19
47 138 MASTROFRANC.-BONIOLI MISINTO HONDAA U E 272.29 4'32.29
48 82 BUGNONI -VESTRINI ABBIATE HSQAI U D 273.08 4'33.08
49 116 MARTINELLI-CARRARO ABBIATE KTMDA U E 273.65 4'33.65
50 65 FABBIAN -BIASIO ABBIATE KTM U C 273.73 4'33.73
51 136 VECCHIERELLI-SCARPA M.C. differe KTM U E 274.34 4'34.34
52 13 BARCELLA-DEVECCHI TREVIZA HM U G 274.86 4'34.86
53 41 EVASI -TETTAMANTI PARINI KTM U B 275.75 4'35.75
54 69 PAPINI-BIFFI GILERA HONDA U C 275.76 4'35.76
55 130 CATTANEO-BORZINI GALLIATE KTM U E 275.99 4'35.99
56 54 TAVECCHIO -BALESTRA OGGIONO HONDA U B 276.36 4'36.36
57 6 COLOMBO-RAVAZZANI M.C. differe HM U G 276.44 4'36.44
58 156 CHIARAVALLE -PERRONE VISAB VOR U F 276.75 4'36.75
59 32 CAPPOLLECCHA-MAURI M.C. differe GAS GAS U B 277.32 4'37.32
60 144 CAMPELLI-BRIOSCHI CASTELLETTO SUZUKI U E 279.18 4'39.18
61 145 PERIN -RAMPOLDI ABBIATE HONDA U E 279.22 4'39.22
62 102 TUNESI-BONZA M.C. differe HONDA U D 279.82 4'39.82
63 158 MAPELLI -FONTANA GILERA HONDA U F 280.34 4'40.34
64 153 PEREGO-FUMAGALLI OGGIONO KTM U F 282.06 4'42.06
65 90 FASANA-STELLA INTIMIANO HONDA U D 282.09 4'42.09
66 91 PUGGIA-GIOIA MELEGNANO YAMAHA U D 282.81 4'42.81
67 84 BARATELLA -DALL'OSTO VISAB HSQ U D 283.19 4'43.19
68 135 PARRELLA-NIGRO VISAB KTM U E 283.91 4'43.91
69 110 SPONGA-ZOMI MISINTO YAMAHA U D 283.93 4'43.93
70 126 UGAZIO-MANTOVANI GRANOZZO KTM U E 284.07 4'44.07
71 137 MASPERO -BRUNO MISINTO YAMAHA U E 284.34 4'44.34
72 40 CANALI-CANALI PARINI YAMAHA U B 284.37 4'44.37
73 9 PIETRANERA-BRAMBILLA M.C. differe BETA U G 284.87 4'44.87
74 105 ZACCARIA-CRIPPA GILERA HONDA U D 286.18 4'46.18
75 63 ALBORETO-PREAZZOLI MELEGNANO HONDA U C 286.89 4'46.89
76 109 CERIANI -CERIANI MISINTO HONDA U D 286.96 4'46.96
77 133 SALA-MENI GALLIATE HONDA U E 287.43 4'47.43
78 39 USLENGHI-USLENGHI OGGIONO KTM U B 287.69 4'47.69
79 14 MORANDI-CREMASCO RS 77 HM U G 287.91 4'47.91
80 92 BOZZI -CASSETTA MELEGNANO YAMAHA U D 287.95 4'47.95
81 118 VALLI -SASSI CAIRATESE KTM U E 288.03 4'48.03
82 30 VALSECCH-MAMBRETTI PARINI KTM U B 288.34 4'48.34
83 154 BIDORINI-NICOLINI ABBIATE KTM U F 288.62 4'48.62
84 162 PETA-GARBIN M.C. differe KTM U F 289.06 4'49.06
85 141 RIO -POZZOLI M.C. differe KTM U E 289.66 4'49.66
86 143 CAIROLI -ARIGHI INTIMIANO BETA U E 289.91 4'49.91
87 70 PAPINI-CAIO GILERA HONDA U C 290.30 4'50.30
88 56 CERRI -PERANI GILERA KTM U B 290.35 4'50.35
89 127 PERI-PERI INTIMIANO KTM U E 290.47 4'50.47
90 11 MOTTA-BRAMBILLA M.C. differe HONDA U G 290.52 4'50.52
91 108 COPRENI -AGRESTINO MISINTO HONDA U D 290.65 4'50.65
92 49 SALVIOLI-DE SANTIS MELEGNANO TM U B 290.72 4'50.72
93 131 ARCAGNI -GALLI GALLIATE KTM U E 291.03 4'51.03
94 161 GATTI -ROGGERI M.C. differe HONDA U B 291.14 4'51.14
95 95 FANTICINI -GENITONI FUORIGIRI HONDA U D 292.46 4'52.46
96 5 ROGGERI-COFFETTI ABBIATE BETA U G 292.99 4'52.99
97 33 GUBERTI-DOMINELLA DESIO KTM U B 293.18 4'53.18
98 97 PILLONI -BORTOLOTTO PARINI YAMAHA U D 293.36 4'53.36
99 117 BOSISIO -LOVATI TREVIZA KTM U E 293.80 4'53.80
100 107 TESIMI-SCHIAVONE MISINTO HONDA U D 293.82 4'53.82
101 48 BARDELLI-RUBES OLD FARM RAC KTM U B 295.40 4'55.40
102 51 MEDA-ARIENTI M.C. differe KTM U B 295.46 4'55.46
103 72 BOMBELLI-PRENNA ABBIATE KTM U C 296.71 4'56.71
104 45 GEROSA-MARCOCCHI PARINI GAS GAS U B 299.04 4'59.04
105 55 LANZA -ANDREIS LESA KTM U B 300.29 5'00.29
106 89 MANTEGAZZA-CERUTTI INTIMIANO HONDA U D 300.67 5'00.67
107 139 MOIANA-RISCIOTTI VAL.COM HONDA U E 300.90 5'00.90
108 129 SPINELLI-SALA GILERA KTM U E 303.28 5'03.28
109 27 ARMANNI-TONETTI ABBIATE KTM U B 304.92 5'04.92
110 86 BOZZOLA -CRESTANI GALLIATE SUZUKI U D 305.69 5'05.69
111 98 FUMAGALLI -REDAELLI PARINI YAMAHA U D 306.61 5'06.61
112 31 MINAZZI-PIERINI ABBIATE HSQ U B 307.04 5'07.04
113 134 CATONE-IVALDI GALLIATE KTM U E 311.54 5'11.54
114 74 DE CORATO -DE PONTI MISINTO HONDA U C 312.89 5'12.89
115 100 MAURI -DOLFIN PARINI YAMAHA U D 314.82 5'14.82
116 151 GAMBACORTA-SPINONI OLD FARM RAC KTM U F 316.05 5'16.05
117 103 MURDACA -PLEBANI ABBIATE KAWASAKI U D 317.08 5'17.08
118 75 DESIO -SALA GILERA KTM U C 317.79 5'17.79
119 26 GRISETTI-FLORIDA ABBIATE KTM U B 318.80 5'18.80
120 8 COMO-ROGGERI DESIO CH U G 321.07 5'21.07
121 34 STUCCHI-STUCCHI DESIO HONDA U B 321.47 5'21.47
122 96 GIULIANI-RIVOLTELLA TREVIZA KTM U D 321.72 5'21.72
123 83 ROCCHI-ZOLDAN M.C. differe KTM U D 322.12 5'22.12
124 125 BALLERIO-TONETTI ABBIATE HONDA U E 323.61 5'23.61
125 81 LARGHI-BUGNONI M.C. differe HONDAI U D 323.73 5'23.73
126 25 BULGHERONI-BULGHERONI ABBIATE HONDA U B 328.32 5'28.32
127 93 PETTINARI -GIOVENZANA OGGIONO YAMAHA U D 331.29 5'31.29
128 4 BENZI-MAUTINO OLD FARM RAC HM U G 340.69 5'40.69
129 10 CUSINATO-PRAZZOLI MELEGNANO HM U G 343.81 5'43.81
130 80 BONETTI -MAPELLI ABBIATE SUZUKI U D 346.72 5'46.72
131 15 MARCOLLI-MOTTA VISAB FANTIC U G 365.15 6'05.15
132 12 BUCHET-VANVOLSEM LESA CH U G 377.63 6'17.63