| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | RE F. /BARIANI M. | Mitsubishi VIII | N4 | 6'36.8 | 0'00.0 |
| 2 | 1 | 1 | 21 | TOIA D. /TOSETTO D. | Renault Clio W. | A7 | 6'38.0 | 0'01.2 |
| 3 | 2 | 2 | 22 | GANDOLA S. /LOCATELLI F. | Renault Clio W. | A7 | 6'42.9 | 0'06.1 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | NOVARA R. /BARRERA M. | T. Corolla Wrc | A8 | 6'43.8 | 0'07.0 |
| 5 | 1 | 1 | 8 | COMINELLI I. /PIANCA P. | Renault Megane | K11 | 6'44.0 | 0'07.2 |
| 6 | 2 | 2 | 9 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | Mitsubishi VIII | N4 | 6'47.8 | 0'11.0 |
| 7 | 3 | 3 | 10 | PONTIGGIA G. /PARRAVICINI O. | Mitsubishi VII | N4 | 6'48.1 | 0'11.3 |
| 8 | 4 | 3 | 20 | RONCORONI M. /LAROSA G. | Renault Clio W. | A7 | 6'52.8 | 0'16.0 |
| 9 | 5 | 4 | 23 | MANERA R. /MIGLIORIN D. | Renault Clio W. | A7 | 6'56.1 | 0'19.3 |
| 10 | 6 | 2 | 7 | BIZZOZERO D. /MAIO M. | Mitsubishi VII | A8 | 6'57.6 | 0'20.8 |
| 11 | 4 | 1 | 27 | MAZZETTI G. /DE GRANDI A. | Renault Clio Rs | N3 | 6'57.9 | 0'21.1 |
| 12 | 5 | 2 | 28 | OLDANI M. /ROSSI A. | Renault Clio Rs | N3 | 6'58.2 | 0'21.4 |
| 13 | 1 | 1 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Fiat Punto S16 | S16 | 6'59.3 | 0'22.5 |
| 14 | 6 | 1 | 55 | ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'04.5 | 0'27.7 |
| 15 | 7 | 4 | 15 | RAJA R. /SCHINCAGLIA M. | Mitsubishi VII | N4 | 7'05.4 | 0'28.6 |
| 16 | 8 | 3 | 29 | LOZZA E. /FIORENDI A. | Renault Clio Rs | N3 | 7'05.8 | 0'29.0 |
| 17 | 9 | 2 | 73 | FRANZETTI R. /CARAVATI A. | Peugeot 106 | N2 | 7'07.1 | 0'30.3 |
| 18 | 2 | 2 | 4 | PICCONI M. /PALA' L. | Renault ClioS16 | S16 | 7'11.4 | 0'34.6 |
| 19 | 10 | 4 | 30 | CONTINI M. /VANOLI P. | Renault Clio Rs | N3 | 7'11.5 | 0'34.7 |
| 20 | 7 | 1 | 39 | CALLEGARO R. /PASSONE R. | Peugeot 106 | A6 | 7'12.7 | 0'35.9 |
| 21 | 11 | 5 | 31 | ESTREMO F. /CIAO B. | Renault Clio Li | N3 | 7'14.7 | 0'37.9 |
| 22 | 12 | 3 | 58 | CAFFONI D. /GENINI M. | Peugeot 106 | N2 | 7'14.8 | 0'38.0 |
| 23 | 8 | 2 | 43 | RIPOLI A. /SOLARI F. | Peugeot 106 | A6 | 7'16.8 | 0'40.0 |
| 24 | 13 | 4 | 70 | OSTI F. /CECCA A. | Peugeot 106 | N2 | 7'17.5 | 0'40.7 |
| 25 | 9 | 3 | 37 | LONATI F. /LONATI E. | Citroen Saxo Vt | A6 | 7'18.2 | 0'41.4 |
| 26 | 10 | 4 | 38 | BROGGI R. /BROGGI A. | Peugeot 106 | A6 | 7'22.2 | 0'45.4 |
| 27 | 14 | 6 | 32 | FERRARIO A. /CECCONELLO M. | Renault Clio Rs | N3 | 7'22.7 | 0'45.9 |
| 28 | 11 | 5 | 36 | MAGNANI G. /TORNAGHI R. | Opel Corsa | A6 | 7'23.4 | 0'46.6 |
| | 15 | 5 | 54 | MELI P. /VIDA M. | Peugeot 106 | N2 | 7'23.4 | 0'46.6 |
| 30 | 16 | 7 | 33 | MORANDINI M. /VALSECCHI M. | Renault Clio Rs | N3 | 7'24.7 | 0'47.9 |
| 31 | 17 | 1 | 79 | VERDURA A. /CONTINI A. | Peugeot 106 | N1 | 7'26.7 | 0'49.9 |
| 32 | 18 | 8 | 35 | STRAMBINI S. /ERBA P. | Renault Clio W. | N3 | 7'27.9 | 0'51.1 |
| 33 | 19 | 6 | 76 | SPATARO A. /TOSON G.M. | Peugeot 106 | N2 | 7'32.7 | 0'55.9 |
| 34 | 2 | 1 | 18 | LAMBERTI N.' /PONTI M. | Citroen Saxo | K10 | 7'33.0 | 0'56.2 |
| 35 | 20 | 2 | 80 | PIZZOCARO M. /SARTORIS D. | Peugeot 106 | N1 | 7'33.4 | 0'56.6 |
| 36 | 21 | 7 | 72 | FORTUNATO M. /TEBALDINI S. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'33.8 | 0'57.0 |
| 37 | 22 | 8 | 57 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'37.5 | 1'00.7 |
| 38 | 23 | 3 | 81 | MOLINARI M. /COLOMBO M. | Peugeot 106 | N1 | 7'37.8 | 1'01.0 |
| 39 | 24 | 9 | 34 | MATTIELLO I. /BUFFON R. | Renault Clio Rs | N3 | 7'38.1 | 1'01.3 |
| 40 | 25 | 9 | 59 | CALCAGNI G. /FERRARA M. | Peugeot 106 | N2 | 7'39.7 | 1'02.9 |
| 41 | 12 | 5 | 25 | MANERA G. /D'ABROI S. | Renault Clio W. | A7 | 7'40.6 | 1'03.8 |
| 42 | 26 | 5 | 14 | FELICIANI G. /FOLCI E. | Lancia Delta HF | N4 | 7'40.8 | 1'04.0 |
| 43 | 27 | 6 | 16 | ROVEGNO G. /DE PELLEGRIN V. | Mitsubishi VII | N4 | 7'41.0 | 1'04.2 |
| 44 | 28 | 4 | 83 | PIRELLI N.' /MASELLI A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 7'42.1 | 1'05.3 |
| 45 | 29 | 10 | 74 | SOLARI A. /BALICE M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 7'46.8 | 1'10.0 |
| 46 | 30 | 5 | 82 | SCHIEVENIN A. /ROBUSTELLI R. | Peugeot 106 | N1 | 7'47.5 | 1'10.7 |
| 47 | 31 | 6 | 84 | MARTINELLI D. /DAINESE L. | Peugeot 106 | N1 | 7'48.1 | 1'11.3 |
| 48 | 13 | 6 | 41 | GUERRA P. /GALLI E. | Opel Corsa | A6 | 7'50.5 | 1'13.7 |
| 49 | 14 | 1 | 49 | TESTA G. /MARTINELLO L. | Peugeot 106 | A5 | 7'51.3 | 1'14.5 |
| 50 | 15 | 7 | 46 | STABILE R. /CAPPELLATO D. | Opel Corsa | A6 | 7'52.2 | 1'15.4 |
| 51 | 16 | 8 | 44 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Peugeot 106 | A6 | 7'54.5 | 1'17.7 |
| 52 | 17 | 9 | 40 | DADDARIO A. /BELLANOVA E. | Peugeot 106 | A6 | 7'55.0 | 1'18.2 |
| 53 | 3 | 2 | 19 | DI NICOLANTONIO/CAVAGNETTO M. | Opel Corsa | K10 | 7'55.6 | 1'18.8 |
| 54 | 18 | 10 | 45 | PINZAN M. /DI LORENZO M. | Peugeot 106 | A6 | 7'58.0 | 1'21.2 |
| 55 | 19 | 6 | 26 | GHINI A. /CURCIO G. | Renault Clio W. | A7 | 7'58.1 | 1'21.3 |
| 56 | 20 | 2 | 47 | PESENTI E. /CALANDI V. | Rover 214 Si | A5 | 7'59.7 | 1'22.9 |
| 57 | 32 | 11 | 75 | SIRACUSA A. /ZARO A. | Opel Corsa | N2 | 8'04.5 | 1'27.7 |
| 58 | 4 | 1 | 51 | SALANITRI I. /CURRERI A. | Fiat 500 | K0 | 8'15.0 | 1'38.2 |
| 59 | 21 | 1 | 77 | PASSERA L. /FILIPPINI V. | Fiat 500 | A0 | 8'21.3 | 1'44.5 |
| 60 | 22 | 2 | 78 | TAMBURRANO S. /VIOLA M. | Fiat 500 | A0 | 8'26.1 | 1'49.3 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 48 | MERIGHI S. /FURINI D. | Peugeot 106 | A5 | N.P. P.S. 4 |