| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 2 | RE F. /BARIANI M. | Mitsubishi VIII | N4 | 19'48.2 | 0'00.0 |
| 2 | 21 | TOIA D. /TOSETTO D. | Renault Clio W. | A7 | 19'49.7 | 0'01.5 |
| 3 | 5 | NOVARA R. /BARRERA M. | T. Corolla Wrc | A8 | 19'53.1 | 0'04.9 |
| 4 | 22 | GANDOLA S. /LOCATELLI F. | Renault Clio W. | A7 | 20'04.3 | 0'16.1 |
| 5 | 9 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | Mitsubishi VIII | N4 | 20'11.4 | 0'23.2 |
| 6 | 20 | RONCORONI M. /LAROSA G. | Renault Clio W. | A7 | 20'32.5 | 0'44.3 |
| 7 | 10 | PONTIGGIA G. /PARRAVICINI O. | Mitsubishi VII | N4 | 20'35.5 | 0'47.3 |
| 8 | 23 | MANERA R. /MIGLIORIN D. | Renault Clio W. | A7 | 20'43.8 | 0'55.6 |
| 9 | 7 | BIZZOZERO D. /MAIO M. | Mitsubishi VII | A8 | 20'51.3 | 1'03.1 |
| 10 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Fiat Punto S16 | S16 | 21'02.0 | 1'13.8 |
| 11 | 55 | ALBORGHETTI R. /BIASUZZI C. | Citroen Saxo Vt | N2 | 21'08.8 | 1'20.6 |
| 12 | 15 | RAJA R. /SCHINCAGLIA M. | Mitsubishi VII | N4 | 21'11.6 | 1'23.4 |
| 13 | 29 | LOZZA E. /FIORENDI A. | Renault Clio Rs | N3 | 21'12.8 | 1'24.6 |
| 14 | 73 | FRANZETTI R. /CARAVATI A. | Peugeot 106 | N2 | 21'16.7 | 1'28.5 |
| 15 | 4 | PICCONI M. /PALA' L. | Renault ClioS16 | S16 | 21'21.6 | 1'33.4 |
| 16 | 30 | CONTINI M. /VANOLI P. | Renault Clio Rs | N3 | 21'29.9 | 1'41.7 |
| 17 | 39 | CALLEGARO R. /PASSONE R. | Peugeot 106 | A6 | 21'33.5 | 1'45.3 |
| 18 | 58 | CAFFONI D. /GENINI M. | Peugeot 106 | N2 | 21'39.6 | 1'51.4 |
| 19 | 43 | RIPOLI A. /SOLARI F. | Peugeot 106 | A6 | 21'45.7 | 1'57.5 |
| 20 | 70 | OSTI F. /CECCA A. | Peugeot 106 | N2 | 21'47.7 | 1'59.5 |
| 21 | 37 | LONATI F. /LONATI E. | Citroen Saxo Vt | A6 | 21'49.9 | 2'01.7 |
| 22 | 38 | BROGGI R. /BROGGI A. | Peugeot 106 | A6 | 22'01.8 | 2'13.6 |
| 23 | 32 | FERRARIO A. /CECCONELLO M. | Renault Clio Rs | N3 | 22'03.3 | 2'15.1 |
| 24 | 36 | MAGNANI G. /TORNAGHI R. | Opel Corsa | A6 | 22'05.4 | 2'17.2 |
| 25 | 33 | MORANDINI M. /VALSECCHI M. | Renault Clio Rs | N3 | 22'09.3 | 2'21.1 |
| 26 | 79 | VERDURA A. /CONTINI A. | Peugeot 106 | N1 | 22'15.3 | 2'27.1 |
| 27 | 35 | STRAMBINI S. /ERBA P. | Renault Clio W. | N3 | 22'18.9 | 2'30.7 |
| 28 | 76 | SPATARO A. /TOSON G.M. | Peugeot 106 | N2 | 22'33.1 | 2'44.9 |
| 29 | 18 | LAMBERTI N.' /PONTI M. | Citroen Saxo | K10 | 22'34.1 | 2'45.9 |
| 30 | 80 | PIZZOCARO M. /SARTORIS D. | Peugeot 106 | N1 | 22'35.2 | 2'47.0 |
| 31 | 72 | FORTUNATO M. /TEBALDINI S. | Citroen Saxo Vt | N2 | 22'36.4 | 2'48.2 |
| 32 | 57 | LAVIO B. /CALAMIDA U. | Citroen Saxo Vt | N2 | 22'47.5 | 2'59.3 |
| 33 | 81 | MOLINARI M. /COLOMBO M. | Peugeot 106 | N1 | 22'48.5 | 3'00.3 |
| 34 | 34 | MATTIELLO I. /BUFFON R. | Renault Clio Rs | N3 | 22'49.4 | 3'01.2 |
| 35 | 59 | CALCAGNI G. /FERRARA M. | Peugeot 106 | N2 | 22'54.2 | 3'06.0 |
| 36 | 25 | MANERA G. /D'ABROI S. | Renault Clio W. | A7 | 22'56.8 | 3'08.6 |
| 37 | 16 | ROVEGNO G. /DE PELLEGRIN V. | Mitsubishi VII | N4 | 22'58.0 | 3'09.8 |
| 38 | 83 | PIRELLI N.' /MASELLI A. | Rover Mg Zr 105 | N1 | 23'01.3 | 3'13.1 |
| 39 | 74 | SOLARI A. /BALICE M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 23'15.4 | 3'27.2 |
| 40 | 82 | SCHIEVENIN A. /ROBUSTELLI R. | Peugeot 106 | N1 | 23'17.5 | 3'29.3 |
| 41 | 84 | MARTINELLI D. /DAINESE L. | Peugeot 106 | N1 | 23'19.2 | 3'31.0 |
| 42 | 41 | GUERRA P. /GALLI E. | Opel Corsa | A6 | 23'26.4 | 3'38.2 |
| 43 | 14 | FELICIANI G. /FOLCI E. | Lancia Delta HF | N4 | 23'27.4 | 3'39.2 |
| 44 | 49 | TESTA G. /MARTINELLO L. | Peugeot 106 | A5 | 23'28.8 | 3'40.6 |
| 45 | 31 | ESTREMO F. /CIAO B. | Renault Clio Li | N3 | 23'29.4 | 3'41.2 |
| 46 | 46 | STABILE R. /CAPPELLATO D. | Opel Corsa | A6 | 23'31.5 | 3'43.3 |
| 47 | 44 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Peugeot 106 | A6 | 23'38.4 | 3'50.2 |
| 48 | 40 | DADDARIO A. /BELLANOVA E. | Peugeot 106 | A6 | 23'39.8 | 3'51.6 |
| 49 | 19 | DI NICOLANTONIO/CAVAGNETTO M. | Opel Corsa | K10 | 23'41.6 | 3'53.4 |
| 50 | 26 | GHINI A. /CURCIO G. | Renault Clio W. | A7 | 23'48.9 | 4'00.7 |
| 51 | 45 | PINZAN M. /DI LORENZO M. | Peugeot 106 | A6 | 23'48.9 | 4'00.7 |
| 52 | 47 | PESENTI E. /CALANDI V. | Rover 214 Si | A5 | 23'53.8 | 4'05.6 |
| 53 | 75 | SIRACUSA A. /ZARO A. | Opel Corsa | N2 | 24'08.3 | 4'20.1 |
| 54 | 51 | SALANITRI I. /CURRERI A. | Fiat 500 | K0 | 24'39.7 | 4'51.5 |
| 55 | 77 | PASSERA L. /FILIPPINI V. | Fiat 500 | A0 | 24'58.5 | 5'10.3 |
| 56 | 78 | TAMBURRANO S. /VIOLA M. | Fiat 500 | A0 | 25'12.9 | 5'24.7 |
| ABBANDONI |
|---|
| 1 | SILVA M. /PINA G. | T. Corolla Wrc | A8 | N.P. C.O. 0 |
| 6 | BIANCHI R. /SASSI M. | T. Corolla Wrc | A8 | RIT. P.S. 2 |
| 8 | COMINELLI I. /PIANCA P. | Renault Megane | K11 | Escl. dec. 6 Coll.Com. |
| 11 | BERNASCONI D. /ODOBEZ C. | Mitsubishi VI | N4 | RIT. P.S. 2 |
| 12 | BIGNOTTI A. /BELFIORE D. | Subaru Impreza | N4 | N.P. C.O. 0 |
| 24 | VITTALINI A. /MAGGIONI A. | Peugeot 306 R. | A7 | N.P. P.S. 2 |
| 27 | MAZZETTI G. /DE GRANDI A. | Renault Clio Rs | N3 | Escl. Dec. 8 Coll.Com. |
| 28 | OLDANI M. /ROSSI A. | Renault Clio Rs | N3 | Escl. Dec. 7 Coll.Com. |
| 42 | TRAPASSO S. /CARELLI R. | Peugeot 106 | A6 | F.T.M. C.O. 0D |
| 48 | MERIGHI S. /FURINI D. | Peugeot 106 | A5 | N.P. P.S. 4 |
| 50 | PARAZZOLI I. /PARAZZOLI A. | Peugeot 106 | A5 | N.P. P.S. 1 |
| 53 | COMENDULLI P. /BROGGI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | RIT. P.S. 2 |
| 54 | MELI P. /VIDA M. | Peugeot 106 | N2 | RIT. C.O. 3C |
| 71 | DAOLIO M. /VAGLIO O. | Citroen Saxo Vt | N2 | RIT. P.S. 3 |