
FICR FMI
15' TROFEO SURFLEX
M.C. ABBIATE GUAZZONE
CLASSIFICA: PS 9
------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ CLASSE PUNTI TEMPO NETTO ORA ENTRATA ORA USCITA
------------------------------------------------------------------------------------------
1) 1 ROSSI-ROSSI U U 166.35 2:46.35
2) 3 CATALANO-MAGGI U U 167.97 2:47.97
3) 4 FERMI-LONGHI U U 172.89 2:52.89
4) 38 FINAZZI-TURRA C U 174.13 2:54.13
5) 51 BRAMBATI-VACCARINI C U 174.76 2:54.76
6) 2 GRITTI-LEONI U U 174.83 2:54.83
7) 57 ZANZI-CHIESA C U 174.92 2:54.92
8) 58 COMOTTI-COMOTTI C U 175.33 2:55.33
9) 112 GIOLA-POLITANO F U 175.54 2:55.54
10) 50 ZANRE'-COLOMBO C U 175.94 2:55.94
11) 121 CROCI-PERI F U 176.94 2:56.94
12) 92 SALA-MANGILI E U 177.13 2:57.13
13) 79 COLOMBO-CAMPIONE D U 178.60 2:58.60
14) 113 BIANCHI-MURER F U 178.74 2:58.74
15) 97 AGOSTA-BEZZOLI E U 178.94 2:58.94
16) 93 PONTIGGIA-MARCHI E U 179.68 2:59.68
17) 110 BORSI-LURATI F U 180.25 3:00.25
18) 18 DE BORTOLI-MACCHI B U 181.08 3:01.08
19) 100 GALLO-FERRARI E U 181.10 3:01.10
20) 45 MONZANI-TUPPUTI C U 182.59 3:02.59
21) 65 LOBBA-BASCIALLA D U 182.65 3:02.65
22) 69 ROTA-AGAZZI D U 182.83 3:02.83
23) 114 CECCONI-MANDELLI F U 182.87 3:02.87
24) 26 CORTI-BONFANTI B U 183.00 3:03.00
25) 22 BRIOSCHI-MORGANTI B U 183.17 3:03.17
26) 35 VALLI-GRIMOLDI C U 183.81 3:03.81
27) 85 LAMURA-BURATTI D U 184.10 3:04.10
28) 125 RIVOLTELLA-FATTORI F U 184.32 3:04.32
29) 15 FALAPPI-GATTI B U 184.43 3:04.43
30) 25 ROSSI-TREZZI B U 184.70 3:04.70
31) 115 PIGNI-LONGONI F U 185.58 3:05.58
32) 34 BONZA-BORTOLUS C U 185.67 3:05.67
33) 87 CUNATI-DI LUCA E U 185.87 3:05.87
34) 48 REBELLATO-ZOCCA C U 185.89 3:05.89
35) 32 BOERIO-CODEGHINI B U 186.25 3:06.25
36) 56 BACCO-PEREGALLI C U 186.90 3:06.90
37) 62 MARTINELLI-ROMANO' D U 187.69 3:07.69
38) 84 CARUZZI-CARUZZI D U 187.85 3:07.85
39) 63 FILIPPINI-ARMANNI D U 187.93 3:07.93
40) 42 BERRINI-FANTINI C U 188.86 3:08.86
41) 72 BOSISIO-ANDREANI C U 189.07 3:09.07
42) 96 PALETTI-NAUTA E U 189.16 3:09.16
43) 95 GRITTI-PERLETTI E U 189.26 3:09.26
44) 31 VALSECCHI-REDAELLI B U 189.32 3:09.32
45) 23 UGAZIO-PETA B U 189.35 3:09.35
46) 28 PERI-PERI B U 190.20 3:10.20
47) 41 POMELLA-CATTANEO C U 191.25 3:11.25
48) 102 MILANI-SPONSIELLO E U 191.70 3:11.70
49) 106 MARTINELLI-FERRUCCI E U 191.78 3:11.78
50) 29 DE AMBROSI-LOCATELLI B U 191.82 3:11.82
51) 10 MARENZI-ONGARO A U 192.21 3:12.21
52) 61 PERIN-PASINATO D U 193.21 3:13.21
53) 43 BARAGIOLA-MARELLI C U 193.40 3:13.40
54) 54 PISONI-SPONSIELLO C U 193.58 3:13.58
55) 119 TONETTI-MACCHION E U 193.61 3:13.61
56) 117 D'AMURI-CHIARAVALLE F U 193.76 3:13.76
57) 105 CAPELLI-TAVASCHI E U 193.93 3:13.93
58) 40 EPIS-FOSSATI C U 194.11 3:14.11
59) 120 BERNASCONI-BERNASCONI F U 194.22 3:14.22
60) 103 MARAZZINI-TUNESI E U 195.01 3:15.01
61) 64 DE BORTOLI-VILLA D U 195.26 3:15.26
62) 94 DOMINELLA-GAMBACORTA E U 195.37 3:15.37
63) 82 EVASI-PILLONI D U 195.40 3:15.40
64) 37 COLOMBO-VALLINO C U 195.48 3:15.48
65) 68 RIMOLDI-PROVENZI D U 195.56 3:15.56
66) 73 BERTOLINI-PINOLI D U 195.80 3:15.80
67) 17 MARCHESI-FORLINI B U 196.26 3:16.26
68) 76 ALBORETO-PUGGIA D U 196.86 3:16.86
69) 66 LANZA-ANDREIS D U 197.04 3:17.04
70) 91 POZZOLI-RIO E U 197.48 3:17.48
71) 88 RACHELLI-BRANDOLI E U 199.68 3:19.68
72) 27 FOIADELLI-CACCIA B U 199.69 3:19.69
73) 19 ZOPPIS-ORLANDO B U 199.88 3:19.88
74) 90 AZZOLIN-ROGORA E U 200.62 3:20.62
75) 60 PLEBANI-MURDACA D U 201.34 3:21.34
76) 71 RESEGA-BOSISIO D U 202.57 3:22.57
77) 21 BIFFI-MANGILI B U 202.72 3:22.72
78) 89 CERESOLI-POZZONI E U 202.96 3:22.96
79) 44 ZACCARIA-BIFFI C U 203.19 3:23.19
80) 98 GIORI-MANTOVANI E U 203.34 3:23.34
81) 124 CORTI-COLOMBO F U 203.69 3:23.69
82) 77 GALLI-BONETTI D U 204.17 3:24.17
83) 78 DALLOCA-PASTORI D U 204.20 3:24.20
84) 81 BONFANTI-MOTTURA D U 204.53 3:24.53
85) 12 MARTINELLI-GAFFURI A U 205.06 3:25.06
86) 67 RAMPOLDI-MAGISTRI D U 205.09 3:25.09
87) 49 VIDALE-DRAMIS C U 206.19 3:26.19
88) 74 BRUGNONI-FRACCARI D U 206.33 3:26.33
89) 16 LOMAZZI-TROTTI B U 206.49 3:26.49
90) 47 MORETTI-MACCHI C U 206.69 3:26.69
91) 53 ARCAGNI-BORZINI C U 206.85 3:26.85
92) 11 BORTOLOTTO-EVASI A U 207.64 3:27.64
93) 118 TOMATIS-RAMAZZOTTI F U 207.76 3:27.76
94) 59 ROTA-PORRI C U 209.41 3:29.41
95) 13 DALEFFE-BOVE A U 210.08 3:30.08
96) 86 LEONE-BASSOLI D U 211.28 3:31.28
97) 33 MORANDI-MAGNI B U 211.61 3:31.61
98) 20 PERELLI-MOSINI B U 211.73 3:31.73
99) 55 MENOTTI-MONTI C U 213.14 3:33.14
100) 7 REDAELLI-VALNEGRI G U 213.93 3:33.93
101) 36 BIDORINI-NICOLINI C U 214.67 3:34.67
102) 46 PERANI-CERRI C U 214.91 3:34.91
103) 75 PALETTI-COLOMBO D U 215.53 3:35.53
104) 9 DEVECCHI-MARONE G U 216.64 3:36.64
105) 130 BARATELLA-BARATELLA Z U 220.00 3:40.00
106) 24 MARCOCCHI-PATUZZO B U 222.25 3:42.25
107) 39 SCARPA-SCARPA C U 222.33 3:42.33
108) 99 GALLI-CATONE E U 223.25 3:43.25
109) 122 MARIANI-SPINONI F U 223.84 3:43.84
110) 129 BARATELLA-ZOLDAN Z U 229.96 3:49.96
111) 8 MATERNINI-CREMASCO G U 230.59 3:50.59
112) 123 CARRANO-BALLERIO F U 232.61 3:52.61
113) 108 DELEFFE-GIULIANI E U 232.95 3:52.95
114) 116 QUARANTA-CERIOTTI F U 236.62 3:56.62
115) 128 MARCOLLI-DALL'OSTO Z U 239.64 3:59.64
116) 6 BULGHERONI-CROCI G U 241.29 4:01.29
NON CLASSIFICATI
111 PESSINA-PESSINA F U
Abbiate Guazzone, 26.10.2003
------------------------------------------------------------------------------------------
Federazione Italiana Cronometristi