
FICR FMI
15' TROFEO SURFLEX
M.C. ABBIATE GUAZZONE
CLASSIFICA: PS 11
------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE NAZ CLASSE PUNTI TEMPO NETTO ORA ENTRATA ORA USCITA
------------------------------------------------------------------------------------------
1) 1 ROSSI-ROSSI U U 172.10 2:52.10
2) 112 GIOLA-POLITANO F U 172.71 2:52.71
3) 4 FERMI-LONGHI U U 172.92 2:52.92
4) 2 GRITTI-LEONI U U 173.76 2:53.76
5) 3 CATALANO-MAGGI U U 174.06 2:54.06
6) 58 COMOTTI-COMOTTI C U 174.70 2:54.70
7) 57 ZANZI-CHIESA C U 175.54 2:55.54
8) 65 LOBBA-BASCIALLA D U 175.66 2:55.66
9) 63 FILIPPINI-ARMANNI D U 175.90 2:55.90
10) 113 BIANCHI-MURER F U 178.20 2:58.20
11) 114 CECCONI-MANDELLI F U 178.35 2:58.35
12) 100 GALLO-FERRARI E U 178.46 2:58.46
13) 38 FINAZZI-TURRA C U 179.03 2:59.03
14) 50 ZANRE'-COLOMBO C U 179.53 2:59.53
15) 68 RIMOLDI-PROVENZI D U 179.92 2:59.92
16) 59 ROTA-PORRI C U 180.17 3:00.17
17) 12 MARTINELLI-GAFFURI A U 180.52 3:00.52
18) 85 LAMURA-BURATTI D U 180.79 3:00.79
19) 15 FALAPPI-GATTI B U 181.61 3:01.61
20) 69 ROTA-AGAZZI D U 181.92 3:01.92
21) 25 ROSSI-TREZZI B U 183.53 3:03.53
22) 22 BRIOSCHI-MORGANTI B U 183.57 3:03.57
23) 97 AGOSTA-BEZZOLI E U 183.65 3:03.65
24) 16 LOMAZZI-TROTTI B U 184.17 3:04.17
25) 124 CORTI-COLOMBO F U 184.45 3:04.45
26) 92 SALA-MANGILI E U 184.76 3:04.76
27) 89 CERESOLI-POZZONI E U 185.44 3:05.44
28) 31 VALSECCHI-REDAELLI B U 185.48 3:05.48
29) 95 GRITTI-PERLETTI E U 186.00 3:06.00
30) 51 BRAMBATI-VACCARINI C U 186.67 3:06.67
31) 115 PIGNI-LONGONI F U 186.95 3:06.95
32) 84 CARUZZI-CARUZZI D U 187.00 3:07.00
33) 35 VALLI-GRIMOLDI C U 187.15 3:07.15
34) 119 TONETTI-MACCHION E U 187.78 3:07.78
35) 62 MARTINELLI-ROMANO' D U 187.96 3:07.96
36) 105 CAPELLI-TAVASCHI E U 188.27 3:08.27
37) 32 BOERIO-CODEGHINI B U 189.11 3:09.11
38) 110 BORSI-LURATI F U 189.84 3:09.84
39) 121 CROCI-PERI F U 189.94 3:09.94
40) 91 POZZOLI-RIO E U 189.98 3:09.98
37 COLOMBO-VALLINO C U 189.98 3:09.98
42) 93 PONTIGGIA-MARCHI E U 190.16 3:10.16
43) 103 MARAZZINI-TUNESI E U 190.21 3:10.21
44) 116 QUARANTA-CERIOTTI F U 191.51 3:11.51
45) 34 BONZA-BORTOLUS C U 191.70 3:11.70
46) 56 BACCO-PEREGALLI C U 192.61 3:12.61
47) 78 DALLOCA-PASTORI D U 192.65 3:12.65
48) 45 MONZANI-TUPPUTI C U 192.85 3:12.85
49) 71 RESEGA-BOSISIO D U 193.31 3:13.31
50) 117 D'AMURI-CHIARAVALLE F U 194.25 3:14.25
88 RACHELLI-BRANDOLI E U 194.25 3:14.25
52) 33 MORANDI-MAGNI B U 194.28 3:14.28
53) 118 TOMATIS-RAMAZZOTTI F U 194.71 3:14.71
54) 48 REBELLATO-ZOCCA C U 194.89 3:14.89
55) 10 MARENZI-ONGARO A U 195.13 3:15.13
56) 29 DE AMBROSI-LOCATELLI B U 195.18 3:15.18
57) 41 POMELLA-CATTANEO C U 195.52 3:15.52
58) 106 MARTINELLI-FERRUCCI E U 195.58 3:15.58
59) 54 PISONI-SPONSIELLO C U 196.03 3:16.03
60) 86 LEONE-BASSOLI D U 196.29 3:16.29
61) 102 MILANI-SPONSIELLO E U 196.79 3:16.79
62) 120 BERNASCONI-BERNASCONI F U 197.85 3:17.85
63) 44 ZACCARIA-BIFFI C U 198.17 3:18.17
64) 87 CUNATI-DI LUCA E U 198.19 3:18.19
65) 73 BERTOLINI-PINOLI D U 198.91 3:18.91
66) 18 DE BORTOLI-MACCHI B U 199.43 3:19.43
67) 27 FOIADELLI-CACCIA B U 199.93 3:19.93
68) 64 DE BORTOLI-VILLA D U 200.21 3:20.21
69) 96 PALETTI-NAUTA E U 200.35 3:20.35
70) 82 EVASI-PILLONI D U 200.76 3:20.76
71) 11 BORTOLOTTO-EVASI A U 201.25 3:21.25
72) 26 CORTI-BONFANTI B U 201.69 3:21.69
73) 98 GIORI-MANTOVANI E U 201.80 3:21.80
74) 28 PERI-PERI B U 202.70 3:22.70
75) 125 RIVOLTELLA-FATTORI F U 202.81 3:22.81
76) 21 BIFFI-MANGILI B U 203.36 3:23.36
77) 19 ZOPPIS-ORLANDO B U 204.06 3:24.06
78) 67 RAMPOLDI-MAGISTRI D U 204.14 3:24.14
79) 42 BERRINI-FANTINI C U 204.81 3:24.81
80) 39 SCARPA-SCARPA C U 205.25 3:25.25
81) 20 PERELLI-MOSINI B U 206.32 3:26.32
82) 17 MARCHESI-FORLINI B U 206.41 3:26.41
83) 53 ARCAGNI-BORZINI C U 207.20 3:27.20
84) 90 AZZOLIN-ROGORA E U 207.31 3:27.31
85) 43 BARAGIOLA-MARELLI C U 207.38 3:27.38
86) 13 DALEFFE-BOVE A U 207.62 3:27.62
87) 74 BRUGNONI-FRACCARI D U 208.64 3:28.64
88) 77 GALLI-BONETTI D U 208.73 3:28.73
89) 76 ALBORETO-PUGGIA D U 209.70 3:29.70
90) 66 LANZA-ANDREIS D U 209.84 3:29.84
91) 40 EPIS-FOSSATI C U 211.57 3:31.57
92) 9 DEVECCHI-MARONE G U 213.13 3:33.13
93) 46 PERANI-CERRI C U 213.27 3:33.27
94) 72 BOSISIO-ANDREANI C U 216.91 3:36.91
95) 94 DOMINELLA-GAMBACORTA E U 217.59 3:37.59
96) 23 UGAZIO-PETA B U 219.13 3:39.13
97) 79 COLOMBO-CAMPIONE D U 219.22 3:39.22
98) 75 PALETTI-COLOMBO D U 221.06 3:41.06
99) 49 VIDALE-DRAMIS C U 223.76 3:43.76
100) 123 CARRANO-BALLERIO F U 226.91 3:46.91
101) 128 MARCOLLI-DALL'OSTO Z U 227.39 3:47.39
102) 61 PERIN-PASINATO D U 227.69 3:47.69
103) 36 BIDORINI-NICOLINI C U 229.29 3:49.29
104) 99 GALLI-CATONE E U 230.62 3:50.62
105) 7 REDAELLI-VALNEGRI G U 232.16 3:52.16
106) 81 BONFANTI-MOTTURA D U 234.69 3:54.69
107) 60 PLEBANI-MURDACA D U 235.34 3:55.34
108) 24 MARCOCCHI-PATUZZO B U 236.00 3:56.00
109) 122 MARIANI-SPINONI F U 242.15 4:02.15
110) 108 DELEFFE-GIULIANI E U 242.79 4:02.79
111) 6 BULGHERONI-CROCI G U 246.33 4:06.33
112) 129 BARATELLA-ZOLDAN Z U 247.89 4:07.89
113) 47 MORETTI-MACCHI C U 254.38 4:14.38
114) 8 MATERNINI-CREMASCO G U 265.80 4:25.80
115) 130 BARATELLA-BARATELLA Z U 272.10 4:32.10
NON CLASSIFICATI
55 MENOTTI-MONTI C U
Abbiate Guazzone, 26.10.2003
------------------------------------------------------------------------------------------
Federazione Italiana Cronometristi