FICR                                                                    FMI   
                               15' TROFEO SURFLEX                               
                             M.C. ABBIATE GUAZZONE                              
                                                                                
                              CLASSIFICA: PS  1                                
------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE                NAZ CLASSE    PUNTI TEMPO NETTO ORA ENTRATA  ORA USCITA
------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   3 CATALANO-MAGGI                U  U     177.16     2:57.16                        
  2) 112 GIOLA-POLITANO                F  U     179.76     2:59.76                        
  3)   2 GRITTI-LEONI                  U  U     180.15     3:00.15                        
  4)   4 FERMI-LONGHI                  U  U     182.38     3:02.38                        
  5)  58 COMOTTI-COMOTTI               C  U     182.43     3:02.43                        
  6)  26 CORTI-BONFANTI                B  U     183.00     3:03.00                        
  7)  57 ZANZI-CHIESA                  C  U     183.13     3:03.13                        
  8)  97 AGOSTA-BEZZOLI                E  U     183.41     3:03.41                        
  9)  65 LOBBA-BASCIALLA               D  U     183.72     3:03.72                        
 10)   1 ROSSI-ROSSI                   U  U     183.88     3:03.88                        
 11)  93 PONTIGGIA-MARCHI              E  U     184.09     3:04.09                        
 12)  38 FINAZZI-TURRA                 C  U     184.12     3:04.12                        
 13)  79 COLOMBO-CAMPIONE              D  U     184.47     3:04.47                        
 14)  51 BRAMBATI-VACCARINI            C  U     184.65     3:04.65                        
 15)  18 DE BORTOLI-MACCHI             B  U     184.68     3:04.68                        
 16)  50 ZANRE'-COLOMBO                C  U     184.89     3:04.89                        
 17) 125 RIVOLTELLA-FATTORI            F  U     185.13     3:05.13                        
 18)  45 MONZANI-TUPPUTI               C  U     185.30     3:05.30                        
 19)  92 SALA-MANGILI                  E  U     185.92     3:05.92                        
 20) 115 PIGNI-LONGONI                 F  U     186.23     3:06.23                        
 21) 121 CROCI-PERI                    F  U     186.35     3:06.35                        
 22) 111 PESSINA-PESSINA               F  U     186.46     3:06.46                        
 23) 110 BORSI-LURATI                  F  U     186.48     3:06.48                        
 24)  69 ROTA-AGAZZI                   D  U     186.80     3:06.80                        
 25)  25 ROSSI-TREZZI                  B  U     187.86     3:07.86                        
 26)  85 LAMURA-BURATTI                D  U     188.09     3:08.09                        
 27)  83 FUSETTI-PELOGGIO              D  U     188.16     3:08.16                        
 28) 113 BIANCHI-MURER                 F  U     188.86     3:08.86                        
 29)  35 VALLI-GRIMOLDI                C  U     188.93     3:08.93                        
 30)  22 BRIOSCHI-MORGANTI             B  U     189.02     3:09.02                        
 31)  32 BOERIO-CODEGHINI              B  U     189.11     3:09.11                        
 32)  87 CUNATI-DI LUCA                E  U     189.60     3:09.60                        
 33) 114 CECCONI-MANDELLI              F  U     190.10     3:10.10                        
 34)  12 MARTINELLI-GAFFURI            A  U     191.74     3:11.74                        
 35)  34 BONZA-BORTOLUS                C  U     192.04     3:12.04                        
 36)  48 REBELLATO-ZOCCA               C  U     192.21     3:12.21                        
 37)  96 PALETTI-NAUTA                 E  U     192.48     3:12.48                        
 38) 100 GALLO-FERRARI                 E  U     192.72     3:12.72                        
 39) 103 MARAZZINI-TUNESI              E  U     192.77     3:12.77                        
 40) 102 MILANI-SPONSIELLO             E  U     192.79     3:12.79                        
 41)  10 MARENZI-ONGARO                A  U     192.80     3:12.80                        
 42) 117 D'AMURI-CHIARAVALLE           F  U     193.55     3:13.55                        
 43)  68 RIMOLDI-PROVENZI              D  U     193.84     3:13.84                        
 44)  31 VALSECCHI-REDAELLI            B  U     194.03     3:14.03                        
 45)  41 POMELLA-CATTANEO              C  U     194.30     3:14.30                        
 46)  63 FILIPPINI-ARMANNI             D  U     194.38     3:14.38                        
 47)  62 MARTINELLI-ROMANO'            D  U     195.12     3:15.12                        
 48)  54 PISONI-SPONSIELLO             C  U     195.39     3:15.39                        
 49)  56 BACCO-PEREGALLI               C  U     195.72     3:15.72                        
 50)  30 FERRARI-BERRA                 B  U     196.02     3:16.02                        
 51) 105 CAPELLI-TAVASCHI              E  U     196.11     3:16.11                        
 52)  23 UGAZIO-PETA                   B  U     196.46     3:16.46                        
 53)  84 CARUZZI-CARUZZI               D  U     197.22     3:17.22                        
 54)  71 RESEGA-BOSISIO                D  U     197.31     3:17.31                        
 55) 120 BERNASCONI-BERNASCONI         F  U     197.56     3:17.56                        
 56) 106 MARTINELLI-FERRUCCI           E  U     197.89     3:17.89                        
 57)  95 GRITTI-PERLETTI               E  U     198.01     3:18.01                        
 58)  15 FALAPPI-GATTI                 B  U     198.04     3:18.04                        
 59)  72 BOSISIO-ANDREANI              C  U     198.43     3:18.43                        
 60)  94 DOMINELLA-GAMBACORTA          E  U     199.24     3:19.24                        
 61)  75 PALETTI-COLOMBO               D  U     199.50     3:19.50                        
 62)  67 RAMPOLDI-MAGISTRI             D  U     199.73     3:19.73                        
 63)  37 COLOMBO-VALLINO               C  U     199.84     3:19.84                        
 64)  61 PERIN-PASINATO                D  U     199.88     3:19.88                        
 65)  40 EPIS-FOSSATI                  C  U     200.14     3:20.14                        
 66)  82 EVASI-PILLONI                 D  U     200.36     3:20.36                        
 67)  16 LOMAZZI-TROTTI                B  U     200.38     3:20.38                        
 68)  47 MORETTI-MACCHI                C  U     201.85     3:21.85                        
 69)  43 BARAGIOLA-MARELLI             C  U     202.70     3:22.70                        
 70)  73 BERTOLINI-PINOLI              D  U     203.03     3:23.03                        
      17 MARCHESI-FORLINI              B  U     203.03     3:23.03                        
 72)  55 MENOTTI-MONTI                 C  U     203.10     3:23.10                        
 73)  89 CERESOLI-POZZONI              E  U     203.32     3:23.32                        
 74)  80 COPPOLECCHIA-DOLFIN           D  U     203.51     3:23.51                        
 75)  66 LANZA-ANDREIS                 D  U     203.90     3:23.90                        
 76)  28 PERI-PERI                     B  U     204.03     3:24.03                        
 77)  76 ALBORETO-PUGGIA               D  U     204.20     3:24.20                        
 78)  90 AZZOLIN-ROGORA                E  U     204.27     3:24.27                        
 79) 101 CIALVIGNI-ORLANDELLI          E  U     205.33     3:25.33                        
 80)  29 DE AMBROSI-LOCATELLI          B  U     205.43     3:25.43                        
 81)  21 BIFFI-MANGILI                 B  U     206.47     3:26.47                        
 82)  64 DE BORTOLI-VILLA              D  U     206.72     3:26.72                        
 83) 119 TONETTI-MACCHION              E  U     206.74     3:26.74                        
 84)  44 ZACCARIA-BIFFI                C  U     206.79     3:26.79                        
 85)  98 GIORI-MANTOVANI               E  U     207.23     3:27.23                        
 86) 116 QUARANTA-CERIOTTI             F  U     207.64     3:27.64                        
 87)  27 FOIADELLI-CACCIA              B  U     207.71     3:27.71                        
 88)  88 RACHELLI-BRANDOLI             E  U     208.39     3:28.39                        
 89)  91 POZZOLI-RIO                   E  U     208.52     3:28.52                        
 90)  11 BORTOLOTTO-EVASI              A  U     208.66     3:28.66                        
 91) 118 TOMATIS-RAMAZZOTTI            F  U     208.71     3:28.71                        
 92)  59 ROTA-PORRI                    C  U     209.57     3:29.57                        
 93)  49 VIDALE-DRAMIS                 C  U     210.00     3:30.00                        
 94)  13 DALEFFE-BOVE                  A  U     210.80     3:30.80                        
 95)  33 MORANDI-MAGNI                 B  U     210.91     3:30.91                        
 96)  60 PLEBANI-MURDACA               D  U     210.92     3:30.92                        
 97)  19 ZOPPIS-ORLANDO                B  U     210.93     3:30.93                        
 98)  78 DALLOCA-PASTORI               D  U     211.25     3:31.25                        
 99)  24 MARCOCCHI-PATUZZO             B  U     211.63     3:31.63                        
100)  77 GALLI-BONETTI                 D  U     211.91     3:31.91                        
101)  81 BONFANTI-MOTTURA              D  U     212.22     3:32.22                        
102)  74 BRUGNONI-FRACCARI             D  U     213.45     3:33.45                        
103)  52 BOZZI-GIOIA                   C  U     214.56     3:34.56                        
104)   7 REDAELLI-VALNEGRI             G  U     215.82     3:35.82                        
105)  86 LEONE-BASSOLI                 D  U     216.02     3:36.02                        
106)  20 PERELLI-MOSINI                B  U     216.31     3:36.31                        
107)  46 PERANI-CERRI                  C  U     216.85     3:36.85                        
108)  36 BIDORINI-NICOLINI             C  U     217.76     3:37.76                        
109)  42 BERRINI-FANTINI               C  U     218.03     3:38.03                        
110)  53 ARCAGNI-BORZINI               C  U     218.73     3:38.73                        
111) 122 MARIANI-SPINONI               F  U     219.46     3:39.46                        
112)  99 GALLI-CATONE                  E  U     221.77     3:41.77                        
113)  39 SCARPA-SCARPA                 C  U     221.78     3:41.78                        
114) 128 MARCOLLI-DALL'OSTO            Z  U     224.00     3:44.00                        
115) 130 BARATELLA-BARATELLA           Z  U     224.58     3:44.58                        
116) 124 CORTI-COLOMBO                 F  U     225.75     3:45.75                        
117) 126 BROTTO-ROCCHI                 Z  U     231.79     3:51.79                        
118)   9 DEVECCHI-MARONE               G  U     232.72     3:52.72                        
119)   6 BULGHERONI-CROCI              G  U     232.99     3:52.99                        
120) 129 BARATELLA-ZOLDAN              Z  U     239.77     3:59.77                        
       8 MATERNINI-CREMASCO            G  U     239.77     3:59.77                        
122) 123 CARRANO-BALLERIO              F  U     241.74     4:01.74                        
123) 108 DELEFFE-GIULIANI              E  U     244.34     4:04.34                        
Abbiate Guazzone, 26.10.2003
------------------------------------------------------------------------------------------
                            Federazione Italiana Cronometristi