FICR                                                                    FMI   
                               15' TROFEO SURFLEX                               
                             M.C. ABBIATE GUAZZONE                              
                                                                                
                        CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA                         
                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS) NUM CONDUTTORE                NAZ MOTOCLUB        MOTO       CLASSE  *** PS ***  **CO**  *PENALITA'* ** TOTALE *  PT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1)   3 CATALANO-MAGGI                                KTM        U  U      30:46.98                         30:46.98  25
  2)   1 ROSSI-ROSSI                   FIAMME ORO      HONDA      U  U      30:56.83                         30:56.83  20
  3)   2 GRITTI-LEONI                                  KTM        U  U      31:07.60                         31:07.60  16
  4)  58 COMOTTI-COMOTTI               TREVIZA         KTM        C  U      31:11.22                         31:11.22  13
  5) 112 GIOLA-POLITANO                                HSQ        F  U      31:14.46                         31:14.46  11
  6)   4 FERMI-LONGHI                                  YAMAHA     U  U      31:17.13                         31:17.13  10
  7)  57 ZANZI-CHIESA                                  KAWA       C  U      31:27.27                         31:27.27   9
  8)  50 ZANRE'-COLOMBO                                KTM        C  U      31:56.37                         31:56.37   8
  9)  38 FINAZZI-TURRA                 GRUMELLO        HONDA      C  U      32:02.90                         32:02.90   7
 10) 113 BIANCHI-MURER                                 KTM        F  U      32:04.98                         32:04.98   6
 11)  65 LOBBA-BASCIALLA                               YAMAHA     D  U      32:09.61                         32:09.61   5
 12) 115 PIGNI-LONGONI                 ABBIATE         KTM        F  U      32:23.24                         32:23.24   4
 13) 114 CECCONI-MANDELLI                              VOR        F  U      32:24.89                         32:24.89   3
 14)  51 BRAMBATI-VACCARINI            MELEGNANO       KTM        C  U      32:27.39                         32:27.39   2
 15)  92 SALA-MANGILI                  GILERA          HONDA      E  U      32:32.45                         32:32.45   1
 16) 100 GALLO-FERRARI                                 HONDA      E  U      32:33.35                         32:33.35 
 17)  26 CORTI-BONFANTI                PARINI          YAMAHA     B  U      32:35.99                         32:35.99 
 18)  97 AGOSTA-BEZZOLI                LESA            YAMAHA     E  U      32:36.87                         32:36.87 
 19)  63 FILIPPINI-ARMANNI                             YAMAHA     D  U      32:38.89                         32:38.89 
 20) 121 CROCI-PERI                                    KTM        F  U      32:42.59                         32:42.59 
 21) 125 RIVOLTELLA-FATTORI                            VERTEMATI  F  U      32:44.62                         32:44.62 
 22)  25 ROSSI-TREZZI                  MELEGNANO       KTM        B  U      32:51.40                         32:51.40 
 23)  93 PONTIGGIA-MARCHI                              KTM        E  U      32:53.32                         32:53.32 
 24)  85 LAMURA-BURATTI                                YAMAHA     D  U      32:56.08                         32:56.08 
 25)  68 RIMOLDI-PROVENZI              LESA            YAMAHA     D  U      33:00.04                         33:00.04 
 26)  22 BRIOSCHI-MORGANTI             DESIO           KTM        B  U      33:00.79                         33:00.79 
 27)  45 MONZANI-TUPPUTI               GILERA          KTM        C  U      33:03.06                         33:03.06 
 28)  35 VALLI-GRIMOLDI                LOCATE          HONDA      C  U      33:03.11                         33:03.11 
 29) 110 BORSI-LURATI                                  KTM        F  U      33:08.73                         33:08.73 
 30)  32 BOERIO-CODEGHINI              MELEGNANO       KTM        B  U      33:14.66                         33:14.66 
 31)  69 ROTA-AGAZZI                   CASAZZA         KTM        D  U      33:16.09                         33:16.09 
 32)  31 VALSECCHI-REDAELLI            OGGIONO         HONDA      B  U      33:23.58                         33:23.58 
 33)  15 FALAPPI-GATTI                                 KTM        B  U      33:27.12                         33:27.12 
 34) 105 CAPELLI-TAVASCHI                              KTM        E  U      33:28.68                         33:28.68 
 35)  62 MARTINELLI-ROMANO'            ABBIATE         YAMAHA     D  U      33:39.13                         33:39.13 
 36)  34 BONZA-BORTOLUS                                HONDA      C  U      33:44.22                         33:44.22 
 37) 103 MARAZZINI-TUNESI              PAOLO BIANCHI   HONDA      E  U      33:47.81                         33:47.81 
 38)  56 BACCO-PEREGALLI               COSTA VOLPINO   KTM        C  U      33:57.85                         33:57.85 
 39)  95 GRITTI-PERLETTI                               HONDA      E  U      34:00.06                         34:00.06 
 40)  18 DE BORTOLI-MACCHI             ABBIATE         KTM        B  U      34:00.59                         34:00.59 
 41) 106 MARTINELLI-FERRUCCI           ABBIATE         KTM        E  U      34:00.81                         34:00.81 
 42)  87 CUNATI-DI LUCA                BELLINZAGO      KTM        E  U      34:05.46                         34:05.46 
 43)  37 COLOMBO-VALLINO                               HONDA      C  U      34:08.71                         34:08.71 
 44)  89 CERESOLI-POZZONI                              YAMAHA     E  U      34:10.42                         34:10.42 
 45) 119 TONETTI-MACCHION                              HONDA      E  U      34:14.66                         34:14.66 
 46)  41 POMELLA-CATTANEO                              HONDA      C  U      34:16.19                         34:16.19 
 47) 124 CORTI-COLOMBO                                 KTM        F  U      34:17.58                         34:17.58 
 48)  12 MARTINELLI-GAFFURI                            TM         A  U      34:18.47                         34:18.47 
 49) 117 D'AMURI-CHIARAVALLE                           HUSABERG   F  U      34:19.14                         34:19.14 
 50)  48 REBELLATO-ZOCCA               LOCATE          KTM        C  U      34:23.46                         34:23.46 
 51)  54 PISONI-SPONSIELLO                             HONDA      C  U      34:26.01                         34:26.01 
 52)  10 MARENZI-ONGARO                CASAZZA         HONDA      A  U      34:26.29                         34:26.29 
 53)  16 LOMAZZI-TROTTI                ABBIATE         KTM        B  U      34:28.90                         34:28.90 
 54)  59 ROTA-PORRI                                    HONDA      C  U      34:32.97                         34:32.97 
 55)  71 RESEGA-BOSISIO                GILERA          KTM        D  U      34:36.66                         34:36.66 
 56)  91 POZZOLI-RIO                                   KTM        E  U      34:36.79                         34:36.79 
 57)  84 CARUZZI-CARUZZI                               YAMAHA     D  U      33:37.92     1          0.10     34:38.02 
 58)  73 BERTOLINI-PINOLI                              YAMAHA     D  U      34:43.03                         34:43.03 
 59)  96 PALETTI-NAUTA                                 TM         E  U      34:51.93                         34:51.93 
 60) 102 MILANI-SPONSIELLO             GALLIATE        HONDA      E  U      34:53.53                         34:53.53 
 61)  82 EVASI-PILLONI                 PARINI          YAMAHA     D  U      35:01.84                         35:01.84 
 62)  88 RACHELLI-BRANDOLI             LESA            HUSABERG   E  U      35:06.36                         35:06.36 
 63)  78 DALLOCA-PASTORI                               YAMAHA     D  U      35:11.46                         35:11.46 
 64)  23 UGAZIO-PETA                   GALLIATE        KTM        B  U      35:25.45                         35:25.45 
 65)  27 FOIADELLI-CACCIA                              KTM        B  U      35:26.70                         35:26.70 
 66) 118 TOMATIS-RAMAZZOTTI            FREE RUNNING    KTM        F  U      35:26.71                         35:26.71 
 67)  44 ZACCARIA-BIFFI                GILERA          HONDA      C  U      35:26.86                         35:26.86 
 68)  64 DE BORTOLI-VILLA              ABBIATE         KTM        D  U      35:28.87                         35:28.87 
 69)  17 MARCHESI-FORLINI              PAVIA           TM         B  U      35:30.10                         35:30.10 
 70)  79 COLOMBO-CAMPIONE              OGGIONO         YAMAHA     D  U      35:30.19                         35:30.19 
 71)  42 BERRINI-FANTINI                               HONDA      C  U      35:30.79                         35:30.79 
 72)  67 RAMPOLDI-MAGISTRI             LOCATE          KTM        D  U      35:31.73                         35:31.73 
 73)  33 MORANDI-MAGNI                 MOZZANICA       KTM        B  U      35:40.25                         35:40.25 
 74)  75 PALETTI-COLOMBO                               TM         D  U      35:46.13                         35:46.13 
 75)  19 ZOPPIS-ORLANDO                LESA            KTM        B  U      35:48.26                         35:48.26 
 76) 120 BERNASCONI-BERNASCONI         ABBIATE         VOR        F  U      35:49.58                         35:49.58 
 77)  98 GIORI-MANTOVANI               GALLIATE        KTM        E  U      35:55.33                         35:55.33 
 78) 116 QUARANTA-CERIOTTI             SEBINO          KTM        F  U      35:58.31                         35:58.31 
 79)  74 BRUGNONI-FRACCARI             VISAB           KAWA       D  U      36:09.16                         36:09.16 
 80)  94 DOMINELLA-GAMBACORTA                          KTM        E  U      36:11.42                         36:11.42 
 81)  11 BORTOLOTTO-EVASI              PARINI          HONDA      A  U      36:11.69                         36:11.69 
 82)  66 LANZA-ANDREIS                 LESA            KTM        D  U      36:13.36                         36:13.36 
 83)  28 PERI-PERI                     INTIMIANO       KTM        B  U      36:15.46                         36:15.46 
 84)  86 LEONE-BASSOLI                 MOZZANICA       YAMAHA     D  U      36:19.66                         36:19.66 
 85)  72 BOSISIO-ANDREANI              BRONCINO        HONDA      C  U      36:25.89                         36:25.89 
 86)  90 AZZOLIN-ROGORA                LESA            KTM        E  U      36:25.97                         36:25.97 
 87)  29 DE AMBROSI-LOCATELLI          COSTA VOLPINO   HSQ        B  U      35:45.46     1                   36:45.46 
 88)  53 ARCAGNI-BORZINI               GALLIATE        KTM        C  U      36:49.92                         36:49.92 
 89)  61 PERIN-PASINATO                LOCATE          YAMAHA     D  U      36:52.04                         36:52.04 
 90)  77 GALLI-BONETTI                 ABBIATE         YAMAHA     D  U      36:53.13                         36:53.13 
 91)  21 BIFFI-MANGILI                 GILERA          KTM        B  U      37:02.60                         37:02.60 
 92)  20 PERELLI-MOSINI                LESA            YAMAHA     B  U      37:03.87                         37:03.87 
 93)  46 PERANI-CERRI                  GILERA          HONDA      C  U      37:23.57                         37:23.57 
 94)  36 BIDORINI-NICOLINI             ABBIATE         HONDA      C  U      37:44.41                0.10     37:44.51 
 95)  39 SCARPA-SCARPA                 ABBIATE         GAS GAS    C  U      37:52.05                         37:52.05 
 96)  60 PLEBANI-MURDACA               ABBIATE         YAMAHA     D  U      38:20.66                         38:20.66 
 97)  47 MORETTI-MACCHI                LOCATE          HONDA      C  U      38:47.84                         38:47.84 
 98)  81 BONFANTI-MOTTURA              PARINI          YAMAHA     D  U      38:50.41                         38:50.41 
 99)  24 MARCOCCHI-PATUZZO             PARINI          YAMAHA     B  U      39:21.50                         39:21.50 
100)  99 GALLI-CATONE                  GALLIATE        KTM        E  U      39:27.77                         39:27.77 
101) 128 MARCOLLI-DALL'OSTO            VISAB           FANTIC     Z  U      39:32.27                         39:32.27 
102)   7 REDAELLI-VALNEGRI                             HONDA      G  U      40:11.20                         40:11.20 
103) 123 CARRANO-BALLERIO              ABBIATE         KTM        F  U      40:21.49                0.10     40:21.59 
104) 122 MARIANI-SPINONI                               KTM        F  U      40:37.38                0.10     40:37.48 
105) 129 BARATELLA-ZOLDAN                              MOTO GUZZI Z  U      41:18.52                         41:18.52 
106) 108 DELEFFE-GIULIANI              TEVIZA          KTM        E  U      41:55.27                         41:55.27 
107)   8 MATERNINI-CREMASCO            RS77            HONDA      G  U      42:00.38                0.10     42:00.48 
108)   6 BULGHERONI-CROCI              ABBIATE         CH RACING  G  U      42:53.62                         42:53.62 
109) 130 BARATELLA-BARATELLA           VISAB           FANTIC     Z  U      42:54.04                         42:54.04 
110)  43 BARAGIOLA-MARELLI             INTIMIANO       KTM        C  U      35:15.62    10          0.10     45:15.72 
111)  49 VIDALE-DRAMIS                 VISAB           KTM        C  U      38:54.12     8                   46:54.12 
112)  40 EPIS-FOSSATI                                  KTM        C  U      36:24.89    15                   51:24.89 
113)   9 DEVECCHI-MARONE               TREVIZA         HM         G  U      38:15.95    16                   54:15.95 
114)  13 DALEFFE-BOVE                  TREVIZA         TM         A  U      37:35.30    22                   59:35.30 
 NC   30 FERRARI-BERRA                 ACHILLE VARZI   KTM        B  U                    ritirato: PS  4      537.66   
 NC   52 BOZZI-GIOIA                                   KTM        C  U                    ritirato: PS  2      214.56   
 NC   55 MENOTTI-MONTI                 LESA            HONDA      C  U                    ritirato: PS 11     1827.98   
 NC   70 VIGANO'-ASTORI                                KTM        D  U                        non partito        0.00   
 NC   80 COPPOLECCHIA-DOLFIN           PARINI          YAMAHA     D  U                    ritirato: PS  3      365.44   
 NC   83 FUSETTI-PELOGGIO                              KTM        D  U                    ritirato: PS  2      188.16   
 NC  101 CIALVIGNI-ORLANDELLI          LESA            KTM        E  U                    ritirato: PS  4      548.99   
 NC  104 FORLANI-FERRE'                ABBIATE         KTM        E  U                        non partito        0.00   
 NC  107 URGNANI-ROLLI                 LUMEZZANE       KTM        E  U                        non partito        0.00   
 NC  111 PESSINA-PESSINA               CASAZZA         KTM        F  U                    ritirato: PS  9     1296.62   
 NC  126 BROTTO-ROCCHI                 VISAB           MOTO GUZZI Z  U                    ritirato: PS  8     1384.42   
 NC  127 COLOMBO-RAVAZZANI                             PUCH       Z  U                        non partito        0.00   
 NC   76 ALBORETO-PUGGIA                               YAMAHA     D  U       squalificato: No passaggio CO 2     2139.86