Classifica Per Gruppi

 2°Gran Prix "Green pistons" BESNATE 1  Aprole 2001

organizzato dal motoclub "Motociclisti padani" con il patrocinio dell'assessorato dello sport di Besnate


Classifica gruppo sino a 125 cc
 CL  NR CONDUTTORE                NAZ SCUDERIA           VETTURA             GR.-CL.     1^prova  2^prova   TOTALE    Dist    Km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 143 CATALANO Ivan             VA                     HONDA 125           F-<125      1.37.67  1.36.86  3.14.53           55.518
  2  62 VALENTI Carlo                                    KTM 125             F-<125      1.39.82  1.38.67  3.18.49    03.96  54.411
  3 178 NAVA Giovanni             BG                     TM 125              F-<125      1.44.43  1.41.11  3.25.54    11.01  52.545
  4  38 SAVOLDELLI Angelo                                YAMAHA 125          F-<125      1.42.41  1.44.07  3.26.48    11.95  52.305
  5  46 ABONDIO Gianmaria                                YAMAHA 250          F-<125      1.46.13  1.44.90  3.31.03    16.50  51.178
  6  94 MORANDI Davide            VA                     APRILIA 1250        F-<125      1.46.99  1.48.67  3.35.66    21.13  50.079
  7  77 COLOMBO Corrado           VA  GEPPO MOTORI       HONDA CR 125        F-<125      1.48.09  1.49.35  3.37.44    22.91  49.669
  8  12 MONGUZZI Walter           VA  LESA               KAWASAKI 125        F-<125      1.47.92  1.50.76  3.38.68    24.15  49.387
  9 175 PURICELLI Matteo          VA                     HVA 125             F-<125      1.54.40  1.45.68  3.40.08    25.55  49.073
 10  98 COLOMBO Andrea            VA                     HUSQUARNA           F-<125      1.47.79  1.53.62  3.41.41    26.88  48.778
 11 158 LOSI Stefano              VA  ABBIATE G.         HONDA 125           F-<125      1.48.40  1.54.51  3.42.91    28.38  48.450
 12  97 VARANI Matteo             NO                     HUSQUARNA           F-<125      1.57.03  1.46.80  3.43.83    29.30  48.251
 13 140 RADICE Pierluigi          VA                     KAWASAKI 125        F-<125      1.55.54  1.58.64  3.54.18    39.65  46.118
 14  90 SALA Matteo               BG                     HONDA 125           F-<125      1.55.69  2.00.46  3.56.15    41.62  45.734
 15 159 FANTIN Fabrizio           VA  GEPPO              KAWASAKI 125        F-<125      1.58.65  1.59.00  3.57.65    43.12  45.445
 16  68 MARANGONI REINER Luca                            KTM 125             F-<125      1.59.05  2.04.12  4.03.17    48.64  44.413
 17  50 BOTTAGISI Oscar                                  TM 125              F-<125      2.07.63  1.59.57  4.07.20    52.67  43.689
 18  76 BATTAGLIA Cristiano       VA  GEPPO MOTORI       HONDA CAB.50        F-<125      2.02.49  2.05.20  4.07.69    53.16  43.603
 19  89 TURETTA Daniele           VA                     HUSQARNA 125        F-<125      2.04.90  2.06.92  4.11.82    57.29  42.888
 20 116 ABBONA Lorenzo            VA                     HONDA 50            F-<125      2.10.54  2.08.84  4.19.38  1.04.85  41.638
 21  15 DONATO Davide             VA                     HONDA CRE 50        F-<125      2.11.39  2.09.60  4.20.99  1.06.46  41.381
 22  33 GERMANI Francesco         MI  BERGAMO            TM 125              F-<125      2.03.90  2.20.03  4.23.93  1.09.40  40.920
 23  63 CERRI Stefano                                    HONDA 50            F-<125      2.30.47  2.14.44  4.44.91  1.30.38  37.907
 24  17 ENEI Ivan                 VA                     YAMAHA 125          F-<125      2.12.51  2.48.73  5.01.24  1.46.71  35.852
 25  64 EVANGELISTI Marco                                APRILIA RX 50       F-<125      3.10.27  2.47.02  5.57.29  2.42.76  30.228
 26 179 CAVALLI Dario             BG                     HM 50               F-<125      1.56.78  4.25.51  6.22.29  3.07.76  28.251
 27  31 BARBERIS Raffaele         MI                     HONDA 125           F-<125      1.56.88     0.00     0.00            0.000
 28  32 PIOLTI Roberto            MI  MERATE             HUSQUARNA WR 125    F-<125      2.34.15     0.00     0.00            0.000
 29 174 COLOMBO Luca              MI                     TM 125              F-<125      4.05.72     0.00     0.00    51.19   0.000
 30 176 COLOMBO Dario             VA                     HM 50               F-<125      4.14.37     0.00     0.00    59.84   0.000
Classifica Gruppo 4Tempi
                                             
 CL  NR CONDUTTORE                NAZ SCUDERIA           VETTURA             GR.-CL.     1^prova  2^prova   TOTALE    Dist    Km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 188 BENASCIUTTI Roberto       VA                     YAMAHA 400          F-4T        1.39.45  1.35.41  3.14.86           55.424
  2  85 LONGONI Mattia            VA                     KTM 400             F-4T        1.37.55  1.37.34  3.14.89    00.03  55.416
  3 191 CHIESA Mauro              MI                     KTM 520             F-4T        1.38.65  1.37.62  3.16.27    01.41  55.026
  4 149 BIANCHI Daniele           VA                     KTM 520             F-4T        1.38.43  1.38.69  3.17.12    02.26  54.789
  5  60 FIORINI Cristian                                 KTM 400             F-4T        1.39.53  1.38.67  3.18.20    03.34  54.490
  6 203 COLOMBO Antonio           VA                     YAMAHA 400          F-4T        1.40.33  1.39.29  3.19.62    04.76  54.103
  7 114 GRIMOLDI Massimiliano     VA                     YAMAHA 250          F-4T        1.40.28  1.39.54  3.19.82    04.96  54.049
  8  67 CHIARAVALLE Marco                                KTM 520             F-4T        1.40.86  1.42.85  3.23.71    08.85  53.017
  9  66 PITTORE Guido                                    KTM 520             F-4T        1.41.04  1.43.00  3.24.04    09.18  52.931
 10  61 VALDORA Umberto                                  YAMAHA 250          F-4T        1.42.77  1.42.26  3.25.03    10.17  52.675
 11  82 D'AMURI Giuseppe              VISAB              KTM 600             F-4T        1.44.06  1.42.48  3.26.54    11.68  52.290
 12  53 FILIPPINI Marco                                  KAWASAKI 250        F-4T        1.43.06  1.44.86  3.27.92    13.06  51.943
 13 163 FANTONI Giulio            VA                     HONDA 400           F-4T        1.46.52  1.45.02  3.31.54    16.68  51.054
 14  41 MAGGIORI Fabio                                   KTM 400             F-4T        1.46.41  1.45.87  3.32.28    17.42  50.876
 15 197 RAMPOLDI Luigi            VA                     YAMAHA 250          F-4T        1.47.50  1.45.41  3.32.91    18.05  50.726
 16  42 SCALVINONI Fabrizio                              YAMAHA 400          F-4T        1.46.03  1.47.46  3.33.49    18.63  50.588
 17  57 DE BORTOLI Luca                                  YAMAHA 400          F-4T        1.50.05  1.44.17  3.34.22    19.36  50.415
 18 131 LONATI Massimiliano       VA                     HUSQ 400            F-4T        1.48.13  1.46.73  3.34.86    20.00  50.265
 19   4 OSCULATI Ezio             VA  POLVEROSI          HONDA XR 250        F-4T        1.46.25  1.49.29  3.35.54    20.68  50.107
 20  36 VERGANI Roberto           VA                     SUZUKI DR 400Z      F-4T        1.47.54  1.48.81  3.36.35    21.49  49.919
 21 126 CAPELLI Tullio            VA                     KTM 300             F-4T        1.49.25  1.48.42  3.37.67    22.81  49.616
 22  54 DEZIRELLI Tiziano                                KTM 400             F-4T        1.54.07  1.46.47  3.40.54    25.68  48.971
 23 196 DOVA Roberto              NO                     HONDA 250           F-4T        1.50.83  1.50.04  3.40.87    26.01  48.898
 24  24 DELLA TORRE Mario         MIL DESIO              HONDA 250           F-4T        1.52.02  1.49.54  3.41.56    26.70  48.745
 25 109 DE PAOLA Andrea           VA                     HONDA 400           F-4T        1.53.55  1.49.15  3.42.70    27.84  48.496
 26  75 BERGONZO Giovanni         VA  GEPPO MOTORI       HONDA XR 250        F-4T        1.53.60  1.49.54  3.43.14    28.28  48.400
 27   1 MIOTTO Roberto                S.MACARIO ANTIRUGG VERTEMATI 492       F-4T        1.49.16  1.56.85  3.46.01    31.15  47.785
 28  55 VILLA Mirko                                      KTM 400             F-4T        1.53.74  1.52.47  3.46.21    31.35  47.743
 29  20 GIULIANI Massimo          VA  LOCATE V.          KTM ECX 400         F-4T        1.55.35  1.53.54  3.48.89    34.03  47.184
 30 157 COZZI Andrea                  GORLA MAG          YAMAHA 400          F-4T        1.56.57  1.54.37  3.50.94    36.08  46.765
 31   8 VENEGONI Flavio           MI  S.MACARIO ANTIRUGG KTM 520             F-4T        1.58.55  1.53.24  3.51.79    36.93  46.594
 31 192 CELLA Massimo             MI                     YAMAHA 400          F-4T        1.56.14  1.55.65  3.51.79    36.93  46.594
 33 104 CLERICI Gianmario         VB                     HONDA 400           F-4T        1.56.20  1.57.88  3.54.08    39.22  46.138
 34 106 CANDIANI Giovanni         MI                     VOR 400             F-4T        1.57.49  1.57.05  3.54.54    39.68  46.048
 35 103 ANTHONY Walter            VA                     KTM 400             F-4T        1.56.57  1.58.07  3.54.64    39.78  46.028
 36  72 QUARTESAN Sandro          VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        1.56.13  1.59.52  3.55.65    40.79  45.831
 37 108 MICHELETTO Paolo          VA                     KTM 400             F-4T        1.59.99  1.56.31  3.56.30    41.44  45.705
 38  95 PASINI Ivano              VA                     XR 400              F-4T        1.59.98  1.56.57  3.56.55    41.69  45.656
 39 180 TROTTI Eugenio            VA                     HUSQ 400            F-4T        1.52.20  2.04.64  3.56.84    41.98  45.600
 40  23 GALVANONE Cesare          VA  GOLASECCA          HONDA XRR 591       F-4T        1.58.85  1.59.01  3.57.86    43.00  45.405
 41  13 MIOTTO Nicola                 S.MACARIO ANTIRUGG HUSQUARNA 410       F-4T        1.57.61  2.01.28  3.58.89    44.03  45.209
 42  74 GLAESENER Luca            VA  GEPPO MOTORI       SUZUKI TR 350       F-4T        2.00.39  1.59.07  3.59.46    44.60  45.101
 43 117 MESSAGGI Alessandro       VA                     HUSQ.600            F-4T        1.59.78  1.59.70  3.59.48    44.62  45.098
 44 107 D'ANGELI VINCENZO         CO                     KTM 400             F-4T        2.07.51  1.59.73  4.07.24    52.38  43.682
 45 127 SPADA Renato              VA                     HONDA 650           F-4T        2.16.76  1.53.75  4.10.51    55.65  43.112
 46  11 DELLI ZOTTI CRISTIANO     MI  S.MACARIO ANTIRUGG KTM 400             F-4T        2.05.80  2.05.21  4.11.01    56.15  43.026
 47  93 ROCCHI Alessandro         VA                     KAWASAKI 300        F-4T        2.07.17  2.04.13  4.11.30    56.44  42.977
 48 145 JUAN Pisano               VA                     SUZUKI 400          F-4T        2.08.21  2.05.30  4.13.51    58.65  42.602
 49 182 GALLI Alberto             VA                     KTM 400             F-4T        2.07.03  2.07.35  4.14.38    59.52  42.456
 50  69 CAVERZASCHI Giuseppe      VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        2.10.03  2.09.28  4.19.31  1.04.45  41.649
 51  71 BARNI Antonio             VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        2.10.81  2.11.36  4.22.17  1.07.31  41.195
 52  25 TEVERE Riccardo           MI                     YAMAHA 600          F-4T        2.11.35  2.10.97  4.22.32  1.07.46  41.171
 53  80 CITON Fabio               VA                     YAMAHA TT 600       F-4T        2.04.66  2.18.83  4.23.49  1.08.63  40.988
 54 186 GALLI ALBERTO             VA                     HONDA 400           F-4T        2.14.29  2.11.42  4.25.71  1.10.85  40.646
 55  40 GHEZA Maffeo                                     YAMAHA 400          F-4T        2.07.05  2.19.63  4.26.68  1.11.82  40.498
 56  29 BUTTI Massimiliano        MI                     HUSKY 600           F-4T        2.12.96  2.14.33  4.27.29  1.12.43  40.406
 57 167 PFISTER Franco            CH                     YAMAKA 600          F-4T        2.16.08  2.16.08  4.32.16  1.17.30  39.683
 58  79 VILLA Alessandro          VA                     HONDA XR 600        F-4T        2.18.63  2.13.59  4.32.22  1.17.36  39.674
 59  22 ANSELMI Paolo             VA                     HUSQUARNA 410       F-4T        1.57.28  2.39.46  4.36.74  1.21.88  39.026
 60   5 PRASEDI Gianluca          VA                     HONDA 250           F-4T        2.12.98  2.30.86  4.43.84  1.28.98  38.050
 61 204 CACCARO Silvano           VA                     YAMAHA 250          F-4T        2.35.06  2.18.21  4.53.27  1.38.41  36.826
 62 166 SATARULO Cesare           CH                     YAMAKA 600          F-4T        2.15.60  2.37.78  4.53.38  1.38.52  36.812
 63 115 ABBONA Silvano            VA                     HONDA 400           F-4T        2.12.45  2.54.41  5.06.86  1.52.00  35.195
 64  73 REGGIORI                  VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        2.59.10  2.12.70  5.11.80  1.56.94  34.638
 65  26 CAIELLI Vittorio          VA                     CAGIVA 350          F-4T        4.59.39  2.30.03  7.29.42  4.14.56  24.031
 66 113 ONGARO Gianmaria          VA                     VOR 400             F-4T        1.51.36     0.00     0.00            0.000
 67 148 NERVIANI Daniele          VA                     HONDA 250           F-4T        1.52.78     0.00     0.00            0.000
 68 202 BRAZZELLI Michele         VA                     HUSQ.350            F-4T        1.55.14     0.00     0.00            0.000
 69 194 ROSSI Pietro              NO                     VOR 500             F-4T        2.00.51     0.00     0.00            0.000
 70  37 CERUTTI Lorenzo           NO                     YAMAHA TT 600       F-4T        2.10.08     0.00     0.00            0.000
 71 164 PEDERSOLI Marco           MI                     SUZUKI 400          F-4T        2.11.06     0.00     0.00            0.000
 72 168 MONOTTI Claudio           CH                     KTM 400             F-4T        2.16.80     0.00     0.00            0.000
 73 138 FRANCISCO Patrik          VA                     HONDA 600           F-4T        2.22.11     0.00     0.00            0.000
 74 207 MAFFUCCI Luca             VA                     HONDA 400           F-4T        3.10.40     0.00     0.00            0.000
Classifica Gruppo Storiche                                                                                
    
 CL  NR CONDUTTORE                NAZ SCUDERIA           VETTURA             GR.-CL.     1^prova  2^prova   TOTALE    Dist    Km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 129 ZANOLO Massimo            VA                     SWM 250             F-STO       1.49.63  1.49.28  3.38.91           49.335
  2  28 PINOLI Marco              MI  MELEGNANO          SWM 125             F-STO       1.51.18  1.52.93  3.44.11    05.20  48.191
  3  91 SAPORITI Roberto          VA                     VILLA 350           F-STO       1.53.65  2.11.22  4.04.87    25.96  44.105
  4 111 BARUZZO Walter            VA                     KTM 250             F-STO       2.23.94  2.00.18  4.24.12    45.21  40.891
  5 172 SIRONI Mauro              MI                     SWM 250             F-STO       2.27.74  1.58.27  4.26.01    47.10  40.600
  6  88 BARATELLA Battista        VA                     GUZZI 175           F-STO       2.08.22  2.17.83  4.26.05    47.14  40.594
  7 151 VIGILANTE Luigi           VA                     ZUNDAPP 125         F-STO       2.42.43     0.00     0.00            0.000
                                                                                 
                                                                                
Classifica Gruppo oltre 125
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 142 CATALANO Roberto          VA                     YAMAHA 250          F->125      1.36.37  1.32.10  3.08.47           57.304
  2 195 MARTINELLI Roberto        BG                     HONDA 250           F->125      1.38.29  1.37.12  3.15.41    06.94  55.268
  3 160 BRAMBATI Massimo          MI  MELEGNANO          HONDA 260           F->125      1.39.06  1.36.88  3.15.94    07.47  55.119
  4 134 MASCIOCCHI Ettore         VA                     HUSQ.250            F->125      1.41.66  1.38.73  3.20.39    11.92  53.895
  5   3 CERIOTTI Massimiliano     MI  SEBINO                                 F->125      1.41.53  1.39.80  3.21.33    12.86  53.643
  6  39 SURINI Giordano                                  HONDA 250           F->125      1.41.55  1.41.25  3.22.80    14.33  53.254
  7 154 ROVENTI Enrico            MI  MISINTO            YAMAHA 250          F->125      1.41.74  1.43.24  3.24.98    16.51  52.688
  8  83 FRACCARI Ivan                 VISAB              YAMAHA 250          F->125      1.44.38  1.41.71  3.26.09    17.62  52.404
  9 187 DI LUCA Adriano           VA                     HUSQVARNA250        F->125      1.43.19  1.43.81  3.27.00    18.53  52.174
 10  86 VACCARINI Gianfranco      MI                     HONDA 250           F->125      1.47.00  1.40.28  3.27.28    18.81  52.103
 11  78 AQUILINI Alessandro       VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA YZ 250       F->125      1.46.81  1.44.53  3.31.34    22.87  51.102
 12  18 BERTRAM Corrado           VA                     HONDA 250           F->125      1.48.31  1.43.15  3.31.46    22.99  51.073
 13   2 DABENI Silvio             BS  SEBINO                                 F->125      1.45.56  1.46.67  3.32.23    23.76  50.888
 14  87 TREZZI Giacomo            MI                     HONDA 260           F->125      1.46.98  1.46.14  3.33.12    24.65  50.676
 15 190 BOZZI Antonio             MI                     KTM 300             F->125      1.49.99  1.46.07  3.36.06    27.59  49.986
 16 161 BUZZINI Cesare                                   TM 250              F->125      1.47.32  1.49.72  3.37.04    28.57  49.760
 17  92 BATTISTONI Andrea         VA                     KTM  300            F->125      1.49.17  1.49.29  3.38.46    29.99  49.437
 18 136 DEL BELLO Romualdo        VA                     GASGAS 200          F->125      1.50.93  1.48.16  3.39.09    30.62  49.295
 19 170 LIVERANI Andrea           VA                     GASGAS 300          F->125      1.51.79  1.48.00  3.39.79    31.32  49.138
 20 189 VIGANO Giorgio            MI                     KTM 250             F->125      1.52.74  1.47.08  3.39.82    31.35  49.131
 21  47 GAMBARINI Omar                                   KTM 300             F->125      1.55.48  1.45.25  3.40.73    32.26  48.929
 22   7 CORRADIN Lorenzo          VA                     KAVASAKI 250        F->125      1.50.66  1.50.68  3.41.34    32.87  48.794
 23 137 BONZA Giorgio             VA                     HONDA 250           F->125      1.52.67  1.50.04  3.42.71    34.24  48.494
 24 171 CROSTA Maurizio           VA                     YAMAHA 250          F->125      1.51.83  1.51.17  3.43.00    34.53  48.430
 25 185 STRINO Giorgio            NO                     LESA 250            F->125      1.52.95  1.51.85  3.44.80    36.33  48.043
 26  45 BERTOLA Pino                                     KTM 300             F->125      1.53.28  1.52.55  3.45.83    37.36  47.824
 27 156 MONCINI Estelio               SEBINOO            HONDAA 250          F->125      1.53.03  1.53.00  3.46.03    37.56  47.781
 28  27 BRAGA Marco               MI                     HONDA 250           F->125      1.56.32  1.53.13  3.49.45    40.98  47.069
 29 162 SALA Primo                                       HONDA 250           F->125      1.51.35  1.58.49  3.49.84    41.37  46.989
 30 199 BENETTI Mauro             VA                     TM 300              F->125      1.55.78  1.54.08  3.49.86    41.39  46.985
 31  10 FAGA Tony                     S.MACARIO ANTIRUGG HUSQUARNA 250       F->125      1.54.92  1.55.01  3.49.93    41.46  46.971
 32 105 CUNATI Emanuele           VA                     SUZUKI 250          F->125      1.58.45  1.51.93  3.50.38    41.91  46.879
 33 184 COREGGIOLI Massimo        VA                     KTM 125             F->125      2.02.41  1.48.85  3.51.26    42.79  46.701
 34 120 ACHINO Daniele            VA                     HONDA 250           F->125      1.52.10  1.59.77  3.51.87    43.40  46.578
 35  84 GALBIATI Ivano            MI                     HONDA 260           F->125      1.56.15  1.55.91  3.52.06    43.59  46.540
 36 173 BELLOCA Daniele           MI                     KTM 250             F->125      1.53.80  1.59.42  3.53.22    44.75  46.308
 37 198 LIMIDO Alex               VA                     KTM 250             F->125      1.58.43  1.56.59  3.55.02    46.55  45.954
 38 101 ALBERTONI Fabio           COO                    KTM 250             F->125      1.58.87  1.57.04  3.55.91    47.44  45.780
 39 155 MASTRO Francesco          MI  MISINTO            HONDAA 250          F->125      1.57.24  2.00.24  3.57.48    49.01  45.478
 40 128 SIDELLA Renato            VA                     HONDA 250           F->125      2.00.26  1.58.38  3.58.64    50.17  45.256
 41 135 NARCHETTO Mirko           VA                     KTM  250            F->125      1.57.25  2.02.25  3.59.50    51.03  45.094
 42 177 DUCOLI Ivan               BS                     HONDA 250           F->125      2.03.15  1.59.11  4.02.26    53.79  44.580
 43 130 TOMASONI Giovanni         VA                     HONDA 250           F->125      2.11.24  1.53.24  4.04.48    56.01  44.175
 44   6 GIACOMUZZO Fabio          VA                     HUSQUARNA 360       F->125      2.15.77  1.51.31  4.07.08    58.61  43.711
 45 150 ZANINETTI Roger           VA                     KTM 250             F->125      1.57.39  2.12.42  4.09.81  1.01.34  43.233
 46 181 LOMAZZI Davide            VA                     GASGAS 250          F->125      2.17.97  1.56.96  4.14.93  1.06.46  42.365
 47 118 TRIVI Vittorio            VA                     KTM 250             F->125      2.10.17  2.10.08  4.20.25  1.11.78  41.499
 48  70 ALVEZZOLA Franco          VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA WR 200       F->125      2.13.04  2.09.06  4.22.10  1.13.63  41.206
 49  16 EUMEI Giovanni            VAR                    SUZUKI 250          F->125      2.08.62  2.14.54  4.23.16  1.14.69  41.040
 50  21 CALDIROLA Fabio           VA                     TT 350              F->125      2.12.38  2.11.95  4.24.33  1.15.86  40.858
 51 206 ZANINETTI Gianni          VA                     HONDA 250           F->125      1.58.40  2.28.16  4.26.56  1.18.09  40.516
 52 205 CACCARO Fabio             VA                     CAGIVA 125          F->125      2.20.01  2.06.78  4.26.79  1.18.32  40.481
 53 119 MERONI Moreno             VA                     KTM 125             F->125      2.17.52  2.09.53  4.27.05  1.18.58  40.442
 54 112 GAMBOLI Paolo             VA                     HUSQ.360            F->125      1.52.27  2.42.38  4.34.65  1.26.18  39.323
 55  96 FALZONE Giuseppe          VA                     KTM 200             F->125      2.23.01  2.15.51  4.38.52  1.30.05  38.776
 56 183 TAMBORINI Antonio         VA                     KTM 125             F->125      1.49.20     0.00     0.00            0.000
 57 125 PORZIO Roberto            VA                     YAMAHA 250          F->125      1.55.50     0.00     0.00            0.000
 58 146 CARUSO Massimo            VA                     SUZUKI 250          F->125      1.55.97     0.00     0.00            0.000
 59 144 BERTOGLIO Mauro           VA                     KTM 250             F->125      1.58.32     0.00     0.00            0.000
 60   9 FERRARI Sandro            MI  S.MACARIO ANTIRUGG KTM 300             F->125      2.00.50     0.00     0.00            0.000
 61 200 GURIAM Luciano            VA                     KTM 380             F->125      2.03.41     0.00     0.00            0.000
 62 123 SEDDA Simone              VA                     KTM 500             F->125      2.04.84     0.00     0.00            0.000
 63 121 SEDDA Michele             VA                     APRILIA 125         F->125      2.12.91     0.00     0.00            0.000
 64 165 SELMO Pierluigi           MI                     YAMAKA 200          F->125      2.18.06     0.00     0.00            0.000