Classifica Generale

 2°Gran Prix "Green pistons" BESNATE 1  Aprile 2001

organizzato dal motoclub "Motociclisti padani" con il patrocinio dell'assessorato dello sport di Besnate


                                                                              
 --- POS ---     CONDUTTORE                                                                       --------- Tempo ---------
 Gen  gr  cl  NR COGNOME e NOME            NAZ SCUDERIA           VETTURA             GR.-CL.     1^prova  2^prova   TOTALE    Dist
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   1   1 142 CATALANO Roberto          VA                     YAMAHA 250          F->125      1.36.37  1.32.10  3.08.47
   2   2   1 143 CATALANO Ivan             VA                     HONDA 125           F-<125      1.37.67  1.36.86  3.14.53    06.06
   3   3   1 188 BENASCIUTTI Roberto       VA                     YAMAHA 400          F-4T        1.39.45  1.35.41  3.14.86    06.39
   4   4   2  85 LONGONI Mattia            VA                     KTM 400             F-4T        1.37.55  1.37.34  3.14.89    06.42
   5   5   2 195 MARTINELLI Roberto        BG                     HONDA 250           F->125      1.38.29  1.37.12  3.15.41    06.94
   6   6   3 160 BRAMBATI Massimo          MI  MELEGNANO          HONDA 260           F->125      1.39.06  1.36.88  3.15.94    07.47
   7   7   3 191 CHIESA Mauro              MI                     KTM 520             F-4T        1.38.65  1.37.62  3.16.27    07.80
   8   8   4 149 BIANCHI Daniele           VA                     KTM 520             F-4T        1.38.43  1.38.69  3.17.12    08.65
   9   9   5  60 FIORINI Cristian                                 KTM 400             F-4T        1.39.53  1.38.67  3.18.20    09.73
  10  10   2  62 VALENTI Carlo                                    KTM 125             F-<125      1.39.82  1.38.67  3.18.49    10.02
  11  11   6 203 COLOMBO Antonio           VA                     YAMAHA 400          F-4T        1.40.33  1.39.29  3.19.62    11.15
  12  12   7 114 GRIMOLDI Massimiliano     VA                     YAMAHA 250          F-4T        1.40.28  1.39.54  3.19.82    11.35
  13  13   4 134 MASCIOCCHI Ettore         VA                     HUSQ.250            F->125      1.41.66  1.38.73  3.20.39    11.92
  14  14   5   3 CERIOTTI Massimiliano     MI  SEBINO                                 F->125      1.41.53  1.39.80  3.21.33    12.86
  15  15   6  39 SURINI Giordano                                  HONDA 250           F->125      1.41.55  1.41.25  3.22.80    14.33
  16  16   8  67 CHIARAVALLE Marco                                KTM 520             F-4T        1.40.86  1.42.85  3.23.71    15.24
  17  17   9  66 PITTORE Guido                                    KTM 520             F-4T        1.41.04  1.43.00  3.24.04    15.57
  18  18   7 154 ROVENTI Enrico            MI  MISINTO            YAMAHA 250          F->125      1.41.74  1.43.24  3.24.98    16.51
  19  19  10  61 VALDORA Umberto                                  YAMAHA 250          F-4T        1.42.77  1.42.26  3.25.03    16.56
  20  20   3 178 NAVA Giovanni             BG                     TM 125              F-<125      1.44.43  1.41.11  3.25.54    17.07
  21  21   8  83 FRACCARI Ivan                 VISAB              YAMAHA 250          F->125      1.44.38  1.41.71  3.26.09    17.62
  22  22   4  38 SAVOLDELLI Angelo                                YAMAHA 125          F-<125      1.42.41  1.44.07  3.26.48    18.01
  23  23  11  82 D'AMURI Giuseppe              VISAB              KTM 600             F-4T        1.44.06  1.42.48  3.26.54    18.07
  24  24   9 187 DI LUCA Adriano           VA                     HUSQVARNA250        F->125      1.43.19  1.43.81  3.27.00    18.53
  25  25   5 102 VALLI Stefano             CO                     YAMAHA 125          F-<125      1.44.74  1.42.30  3.27.04    18.57
  26  26  10  86 VACCARINI Gianfranco      MI                     HONDA 250           F->125      1.47.00  1.40.28  3.27.28    18.81
  27  27  12  53 FILIPPINI Marco                                  KAWASAKI 250        F-4T        1.43.06  1.44.86  3.27.92    19.45
  28  28   6  46 ABONDIO Gianmaria                                YAMAHA 250          F-<125      1.46.13  1.44.90  3.31.03    22.56
  29  29  11  78 AQUILINI Alessandro       VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA YZ 250       F->125      1.46.81  1.44.53  3.31.34    22.87
  30  30  12  18 BERTRAM Corrado           VA                     HONDA 250           F->125      1.48.31  1.43.15  3.31.46    22.99
  31  31  13 163 FANTONI Giulio            VA                     HONDA 400           F-4T        1.46.52  1.45.02  3.31.54    23.07
  32  32  13   2 DABENI Silvio             BS  SEBINO                                 F->125      1.45.56  1.46.67  3.32.23    23.76
  33  33  14  41 MAGGIORI Fabio                                   KTM 400             F-4T        1.46.41  1.45.87  3.32.28    23.81
  34  34  15 197 RAMPOLDI Luigi            VA                     YAMAHA 250          F-4T        1.47.50  1.45.41  3.32.91    24.44
  35  35  14  87 TREZZI Giacomo            MI                     HONDA 260           F->125      1.46.98  1.46.14  3.33.12    24.65
  36  36  16  42 SCALVINONI Fabrizio                              YAMAHA 400          F-4T        1.46.03  1.47.46  3.33.49    25.02
  37  37  17  57 DE BORTOLI Luca                                  YAMAHA 400          F-4T        1.50.05  1.44.17  3.34.22    25.75
  38  38  18 131 LONATI Massimiliano       VA                     HUSQ 400            F-4T        1.48.13  1.46.73  3.34.86    26.39
  39  39  19   4 OSCULATI Ezio             VA  POLVEROSI          HONDA XR 250        F-4T        1.46.25  1.49.29  3.35.54    27.07
  40  40   7  94 MORANDI Davide            VA                     APRILIA 1250        F-<125      1.46.99  1.48.67  3.35.66    27.19
  41  41  15 190 BOZZI Antonio             MI                     KTM 300             F->125      1.49.99  1.46.07  3.36.06    27.59
  42  42  20  36 VERGANI Roberto           VA                     SUZUKI DR 400Z      F-4T        1.47.54  1.48.81  3.36.35    27.88
  43  43  16 161 BUZZINI Cesare                                   TM 250              F->125      1.47.32  1.49.72  3.37.04    28.57
  44  44   8  77 COLOMBO Corrado           VA  GEPPO MOTORI       HONDA CR 125        F-<125      1.48.09  1.49.35  3.37.44    28.97
  45  45  21 126 CAPELLI Tullio            VA                     KTM 300             F-4T        1.49.25  1.48.42  3.37.67    29.20
  46  46  17  92 BATTISTONI Andrea         VA                     KTM  300            F->125      1.49.17  1.49.29  3.38.46    29.99
  47  47   9  12 MONGUZZI Walter           VA  LESA               KAWASAKI 125        F-<125      1.47.92  1.50.76  3.38.68    30.21
  48  48   1 129 ZANOLO Massimo            VA                     SWM 250             F-STO       1.49.63  1.49.28  3.38.91    30.44
  49  49  18 136 DEL BELLO Romualdo        VA                     GASGAS 200          F->125      1.50.93  1.48.16  3.39.09    30.62
  50  50  19 170 LIVERANI Andrea           VA                     GASGAS 300          F->125      1.51.79  1.48.00  3.39.79    31.32
  51  51  20 189 VIGANO Giorgio            MI                     KTM 250             F->125      1.52.74  1.47.08  3.39.82    31.35
  52  52  10 175 PURICELLI Matteo          VA                     HVA 125             F-<125      1.54.40  1.45.68  3.40.08    31.61
  53  53  22  54 DEZIRELLI Tiziano                                KTM 400             F-4T        1.54.07  1.46.47  3.40.54    32.07
  54  54  21  47 GAMBARINI Omar                                   KTM 300             F->125      1.55.48  1.45.25  3.40.73    32.26
  55  55  23 196 DOVA Roberto              NO                     HONDA 250           F-4T        1.50.83  1.50.04  3.40.87    32.40
  56  56  22   7 CORRADIN Lorenzo          VA                     KAVASAKI 250        F->125      1.50.66  1.50.68  3.41.34    32.87
  57  57  11  98 COLOMBO Andrea            VA                     HUSQUARNA           F-<125      1.47.79  1.53.62  3.41.41    32.94
  58  58  24  24 DELLA TORRE Mario         MIL DESIO              HONDA 250           F-4T        1.52.02  1.49.54  3.41.56    33.09
  59  59  25 109 DE PAOLA Andrea           VA                     HONDA 400           F-4T        1.53.55  1.49.15  3.42.70    34.23
  60  60  23 137 BONZA Giorgio             VA                     HONDA 250           F->125      1.52.67  1.50.04  3.42.71    34.24
  61  61  12 158 LOSI Stefano              VA  ABBIATE G.         HONDA 125           F-<125      1.48.40  1.54.51  3.42.91    34.44
  62  62  24 171 CROSTA Maurizio           VA                     YAMAHA 250          F->125      1.51.83  1.51.17  3.43.00    34.53
  63  63  26  75 BERGONZO Giovanni         VA  GEPPO MOTORI       HONDA XR 250        F-4T        1.53.60  1.49.54  3.43.14    34.67
  64  64  13  97 VARANI Matteo             NO                     HUSQUARNA           F-<125      1.57.03  1.46.80  3.43.83    35.36
  65  65   2  28 PINOLI Marco              MI  MELEGNANO          SWM 125             F-STO       1.51.18  1.52.93  3.44.11    35.64
  66  66  25 185 STRINO Giorgio            NO                     LESA 250            F->125      1.52.95  1.51.85  3.44.80    36.33
  67  67  26  45 BERTOLA Pino                                     KTM 300             F->125      1.53.28  1.52.55  3.45.83    37.36
  68  68  27   1 MIOTTO Roberto                S.MACARIO ANTIRUGG VERTEMATI 492       F-4T        1.49.16  1.56.85  3.46.01    37.54
  69  69  27 156 MONCINI Estelio               SEBINOO            HONDAA 250          F->125      1.53.03  1.53.00  3.46.03    37.56
  70  70  28  55 VILLA Mirko                                      KTM 400             F-4T        1.53.74  1.52.47  3.46.21    37.74
  71  71  29  20 GIULIANI Massimo          VA  LOCATE V.          KTM ECX 400         F-4T        1.55.35  1.53.54  3.48.89    40.42
  72  72  28  27 BRAGA Marco               MI                     HONDA 250           F->125      1.56.32  1.53.13  3.49.45    40.98
  73  73  29 162 SALA Primo                                       HONDA 250           F->125      1.51.35  1.58.49  3.49.84    41.37
  74  74  30 199 BENETTI Mauro             VA                     TM 300              F->125      1.55.78  1.54.08  3.49.86    41.39
  75  75  31  10 FAGA Tony                     S.MACARIO ANTIRUGG HUSQUARNA 250       F->125      1.54.92  1.55.01  3.49.93    41.46
  76  76  32 105 CUNATI Emanuele           VA                     SUZUKI 250          F->125      1.58.45  1.51.93  3.50.38    41.91
  77  77  30 157 COZZI Andrea                  GORLA MAG          YAMAHA 400          F-4T        1.56.57  1.54.37  3.50.94    42.47
  78  78  33 184 COREGGIOLI Massimo        VA                     KTM 125             F->125      2.02.41  1.48.85  3.51.26    42.79
  79  79  31   8 VENEGONI Flavio           MI  S.MACARIO ANTIRUGG KTM 520             F-4T        1.58.55  1.53.24  3.51.79    43.32
  79  80  32 192 CELLA Massimo             MI                     YAMAHA 400          F-4T        1.56.14  1.55.65  3.51.79    43.32
  81  81  34 120 ACHINO Daniele            VA                     HONDA 250           F->125      1.52.10  1.59.77  3.51.87    43.40
  82  82  35  84 GALBIATI Ivano            MI                     HONDA 260           F->125      1.56.15  1.55.91  3.52.06    43.59
  83  83  36 173 BELLOCA Daniele           MI                     KTM 250             F->125      1.53.80  1.59.42  3.53.22    44.75
  84  84  33 104 CLERICI Gianmario         VB                     HONDA 400           F-4T        1.56.20  1.57.88  3.54.08    45.61
  85  85  14 140 RADICE Pierluigi          VA                     KAWASAKI 125        F-<125      1.55.54  1.58.64  3.54.18    45.71
  86  86  34 106 CANDIANI Giovanni         MI                     VOR 400             F-4T        1.57.49  1.57.05  3.54.54    46.07
  87  87  35 103 ANTHONY Walter            VA                     KTM 400             F-4T        1.56.57  1.58.07  3.54.64    46.17
  88  88  37 198 LIMIDO Alex               VA                     KTM 250             F->125      1.58.43  1.56.59  3.55.02    46.55
  89  89  36  72 QUARTESAN Sandro          VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        1.56.13  1.59.52  3.55.65    47.18
  90  90  38 101 ALBERTONI Fabio           COO                    KTM 250             F->125      1.58.87  1.57.04  3.55.91    47.44
  91  91  15  90 SALA Matteo               BG                     HONDA 125           F-<125      1.55.69  2.00.46  3.56.15    47.68
  92  92  37 108 MICHELETTO Paolo          VA                     KTM 400             F-4T        1.59.99  1.56.31  3.56.30    47.83
  93  93  38  95 PASINI Ivano              VA                     XR 400              F-4T        1.59.98  1.56.57  3.56.55    48.08
  94  94  39 180 TROTTI Eugenio            VA                     HUSQ 400            F-4T        1.52.20  2.04.64  3.56.84    48.37
  95  95  39 155 MASTRO Francesco          MI  MISINTO            HONDAA 250          F->125      1.57.24  2.00.24  3.57.48    49.01
  96  96  16 159 FANTIN Fabrizio           VA  GEPPO              KAWASAKI 125        F-<125      1.58.65  1.59.00  3.57.65    49.18
  97  97  40  23 GALVANONE Cesare          VA  GOLASECCA          HONDA XRR 591       F-4T        1.58.85  1.59.01  3.57.86    49.39
  98  98  40 128 SIDELLA Renato            VA                     HONDA 250           F->125      2.00.26  1.58.38  3.58.64    50.17
  99  99  41  13 MIOTTO Nicola                 S.MACARIO ANTIRUGG HUSQUARNA 410       F-4T        1.57.61  2.01.28  3.58.89    50.42
 100 100  42  74 GLAESENER Luca            VA  GEPPO MOTORI       SUZUKI TR 350       F-4T        2.00.39  1.59.07  3.59.46    50.99
 101 101  43 117 MESSAGGI Alessandro       VA                     HUSQ.600            F-4T        1.59.78  1.59.70  3.59.48    51.01
 102 102  41 135 NARCHETTO Mirko           VA                     KTM  250            F->125      1.57.25  2.02.25  3.59.50    51.03
 103 103  42 177 DUCOLI Ivan               BS                     HONDA 250           F->125      2.03.15  1.59.11  4.02.26    53.79
 104 104  17  68 MARANGONI REINER Luca                            KTM 125             F-<125      1.59.05  2.04.12  4.03.17    54.70
 105 105  43 130 TOMASONI Giovanni         VA                     HONDA 250           F->125      2.11.24  1.53.24  4.04.48    56.01
 106 106   3  91 SAPORITI Roberto          VA                     VILLA 350           F-STO       1.53.65  2.11.22  4.04.87    56.40
 107 107  44   6 GIACOMUZZO Fabio          VA                     HUSQUARNA 360       F->125      2.15.77  1.51.31  4.07.08    58.61
 108 108  18  50 BOTTAGISI Oscar                                  TM 125              F-<125      2.07.63  1.59.57  4.07.20    58.73
 109 109  44 107 D'ANGELI VINCENZO         CO                     KTM 400             F-4T        2.07.51  1.59.73  4.07.24    58.77
 110 110  19  76 BATTAGLIA Cristiano       VA  GEPPO MOTORI       HONDA CAB.50        F-<125      2.02.49  2.05.20  4.07.69    59.22
 111 111  45 150 ZANINETTI Roger           VA                     KTM 250             F->125      1.57.39  2.12.42  4.09.81  1.01.34
 112 112  45 127 SPADA Renato              VA                     HONDA 650           F-4T        2.16.76  1.53.75  4.10.51  1.02.04
 113 113  46  11 DELLI ZOTTI CRISTIANO     MI  S.MACARIO ANTIRUGG KTM 400             F-4T        2.05.80  2.05.21  4.11.01  1.02.54
 114 114  47  93 ROCCHI Alessandro         VA                     KAWASAKI 300        F-4T        2.07.17  2.04.13  4.11.30  1.02.83
 115 115  20  89 TURETTA Daniele           VA                     HUSQARNA 125        F-<125      2.04.90  2.06.92  4.11.82  1.03.35
 116 116  48 145 JUAN Pisano               VA                     SUZUKI 400          F-4T        2.08.21  2.05.30  4.13.51  1.05.04
 117 117  49 182 GALLI Alberto             VA                     KTM 400             F-4T        2.07.03  2.07.35  4.14.38  1.05.91
 118 118  46 181 LOMAZZI Davide            VA                     GASGAS 250          F->125      2.17.97  1.56.96  4.14.93  1.06.46
 119 119  50  69 CAVERZASCHI Giuseppe      VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        2.10.03  2.09.28  4.19.31  1.10.84
 120 120  21 116 ABBONA Lorenzo            VA                     HONDA 50            F-<125      2.10.54  2.08.84  4.19.38  1.10.91
 121 121  47 118 TRIVI Vittorio            VA                     KTM 250             F->125      2.10.17  2.10.08  4.20.25  1.11.78
 122 122  22  15 DONATO Davide             VA                     HONDA CRE 50        F-<125      2.11.39  2.09.60  4.20.99  1.12.52
 123 123  48  70 ALVEZZOLA Franco          VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA WR 200       F->125      2.13.04  2.09.06  4.22.10  1.13.63
 124 124  51  71 BARNI Antonio             VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        2.10.81  2.11.36  4.22.17  1.13.70
 125 125  52  25 TEVERE Riccardo           MI                     YAMAHA 600          F-4T        2.11.35  2.10.97  4.22.32  1.13.85
 126 126  49  16 EUMEI Giovanni            VAR                    SUZUKI 250          F->125      2.08.62  2.14.54  4.23.16  1.14.69
 127 127  53  80 CITON Fabio               VA                     YAMAHA TT 600       F-4T        2.04.66  2.18.83  4.23.49  1.15.02
 128 128  23  33 GERMANI Francesco         MI  BERGAMO            TM 125              F-<125      2.03.90  2.20.03  4.23.93  1.15.46
 129 129   4 111 BARUZZO Walter            VA                     KTM 250             F-STO       2.23.94  2.00.18  4.24.12  1.15.65
 130 130  50  21 CALDIROLA Fabio           VA                     TT 350              F->125      2.12.38  2.11.95  4.24.33  1.15.86
 131 131  54 186 GALLI ALBERTO             VA                     HONDA 400           F-4T        2.14.29  2.11.42  4.25.71  1.17.24
 132 132   5 172 SIRONI Mauro              MI                     SWM 250             F-STO       2.27.74  1.58.27  4.26.01  1.17.54
 133 133   6  88 BARATELLA Battista        VA                     GUZZI 175           F-STO       2.08.22  2.17.83  4.26.05  1.17.58
 134 134  51 206 ZANINETTI Gianni          VA                     HONDA 250           F->125      1.58.40  2.28.16  4.26.56  1.18.09
 135 135  55  40 GHEZA Maffeo                                     YAMAHA 400          F-4T        2.07.05  2.19.63  4.26.68  1.18.21
 136 136  52 205 CACCARO Fabio             VA                     CAGIVA 125          F->125      2.20.01  2.06.78  4.26.79  1.18.32
 137 137  53 119 MERONI Moreno             VA                     KTM 125             F->125      2.17.52  2.09.53  4.27.05  1.18.58
 138 138  56  29 BUTTI Massimiliano        MI                     HUSKY 600           F-4T        2.12.96  2.14.33  4.27.29  1.18.82
 139 139  57 167 PFISTER Franco            CH                     YAMAKA 600          F-4T        2.16.08  2.16.08  4.32.16  1.23.69
 140 140  58  79 VILLA Alessandro          VA                     HONDA XR 600        F-4T        2.18.63  2.13.59  4.32.22  1.23.75
 141 141  54 112 GAMBOLI Paolo             VA                     HUSQ.360            F->125      1.52.27  2.42.38  4.34.65  1.26.18
 142 142  59  22 ANSELMI Paolo             VA                     HUSQUARNA 410       F-4T        1.57.28  2.39.46  4.36.74  1.28.27
 143 143  55  96 FALZONE Giuseppe          VA                     KTM 200             F->125      2.23.01  2.15.51  4.38.52  1.30.05
 144 144  60   5 PRASEDI Gianluca          VA                     HONDA 250           F-4T        2.12.98  2.30.86  4.43.84  1.35.37
 145 145  24  63 CERRI Stefano                                    HONDA 50            F-<125      2.30.47  2.14.44  4.44.91  1.36.44
 146 146  61 204 CACCARO Silvano           VA                     YAMAHA 250          F-4T        2.35.06  2.18.21  4.53.27  1.44.80
 147 147  62 166 SATARULO Cesare           CH                     YAMAKA 600          F-4T        2.15.60  2.37.78  4.53.38  1.44.91
 148 148  25  17 ENEI Ivan                 VA                     YAMAHA 125          F-<125      2.12.51  2.48.73  5.01.24  1.52.77
 149 149  63 115 ABBONA Silvano            VA                     HONDA 400           F-4T        2.12.45  2.54.41  5.06.86  1.58.39
 150 150  64  73 REGGIORI                  VA  GEPPO MOTORI       YAMAHA TT 600       F-4T        2.59.10  2.12.70  5.11.80  2.03.33
 151 151  26  64 EVANGELISTI Marco                                APRILIA RX 50       F-<125      3.10.27  2.47.02  5.57.29  2.48.82
 152 152  27 179 CAVALLI Dario             BG                     HM 50               F-<125      1.56.78  4.25.51  6.22.29  3.13.82
 153 153  65  26 CAIELLI Vittorio          VA                     CAGIVA 350          F-4T        4.59.39  2.30.03  7.29.42  4.20.95
Concorrenti che hanno partecipato solo alla seconda manche
 154 154  56 183 TAMBORINI Antonio         VA                     KTM 125             F->125      1.49.20     0.00     0.00
 155 155  66 113 ONGARO Gianmaria          VA                     VOR 400             F-4T        1.51.36     0.00     0.00
 156 156  67 148 NERVIANI Daniele          VA                     HONDA 250           F-4T        1.52.78     0.00     0.00
 157 157  68 202 BRAZZELLI Michele         VA                     HUSQ.350            F-4T        1.55.14     0.00     0.00
 158 158  57 125 PORZIO Roberto            VA                     YAMAHA 250          F->125      1.55.50     0.00     0.00
 159 159  58 146 CARUSO Massimo            VA                     SUZUKI 250          F->125      1.55.97     0.00     0.00
 160 160  28  31 BARBERIS Raffaele         MI                     HONDA 125           F-<125      1.56.88     0.00     0.00
 161 161  59 144 BERTOGLIO Mauro           VA                     KTM 250             F->125      1.58.32     0.00     0.00
 162 162  60   9 FERRARI Sandro            MI  S.MACARIO ANTIRUGG KTM 300             F->125      2.00.50     0.00     0.00
 163 163  69 194 ROSSI Pietro              NO                     VOR 500             F-4T        2.00.51     0.00     0.00
 164 164  61 200 GURIAM Luciano            VA                     KTM 380             F->125      2.03.41     0.00     0.00
 165 165  62 123 SEDDA Simone              VA                     KTM 500             F->125      2.04.84     0.00     0.00
 166 166  70  37 CERUTTI Lorenzo           NO                     YAMAHA TT 600       F-4T        2.10.08     0.00     0.00
 167 167  71 164 PEDERSOLI Marco           MI                     SUZUKI 400          F-4T        2.11.06     0.00     0.00
 168 168  63 121 SEDDA Michele             VA                     APRILIA 125         F->125      2.12.91     0.00     0.00
 169 169  72 168 MONOTTI Claudio           CH                     KTM 400             F-4T        2.16.80     0.00     0.00
 170 170  64 165 SELMO Pierluigi           MI                     YAMAKA 200          F->125      2.18.06     0.00     0.00
 171 171  73 138 FRANCISCO Patrik          VA                     HONDA 600           F-4T        2.22.11     0.00     0.00
 172 172  29  32 PIOLTI Roberto            MI  MERATE             HUSQUARNA WR 125    F-<125      2.34.15     0.00     0.00
 173 173   7 151 VIGILANTE Luigi           VA                     ZUNDAPP 125         F-STO       2.42.43     0.00     0.00
 174 174  74 207 MAFFUCCI Luca             VA                     HONDA 400           F-4T        3.10.40     0.00     0.00    01.93
 175 175  30 174 COLOMBO Luca              MI                     TM 125              F-<125      4.05.72     0.00     0.00    57.25
 176 176  31 176 COLOMBO Dario             VA                     HM 50               F-<125      4.14.37     0.00     0.00  1.05.90