| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 105 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'17.0 | |
| 2 | 104 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'03.7 0'30 | 46.7 46.7 |
| 3 | 106 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniele | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'03.2 | 2'46.2 1'59.5 |
| 4 | 115 | MARTINELLI Simone SALMISTRARO Marco Crist. | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:10'58.3 | 4'41.3 1'55.1 |
| 5 | 108 | CARRER Renato GHIRLANDINI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL CORSA | N2 | 1:11'15.6 | 4'58.6 17.3 |
| 6 | 124 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'20.0 | 5'03.0 4.4 |
| 7 | 120 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:12'18.7 | 6'01.7 58.7 |
| 8 | 128 | CAMOZZI Corrado PENSO Sara | ITA ITA | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO | N2 | 1:13'46.1 | 7'29.1 1'27.4 |
| 9 | 119 | TURETTA Davide LURASCHI Barbara | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:13'46.3 | 7'29.3 0.2 |
| 10 | 116 | MUZIO Alessandro SONZOGNI Maurizio Mario | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:13'57.2 | 7'40.2 10.9 |
| 11 | 114 | BIONDI Dario GALIMBERTI Stefano | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:15'04.3 | 8'47.3 1'07.1 |
| 12 | 117 | BERNOCCHI Franco BERNOCCHI Federica | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:17'55.4 | 11'38.4 2'51.1 |
| 13 | 127 | MOLINARI Alessandro PONCHIARDI Manuel | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:18'13.3 | 11'56.3 17.9 |
| 14 | 112 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 1:19'06.5 | 12'49.5 53.2 |
| 15 | 130 | LAZZARINI Ermenegildo CONTI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:20'44.6 | 14'27.6 1'38.1 |
| 16 | 111 | FAVAZZA Alessandro CARDANA Nicolo' | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 106 | N2 | 1:25'09.6 | 18'52.6 4'25.0 |
| 17 | 113 | BASSI Eros VILLA Simona | ITA ITA | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:33'57.2 | 27'40.2 8'47.6 |
| ABBANDONI |
| 103 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 107 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 109 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | N.P. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 110 | AUSONIA Giovanni BENEDETTO C. | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (7) - PS7 "SETTE TERMINI 3" |
| 118 | LODDO Walter SPIGA Alberto | ITA ITA | DEL LARIO OPEL CORSA | N2 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 121 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 122 | TETTAMANTI Simone SPINEDI Michela | SUI SUI | CITROEN SAXO | N2 | RIT () - CO3A IN RIORDINO |
| 123 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (7) - PS7 "SETTE TERMINI 3" |
| 125 | LAVARINI Stefano PONTEVIA Andrea | ITA ITA | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 126 | BATTISTELLA Luca FRASSON Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 129 | PONTALTI Mirko LEONARDI Michele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 131 | DE STEFANO Michele ESPOSITO Diego | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |