| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 14 | RIPOLI Alessandro "BERNIER" | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:03'07.0 | |
| 2 | 15 | TABARELLI Daniele FURLAN Erica | ITA ITA | MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:04'57.5 | 1'50.5 1'50.5 |
| 3 | 58 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 1:05'52.2 | 2'45.2 54.7 |
| 4 | 105 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'17.0 | 3'10.0 24.8 |
| 5 | 71 | BRACCHI Manuel FOMIATTI Daniele | ITA ITA | A.S.SO. RENAULT CLIO | N3 | 1:06'38.3 | 3'31.3 21.3 |
| 6 | 57 | MELI Pierangelo TONIOLO Thomas | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:06'56.8 | 3'49.8 18.5 |
| 7 | 104 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'03.7 0'30 | 3'56.7 6.9 |
| 8 | 72 | CHERUBINI Tommy BOGINI Massimiliano | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 | 1:07'42.7 | 4'35.7 39.0 |
| 9 | 77 | MARCHETTI Alessandro SASSI Massimo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 1:08'41.1 | 5'34.1 58.4 |
| 10 | 19 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:09'01.9 | 5'54.9 20.8 |
| 11 | 106 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniele | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'03.2 | 5'56.2 1.3 |
| 12 | 115 | MARTINELLI Simone SALMISTRARO Marco Crist. | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:10'58.3 | 7'51.3 1'55.1 |
| 13 | 79 | PONTI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:11'09.7 | 8'02.7 11.4 |
| 14 | 108 | CARRER Renato GHIRLANDINI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL CORSA | N2 | 1:11'15.6 | 8'08.6 5.9 |
| 15 | 124 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'20.0 | 8'13.0 4.4 |
| 16 | 18 | FRATTINI Michele BOLDETTI Gianmaria | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 1:11'34.7 | 8'27.7 14.7 |
| 17 | 120 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:12'18.7 | 9'11.7 44.0 |
| 18 | 128 | CAMOZZI Corrado PENSO Sara | ITA ITA | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO | N2 | 1:13'46.1 | 10'39.1 1'27.4 |
| 19 | 119 | TURETTA Davide LURASCHI Barbara | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:13'46.3 | 10'39.3 0.2 |
| 20 | 116 | MUZIO Alessandro SONZOGNI Maurizio Mario | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:13'57.2 | 10'50.2 10.9 |
| 21 | 114 | BIONDI Dario GALIMBERTI Stefano | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:15'04.3 | 11'57.3 1'07.1 |
| 22 | 81 | GILETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:17'41.3 | 14'34.3 2'37.0 |
| 23 | 117 | BERNOCCHI Franco BERNOCCHI Federica | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:17'55.4 | 14'48.4 14.1 |
| 24 | 127 | MOLINARI Alessandro PONCHIARDI Manuel | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:18'13.3 | 15'06.3 17.9 |
| 25 | 78 | ESTREMO Francesco FAVA Giovanni | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 1:18'51.3 6'00 | 15'44.3 38.0 |
| 26 | 112 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 1:19'06.5 | 15'59.5 15.2 |
| 27 | 130 | LAZZARINI Ermenegildo CONTI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:20'44.6 | 17'37.6 1'38.1 |
| 28 | 111 | FAVAZZA Alessandro CARDANA Nicolo' | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 106 | N2 | 1:25'09.6 | 22'02.6 4'25.0 |
| 29 | 113 | BASSI Eros VILLA Simona | ITA ITA | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:33'57.2 | 30'50.2 8'47.6 |
| ABBANDONI |
| 16 | MUZIO Ivo MANGHERA Maurizio | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. (6) - PS6 "VALGANNA 1" |
| 59 | MAZZETTI Gaetano LANDOLINA Maria | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (9) - PS9 "CUVIGNONE 3" |
| 73 | MENDENI Giorgio REGHENZANI Antonio | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | N.P. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 74 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | N.P. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 75 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 80 | BERSANI Niso GARATTI Daniel | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 103 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 107 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 109 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | N.P. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 110 | AUSONIA Giovanni BENEDETTO C. | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (7) - PS7 "SETTE TERMINI 3" |
| 118 | LODDO Walter SPIGA Alberto | ITA ITA | DEL LARIO OPEL CORSA | N2 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 121 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 122 | TETTAMANTI Simone SPINEDI Michela | SUI SUI | CITROEN SAXO | N2 | RIT () - CO3A IN RIORDINO |
| 123 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (7) - PS7 "SETTE TERMINI 3" |
| 125 | LAVARINI Stefano PONTEVIA Andrea | ITA ITA | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 126 | BATTISTELLA Luca FRASSON Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 129 | PONTALTI Mirko LEONARDI Michele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 131 | DE STEFANO Michele ESPOSITO Diego | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |