| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo Pen | Dist. Prev |
| 1 | 6 | FREGUGLIA Giuseppe FALZONE Gabriele | ITA ITA | MAVERIK RALLY TEAM PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | 1:02'35.3 | |
| 2 | 8 | BOCCHIO Alessandro ROSSI Alessandro | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:02'57.2 | 21.9 21.9 |
| 3 | 14 | RIPOLI Alessandro "BERNIER" | ITA ITA | INSUBRIA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:03'07.0 | 31.7 9.8 |
| 4 | 47 | CICONTE Giuseppe PREMOSELLI Alessandro | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:04'28.3 | 1'53.0 1'21.3 |
| 5 | 24 | MIELE Simone MOMETTI Roberto | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:04'28.5 | 1'53.2 0.2 |
| 6 | 23 | ALBORGHETTI Rudy BIASUZZI Cristina | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:04'35.2 | 1'59.9 6.7 |
| 7 | 11 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | ITA ITA | SPEED FIRE RACING RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:04'43.5 | 2'08.2 8.3 |
| 8 | 15 | TABARELLI Daniele FURLAN Erica | ITA ITA | SPEED FIRE RACING MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:04'57.5 | 2'22.2 14.0 |
| 9 | 41 | BOSETTI Matteo BUZZI Davide | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:05'08.3 | 2'33.0 10.8 |
| 10 | 33 | ARICI Davide DORIA Maurizio | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:05'25.0 | 2'49.7 16.7 |
| 11 | 46 | LONGHI Massimiliano MASCIONI Enea | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:05'43.6 | 3'08.3 18.6 |
| 12 | 58 | CALABRINI Aldo VERDELLI Marco | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 1:05'52.2 | 3'16.9 8.6 |
| 13 | 25 | CALDARALO Michele POGGI Monica | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:05'58.6 | 3'23.3 6.4 |
| 14 | 22 | VARISTO Gianluca BARUFFI Ramon | ITA ITA | VS CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:06'15.8 | 3'40.5 17.2 |
| 15 | 105 | FUSETTI Massimo MIGLIORIN Diego | ITA ITA | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:06'17.0 | 3'41.7 1.2 |
| 16 | 28 | LOZZA Eugenio FIORENDI Antonella | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:06'36.6 | 4'01.3 19.6 |
| 17 | 9 | MANERA Roberto DOTTI Francesca | ITA ITA | CITROEN C2 S.1600 | S16 | 1:06'37.5 1'00 | 4'02.2 0.9 |
| 18 | 71 | BRACCHI Manuel FOMIATTI Daniele | ITA ITA | A.S.SO. RENAULT CLIO | N3 | 1:06'38.3 | 4'03.0 0.8 |
| 19 | 57 | MELI Pierangelo TONIOLO Thomas | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 1:06'56.8 | 4'21.5 18.5 |
| 20 | 70 | COGO Gianluigi MAZZETTI Silvia | ITA ITA | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 207 RC | R3T | 1:06'58.2 | 4'22.9 1.4 |
| 21 | 104 | BUTTI Alessandro FRANZI Mirko | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:07'03.7 0'30 | 4'28.4 5.5 |
| 22 | 10 | DOTTI Matteo ZUMELLA Luca | ITA ITA | VS CORSE RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:07'30.0 | 4'54.7 26.3 |
| 23 | 87 | OLDANI Marco GILARDINI Mara | ITA ITA | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | A6 | 1:07'36.9 | 5'01.6 6.9 |
| 24 | 72 | CHERUBINI Tommy BOGINI Massimiliano | ITA ITA | MAURY RACING TEAM RENAULT CLIO | N3 | 1:07'42.7 | 5'07.4 5.8 |
| 25 | 53 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | ERREPI RANCING CITROEN C2 | R2B | 1:08'05.1 | 5'29.8 22.4 |
| 26 | 77 | MARCHETTI Alessandro SASSI Massimo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO | N3 | 1:08'41.1 | 6'05.8 36.0 |
| 27 | 56 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B | 1:08'55.8 | 6'20.5 14.7 |
| 28 | 29 | SAREDI Andrea ROGNONI Giuliano | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:09'01.5 | 6'26.2 5.7 |
| 29 | 19 | AMBROSIONI Ivan SBALANCA Vincenzo Pio | ITA ITA | RALLY COMPANY MITSUBISHI EVO IX | N4 | 1:09'01.9 | 6'26.6 0.4 |
| 30 | 106 | FORTUNATO Matteo ROCCA Daniele | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'03.2 | 6'27.9 1.3 |
| 31 | 32 | DE BERNARDI Alberto BORTOLAMAI Marta | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:09'47.6 | 7'12.3 44.4 |
| 32 | 92 | CANUTO Dario BROVELLI Edoardo | ITA ITA | FIAT PANDA KIT | A5 | 1:10'00.4 | 7'25.1 12.8 |
| 33 | 50 | RAPASTELLA Matteo GARATTI Mirco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:10'04.9 | 7'29.6 4.5 |
| 34 | 43 | TARANTO Davide FOSTINELLI Vania | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL ASTRA | FA7 | 1:10'17.0 | 7'41.7 12.1 |
| 35 | 88 | ZORLONI Alberto REGIS Franca | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | A6 | 1:10'27.2 | 7'51.9 10.2 |
| 36 | 115 | MARTINELLI Simone SALMISTRARO Marco Crist. | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:10'58.3 | 8'23.0 31.1 |
| 37 | 79 | PONTI Michele MARCHIONI Gianluca | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 1:11'09.7 | 8'34.4 11.4 |
| 38 | 108 | CARRER Renato GHIRLANDINI Marco | ITA ITA | A.S. CURNO RACING OPEL CORSA | N2 | 1:11'15.6 | 8'40.3 5.9 |
| 39 | 124 | PANZERI Giovanni PANZERI Francesca | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:11'20.0 | 8'44.7 4.4 |
| 40 | 18 | FRATTINI Michele BOLDETTI Gianmaria | ITA ITA | VALCUVIA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 1:11'34.7 | 8'59.4 14.7 |
| 41 | 86 | HOHLHEIMER Jurgen SALA Matteo | SUI ITA | FIAT 600 KIT | A0 | 1:11'37.1 | 9'01.8 2.4 |
| 42 | 38 | PESIMENA Mattia COTONE Sara | ITA ITA | RALLY & CO RENAULT CLIO RS | A7 | 1:11'38.7 | 9'03.4 1.6 |
| 43 | 55 | ZIGLIANI Ludwig RIVALDI Fabio | ITA ITA | DP AUTOSPORT TEAM CITROEN C2 | R2B | 1:11'41.5 | 9'06.2 2.8 |
| 44 | 20 | MARTINELLI Daniele BERTELE' Sergio | ITA ITA | FORD SIERRA COSWORTH | FN4 | 1:11'52.2 | 9'16.9 10.7 |
| 45 | 98 | GIANNICO Paolo FRIGERIO Paolo | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 1:12'08.8 | 9'33.5 16.6 |
| 46 | 83 | MARCOLLI Alberto BUFFON Roberto | ITA ITA | RENAULT CLIO | FN3 | 1:12'13.9 | 9'38.6 5.1 |
| 47 | 120 | NEGRI Tommaso BOSONI Paolo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:12'18.7 | 9'43.4 4.8 |
| 48 | 44 | SIRACUSA Andrea LOTTI Luca | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 1:13'02.1 | 10'26.8 43.4 |
| 49 | 30 | VALSESIA Andrea POLETTI Cristina | ITA ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | 1:13'32.6 | 10'57.3 30.5 |
| 50 | 90 | MINA Giovanni COLOMBO Dario | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 1:13'41.5 | 11'06.2 8.9 |
| 51 | 128 | CAMOZZI Corrado PENSO Sara | ITA ITA | A.B.S. SPORT CITROEN SAXO | N2 | 1:13'46.1 | 11'10.8 4.6 |
| 52 | 119 | TURETTA Davide LURASCHI Barbara | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:13'46.3 | 11'11.0 0.2 |
| 53 | 116 | MUZIO Alessandro SONZOGNI Maurizio Mario | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:13'57.2 | 11'21.9 10.9 |
| 54 | 12 | VOLPATO Elvio SORDELLI Samuele | ITA ITA | HAWK RACING CLUB SRL RENAULT CLIO S.1600 | S16 | 1:14'37.2 | 12'01.9 40.0 |
| 55 | 95 | BRAMBILLA Sergio BRAMBILLA Mariarosa | ITA ITA | A.B.S. SPORT PEUGEOT 106 | FA5 | 1:15'02.1 | 12'26.8 24.9 |
| 56 | 82 | GAMBEL Massimiliano CHELI Marina | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 1:15'03.9 | 12'28.6 1.8 |
| 57 | 114 | BIONDI Dario GALIMBERTI Stefano | ITA ITA | VS CORSE CITROEN SAXO | N2 | 1:15'04.3 | 12'29.0 0.4 |
| 58 | 42 | RODILI Marco CIVELLI Sergio | ITA ITA | INSUBRIA CORSE OPEL ASTRA | FA7 | 1:15'36.3 0'10 | 13'01.0 32.0 |
| 59 | 96 | ZIZZA Matteo COSARO Valentina | ITA ITA | A.S. CURNO RACING PEUGEOT 106 | FA5 | 1:16'09.4 | 13'34.1 33.1 |
| 60 | 135 | MANDELLI Eugenio GREMO Alessio Diego | ITA ITA | VALCUVIA CORSE SEAT AROSA | RS1 | 1:16'26.8 | 13'51.5 17.4 |
| 61 | 100 | DE TOMASI Marco BOTTINELLI Gianluca | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | 1:16'38.4 | 14'03.1 11.6 |
| 62 | 85 | FONTANA Ivan PARRAVICINI Laura | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. RENAULT CLIO | FN3 | 1:16'57.9 | 14'22.6 19.5 |
| 63 | 93 | CANUTO Daniele COLOMBO Alex | ITA ITA | FIAT PANDA KIT | A5 | 1:17'22.6 | 14'47.3 24.7 |
| 64 | 81 | GILETTO Giuseppe D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | PEUGEOT 206 RC | N3 | 1:17'41.3 | 15'06.0 18.7 |
| 65 | 117 | BERNOCCHI Franco BERNOCCHI Federica | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 1:17'55.4 | 15'20.1 14.1 |
| 66 | 133 | PETTINATO Salvatore MARANGON Marco | ITA ITA | STAR RACING FIAT 600 KIT | A0 | 1:17'55.9 0'10 | 15'20.6 0.5 |
| 67 | 127 | MOLINARI Alessandro PONCHIARDI Manuel | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:18'13.3 | 15'38.0 17.4 |
| 68 | 54 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo Enrico | ITA ITA | CITROEN C2 | R2B | 1:18'38.8 4'50 | 16'03.5 25.5 |
| 69 | 78 | ESTREMO Francesco FAVA Giovanni | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 1:18'51.3 6'00 | 16'16.0 12.5 |
| 70 | 112 | PIATTI Michele CAMANI Christian | SUI SUI | PEUGEOT 106 | N2 | 1:19'06.5 | 16'31.2 15.2 |
| 71 | 89 | MAZZERI Stefano DI TOMMASO Pierpaolo | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | A6 | 1:19'21.9 | 16'46.6 15.4 |
| 72 | 130 | LAZZARINI Ermenegildo CONTI Roberto | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 1:20'44.6 | 18'09.3 1'22.7 |
| 73 | 102 | MALACRIDA Claudia MAZZASSA Sara | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | FA7 | 1:24'17.4 | 21'42.1 3'32.8 |
| 74 | 111 | FAVAZZA Alessandro CARDANA Nicolo' | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 106 | N2 | 1:25'09.6 | 22'34.3 52.2 |
| 75 | 101 | BISSACCA Daniele CONTE Luca | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 1:33'22.3 | 30'47.0 8'12.7 |
| 76 | 113 | BASSI Eros VILLA Simona | ITA ITA | VARESE CORSE RACING PEUGEOT 106 | N2 | 1:33'57.2 | 31'21.9 34.9 |
| 77 | 136 | MARELLI Carlo MARELLI Davide | ITA ITA | LANCIA FULVIA 1600 HF | ST1 | 1:37'52.3 | 35'17.0 3'55.1 |
| ABBANDONI |
| 1 | MARAN Vanni MARAN Lorenzo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING SKODA FABIA S.2000 | S20 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 2 | PENSOTTI Filippo MAGGI Andrea | ITA ITA | 011 RACING PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (6) - PS6 "VALGANNA 1" |
| 3 | TOIA Diocleziano Alessio TOSETTO Denis | ITA ITA | INSUBRIA CORSE FIAT PUNTO SUPER 2000 | S20 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 4 | SPOLDI Ivan DEL VITTO Luca | ITA ITA | TWISTER CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | N.P. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 5 | BIZZOZERO David NOVELLI Dario | ITA ITA | SPORT PROTET ACCADEMY PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | RIT. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 7 | MANZINI Cristiano LUCCHI Michele | ITA ITA | TWISTER CORSE PEUGEOT 207 S.2000 | S20 | NP (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 16 | MUZIO Ivo MANGHERA Maurizio | ITA ITA | VS CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | N.P. (6) - PS6 "VALGANNA 1" |
| 26 | RONCORONI Marco BRUSADELLI Paolo | ITA ITA | VS CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 31 | COMENDULLI Paolo CAPPELLATO Daniele | ITA ITA | DUEMILA CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 34 | LOCATELLI Massimiliano MACCAGNANI Nicola | ITA ITA | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 207 | R3T | RIT. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 35 | ROTA Claudio PULICI Guido | ITA ITA | A.B.S. SPORT PEUGEOT 207 | R3T | RIT () - CO3A IN RIORDINO |
| 36 | BUSSI Matteo DE LUIS Daniele | ITA ITA | A.S.SO. PEUGEOT 306 | A7 | NP (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 37 | MACI Salvatore MARCHESI Alessandro | ITA ITA | DUEMILA CORSE RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 39 | CAMPUS Enrico MASOLA Vincenzo | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 206 | A7 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 40 | SPATARO Andrea MARCHETTI Miriam | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 45 | PIANEZZA Paolo TOSON Gian Matteo | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 48 | BERNARDI Andrea BERNARDI Paolo | ITA ITA | A.S. CURNO RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 49 | DI PALMA Giuseppe DAINESE Lorenzo | ITA ITA | INSUBRIA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (6) - PS6 "VALGANNA 1" |
| 51 | BOSETTI Giuseppe CAPRETTI Fabrizio | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 309 | FA7 | N.P. (6) - PS6 "VALGANNA 1" |
| 52 | DE STEFANO Nicola GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | RIT. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 59 | MAZZETTI Gaetano LANDOLINA Maria | ITA ITA | RENAULT CLIO LIGHT | N3 | RIT (9) - PS9 "CUVIGNONE 3" |
| 73 | MENDENI Giorgio REGHENZANI Antonio | ITA ITA | SPEED RACE RENAULT CLIO LIGHT | N3 | N.P. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 74 | CAIROLI Matteo DENTELLA Andrea | ITA ITA | GIESSE PROMOTION RENAULT CLIO | N3 | N.P. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 75 | BIANCHI Christian MAGGI Fabio | SUI SUI | RENAULT CLIO RS | N3 | RIT. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 80 | BERSANI Niso GARATTI Daniel | ITA ITA | VALCUVIA CORSE RENAULT CLIO | N3 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 91 | FRANCESCHINA Mirko MENCHINI Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | A6 | N.P. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 97 | MARIGNAN Matteo MAZZETTI Daniela | ITA ITA | PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 99 | IANNELLO Rosario ZUCCOTTO Alberto | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 103 | ALFIERI Matteo BONGIANNI Andrea | ITA ITA | VALCUVIA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 107 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 109 | BIANCHI Christian PEGORARO Giovanni | ITA ITA | BLUTHUNDER R.I. CITROEN SAXO | N2 | N.P. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 110 | AUSONIA Giovanni BENEDETTO C. | ITA ITA | RALLY & CO PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (7) - PS7 "SETTE TERMINI 3" |
| 118 | LODDO Walter SPIGA Alberto | ITA ITA | DEL LARIO OPEL CORSA | N2 | RIT. (1) - PS1 "SETTE TERMINI 1" |
| 121 | FONTANA Matteo MAGNI Matteo | ITA ITA | DUEMILA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (2) - PS2 "CUVIGNONE 1" |
| 122 | TETTAMANTI Simone SPINEDI Michela | SUI SUI | CITROEN SAXO | N2 | RIT () - CO3A IN RIORDINO |
| 123 | BISELLO Manuel ESPOSITO Mariano | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (7) - PS7 "SETTE TERMINI 3" |
| 125 | LAVARINI Stefano PONTEVIA Andrea | ITA ITA | EVENT MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 126 | BATTISTELLA Luca FRASSON Marina | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (5) - PS5 "SETTE TERMINI 2" |
| 129 | PONTALTI Mirko LEONARDI Michele | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 131 | DE STEFANO Michele ESPOSITO Diego | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (4) - PS4 "CUVIGNONE 2" |
| 134 | DI ESPOSTO Alessandro CALORI Alessandra | ITA ITA | A.S. CURNO RACING FIAT PUNTO | RS1 | RIT () - CO3A IN RIORDINO |