| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT |
| 1 | 74 | | POLITANO' Luca | S | 76 | ITA | SEBINO | SUZUKI | F | S | 22'31.52 | | | 22'31.52 | |
| 2 | 61 | | CAGNONI Paolo | S | 80 | ITA | MOTORANDO | BETA | F | S | 22'33.61 | | | 22'33.61 | |
| 3 | 218 | | MORETTO Mauro | M | 67 | ITA | OGGIONO | KTM | X | 3 | 22'46.30 | | | 22'46.30 | |
| 4 | 87 | | COLOMBO Mirko | S | 79 | ITA | OGGIONO | HONDA | G | S | 22'49.49 | | | 22'49.49 | |
| 5 | 118 | | SAVOLDELLI Luca | M | 73 | ITA | PRESOLANA | HONDA | M | 2 | 22'50.52 | | | 22'50.52 | |
| 6 | 144 | | MAZZOLENI Carmelo | M | 74 | ITA | NORELLI | KTM | M | 3 | 22'50.57 | | | 22'50.57 | |
| 7 | 117 | | MARANGONI Davide | M | 71 | ITA | GILERA ARCOR | KTM | M | 2 | 22'52.61 | | | 22'52.61 | |
| 8 | 85 | | CASARTELLI Maurizio | S | 79 | ITA | SEBINO | APRILIA | G | S | 22'52.90 | | | 22'52.90 | |
| 9 | 153 | | FRANCESHETTI Marco | M | 64 | ITA | INTIMIANO | SUZUKI | X | 1 | 22'54.95 | | | 22'54.95 | |
| 10 | 33 | | BONFANTI Gianangelo | S | 79 | ITA | MOTORANDO | KTM | C | S | 22'55.38 | | | 22'55.38 | |
| 11 | 63 | | BARBIERI Oscar | S | 85 | ITA | CHIEVE | KAWA | F | S | 22'55.51 | | | 22'55.51 | |
| 12 | 195 | | CHIESA Massimo | M | 63 | ITA | OGGIONO | APRILIA | X | 2 | 22'57.74 | | | 22'57.74 | |
| 13 | 89 | | BRIOSCHI Marco | M | 74 | ITA | NORELLI | HONDA | M | 1 | 22'59.25 | | | 22'59.25 | |
| 14 | 145 | | SPREAFICO Cristian | M | 73 | ITA | OGGIONO | HONDA | M | 3 | 22'59.69 | | | 22'59.69 | |
| 15 | 88 | | BENZONI Fabio | M | 72 | ITA | PRESOLANA | HONDA | M | 1 | 23'00.04 | | | 23'00.04 | |
| 16 | 194 | | CESARENI Roberto | M | 66 | ITA | SEBINO | SUZUKI | X | 2 | 23'00.40 | | | 23'00.40 | |
| 17 | 62 | | SCABURRI Matteo | S | 83 | ITA | PONTENOSSA | KTM | F | S | 23'02.94 | | | 23'02.94 | |
| 18 | 35 | | GENINI Marco | S | 84 | ITA | PONTENOSSA | HONDA | D | S | 23'03.18 | | | 23'03.18 | |
| 19 | 64 | | LUNA Francesco | S | 79 | ITA | COSTA VOLPIN | HONDA | F | S | 23'04.49 | | | 23'04.49 | |
| 20 | 34 | | ALBERTI Giorgio | S | 78 | ITA | GARDONE | HONDA | D | S | 23'06.28 | | | 23'06.28 | |
| 21 | 2 | | PIEVANI Manuel | S | 83 | ITA | SEBINO | KTM | B | S | 23'07.33 | | | 23'07.33 | |
| 22 | 299 | | MORANDI Lorenzo | | 89 | ITA | RS77 | TM | O | 2T | 23'09.41 | | | 23'09.41 | |
| 23 | 31 | | ROLLI Mauro | S | 80 | ITA | VALCALEPIO | KTM | C | S | 23'09.65 | | | 23'09.65 | |
| 24 | 265 | | FATTORI Remo | M | 51 | ITA | NORELLI | KTM | W | | 23'11.72 | | | 23'11.72 | |
| 25 | 91 | | SALA Alan | M | 71 | ITA | OGGIONO | HONDA | M | 1 | 23'12.21 | | | 23'12.21 | |
| 26 | 78 | | LEONI Pier Angelo | S | 76 | ITA | BERGAMO | KTM | F | S | 23'14.73 | | | 23'14.73 | |
| 27 | 92 | | ANESA Denis | M | 70 | ITA | PRESOLANA | HONDA | M | 1 | 23'15.15 | | | 23'15.15 | |
| 28 | 151 | | SCANDELLA Mauro | M | 72 | ITA | CLUSONE | KTM | M | 3 | 23'16.26 | | | 23'16.26 | |
| 29 | 12 | | PETROGALLI Marcello | S | 83 | ITA | MOTORANDO | KTM | C | S | 23'19.92 | | | 23'19.92 | |
| 30 | 161 | | MORGANTI Pierpaolo | S | 79 | ITA | ABBIATE GUAZ | HUSKY | C | S | 23'20.15 | | | 23'20.15 | |
| 31 | 152 | | VALENTI Carlo | M | 66 | ITA | SEBINO | KTM | X | 1 | 23'22.63 | | | 23'22.63 | |
| 32 | 119 | | RIZZA Massimiliano | M | 75 | ITA | SEBINO | BETA | M | 2 | 23'23.34 | | | 23'23.34 | |
| 33 | 56 | | ROTA Fabio | S | 84 | ITA | PONTENOSSA | HONDA | C | S | 23'23.48 | | | 23'23.48 | |
| 34 | 154 | | MAURI Fabio | M | 63 | ITA | OGGIONO | YAMAHA | X | 1 | 23'25.89 | | | 23'25.89 | |
| 35 | 120 | | LIBERINI Gilberto | M | 71 | ITA | NAVE | HONDA | M | 2 | 23'26.48 | | | 23'26.48 | |
| 36 | 104 | | BURATTI Riccardo | M | 70 | ITA | GILERA ARCOR | HONDA | M | 1 | 23'26.96 | | | 23'26.96 | |
| 37 | 38 | | URGNANI Roberto | S | 80 | ITA | PONTOGLIO | KTM | D | S | 23'27.87 | | | 23'27.87 | |
| 38 | 262 | | PEGURRI Renato | M | 60 | ITA | COSTA VOLPIN | KTM | V | | 23'28.74 | | | 23'28.74 | |
| 39 | 90 | | CARINI Marcello | M | 73 | ITA | SEBINO | SUZUKI | M | 1 | 23'28.84 | | | 23'28.84 | |
| 40 | 59 | | BIGNOLI Dario | S | 80 | ITA | SEBINO | SUZUKI | D | S | 23'30.19 | | | 23'30.19 | |
| 41 | 36 | | PASTA Alessandro | S | 81 | ITA | CRT | YAMAHA | D | S | 23'31.06 | | | 23'31.06 | |
| 42 | 121 | | GRAMMATICA Massimo | M | 69 | ITA | COSTA VOLPIN | KTM | M | 2 | 23'32.36 | | | 23'32.36 | |
| 43 | 196 | | SOLDATINI Giorgio | M | 63 | ITA | BERGAMO | HUSABERG | X | 2 | 23'32.51 | | | 23'32.51 | |
| 44 | 122 | | UBERTI Paolo | M | 74 | ITA | RS77 | HONDA | M | 2 | 23'33.85 | | | 23'33.85 | |
| 45 | 232 | | GHISLANDI Pierluigi | M | 63 | ITA | CHIEVE | KTM | X | 3 | 23'34.01 | | | 23'34.01 | |
| 46 | 45 | | LOCATELLI Andrea | S | 84 | ITA | RS77 | SUZUKI | D | S | 23'34.29 | | | 23'34.29 | |
| 47 | 298 | | PIETRANERA F. Edoardo | | 90 | ITA | DESIO | YAMAHA | O | 2T | 23'35.55 | | | 23'35.55 | |
| 48 | 220 | | BRAMBATI Massimo | M | 66 | ITA | PARINI | KTM | X | 3 | 23'37.11 | | | 23'37.11 | |
| 49 | 51 | | MANDOTTI Davide | S | 85 | ITA | AMC 93 | KTM | D | S | 23'37.74 | | | 23'37.74 | |
| 50 | 294 | | MANENTI Matteo | | 88 | ITA | PONTENOSSA | KTM | O | 2T | 23'38.03 | | | 23'38.03 | |
| 51 | 182 | | TUANI Ivan | M | 67 | ITA | OGGIONO | HONDA | X | 1 | 23'38.34 | | | 23'38.34 | |
| 52 | 133 | | FINAZZI Matteo | M | 74 | ITA | GRUMELLO | HONDA | M | 2 | 23'39.17 | | | 23'39.17 | |
| 53 | 83 | | LONGONI Mattia | S | 82 | ITA | ABBIATE GUAZ | KTM | G | S | 23'39.38 | | | 23'39.38 | |
| 54 | 66 | | GAMBARINI Omar | S | 80 | ITA | SEBINO | APRILIA | F | S | 23'39.85 | | | 23'39.85 | |
| 55 | 219 | | BERTOLI Carlo | M | 64 | ITA | CASAZZA | APRILIA | X | 3 | 23'40.12 | | | 23'40.12 | |
| 56 | 65 | | AGAZZI Simone | S | 76 | ITA | NORELLI | APRILIA | F | S | 23'41.92 | | | 23'41.92 | |
| 57 | 4 | | PERLETTI Filippo | S | 84 | ITA | SEBINO | KTM | B | S | 23'42.43 | | | 23'42.43 | |
| 58 | 3 | | FRANCHI Tiziano | S | 85 | ITA | RS77 | SUZUKI | B | S | 23'42.71 | | | 23'42.71 | |
| 59 | 94 | | MANGILI Roberto | M | 69 | ITA | OGGIONO | HONDA | M | 1 | 23'42.99 | | | 23'42.99 | |
| 60 | 39 | | OLIVA Luca | S | 76 | ITA | SEBINO | HONDA | D | S | 23'43.44 | | | 23'43.44 | |
| 61 | 188 | | PAGHINI ALESSANDRO | | 89 | ITA | DESIO | KTM | O | 2T | 23'45.24 | | | 23'45.24 | |
| 62 | 180 | | BONO Marco | M | 64 | ITA | OGGIONO | HONDA | X | 1 | 23'46.56 | | | 23'46.56 | |
| 63 | 30 | | BOTTA Luigi | S | 80 | ITA | VALCALEPIO | KTM | C | S | 23'47.83 | | | 23'47.83 | |
| 64 | 41 | | VALCARENGHI Pierluigi | S | 80 | ITA | AMC 93 | KTM | D | S | 23'48.76 | | | 23'48.76 | |
| 65 | 197 | | METELLI Livio | M | 66 | ITA | GARDONE | APRILIA | X | 2 | 23'49.13 | | | 23'49.13 | |
| 66 | 240 | | ZANRE' Alfredo | M | 58 | ITA | OGGIONO | KTM | V | | 23'49.51 | | | 23'49.51 | |
| 67 | 259 | | RE Alex | S | 85 | ITA | GILERA ARCOR | KTM | G | S | 23'50.08 | | | 23'50.08 | |
| 68 | 58 | | COIRA Davide | S | 78 | ITA | CASSANO M. | KTM | D | S | 23'50.32 | | | 23'50.32 | |
| 68 | 185 | | ROSSI Gianluigi | M | 65 | ITA | MELEGNANO | KTM | X | 1 | 23'50.32 | | | 23'50.32 | |
| 70 | 67 | | BRAMBILLA Stefano | S | 85 | ITA | PARINI | YAMAHA | F | S | 23'50.59 | | | 23'50.59 | |
| 71 | 93 | | SERLONGHI Luigino | M | 72 | ITA | LA MACCHIA D | HONDA | M | 1 | 23'50.98 | | | 23'50.98 | |
| 72 | 37 | | MARCHESI Patrik | S | 83 | ITA | BREMBANA | YAMAHA | D | S | 23'55.47 | | | 23'55.47 | |
| 73 | 155 | | CANALI Carlo | M | 66 | ITA | PARINI | HONDA | X | 1 | 23'58.38 | | | 23'58.38 | |
| 74 | 84 | | PONTIGGIA Filippo | S | 78 | ITA | OGGIONO | KTM | G | S | 24'00.79 | | | 24'00.79 | |
| 75 | 198 | | TOGNOLI Marco | M | 68 | ITA | BERGAMO | HUSABERG | X | 2 | 24'02.81 | | | 24'02.81 | |
| 76 | 5 | | COLOMBO Michele | S | 81 | ITA | OGGIONO | YAMAHA | B | S | 24'06.60 | | | 24'06.60 | |
| 77 | 23 | | NINCO Michele | S | 80 | ITA | CORTE FRANCA | TM | C | S | 24'08.14 | | | 24'08.14 | |
| 78 | 108 | | DEGLIALBERTI Giovanni | M | 69 | ITA | VALLI OLTRE | KTM | M | 1 | 24'08.23 | | | 24'08.23 | |
| 79 | 123 | | PEDRETTI Massimo | M | 75 | ITA | RS77 | HUSKY | M | 2 | 24'08.48 | | | 24'08.48 | |
| 80 | 68 | | MICCHELI Mauro | S | 79 | ITA | GILERA ARCOR | BMW | F | S | 24'12.28 | | | 24'12.28 | |
| 81 | 191 | | LAIDELLI Giacomo | M | 65 | ITA | SEBINO | KAWA | X | 1 | 24'13.43 | | | 24'13.43 | |
| 82 | 245 | | BIANCHI Daniele | M | 60 | ITA | DESIO | KTM | V | | 24'13.63 | | | 24'13.63 | |
| 83 | 86 | | MAZZUCCHELLI Paolo | S | | ITA | CASSANO M. | BETA | G | S | 24'14.57 | | | 24'14.57 | |
| 84 | 176 | | CAPRONI Federico | M | 68 | ITA | SOMMA LOMB. | HONDA | X | 1 | 24'15.19 | | | 24'15.19 | |
| 85 | 248 | | PRAZZOLI Massimo | M | 58 | ITA | MELEGNANO | KTM | V | | 24'15.41 | | | 24'15.41 | |
| 86 | 141 | | MONTAGNINI Luca | M | 74 | ITA | GARDONE | KTM | M | 2 | 24'16.14 | | | 24'16.14 | |
| 87 | 177 | | BONAFEDE Alberto | M | 68 | ITA | SOMMA LOMB. | HONDA | X | 1 | 24'18.45 | | | 24'18.45 | |
| 88 | 189 | | RACAGNI Gabriele | M | 64 | ITA | NAVE | HUSKY | X | 1 | 24'19.10 | | | 24'19.10 | |
| 89 | 250 | | CHIESA Marco | M | 58 | ITA | MELEGNANO | KTM | V | | 24'19.77 | | | 24'19.77 | |
| 90 | 162 | | BURATTI Gabriele | M | 64 | ITA | GILERA ARCOR | YAMAHA | X | 1 | 24'19.79 | | | 24'19.79 | |
| 91 | 110 | | SALVINI Carlo | M | 69 | ITA | BREMBANA | KTM | M | 1 | 24'20.17 | | | 24'20.17 | |
| 92 | 106 | | BONOMI Alessandro | M | 75 | ITA | LUMEZZANE | KTM | M | 1 | 24'22.50 | | | 24'22.50 | |
| 93 | 238 | | PLEBANI Imerio | M | 60 | ITA | CASAZZA | YAMAHA | V | | 24'22.64 | | | 24'22.64 | |
| 94 | 150 | | SALTI Francesco | M | 72 | ITA | LUMEZZANE | GAS GAS | M | 2 | 24'23.54 | | | 24'23.54 | |
| 95 | 98 | | BIFFI Ivano | M | 72 | ITA | RS77 | HUSKY | M | 1 | 24'24.18 | | | 24'24.18 | |
| 96 | 113 | | PESENTI Michele | M | 71 | ITA | PONTERANICA | HONDA | M | 1 | 24'25.17 | | | 24'25.17 | |
| 97 | 239 | | MARTINELLI Massimo | M | 61 | ITA | NORELLI | KTM | V | | 24'25.48 | | | 24'25.48 | |
| 98 | 237 | | ONGARO Stefano | M | 59 | ITA | CASAZZA | KTM | V | | 24'25.72 | | | 24'25.72 | |
| 99 | 107 | | POLONIOLI Federico | M | 74 | ITA | SEBINO | KTM | M | 1 | 24'26.60 | | | 24'26.60 | |
| 100 | 193 | | BOERIO Paolo | M | 62 | ITA | MELEGNANO | KTM | X | 1 | 24'28.01 | | | 24'28.01 | |
| 101 | 129 | | FONTANA Fabio | M | 70 | ITA | GILERA ARCOR | HONDA | M | 2 | 24'29.56 | | | 24'29.56 | |
| 102 | 27 | | LOCATELLI Marco | S | 81 | ITA | COSTA VOLPIN | KTM | C | S | 24'30.24 | | | 24'30.24 | |
| 103 | 130 | | GILARDI Carlo | M | 74 | ITA | OGGIONO | SUZUKI | M | 2 | 24'30.51 | | | 24'30.51 | |
| 104 | 75 | | VALENTINI Alessio | S | 81 | ITA | CASSANO M. | HONDA | F | S | 24'30.63 | | | 24'30.63 | |
| 105 | 50 | | FALGARI Danilo | S | 85 | ITA | BERBENNO | YAMAHA | D | S | 24'31.36 | | | 24'31.36 | |
| 106 | 139 | | MAGONI Luca | M | 70 | ITA | NAVE | YAMAHA | M | 2 | 24'31.85 | | | 24'31.85 | |
| 107 | 267 | | ZANETTI Mario | M | 50 | ITA | PONTERANICA | KTM | W | | 24'33.83 | | | 24'33.83 | |
| 108 | 42 | | SONZOGNI Michele | S | 81 | ITA | BREMBANA | KTM | D | S | 24'36.17 | | | 24'36.17 | |
| 109 | 116 | | BENEDETTI Rossano | M | 71 | ITA | NAVE | KTM | M | 1 | 24'39.16 | | | 24'39.16 | |
| 110 | 14 | | FINARDI Alessandro | S | 81 | ITA | PONTENOSSA | KTM | C | S | 24'39.40 | | | 24'39.40 | |
| 111 | 247 | | GUASCO Raffaele | M | 61 | ITA | PRESOLANA | HONDA | V | | 24'39.65 | | | 24'39.65 | |
| 112 | 253 | | VACCARINI Gianfranco | M | 61 | ITA | MELEGNANO | KTM | V | | 24'40.77 | | | 24'40.77 | |
| 113 | 200 | | BOSCHINI Corrado | M | 64 | ITA | RS77 | HONDA | X | 2 | 24'42.30 | | | 24'42.30 | |
| 114 | 233 | | PESENTI Demetrio | M | 68 | ITA | PONTENOSSA | KTM | X | 3 | 24'42.40 | | | 24'42.40 | |
| 115 | 127 | | GOTTARDI Massimo | M | 72 | ITA | GARDONE | HUSKY | M | 2 | 24'42.56 | | | 24'42.56 | |
| 116 | 49 | | SCORTA Alessandro | S | 81 | ITA | RS77 | YAMAHA | D | S | 24'43.89 | | | 24'43.89 | |
| 117 | 136 | | SIDAGNI Andrea | M | 72 | ITA | VALLI OLTRE | HONDA | M | 2 | 24'44.36 | | | 24'44.36 | |
| 118 | 179 | | TOMMASELLI Massimo | M | 67 | ITA | CLUSONE | KTM | X | 1 | 24'44.85 | | | 24'44.85 | |
| 119 | 48 | | ARCHETTI Fabio | S | 77 | ITA | RS77 | KTM | D | S | 24'44.91 | | | 24'44.91 | |
| 119 | 300 | | BOVE David | | 91 | ITA | COSTA VOLPIN | KTM | O | 2T | 22'44.91 | | 2'00.00 | 24'44.91 | |
| 121 | 209 | | INNOCENTI Enrico | M | 68 | ITA | M.G. | HUSABERG | X | 2 | 24'45.03 | | | 24'45.03 | |
| 122 | 291 | | GHILARDI Samuel | | 92 | ITA | COSTA VOLPIN | KTM | O | 2T | 23'46.18 | | 1'00.00 | 24'46.18 | |
| 123 | 137 | | PESTONI Roberto | M | 71 | ITA | MELEGNANO | HUSKY | M | 2 | 24'47.18 | | | 24'47.18 | |
| 124 | 52 | | POSSESSI Cristiano | S | 83 | ITA | LA MACCHIA D | HONDA | D | S | 24'47.63 | | | 24'47.63 | |
| 125 | 268 | | GAIARDONI Roberto | M | 51 | ITA | PARINI | YAMAHA | W | | 24'48.08 | | | 24'48.08 | |
| 126 | 15 | | MARELLI Angelo | S | 77 | ITA | INTIMIANO | KTM | C | S | 24'48.86 | | | 24'48.86 | |
| 127 | 236 | | BONACINA Fabio | M | 62 | ITA | BERGAMO | HUSABERG | X | 3 | 24'48.99 | | | 24'48.99 | |
| 128 | 96 | | CAZZANIGA Luigi | M | 69 | ITA | OGGIONO | HONDA | M | 1 | 24'50.59 | | | 24'50.59 | |
| 129 | 101 | | PILLA Giovanni | M | 74 | ITA | EUPILIO | KTM | M | 1 | 24'51.44 | | | 24'51.44 | |
| 130 | 202 | | DIAMURI Giuseppe | M | 67 | ITA | VISAB | HONDA | X | 2 | 24'51.67 | | | 24'51.67 | |
| 131 | 227 | | D'ADDA Luca | M | 68 | ITA | BERGAMONTI | KTM | X | 3 | 24'53.71 | | | 24'53.71 | |
| 132 | 287 | | BERTOJA Fabio | M | 56 | ITA | VALLI OLTRE | YAMAHA | W | | 24'55.15 | | | 24'55.15 | |
| 133 | 168 | | COPPOLECCHIA Sabino | M | 63 | ITA | PARINI | HONDA | X | 1 | 24'56.47 | | | 24'56.47 | |
| 134 | 124 | | GALIGNANI | M | 75 | ITA | RS77 | GAS GAS | M | 2 | 24'57.12 | | | 24'57.12 | |
| 135 | 258 | | BRUNO Vincenzo | M | 58 | ITA | MISINTO | KTM | V | | 24'58.84 | | | 24'58.84 | |
| 136 | 46 | | BIFFI Simone | S | 80 | ITA | RS77 | HUSKY | D | S | 24'59.08 | | | 24'59.08 | |
| 137 | 125 | | FRACCARI Ivan | M | 69 | ITA | VISAB | KTM | M | 2 | 24'59.48 | | | 24'59.48 | |
| 138 | 146 | | CUSINI Aldo | M | 71 | ITA | ALTAVALTELLI | HUSKY | M | 3 | 24'59.53 | | | 24'59.53 | |
| 139 | 157 | | PEREGO Giorgio | M | 63 | ITA | OGGIONO | TM | X | 1 | 25'00.35 | | | 25'00.35 | |
| 140 | 172 | | TROIELLI Giovanni | M | 64 | ITA | VALLI OLTRE | KTM | X | 1 | 25'01.68 | | | 25'01.68 | |
| 141 | 24 | | SAVOLDELLI Davide | S | 84 | ITA | CLUSONE | KTM | C | S | 25'02.06 | | | 25'02.06 | |
| 142 | 222 | | MITELLI Roberto | M | 65 | ITA | GARDONE | KTM | X | 3 | 25'02.42 | | | 25'02.42 | |
| 143 | 221 | | CERESOLI Gianangelo | M | 65 | ITA | CASAZZA | GAS GAS | X | 3 | 25'03.35 | | | 25'03.35 | |
| 144 | 126 | | PAPINI Mauro | M | 72 | ITA | RS77 | HONDA | M | 2 | 25'03.77 | | | 25'03.77 | |
| 145 | 169 | | DOLFIN Alberto | M | 63 | ITA | PARINI | YAMAHA | X | 1 | 25'04.42 | | | 25'04.42 | |
| 146 | 201 | | TESCARO Santino | M | 68 | ITA | VISAB | KTM | X | 2 | 25'05.11 | | | 25'05.11 | |
| 147 | 203 | | CAIROLI Mauro | M | 65 | ITA | INTIMIANO | KAWA | X | 2 | 25'05.40 | | | 25'05.40 | |
| 148 | 249 | | CARUSO Santo | M | 61 | ITA | MELEGNANO | KTM | V | | 25'05.99 | | | 25'05.99 | |
| 149 | 246 | | BOVE Alan | M | 85 | ITA | COSTA VOLPIN | KTM | B | S | 25'06.62 | | | 25'06.62 | |
| 150 | 109 | | GELMI Mirko | M | 74 | ITA | SEBINO | HONDA | M | 1 | 25'06.68 | | | 25'06.68 | |
| 151 | 18 | | MANDELLI Claudio | S | 79 | ITA | GILERA ARCOR | SUZUKI | C | S | 25'07.04 | | | 25'07.04 | |
| 152 | 158 | | PERFETTI Pietro | M | 63 | ITA | OGGIONO | HONDA | X | 1 | 25'07.89 | | | 25'07.89 | |
| 153 | 29 | | SCANDELLA Marcello | S | 77 | ITA | PRESOLANA | KTM | C | S | 25'08.03 | | | 25'08.03 | |
| 154 | 142 | | MANFREDINI Costantino | M | 75 | ITA | VALDISCALVE | KTM | M | 2 | 25'09.36 | | | 25'09.36 | |
| 155 | 183 | | GHIONI Gherardo | M | 66 | ITA | DESIO | KTM | X | 1 | 25'10.40 | | | 25'10.40 | |
| 156 | 60 | | GREGORINI Giovanni | S | 80 | ITA | SEBINO | KAWA | D | S | 25'12.42 | | | 25'12.42 | |
| 157 | 82 | | VACCARI Michele | S | 82 | ITA | GARDONE | KTM | F | S | 25'14.74 | | | 25'14.74 | |
| 158 | 6 | | PARIS Giancarlo | S | 83 | ITA | SEBINO | KTM | B | S | 25'17.11 | | | 25'17.11 | |
| 159 | 289 | | VANOLI Davide | | 89 | ITA | ALTAVALTELLI | KTM | O | 2T | 25'18.44 | | | 25'18.44 | |
| 160 | 138 | | AGAZZI Mauro | M | 70 | ITA | NORELLI | APRILIA | M | 2 | 25'19.05 | | | 25'19.05 | |
| 161 | 102 | | MERAVIGLIA Gianmaria | M | 69 | ITA | OGGIONO | HONDA | M | 1 | 25'19.53 | | | 25'19.53 | |
| 162 | 80 | | TROTTI Eugenio | S | 81 | ITA | ABBIATE GUAZ | HUSABERG | F | S | 25'20.55 | | | 25'20.55 | |
| 163 | 70 | | CONSONNI Daniele | S | 84 | ITA | BREMBANA | KTM | F | S | 25'20.65 | | | 25'20.65 | |
| 164 | 170 | | EVASI Luca | M | 60 | ITA | PARINI | YAMAHA | V | | 25'25.99 | | | 25'25.99 | |
| 165 | 282 | | PILENGA Franco | M | 56 | ITA | AMC 93 | KTM | W | | 25'26.86 | | | 25'26.86 | |
| 166 | 293 | | GENTILI Alessio | | 93 | ITA | PONTENOSSA | KAWA | O | 2T | 25'29.62 | | | 25'29.62 | |
| 167 | 173 | | ABBATI Angelo | M | 67 | ITA | EUROPA | SUZUKI | X | 1 | 25'30.26 | | | 25'30.26 | |
| 168 | 288 | | LOCATELLI Maurizio | M | 54 | ITA | AMC 93 | KTM | W | | 25'30.30 | | | 25'30.30 | |
| 169 | 47 | | DE VICENTI | S | 78 | ITA | RS77 | HONDA | D | S | 25'30.65 | | | 25'30.65 | |
| 170 | 115 | | DE VIVO Roberto | M | 72 | ITA | PRESOLANA | KTM | M | 1 | 25'31.19 | | | 25'31.19 | |
| 171 | 186 | | MAZZETTO Silvio | M | 67 | ITA | PRESOLANA | KTM | X | 1 | 25'31.88 | | | 25'31.88 | |
| 172 | 215 | | LAZZARETTI Luca | M | 66 | ITA | MELEGNANO | KTM | X | 2 | 25'32.11 | | | 25'32.11 | |
| 173 | 192 | | ROVENTI Enrico | M | 65 | ITA | MISINTO | HUSKY | X | 1 | 25'32.65 | | | 25'32.65 | |
| 174 | 10 | | CAPELLI Nicola | S | 85 | ITA | BERBENNO | KTM | B | S | 25'32.92 | | | 25'32.92 | |
| 175 | 283 | | PIETRANERA Fabrizio | M | 52 | ITA | DESIO | YAMAHA | W | | 25'32.93 | | | 25'32.93 | |
| 176 | 225 | | SARZI Amadè Alfredo | M | 67 | ITA | BERGAMONTI | HUSKY | X | 3 | 25'35.41 | | | 25'35.41 | |
| 177 | 164 | | AMATI Davide | M | 66 | ITA | BRONCINO | KTM | X | 1 | 25'37.42 | | | 25'37.42 | |
| 178 | 16 | | MARTINELLI Luca | S | 85 | ITA | COSTA VOLPIN | KTM | C | S | 25'37.74 | | | 25'37.74 | |
| 179 | 95 | | BONFANTI Giuseppe | M | 69 | ITA | OGGIONO | HONDA | M | 1 | 25'38.42 | | | 25'38.42 | |
| 180 | 230 | | STEVAN Luigi | M | 65 | ITA | MELEGNANO | GAS GAS | X | 3 | 25'41.46 | | | 25'41.46 | |
| 181 | 147 | | BORDIOLI Eros | M | 75 | ITA | OGGIONO | KTM | M | 3 | 25'41.71 | | | 25'41.71 | |
| 182 | 269 | | PARIS Giuseppe | M | 57 | ITA | SEBINO | KTM | W | | 25'42.35 | | | 25'42.35 | |
| 183 | 103 | | CRIPPA Massimo | M | 70 | ITA | GILERA ARCOR | HONDA | M | 1 | 25'43.45 | | | 25'43.45 | |
| 184 | 243 | | PONTOGLIO Markino | M | 60 | ITA | VALLI OLTRE | HONDA | V | | 25'44.87 | | | 25'44.87 | |
| 185 | 156 | | ZACCARIA Mauro | M | 65 | ITA | OGGIONO | HONDA | X | 2 | 25'44.98 | | | 25'44.98 | |
| 186 | 97 | | PAPINI Stefano | M | 74 | ITA | RS77 | HUSKY | M | 1 | 25'46.03 | | | 25'46.03 | |
| 187 | 135 | | VESTITO Gianni | M | 70 | ITA | NORELLI | KTM | M | 2 | 25'46.08 | | | 25'46.08 | |
| 188 | 1 | | BOSETTI Alessio | | 68 | ITA | GARDONE | KTM | E | LI | 25'46.20 | | | 25'46.20 | |
| 189 | 255 | | GAMBACORTA Giorgio | M | 61 | ITA | OLD FARM | KTM | V | | 25'46.76 | | | 25'46.76 | |
| 190 | 54 | | FINARDI Alberto | S | 83 | ITA | PONTENOSSA | KTM | D | S | 25'47.00 | | | 25'47.00 | |
| 191 | 261 | | TORRINI Stefano | M | 58 | ITA | RS77 | YAMAHA | V | | 25'47.77 | | | 25'47.77 | |
| 192 | 226 | | BONARDI Fabrizio | M | 67 | ITA | LUMEZZANE | HONDA | X | 2 | 25'47.89 | | | 25'47.89 | |
| 193 | 131 | | STELLA Matteo | M | 73 | ITA | OGGIONO | HONDA | M | 2 | 25'48.10 | | | 25'48.10 | |
| 194 | 22 | | FERRARI Mauro | S | 82 | ITA | CORTE FRANCA | GAS GAS | C | S | 25'49.18 | | | 25'49.18 | |
| 195 | 81 | | LOMAZZI Davide | S | 78 | ITA | ABBIATE GUAZ | BETA | F | S | 25'49.27 | | | 25'49.27 | |
| 196 | 72 | | FRANCESCONI Manuel | S | 76 | ITA | DESIO | KTM | F | S | 25'51.02 | | | 25'51.02 | |
| 197 | 184 | | RAMPOLA Stefano | M | 66 | ITA | DESIO | YAMAHA | X | 1 | 25'51.53 | | | 25'51.53 | |
| 198 | 112 | | ASTORI Yari | M | 74 | ITA | NORELLI | HONDA | M | 1 | 25'52.26 | | | 25'52.26 | |
| 199 | 181 | | SECOMANDI Mauro | M | 64 | ITA | OGGIONO | HONDA | X | 1 | 25'52.78 | | | 25'52.78 | |
| 200 | 281 | | DOMINELLA Maurizio | M | 53 | ITA | DESIO | KTM | W | | 25'53.31 | | | 25'53.31 | |
| 201 | 284 | | GUBERTI Elio | M | 50 | ITA | DESIO | KTM | W | | 25'55.83 | | | 25'55.83 | |
| 202 | 279 | | BONSIGNORE Andrea | M | 55 | ITA | PARINI | KTM | W | | 25'57.51 | | | 25'57.51 | |
| 203 | 171 | | GHIDINI Giancarlo | M | 65 | ITA | LUMEZZANE | HONDA | X | 1 | 25'58.16 | | | 25'58.16 | |
| 204 | 26 | | TOGNI Simone | S | 80 | ITA | BREMBANA | KTM | C | S | 25'59.88 | | | 25'59.88 | |
