| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
| 1 | 25 | BOLLARDI Letizia | ITA | Porsche 911 S Targa | 1972 C | 93 |
| 2 | 22 | RIGHI Roberto | ITA | Alfa Romeo GT Veloce 1750 | 1968 C | 238 |
| 3 | 4 | BANDERA Franco | ITA | Lancia Augusta Cabriolet | 1934 A | 245 |
| 4 | 47 | DESERO' Daniela | ITA | Triumph Spitfire 1500 | 1975 | 252 |
| 5 | 43 | TAGLIABUE Marco | ITA | Jaguar XJ-40 | 1986 | 255 |
| 6 | 7 | GAMBA Paolo | ITA | Volvo PV544 Sport | 1964 B | 300 |
| 7 | 5 | CERIANI Tiziano | ITA | MERCEDES BENZ 190 SL | 1956 B | 306 |
| 8 | 29 | GUITTI DANTE Michele | ITA | Lancia Fulvia GT | 1968 C | 314 |
| 9 | 31 | CRIPPA Aurelio (Galli | ITA | Alfa Romeo GT Junior 1600 | 1972 C | 318 |
| 10 | 37 | FERRAZZI Davide | ITA | Porsche 356 C | 1965 | 319 |
| 11 | 11 | BINETTI Marco | ITA | Jaguar XK 150 OTS | 1958 B | 345 |
| 12 | 10 | TERRAVAZZI Gelindo | ITA | Jaguar E Type | 1963 B | 352 |
| 13 | 41 | CAIMI Andrea | ITA | Jaguar E Type | 1968 | 364 |
| 14 | 26 | MOZZONI Elvio | ITA | Porsche 911 T Targa | 1971 C | 368 |
| 15 | 32 | SASSI Michele | ITA | FIAT 124 Sport Spider 1.6 | 1969 C | 369 |
| 16 | 27 | BINETTI Emanuele | ITA | Innocenti Mini Cooper | 1971 C | 382 |
| 17 | 45 | MAGGIAR Eric | ITA | Lancia Aurelia B20 VIų | 1958 | 394 |
| 18 | 28 | ROTONDI Ruggiero | ITA | Porsche 911 Carrera SC F | 1986 C | 397 |
| 19 | 48 | CIAPPARELLI | ITA | | | 403 |
| 20 | 35 | VALLI Marco | ITA | Lancia Fulvia Coup 1.6 HF | 1969 | 404 |
| 21 | 39 | FERRO Romeo | ITA | Fiat 600 D | 1968 | 413 |
| 22 | 6 | CALVI Gigi | ITA | Lancia Flaminia GT Touring | 1961 B | 437 |
| 23 | 33 | VALTORTA Luigi | ITA | FIAT 124 Spider 1.4 | 1967 C | 439 |
| 24 | 46 | COLOMBA Emanuele | ITA | Daimler SP 250 Dart | | 442 |
| 25 | 50 | RICCIARDI | ITA | | | 470 |
| 26 | 14 | PRANDONI Alberto | ITA | FIAT 1100 A | 1948 B | 475 |
| 27 | 1 | FERRARO Arturo | ITA | Riley Brookland | 1930 A | 493 |
| 28 | 12 | FERRARIO Giampiero | ITA | Fiat 500 L Topolino C | 1951 B | 501 |
| 29 | 21 | BOSCARINI Ettore | ITA | Lancia Fulvia Coup Rallye | 1970 C | 543 |
| 30 | 36 | RUBIN Mirko | ITA | Mercedes Benz 230 SL | 1965 | 652 |
| 31 | 44 | RUINI Alessandro | ITA | Lincoln Continental Mark V | 1977 | 664 |
| 32 | 40 | RICCI Emilio | ITA | Mercedes Benz 350 SL | 1973 | 742 |
| 33 | 38 | MAKAUS Marco | ITA | DWM Amphicar | 1965 | 794 |
| 34 | 19 | BERETTA Gaglielmo | ITA | Lancia Beta Coup 1600 | 1982 C | 797 |
| 35 | 20 | MAGNINI Elena | ITA | Fiat 500 F | 1966 C | 857 |
| 36 | 24 | MERLO Eraldo | ITA | FIAT 124 Sport Spider 1.6 | 1973 C | 857 |
| 37 | 18 | SERVI Marina | ITA | Innocenti Mini Cooper | 1971 C | 861 |
| 38 | 34 | DEFENDI Giancarlo | ITA | Alfa Romeo Alfa 90 | 1986 | 1012 |
| 39 | 23 | MARA Rinaldo | ITA | Citroen AZKA - 2CV | 1983 C | 1047 |
| ABBANDONI |
| 2 | SALMOIRAGHI Carlo | ITA | Lancia Artena III serie | 1934 A | RIT TAPPA 2 |
| 3 | TOGNOLA Gaetano | ITA | Citroen C6 | 1932 A | RIT TAPPA 2 (2) - P.C. 2 |
| 8 | SASSI Giuseppe | ITA | Lancia Flaminia Coupe Pini | 1962 B | N.P. TAPPA 2 (2) - P.C. 2 |
| 9 | ROSSI Luigi | ITA | Jaguar XK120 FHC | 1953 B | NP TAPPA 1 (1) - P.C. 1 |
| 15 | BOLDORINI Armando | ITA | Cisitalia | B | RIT TAPPA 1 (2) - P.C. 2 |
| 16 | FUSETTI Ernesto | ITA | Lancia Appia III Serie | 1960 B | N.P. TAPPA 2 (2) - P.C. 2 |
| 30 | FLENGHI Gianfranco | ITA | Ferrari Dino 246 GT | 1971 C | N.P. TAPPA 2 (2) - P.C. 2 |
| 42 | ALBERTI Gianluigi | ITA | Porsche 911 Carrera Coupe | 1984 | N.P. TAPPA 2 (2) - P.C. 2 |
| 49 | xx | | | | RIT TAPPA 1 (2) - P.C. 2 |