1' CORSA SPORTSMAN
CL. NUM CONCORRENTE C MOTO  CLUB MOTO GIRI P
1 9 CORSINI MARCO S. BERNAREGGIO KAWASAKI 7 40
2 355 BESOZZI UGO J.E. BERBENNO YAMAHA 7 39
3 53 BERTOLI CARLO M. LISSONE SUZUKI 7 38
4 158 CARAVATI GIACOMO J.F. SCHIANNO K.T.M. 7 37
5 228 SPREAFICO MANUEL J.F. BERBENNO K.T.M. 7 36
6 76 GHISLANDI PAOLO J.F. GRASSOBBIO HONDA 7 35
7 119 TAVOLA ANDREA J.F. TEAM GREEN KAWASAKI 7 34
8 114 BARONI ALBERTO J.F. HORNETS HONDA 7 33
9 282 SANTAMBROGIO GIOVANNI M. LISSONE SUZUKI 7 32
10 129 GIOVANELLI MARCO M. MAS HONDA 7 31
11 206 POZZONI FABRIZIO M. MOTOSTORICHE YAMAHA 7 30
12 270 GELPI ANDREA J.F. VAL-COM KAWASAKI 7 29
13 29 SAIANI SANDRO J.E. CREMONA YAMAHA 7 28
14 153 MALANCHINI MARCO M. GRASSOBBIO HONDA 7 27
15 360 VERONESI MARCO M. MARIANO C.se YAMAHA 7 26
16 395 MANARA PAOLO J.F. CREMONA HONDA 7 25
17 198 OGLIARI GABRIELE J.F. AROSIO SUZUKI 7 24
18 134 GENERALI MARIO J.E. BERGAMONTI TM 7 23
19 149 CLERICI LUCA J.F. LOCATE V.no HONDA 7 22
20 183 GATTI FABRIZIO M. TEAM GREEN KAWASAKI 7 21
21 337 RONCHI LUCA M. MAS SUZUKI 7 20
22 179 LORENZI MASSIMILIANO J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 7 19
23 185 GALLI CLAUDIO J.F. PARINI YAMAHA 7 18
24 235 GHEZZI ROBERTO M. GRASSOBBIO SUZUKI 7 17
25 93 CARONNI ANTONIO M. GRASSOBBIO HONDA 7 16
26 212 ROGGIANI LUCA J.F. CAIRATESE YAMAHA 7 15
27 230 CALELLA LUIGI J.F. LISSONE SUZUKI 7 14
28 219 LODETTI FLAVIO J.F. TEAM GREEN KAWASAKI 7 13
29 370 CARRARO FLORIANO M. MOZZANICA YAMAHA 7 12
30 500 VANONI ENRICO M. SCHIANNO YAMAHA 7 11
31 193 CONTI ERALDO M. MAS HONDA 6 10
32 110 COLOMBO PATRIZIA J.E. BERNAREGGIO KAWASAKI 6 9
33 120 PACCALINI GIORGIO J.F. GALLARATE HUSQUARNA 6 8
34 271 GESTRA DAVIDE J.F. VAL-COM YAMAHA 6 7
35 354 COLOMBO ARTURO J.F. BERNAREGGIO YAMAHA 6 6
2' CORSA SPORTSMAN
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO GIRI P
1 9 CORSINI MARCO S. BERNAREGGIO KAWASAKI 7 40
2 355 BESOZZI UGO J.E. BERBENNO YAMAHA 7 39
3 53 BERTOLI CARLO M. LISSONE SUZUKI 7 38
4 119 TAVOLA ANDREA J.F. TEAM GREEN KAWASAKI 7 37
5 158 CARAVATI GIACOMO J.F. SCHIANNO K.T.M. 7 36
6 137 ZANETTI SIMONE J.E. SERLE SUZUKI 7 35
7 198 OGLIARI GABRIELE J.F. AROSIO SUZUKI 7 34
8 228 SPREAFICO MANUEL J.F. BERBENNO K.T.M. 7 33
9 29 SAIANI SANDRO J.E. CREMONA YAMAHA 7 32
10 76 GHISLANDI PAOLO J.F. GRASSOBBIO HONDA 7 31
11 282 SANTAMBROGIO GIOVANNI M. LISSONE SUZUKI 7 30
12 217 CAMPAGNOLA MASSIMILIANO J.F. GRASSOBBIO SUZUKI 7 29
13 129 GIOVANELLI MARCO M. MAS HONDA 7 28
14 134 GENERALI MARIO J.E. BERGAMONTI TM 7 27
15 114 BARONI ALBERTO J.F. HORNETS HONDA 7 26
16 270 GELPI ANDREA J.F. VAL-COM KAWASAKI 7 25
17 235 GHEZZI ROBERTO M. GRASSOBBIO SUZUKI 7 24
18 206 POZZONI FABRIZIO M. MOTOSTORICHE YAMAHA 7 23
19 183 GATTI FABRIZIO M. TEAM GREEN KAWASAKI 7 22
20 179 LORENZI MASSIMILIANO J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 7 21
21 354 COLOMBO ARTURO J.F. BERNAREGGIO YAMAHA 7 20
22 93 CARONNI ANTONIO M. GRASSOBBIO HONDA 7 19
23 271 GESTRA DAVIDE J.F. VAL-COM YAMAHA 7 18
24 193 CONTI ERALDO M. MAS HONDA 7 17
25 149 CLERICI LUCA J.F. LOCATE V.no HONDA 7 16
26 110 COLOMBO PATRIZIA J.E. BERNAREGGIO KAWASAKI 7 15
27 360 VERONESI MARCO M. MARIANO C.se YAMAHA 7 14
28 230 CALELLA LUIGI J.F. LISSONE SUZUKI 6 13
29 370 CARRARO FLORIANO M. MOZZANICA YAMAHA 6 12
30 500 VANONI ENRICO M. SCHIANNO YAMAHA 6 11
31 120 PACCALINI GIORGIO J.F. GALLARATE HUSQUARNA 6 10
32 153 MALANCHINI MARCO M. GRASSOBBIO HONDA 6 9
33 219 LODETTI FLAVIO J.F. TEAM GREEN KAWASAKI 6 8
34 212 ROGGIANI LUCA J.F. CAIRATESE YAMAHA 6 7
ASSOLUTA SPORTMAN
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO P1 P2 TOT
1 9 CORSINI MARCO S. BERNAREGGIO KAWASAKI 40 40 80
2 355 BESOZZI UGO J.E. BERBENNO YAMAHA 39 39 78
3 53 BERTOLI CARLO M. LISSONE SUZUKI 38 38 76
4 158 CARAVATI GIACOMO J.F. SCHIANNO K.T.M. 37 36 73
5 119 TAVOLA ANDREA J.F. TEAM GREEN KAWASAKI 34 37 71
6 228 SPREAFICO MANUEL J.F. BERBENNO K.T.M. 36 33 69
7 76 GHISLANDI PAOLO J.F. GRASSOBBIO HONDA 35 31 66
8 282 SANTAMBROGIO GIOVANNI M. LISSONE SUZUKI 32 30 62
9 29 SAIANI SANDRO J.E. CREMONA YAMAHA 28 32 60
10 114 BARONI ALBERTO J.F. HORNETS HONDA 33 26 59
11 129 GIOVANELLI MARCO M. MAS HONDA 31 28 59
12 198 OGLIARI GABRIELE J.F. AROSIO SUZUKI 24 34 58
13 270 GELPI ANDREA J.F. VAL-COM KAWASAKI 29 25 54
14 206 POZZONI FABRIZIO M. MOTOSTORICHE YAMAHA 30 23 53
15 134 GENERALI MARIO J.E. BERGAMONTI TM 23 27 50
16 183 GATTI FABRIZIO M. TEAM GREEN KAWASAKI 21 22 43
17 235 GHEZZI ROBERTO M. GRASSOBBIO SUZUKI 17 24 41
18 360 VERONESI MARCO M. MARIANO C.se YAMAHA 26 14 40
19 179 LORENZI MASSIMILIANO J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 19 21 40
20 149 CLERICI LUCA J.F. LOCATE V.no HONDA 22 16 38
21 153 MALANCHINI MARCO M. GRASSOBBIO HONDA 27 9 36
22 137 ZANETTI SIMONE J.E. SERLE SUZUKI 0 35 35
23 93 CARONNI ANTONIO M. GRASSOBBIO HONDA 16 19 35
24 217 CAMPAGNOLA MASSIMILIANO J.F. GRASSOBBIO SUZUKI 0 29 29
25 193 CONTI ERALDO M. MAS HONDA 10 17 27
26 230 CALELLA LUIGI J.F. LISSONE SUZUKI 14 13 27
27 354 COLOMBO ARTURO J.F. BERNAREGGIO YAMAHA 6 20 26
28 395 MANARA PAOLO J.F. CREMONA HONDA 25 0 25
29 271 GESTRA DAVIDE J.F. VAL-COM YAMAHA 7 18 25
30 110 COLOMBO PATRIZIA J.E. BERNAREGGIO KAWASAKI 9 15 24
31 370 CARRARO FLORIANO M. MOZZANICA YAMAHA 12 12 24
32 212 ROGGIANI LUCA J.F. CAIRATESE YAMAHA 15 7 22
33 500 VANONI ENRICO M. SCHIANNO YAMAHA 11 11 22
34 219 LODETTI FLAVIO J.F. TEAM GREEN KAWASAKI 13 8 21
35 337 RONCHI LUCA M. MAS SUZUKI 20 0 20
36 185 GALLI CLAUDIO J.F. PARINI YAMAHA 18 0 18
37 120 PACCALINI GIORGIO J.F. GALLARATE HUSQUARNA 8 10 18