1' CORSA EXPERT
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO GIRI P
1 52 TESTA MARIO J.E. LISSONE SUZUKI 8 80
2 136 BOCCACCI MICHELE J.E. FRANK'S HONDA 8 79
3 62 SANGIORGIO DAVIDE J.F. BERNAREGGIO HONDA 8 78
4 167 TRESSOLDI ERNANI J.F. CREMONA K.T.M. 8 77
5 63 BONFANTI MARCO J.E. LOCATE V.no KAWASAKI 8 76
6 56 BARTOLOMEI ALESSANDRO J.E. LOCATE V.no HONDA 8 75
7 300 PIAZZA FABIO M. HORNETS YAMAHA 8 74
8 711 BUGATTI PAOLO J.E. LUMEZZANE SUZUKI 8 73
9 213 ROGORA ALESSANDRO J.F. A.GANNA HONDA 8 72
10 68 ANDRETTO ORIS J.E. LISSONE SUZUKI 8 71
11 258 MONTI MATTEO J.F. HORNETS YAMAHA 8 70
12 484 COLOMBO DANILO M. A.GANNA YAMAHA 8 69
13 111 PISTONI DANIELE J.F. CREMONA SUZUKI 8 68
14 98 GOTTI VITTORIO M. BERBENNO HONDA 8 67
15 207 BIANCHI MARTINO M. SCHIANNO HUSQUARNA 8 66
16 41 PAVAN GABRIELE J.E. NOVA M.se K.T.M. 8 65
17 178 MAZZA MICHELE J.E. LOCATE V.no HONDA 8 64
18 141 RODA ALESSANDRO J.F. OGGIONO YAMAHA 8 63
19 69 FRIGERIO FABRIZIO J.F. OGGIONO K.T.M. 8 62
20 106 ALBONICO MATTEO J.F. LOCATE V.no K.T.M. 8 61
21 122 SAIANI DIEGO   J.E. GALAELLO YAMAHA 8 60
22 46 TURATI MAURIZIO J.E. PARINI YAMAHA 8 59
23 343 PERSEGHIN BALDOVINO M. MOZZANICA HUSQUARNA 8 58
24 83 MARCHETTI MARCO J.F. HORNETS HONDA 8 57
25 81 AZZOLA MICHELE J.F. GRASSOBBIO SUZUKI 8 56
26 371 QUARANTA OMAR J.F. HORNETS HONDA 8 55
27 156 CIPRIANI MATTEO J.F. CAIRATESE K.T.M. 8 54
28 387 SUTTI LUCA J.F. MOTOSTORICHE HONDA 8 53
29 35 CAPOFERRI MICHELE J.E. BERGAMO HONDA 8 52
30 166 COSSALTER FABIO M. LISSONE SUZUKI 8 51
31 143 ARRIGO MASSIMO J.E. LOCATE V.no SUZUKI 8 50
32 73 GNUVA CESARE M. MARIANO C.se HONDA 8 49
33 151 MIGNANI DAVIDE J.F. LISSONE YAMAHA 8 48
34 127 MINONZI ALESSANDRO J.F. LOCATE V.no HONDA 8 47
35 356 SPINELLI GIANLUCA J.E. BERBENNO HONDA 8 46
36 310 ROGGIANI SIMONE J.F. CAIRATESE YAMAHA 7 45
37 205 CALELLA STEFANO J.F. LISSONE SUZUKI 7 44
2° CORSA EXPERT
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO GIRI P
1 136 BOCCACCI MICHELE J.E. FRANK'S HONDA 8 80
2 56 BARTOLOMEI ALESSANDRO J.E. LOCATE V.no HONDA 8 79
3 98 GOTTI VITTORIO M. BERBENNO HONDA 8 78
4 62 SANGIORGIO DAVIDE J.F. BERNAREGGIO HONDA 8 77
5 52 TESTA MARIO J.E. LISSONE SUZUKI 8 76
6 63 BONFANTI MARCO J.E. LOCATE V.no KAWASAKI 8 75
7 68 ANDRETTO ORIS J.E. LISSONE SUZUKI 8 74
8 111 PISTONI DANIELE J.F. CREMONA SUZUKI 8 73
9 343 PERSEGHIN BALDOVINO M. MOZZANICA HUSQUARNA 8 72
10 484 COLOMBO DANILO M. A.GANNA YAMAHA 8 71
11 51 GAETANO CLAUDIO J.F. LOCATE V.no HONDA 8 70
12 35 CAPOFERRI MICHELE J.E. BERGAMO HONDA 8 69
13 300 PIAZZA FABIO M. HORNETS YAMAHA 8 68
14 151 MIGNANI DAVIDE J.F. LISSONE YAMAHA 8 67
15 213 ROGORA ALESSANDRO J.F. A.GANNA HONDA 8 66
16 41 PAVAN GABRIELE J.E. NOVA M.se K.T.M. 8 65
17 83 MARCHETTI MARCO J.F. HORNETS HONDA 8 64
18 387 SUTTI LUCA J.F. MOTOSTORICHE HONDA 8 63
19 122 SAIANI DIEGO   J.E. GALAELLO YAMAHA 8 62
20 207 BIANCHI MARTINO M. SCHIANNO HUSQUARNA 8 61
21 106 ALBONICO MATTEO J.F. LOCATE V.no K.T.M. 8 60
22 73 GNUVA CESARE M. MARIANO C.se HONDA 8 59
23 178 MAZZA MICHELE J.E. LOCATE V.no HONDA 8 58
24 81 AZZOLA MICHELE J.F. GRASSOBBIO SUZUKI 8 57
25 38 MOMETTI GIANPIERO J.E. LISSONE SUZUKI 8 56
26 131 BRIONI ANDREA J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 8 55
27 156 CIPRIANI MATTEO J.F. CAIRATESE K.T.M. 8 54
28 141 RODA ALESSANDRO J.F. OGGIONO YAMAHA 8 53
29 69 FRIGERIO FABRIZIO J.F. OGGIONO K.T.M. 8 52
30 258 MONTI MATTEO J.F. HORNETS YAMAHA 8 51
31 46 TURATI MAURIZIO J.E. PARINI YAMAHA 8 50
32 127 MINONZI ALESSANDRO J.F. LOCATE V.no HONDA 8 49
33 166 COSSALTER FABIO M. LISSONE SUZUKI 8 48
34 205 CALELLA STEFANO J.F. LISSONE SUZUKI 8 47
35 356 SPINELLI GIANLUCA J.E. BERBENNO HONDA 8 46
36 143 ARRIGO MASSIMO J.E. LOCATE V.no SUZUKI 7 45
ASSOLUTA EXPERT
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO P1 P2 TOT
1 136 BOCCACCI MICHELE J.E. FRANK'S HONDA 79 80 159
2 52 TESTA MARIO J.E. LISSONE SUZUKI 80 76 156
3 62 SANGIORGIO DAVIDE J.F. BERNAREGGIO HONDA 78 77 155
4 56 BARTOLOMEI ALESSANDRO J.E. LOCATE V.no HONDA 75 79 154
5 63 BONFANTI MARCO J.E. LOCATE V.no KAWASAKI 76 75 151
6 98 GOTTI VITTORIO M. BERBENNO HONDA 67 78 145
7 68 ANDRETTO ORIS J.E. LISSONE SUZUKI 71 74 145
8 300 PIAZZA FABIO M. HORNETS YAMAHA 74 68 142
9 111 PISTONI DANIELE J.F. CREMONA SUZUKI 68 73 141
10 484 COLOMBO DANILO M. A.GANNA YAMAHA 69 71 140
11 213 ROGORA ALESSANDRO J.F. A.GANNA HONDA 72 66 138
12 343 PERSEGHIN BALDOVINO M. MOZZANICA HUSQUARNA 58 72 130
13 41 PAVAN GABRIELE J.E. NOVA M.se K.T.M. 65 65 130
14 207 BIANCHI MARTINO M. SCHIANNO HUSQUARNA 66 61 127
15 178 MAZZA MICHELE J.E. LOCATE V.no HONDA 64 58 122
16 122 SAIANI DIEGO   J.E. GALAELLO YAMAHA 60 62 122
17 258 MONTI MATTEO J.F. HORNETS YAMAHA 70 51 121
18 35 CAPOFERRI MICHELE J.E. BERGAMO HONDA 52 69 121
19 83 MARCHETTI MARCO J.F. HORNETS HONDA 57 64 121
20 106 ALBONICO MATTEO J.F. LOCATE V.no K.T.M. 61 60 121
21 387 SUTTI LUCA J.F. MOTOSTORICHE HONDA 53 63 116
22 141 RODA ALESSANDRO J.F. OGGIONO YAMAHA 63 53 116
23 151 MIGNANI DAVIDE J.F. LISSONE YAMAHA 48 67 115
24 69 FRIGERIO FABRIZIO J.F. OGGIONO K.T.M. 62 52 114
25 81 AZZOLA MICHELE J.F. GRASSOBBIO SUZUKI 56 57 113
26 46 TURATI MAURIZIO J.E. PARINI YAMAHA 59 50 109
27 73 GNUVA CESARE M. MARIANO C.se HONDA 49 59 108
28 156 CIPRIANI MATTEO J.F. CAIRATESE K.T.M. 54 54 108
29 166 COSSALTER FABIO M. LISSONE SUZUKI 51 48 99
30 127 MINONZI ALESSANDRO J.F. LOCATE V.no HONDA 47 49 96
31 143 ARRIGO MASSIMO J.E. LOCATE V.no SUZUKI 50 45 95
32 356 SPINELLI GIANLUCA J.E. BERBENNO HONDA 46 46 92
33 205 CALELLA STEFANO J.F. LISSONE SUZUKI 44 47 91
34 167 TRESSOLDI ERNANI J.F. CREMONA K.T.M. 77 0 77
35 711 BUGATTI PAOLO J.E. LUMEZZANE SUZUKI 73 0 73
36 51 GAETANO CLAUDIO J.F. LOCATE V.no HONDA 0 70 70
37 38 MOMETTI GIANPIERO J.E. LISSONE SUZUKI 0 56 56
38 131 BRIONI ANDREA J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 0 55 55
39 371 QUARANTA OMAR J.F. HORNETS HONDA 55 0 55
40 310 ROGGIANI SIMONE J.F. CAIRATESE YAMAHA 45 0 45