1' CORSA ELITE 
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO GIRI P
1 2 TODARO ROBERTO S. LISSONE SUZUKI 8 250
2 1 BONINI MATTEO S. BERBENNO SUZUKI 8 210
3 4 TOSELLI CRISTIAN S. TEAM GREEN KAWASAKI 8 180
4 31 APERIO MATTEO S. FRANK'S YAMAHA 8 160
5 483 REGGIANI MATTEO S. BERBENNO K.T.M. 8 150
6 86 POMPILI JODI J.E. BERBENNO HONDA 8 145
7 777 BAZZONI MARCO J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 8 140
8 23 BOCCACCI MIRKO J.E. FRANK'S HONDA 8 135
9 22 COLOMBO CRISTIAN J.E. BERNAREGGIO HONDA 8 130
10 6 PELLEGRINI ANGELO J.E. BERBENNO SUZUKI 8 126
11 8 CICERI MICHELE J.E. LISSONE SUZUKI 8 122
12 104 MANERA CRISTIAN J.E. BIESSE YAMAHA 8 119
13 115 LANCINI MARCO J.E. FRANK'S YAMAHA 8 116
14 39 MANENTI GIANNI J.E. CREMONA HUSQUARNA 8 113
15 14 TIVERON OSCAR J.E. BERNAREGGIO YAMAHA 8 110
16 40 CITTADINI GIANCARLO J.E. BERBENNO HONDA 8 108
17 28 BONFANTI FABIO J.E. LOCATE V.no KAWASAKI 8 106
18 16 GALVANI PAOLO J.E. GALAELLO SUZUKI 8 104
19 911 VALENTINI REMO J.E. MAS HONDA 8 102
20 5 ZANETTI MANUEL S. SERLE SUZUKI 8 101
21 175 SIRTOLI FRANCO M. CORTENUOVA HONDA 8 100
22 80 ABRUZZO CRISTIAN J.F. BERNAREGGIO K.T.M. 8 99
23 44 ODOLINI MICHELE J.E. FRANK'S HONDA 8 98
24 21 GIUNTA FABIO J.E. MAS HONDA 8 97
25 474 PEDRETTI EUGENIO M. CORTENUOVA HONDA 8 96
26 17 BRESCIANI ROBERTO J.E. LISSONE SUZUKI 8 95
27 19 TREZZI GIACOMO M. PARINI HONDA 8 94
28 32 BARACCHETTI MARCO J.E. CORTENUOVA K.T.M. 8 93
29 75 TIVERON MASSIMO J.E. BERNAREGGIO SUZUKI 8 92
30 95 MAGGIONI EMILIO J.E. PARINI YAMAHA 8 91
31 27 NODARI ALDO M. GRASSOBBIO HONDA 8 90
32 43 ORTELLI IGOR J.E. LISSONE K.T.M. 8 89
33 181 MAURI GIANNI J.F. OGGIONO YAMAHA 8 88
34 64 MERCANTE GIANNI J.E. BERNAREGGIO HONDA 8 87
35 394 BAGNARELLI MARCO J.F. NOVA M.se SUZUKI 8 86
36 57 PACE MAURO J.E. LEONESSA HONDA 8 85
37 161 CIANNAVEI ROBERTO J.F. CREMONA K.T.M. 7 84
38 109 MOTTADELLI FABIO J.F. LISSONE SUZUKI 7 83
39 47 CORSINI FLAVIO J.E. LEONESSA HONDA 7 82
40 236 GIARDINA LUCA J.F. CERIANO L.tto K.T.M. 7 81
2° CORSA ELITE
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO GIRI P
1 1 BONINI MATTEO S. BERBENNO SUZUKI 8 250
2 2 TODARO ROBERTO S. LISSONE SUZUKI 8 210
3 86 POMPILI JODI J.E. BERBENNO HONDA 8 180
4 31 APERIO MATTEO S. FRANK'S YAMAHA 8 160
5 104 MANERA CRISTIAN J.E. BIESSE YAMAHA 8 150
6 6 PELLEGRINI ANGELO J.E. BERBENNO SUZUKI 8 145
7 5 ZANETTI MANUEL S. SERLE SUZUKI 8 140
8 40 CITTADINI GIANCARLO J.E. BERBENNO HONDA 8 135
9 777 BAZZONI MARCO J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 8 130
10 23 BOCCACCI MIRKO J.E. FRANK'S HONDA 8 126
11 32 BARACCHETTI MARCO J.E. CORTENUOVA K.T.M. 8 122
12 28 BONFANTI FABIO J.E. LOCATE V.no KAWASAKI 8 119
13 39 MANENTI GIANNI J.E. CREMONA HUSQUARNA 8 116
14 14 TIVERON OSCAR J.E. BERNAREGGIO YAMAHA 8 113
15 175 SIRTOLI FRANCO M. CORTENUOVA HONDA 8 110
16 8 CICERI MICHELE J.E. LISSONE SUZUKI 8 108
17 17 BRESCIANI ROBERTO J.E. LISSONE SUZUKI 8 106
18 911 VALENTINI REMO J.E. MAS HONDA 8 104
19 19 TREZZI GIACOMO M. PARINI HONDA 8 102
20 64 MERCANTE GIANNI J.E. BERNAREGGIO HONDA 8 101
21 474 PEDRETTI EUGENIO M. CORTENUOVA HONDA 8 100
22 115 LANCINI MARCO J.E. FRANK'S YAMAHA 8 99
23 16 GALVANI PAOLO J.E. GALAELLO SUZUKI 8 98
24 27 NODARI ALDO M. GRASSOBBIO HONDA 8 97
25 80 ABRUZZO CRISTIAN J.F. BERNAREGGIO K.T.M. 8 96
26 22 COLOMBO CRISTIAN J.E. BERNAREGGIO HONDA 8 95
27 44 ODOLINI MICHELE J.E. FRANK'S HONDA 8 94
28 43 ORTELLI IGOR J.E. LISSONE K.T.M. 8 93
29 95 MAGGIONI EMILIO J.E. PARINI YAMAHA 8 92
30 21 GIUNTA FABIO J.E. MAS HONDA 8 91
31 394 BAGNARELLI MARCO J.F. NOVA M.se SUZUKI 8 90
32 181 MAURI GIANNI J.F. OGGIONO YAMAHA 8 89
33 57 PACE MAURO J.E. LEONESSA HONDA 8 88
34 75 TIVERON MASSIMO J.E. BERNAREGGIO SUZUKI 8 87
35 236 GIARDINA LUCA J.F. CERIANO L.tto K.T.M. 7 86
36 109 MOTTADELLI FABIO J.F. LISSONE SUZUKI 7 85
37 161 CIANNAVEI ROBERTO J.F. CREMONA K.T.M. 7 84
38 47 CORSINI FLAVIO J.E. LEONESSA HONDA 7 83
CATEGORIA ELITE - ASSOLUTA
CL. NUM CONCORRENTE N MOTO  CLUB MOTO P1 P2 TOT
1 1 BONINI MATTEO S. BERBENNO SUZUKI 210 250 460
2 2 TODARO ROBERTO S. LISSONE SUZUKI 250 210 460
3 86 POMPILI JODI J.E. BERBENNO HONDA 145 180 325
4 31 APERIO MATTEO S. FRANK'S YAMAHA 160 160 320
5 6 PELLEGRINI ANGELO J.E. BERBENNO SUZUKI 126 145 271
6 777 BAZZONI MARCO J.E. TEAM GREEN KAWASAKI 140 130 270
7 104 MANERA CRISTIAN J.E. BIESSE YAMAHA 119 150 269
8 23 BOCCACCI MIRKO J.E. FRANK'S HONDA 135 126 261
9 40 CITTADINI GIANCARLO J.E. BERBENNO HONDA 108 135 243
10 5 ZANETTI MANUEL S. SERLE SUZUKI 101 140 241
11 8 CICERI MICHELE J.E. LISSONE SUZUKI 122 108 230
12 39 MANENTI GIANNI J.E. CREMONA HUSQUARNA 113 116 229
13 22 COLOMBO CRISTIAN J.E. BERNAREGGIO HONDA 130 95 225
14 28 BONFANTI FABIO J.E. LOCATE V.no KAWASAKI 106 119 225
15 14 TIVERON OSCAR J.E. BERNAREGGIO YAMAHA 110 113 223
16 32 BARACCHETTI MARCO J.E. CORTENUOVA K.T.M. 93 122 215
17 115 LANCINI MARCO J.E. FRANK'S YAMAHA 116 99 215
18 175 SIRTOLI FRANCO M. CORTENUOVA HONDA 100 110 210
19 911 VALENTINI REMO J.E. MAS HONDA 102 104 206
20 16 GALVANI PAOLO J.E. GALAELLO SUZUKI 104 98 202
21 17 BRESCIANI ROBERTO J.E. LISSONE SUZUKI 95 106 201
22 19 TREZZI GIACOMO M. PARINI HONDA 94 102 196
23 474 PEDRETTI EUGENIO M. CORTENUOVA HONDA 96 100 196
24 80 ABRUZZO CRISTIAN J.F. BERNAREGGIO K.T.M. 99 96 195
25 44 ODOLINI MICHELE J.E. FRANK'S HONDA 98 94 192
26 64 MERCANTE GIANNI J.E. BERNAREGGIO HONDA 87 101 188
27 21 GIUNTA FABIO J.E. MAS HONDA 97 91 188
28 27 NODARI ALDO M. GRASSOBBIO HONDA 90 97 187
29 95 MAGGIONI EMILIO J.E. PARINI YAMAHA 91 92 183
30 43 ORTELLI IGOR J.E. LISSONE K.T.M. 89 93 182
31 4 TOSELLI CRISTIAN S. TEAM GREEN KAWASAKI 180 0 180
32 75 TIVERON MASSIMO J.E. BERNAREGGIO SUZUKI 92 87 179
33 181 MAURI GIANNI J.F. OGGIONO YAMAHA 88 89 177
34 394 BAGNARELLI MARCO J.F. NOVA M.se SUZUKI 86 90 176
35 57 PACE MAURO J.E. LEONESSA HONDA 85 88 173
36 109 MOTTADELLI FABIO J.F. LISSONE SUZUKI 83 85 168
37 161 CIANNAVEI ROBERTO J.F. CREMONA K.T.M. 84 84 168
38 236 GIARDINA LUCA J.F. CERIANO L.tto K.T.M. 81 86 167
39 47 CORSINI FLAVIO J.E. LEONESSA HONDA 82 83 165
40 483 REGGIANI MATTEO S. BERBENNO K.T.M. 150 0 150