Arconate 1.3.03
Numero Concorrente Auto Tempo Rif. T1 T2 T3 Diff1 Diff2 Diff3 Totale
13 Berti Gualtieri Mini Coupe' 0-1000cc 00:02:10.0 00:02:09.78 00:02:10.18 00:02:10.03 0,22 0,18 0,03 0,43
15 Trentini Alessandro Autobianchi A112 Abarth 0-1000cc 00:02:10.0 00:02:10.20 00:02:09.18 00:02:08.87 0,2 0,82 1,13 2,15
11 Colombo Alberto Fiat 600 0-1000cc 00:02:10.0 00:02:09.83 00:02:11.25 00:02:12.35 0,17 1,25 2,35 3,77
9 Ceriani Tiziano Puch Steyr 0-1000cc 00:02:10.0 00:02:05.02 00:02:11.67 00:02:14.50 4,98 1,67 4,5 11,15
14 Talarito Francesco Fiat 500 Abarth 0-1000cc 00:02:10.0 00:02:01.63 00:02:15.71 00:02:12.70 8,37 5,71 2,7 16,78
12 Badin Giovanni Fiat 500 F 0-1000cc 00:02:10.0 00:02:05.15 00:02:10.45 00:01:55.38 4,85 0,45 14,62 19,92
10 Gianni Fiat Belvedere 0-1000cc 00:02:10.0 00:02:03.27 00:02:00.11 00:02:55.14 6,73 9,89 45,14 61,76
Numero Concorrente Auto Tempo Rif. T1 T2 T3 Diff1 Diff2 Diff3 Totale
18 Verganti Gabriele Mini Coupe' 1000-1300cc 00:02:00.0 00:02:00.05 00:01:59.93 00:02:00.00 0,05 0,07 0 0,12
20 Cicconofri Daniele Lancia Fulvia S 1000-1300cc 00:02:00.0 00:01:59.92 00:01:59.73 00:02:00.23 0,08 0,27 0,23 0,58
25 Zamoner Fabrizio Alfa Romeo GT Junior 1000-1300cc 00:02:00.0 00:01:59.98 00:01:59.80 00:01:59.55 0,02 0,2 0,45 0,67
24 Consonni Ernesto Alfa Romeo GT Junior 1000-1300cc 00:02:00.0 00:01:59.76 00:01:59.86 00:01:59.49 0,24 0,14 0,51 0,89
27 Trezzi Angelo Alfa Romeo Junior 1000-1300cc 00:02:00.0 00:02:00.52 00:02:00.19 00:01:59.49 0,52 0,19 0,51 1,22
19 Massimiliano Zucchetti Lancia Fulvia HF 1000-1300cc 00:02:00.0 00:02:01.33 00:01:58.82 00:02:00.19 1,33 1,18 0,19 2,7
23 Legnani Nicola Fiat X 19 1000-1300cc 00:02:00.0 00:01:58.81 00:02:01.51 00:02:00.51 1,19 1,51 0,51 3,21
29 Alfieri Guido Mg Mark III 1000-1300cc 00:02:00.0 00:01:58.25 00:02:03.04 00:02:03.91 1,75 3,04 3,91 8,7
16 Giglio Antonio Fiat 1100 E 1000-1300cc 00:02:00.0 00:02:02.72 00:01:59.10 00:02:05.79 2,72 0,9 5,79 9,41
30 Cozzi Maurizio Renault Alpine A110 1000-1300cc 00:02:00.0 00:02:00.90 00:02:00.97 00:02:10.90 0,9 0,97 10,9 12,77
28 Cozzi Giulio Alfa Romeo Giulia S 1000-1300cc 00:02:00.0 00:01:56.19 00:02:05.56 00:02:25.18 3,81 5,56 25,18 34,55
Numero Concorrente Auto Tempo Rif. T1 T2 T3 Diff1 Diff2 Diff3 Totale
34 Tresoldi Livio Lancia HF 1300-1600cc 00:02:00.0 00:02:00.13 00:02:00.10 00:02:00.01 0,13 0,1 0,01 0,24
33 Cicconofri Luigi Fiat Osca 1300-1600cc 00:02:00.0 00:02:00.01 00:02:00.36 00:01:59.66 0,01 0,36 0,34 0,71
31 Valtorta Davide Fiat 124 Sport 1300-1600cc 00:02:00.0 00:01:59.64 00:01:59.97 00:01:59.62 0,36 0,03 0,38 0,77
37 Zucchetti Enrico Porche 356 1300-1600cc 00:02:00.0 00:01:59.81 00:01:59.76 00:01:59.64 0,19 0,24 0,36 0,79
35 Poretti Massimo Alfa Romeo Super 1300-1600cc 00:02:00.0 00:01:58.58 00:02:00.41 00:02:00.13 1,42 0,41 0,13 1,96
32 Favero Franco Alfa Romeo Giulia 1300-1600cc 00:02:00.0 00:02:00.06 00:02:03.07 00:01:56.83 0,06 3,07 3,17 6,3
36 Cozzi Giuliano Fiat 125 1300-1600cc 00:02:00.0 00:01:42.20 00:01:48.95 00:01:58.88 17,8 11,05 1,12 29,97
38 Riva Giampiero Alfa Romeo TZ 1300-1600cc 00:02:00.0 00:01:46.14 00:01:51.82 00:02:23.91 13,86 8,18 23,91 45,95
Numero Concorrente Auto Tempo Rif. T1 T2 T3 Diff1 Diff2 Diff3 Totale
42 Di Bello Alfa Romeo 1750 1600-2000cc 00:01:50.0 00:01:54.41 00:01:47.03 00:01:50.95 4,41 2,97 0,95 8,33
40 Da Re Giorgio Alfa Romeo 2000 1600-2000cc 00:01:50.0 00:01:56.99 00:01:53.28 00:02:00.00 6,99 3,28 10 20,27
Numero Concorrente Auto Tempo Rif. T1 T2 T3 Diff1 Diff2 Diff3 Totale
41 Bianchi Marco Porche 911S oltre 2000cc 00:01:50.0 00:01:50.11 00:01:49.73 00:01:50.14 0,11 0,27 0,14 0,52
26 Pegoraro Alfa Romeo GT Junior oltre 2000cc 00:01:50.0 00:01:49.17 00:01:50.21 00:01:50.15 0,83 0,21 0,15 1,19
43 Formenti Mauro Fiat Dino oltre 2000cc 00:01:50.0 00:01:50.46 00:01:50.90 00:01:49.78 0,46 0,9 0,22 1,58
46 Monticelli Maurizio Lancia Flaminia Touring oltre 2000cc 00:01:50.0 00:01:49.80 00:01:50.37 00:01:51.14 0,2 0,37 1,14 1,71
45 Zucchetti Enrico Porsche oltre 2000cc 00:01:50.0 00:01:51.09 00:01:39.16 00:01:50.26 1,09 10,84 0,26 12,19
49 Gorla Roberto Fiat 130 Coupe oltre 2000cc 00:01:50.0 00:01:46.46 00:02:00.84 00:01:55.83 3,54 10,84 5,83 20,21
50 Zanzotterra Pierluigi Maserati GT Tour Coupe' oltre 2000cc 00:01:50.0 00:01:39.56 00:02:00.71 00:01:49.41 10,44 10,71 0,59 21,74
Numero Concorrente Auto Tempo Rif. T1 T2 T3 Diff1 Diff2 Diff3 Totale
6 Culatti Giovanni Renault Alpine A110 Rally Cars 00:01:50.0 00:01:50.3 00:01:50.45 00:01:49.74 0,3 0,45 0,26 1,01
44 Lusa Fabio Lancia Fulvia HF Rally Cars 00:01:50.0 00:01:50.91 00:01:49.85 00:01:50.61 0,91 0,15 0,61 1,67
3 Bottini Pierluigi Porche Carrera R.S Rally Cars 00:01:50.0 00:01:50.00 00:01:49.07 00:01:50.87 0 0,93 0,87 1,8
5 Valtorta Luigi Fiat 124 Abarth Rally Cars 00:01:50.0 00:01:49.04 00:01:49.16 00:01:49.80 0,96 0,84 0,2 2
4 Biselli Giuseppe Open Kadett G.T.E. Conreco Rally Cars 00:01:50.0 00:01:51.08 00:01:49.39 00:01:50.35 1,08 0,61 0,35 2,04
7 Buson Franco Alfa Romeo Giulia Veloce Rally Cars 00:01:50.0 00:01:50.76 00:01:51.14 00:01:50.76 0,76 1,14 0,76 2,66