| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. | Toyota Corolla | A8 | 5'21.4 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 8 | GATTI M. /CERRAI M. | Peugeot 206 Wrc | A8 | 5'23.1 | 0'01.7 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | TABATON F. /CANTON T. | Toyota Corolla | A8 | 5'23.5 | 0'02.1 |
| 4 | 4 | 4 | 7 | MUSTI M. /COBIANCHI E. | Toyota Corolla | A8 | 5'27.4 | 0'06.0 |
| 5 | 1 | 1 | 14 | TAGLIANI M. /PROTTI P. | Peugeot 306 Max | K11 | 5'30.5 | 0'09.1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | GALLI G. /BIOLETTI C. | Mitsubishi L. | N4 | 5'34.9 | 0'13.5 |
| 7 | 2 | 2 | 15 | QUADRELLI F. /NODI M. | Peugeot 306 Max | K11 | 5'36.6 | 0'15.2 |
| 8 | 5 | 5 | 12 | OTTOLINI R. /VENTURINI E. | Subaru Impreza | A8 | 5'41.6 | 0'20.2 |
| 9 | 6 | 1 | 26 | CORONA G. /BOERO L. | Renault Clio W. | A7 | 5'42.0 | 0'20.6 |
| 10 | 2 | 2 | 23 | SGUALDINO M. /BELFIORE R. | Mitsubishi L. | N4 | 5'51.2 | 0'29.8 |
| 11 | 7 | 2 | 35 | BULGARINI C. /GARCIA B. | Renault Clio W. | A7 | 5'56.5 | 0'35.1 |
| 12 | 3 | 1 | 43 | POGGI F. /ZANOCCO C. | Renault Clio Rs | N3 | 5'58.6 | 0'37.2 |
| 13 | 8 | 3 | 30 | BOTTICINI R. /VALDINI C. | Renault Clio W. | A7 | 6'01.8 | 0'40.4 |
| 14 | 4 | 2 | 39 | ACHILLI M. /BERISONZI F. | Renault Clio Rs | N3 | 6'02.1 | 0'40.7 |
| 15 | 5 | 3 | 38 | MANGIAROTTI M./BELLAROSA A. | Renault Clio Rs | N3 | 6'02.7 | 0'41.3 |
| 16 | 9 | 4 | 31 | CASTELLI G. /ROSSI S. | Renault Clio W. | A7 | 6'04.6 | 0'43.2 |
| 17 | 6 | 4 | 49 | CAPELLI L. /BIGLIERI C. | Peugeot 306 Gti | N3 | 6'10.8 | 0'49.4 |
| 18 | 7 | 3 | 24 | MANGO A. /MANGO M. | Mitsubishi L. | N4 | 6'12.0 | 0'50.6 |
| 19 | 8 | 5 | 45 | BARBIERI L. /POGGI M. | Peugeot 306 R. | N3 | 6'12.7 | 0'51.3 |
| 20 | 9 | 6 | 48 | DEANTONI G. /ERRE D. | Opel Astra | N3 | 6'13.3 | 0'51.9 |
| 21 | 10 | 7 | 41 | MADAMA A. /CREVANI N. | Renault Clio W. | N3 | 6'17.3 | 0'55.9 |
| 22 | 11 | 8 | 50 | RAMPOLDI D. /GALLOTTI S. | Renault Clio Rs | N3 | 6'18.4 | 0'57.0 |
| 23 | 12 | 9 | 46 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault | N3 | 6'20.4 | 0'59.0 |
| 24 | 13 | 10 | 42 | PERICOTTI C. /PERICOTTI B. | Renault Clio Rs | N3 | 6'24.3 | 1'02.9 |
| 25 | 14 | 1 | 92 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Peugeot 106 | N1 | 6'26.4 | 1'05.0 |
| 26 | 15 | 11 | 54 | SANGERMANI S. /VERCESI F. | Renault Clio Rs | N3 | 6'28.7 | 1'07.3 |
| 27 | 16 | 12 | 44 | MAGGI D. /MAGGI V. | Renault Clio Rs | N3 | 6'31.9 | 1'10.5 |
| 28 | 10 | 1 | 70 | LARDINI S. /SCALMANI M. | Peugeot 106 GTI | A6 | 6'33.0 | 1'11.6 |
| 29 | 17 | 2 | 89 | PANARIO A. /COROLLO R. | Peugeot 106 R. | N1 | 6'33.3 | 1'11.9 |
| 30 | 11 | 1 | 75 | TRONCONI P. /ASTESANA F. | Peugeot 106 XSI | A5 | 6'44.0 | 1'22.6 |
| 31 | 12 | 2 | 58 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Peugeot 106 16V | A6 | 6'50.4 | 1'29.0 |
| 32 | 18 | 3 | 91 | STRINGA G. /TORLASCO G. | Rover 214 S.i. | N1 | 6'51.2 | 1'29.8 |
| 33 | 19 | 13 | 55 | GANDINI M. /TRONCONI G. | Opel Astra GSI | N3 | 6'59.5 | 1'38.1 |
| 34 | 20 | 1 | 87 | ZANINETTI A. /BIOLCATI RINALD | Daewoo Lanos | N2 | 7'00.6 | 1'39.2 |
| 35 | 13 | 2 | 74 | SBOARINA G. /MARZOLI M. | Peugeot 106 R. | A5 | 7'13.2 | 1'51.8 |
| 36 | 21 | 2 | 86 | ALLOISIO A. /BAGNASCO U. | Peugeot 106 R. | N2 | 7'14.6 | 1'53.2 |
| 37 | 22 | 4 | 93 | DAVICO P. /PICCININI F. | Rover 214 S.i. | N1 | 7'15.0 | 1'53.6 |
| 38 | 23 | 1 | 96 | FRAZZANI G. /GUZZI G. | Fiat 600 | N0 | 7'23.8 | 2'02.4 |
| 39 | 3 | 1 | 78 | CHIESA A. /NICROSINI C. | Fiat 600 | K0 | 7'24.7 | 2'03.3 |
| 40 | 14 | 3 | 72 | CARRASSI M. /GHIANI L. | Peugeot 205 R. | A5 | 7'28.1 | 2'06.7 |
| 41 | 15 | 5 | 29 | SCATTOLON P. /SONCIN F. | Opel Astra | A7 | 9'03.5 | 3'42.1 |
| 42 | 16 | 6 | 9 | LEONI F. /CADORE F. | Toyota Corolla | A8 | 9'40.6 | 4'19.2 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 10 | DISSEGNA G. /MURGIA R. | Toyota Corolla | A8 | N.P. P.S. 9 |
| | | 18 | ROCCHI P. /PASOTTI D. | Renault Clio K. | K11 | RIT. P.S. 9 |
| | | 32 | PASTORE P. /BISTERZO A. | Renault Clio W. | A7 | ESCL. ART. 19.4 |
| | | 56 | CAMPEDELLI R. /CASANOVA A. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 9 |
| | | 71 | DAVITE M. /ROMANO B. | Peugeot 106 R. | A6 | RIT. P.S. 9 |
| | | 80 | CASTELLAZZI G./BREGA F. | Peugeot 106 Gti | N2 | N.P. P.S. 9 |