| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 1 | GALLI G. /BIOLETTI C. | Mitsubishi L. | N4 | 1:25'18.3 | 0'00.0 |
| 2 | 23 | SGUALDINO M. /BELFIORE R. | Mitsubishi L. | N4 | 1:28'37.4 | 3'19.0 |
| 3 | 38 | MANGIAROTTI M./BELLAROSA A. | Renault Clio Rs | N3 | 1:29'54.6 | 4'36.3 |
| 4 | 39 | ACHILLI M. /BERISONZI F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:30'09.1 | 4'50.7 |
| 5 | 48 | DEANTONI G. /ERRE D. | Opel Astra | N3 | 1:31'58.6 | 6'40.2 |
| 6 | 41 | MADAMA A. /CREVANI N. | Renault Clio W. | N3 | 1:33'53.1 | 8'34.7 |
| 7 | 46 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault | N3 | 1:34'00.2 | 8'41.9 |
| 8 | 24 | MANGO A. /MANGO M. | Mitsubishi L. | N4 | 1:34'31.2 | 9'12.9 |
| 9 | 45 | BARBIERI L. /POGGI M. | Peugeot 306 R. | N3 | 1:34'55.4 | 9'37.1 |
| 10 | 92 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Peugeot 106 | N1 | 1:35'32.6 | 10'14.2 |
| 11 | 89 | PANARIO A. /COROLLO R. | Peugeot 106 R. | N1 | 1:35'49.4 | 10'31.0 |
| 12 | 49 | CAPELLI L. /BIGLIERI C. | Peugeot 306 Gti | N3 | 1:38'17.8 | 12'59.5 |
| 13 | 44 | MAGGI D. /MAGGI V. | Renault Clio Rs | N3 | 1:39'32.5 | 14'14.2 |
| 14 | 42 | PERICOTTI C. /PERICOTTI B. | Renault Clio Rs | N3 | 1:39'40.2 | 14'21.9 |
| 15 | 91 | STRINGA G. /TORLASCO G. | Rover 214 S.i. | N1 | 1:41'50.0 | 16'31.6 |
| 16 | 54 | SANGERMANI S. /VERCESI F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:43'15.7 | 17'57.4 |
| 17 | 93 | DAVICO P. /PICCININI F. | Rover 214 S.i. | N1 | 1:44'35.5 | 19'17.1 |
| 18 | 55 | GANDINI M. /TRONCONI G. | Opel Astra GSI | N3 | 1:46'15.5 | 20'57.2 |
| 19 | 87 | ZANINETTI A. /BIOLCATI RINALD | Daewoo Lanos | N2 | 1:47'14.3 | 21'55.9 |
| 20 | 86 | ALLOISIO A. /BAGNASCO U. | Peugeot 106 R. | N2 | 1:47'46.5 | 22'28.2 |
| 21 | 96 | FRAZZANI G. /GUZZI G. | Fiat 600 | N0 | 1:50'13.9 | 24'55.6 |
| ABBANDONI |
|---|
| 19 | RAFFAELLI F. /VERCESI A. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| 20 | GHEZZI A. /PERDUCA M. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 7 |
| 21 | PICOZZI A. /BALDINI F. | Mitsubishi L. | N4 | RIT. P.S. 6 |
| 22 | NOBILE M. /DE ALBERTI F. | Subaru Impreza | N4 | N.P. P.S. 3 |
| 36 | BOSSI L.M. /GALLIENA P. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 8 |
| 40 | CAPOCCHIARO D./PIROTTA G. | Peugeot 306 R. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 43 | POGGI F. /ZANOCCO C. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 12 |
| 47 | FILIPPINI M. /FILIPPINI M. | Renault Clio W. | N3 | Escluso per FTM |
| 50 | RAMPOLDI D. /GALLOTTI S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 10 |
| 51 | BOLIS F. /CASTELLANI M. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 6 |
| 53 | SAREDI P. /SCARSO F. | Honda Integra A | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 56 | CAMPEDELLI R. /CASANOVA A. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 9 |
| 80 | CASTELLAZZI G./BREGA F. | Peugeot 106 Gti | N2 | N.P. P.S. 9 |
| 81 | MELINO M. /GABBIADINI C. | Peugeot 106 R. | N2 | RIT. P.S. 6 |
| 82 | ZADRA E. /PETISSI E. | Peugeot 106 R. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 84 | VALLA G. /VALLA M. | Rover 216 S.i. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 85 | TROVATO N. /GRAMEGNA G. | Peugeot 106 R. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 90 | RAMPOLDI O. /BORDON G. | Peugeot 205 | N1 | RIT. P.S. 2 |
| 95 | BOZZOLA L. /VENTURINI W. | Peugeot 106 | N1 | RIT. DOPO P.S. 4 |