| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 5 | TABATON F. /CANTON T. | Toyota Corolla | A8 | 56'31.8 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 7 | MUSTI M. /COBIANCHI E. | Toyota Corolla | A8 | 56'59.5 | 0'27.7 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. | Toyota Corolla | A8 | 57'03.1 | 0'31.3 |
| 4 | 1 | 1 | 14 | TAGLIANI M. /PROTTI P. | Peugeot 306 Max | K11 | 57'25.7 | 0'53.9 |
| 5 | 4 | 4 | 8 | GATTI M. /CERRAI M. | Peugeot 206 Wrc | A8 | 57'46.2 | 1'14.3 |
| 6 | 2 | 2 | 15 | QUADRELLI F. /NODI M. | Peugeot 306 Max | K11 | 58'58.4 | 2'26.6 |
| 7 | 5 | 5 | 12 | OTTOLINI R. /VENTURINI E. | Subaru Impreza | A8 | 59'31.1 | 2'59.3 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | GALLI G. /BIOLETTI C. | Mitsubishi L. | N4 | 1:00'29.3 | 3'57.5 |
| 9 | 2 | 2 | 23 | SGUALDINO M. /BELFIORE R. | Mitsubishi L. | N4 | 1:01'47.2 | 5'15.4 |
| 10 | 6 | 6 | 9 | LEONI F. /CADORE F. | Toyota Corolla | A8 | 1:01'51.4 | 5'19.6 |
| 11 | 7 | 1 | 26 | CORONA G. /BOERO L. | Renault Clio W. | A7 | 1:02'01.3 | 5'29.4 |
| 12 | 3 | 1 | 38 | MANGIAROTTI M./BELLAROSA A. | Renault Clio Rs | N3 | 1:02'45.9 | 6'14.1 |
| 13 | 4 | 2 | 39 | ACHILLI M. /BERISONZI F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:03'13.7 | 6'41.9 |
| 14 | 5 | 3 | 43 | POGGI F. /ZANOCCO C. | Renault Clio Rs | N3 | 1:03'15.7 | 6'43.8 |
| 15 | 8 | 2 | 31 | CASTELLI G. /ROSSI S. | Renault Clio W. | A7 | 1:03'24.0 | 6'52.1 |
| 16 | 9 | 3 | 30 | BOTTICINI R. /VALDINI C. | Renault Clio W. | A7 | 1:03'24.9 | 6'53.1 |
| 17 | 6 | 4 | 48 | DEANTONI G. /ERRE D. | Opel Astra | N3 | 1:04'01.2 | 7'29.3 |
| 18 | 10 | 4 | 35 | BULGARINI C. /GARCIA B. | Renault Clio W. | A7 | 1:04'06.5 | 7'34.6 |
| 19 | 7 | 5 | 41 | MADAMA A. /CREVANI N. | Renault Clio W. | N3 | 1:05'17.9 | 8'46.1 |
| 20 | 8 | 6 | 46 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault | N3 | 1:05'28.0 | 8'56.2 |
| 21 | 9 | 3 | 24 | MANGO A. /MANGO M. | Mitsubishi L. | N4 | 1:05'53.8 | 9'22.0 |
| 22 | 11 | 5 | 29 | SCATTOLON P. /SONCIN F. | Opel Astra | A7 | 1:06'08.6 | 9'36.7 |
| 23 | 10 | 7 | 45 | BARBIERI L. /POGGI M. | Peugeot 306 R. | N3 | 1:06'21.6 | 9'49.8 |
| 24 | 11 | 8 | 50 | RAMPOLDI D. /GALLOTTI S. | Renault Clio Rs | N3 | 1:06'22.1 | 9'50.3 |
| 25 | 12 | 1 | 92 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Peugeot 106 | N1 | 1:06'27.7 | 9'55.8 |
| 26 | 12 | 1 | 70 | LARDINI S. /SCALMANI M. | Peugeot 106 GTI | A6 | 1:06'51.4 | 10'19.5 |
| 27 | 13 | 2 | 89 | PANARIO A. /COROLLO R. | Peugeot 106 R. | N1 | 1:07'06.6 | 10'34.7 |
| 28 | 13 | 1 | 75 | TRONCONI P. /ASTESANA F. | Peugeot 106 XSI | A5 | 1:09'02.2 | 12'30.4 |
| 29 | 14 | 9 | 42 | PERICOTTI C. /PERICOTTI B. | Renault Clio Rs | N3 | 1:09'41.6 | 13'09.8 |
| 30 | 15 | 10 | 44 | MAGGI D. /MAGGI V. | Renault Clio Rs | N3 | 1:09'52.8 | 13'21.0 |
| 31 | 16 | 11 | 49 | CAPELLI L. /BIGLIERI C. | Peugeot 306 Gti | N3 | 1:10'16.6 | 13'44.8 |
| 32 | 17 | 3 | 91 | STRINGA G. /TORLASCO G. | Rover 214 S.i. | N1 | 1:10'43.1 | 14'11.2 |
| 33 | 14 | 2 | 58 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Peugeot 106 16V | A6 | 1:11'20.0 | 14'48.2 |
| 34 | 18 | 4 | 93 | DAVICO P. /PICCININI F. | Rover 214 S.i. | N1 | 1:12'00.3 | 15'28.4 |
| 35 | 19 | 12 | 54 | SANGERMANI S. /VERCESI F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:12'30.9 | 15'59.1 |
| 36 | 20 | 13 | 55 | GANDINI M. /TRONCONI G. | Opel Astra GSI | N3 | 1:13'08.3 | 16'36.5 |
| 37 | 3 | 1 | 78 | CHIESA A. /NICROSINI C. | Fiat 600 | K0 | 1:13'21.5 | 16'49.7 |
| 38 | 21 | 1 | 87 | ZANINETTI A. /BIOLCATI RINALD | Daewoo Lanos | N2 | 1:14'54.1 | 18'22.2 |
| 39 | 22 | 2 | 86 | ALLOISIO A. /BAGNASCO U. | Peugeot 106 R. | N2 | 1:15'05.9 | 18'34.1 |
| 40 | 15 | 2 | 74 | SBOARINA G. /MARZOLI M. | Peugeot 106 R. | A5 | 1:15'41.5 | 19'09.6 |
| 41 | 16 | 3 | 72 | CARRASSI M. /GHIANI L. | Peugeot 205 R. | A5 | 1:16'05.3 | 19'33.5 |
| 42 | 23 | 1 | 96 | FRAZZANI G. /GUZZI G. | Fiat 600 | N0 | 1:16'43.7 | 20'11.9 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | FERRECCHI M. /D'ESPOSITO D. | Peugeot 206 S 1 | S16 | RIT. C.O. 1E |
| | | 6 | BREGA M. /ZANINI P. | Subaru Impreza | A8 | N.P. P.S. 4 |
| | | 10 | DISSEGNA G. /MURGIA R. | Toyota Corolla | A8 | N.P. P.S. 9 |
| | | 16 | BELLANI A. /QUARONI C. | Renault Megane | K11 | RIT. CO 1B |
| | | 18 | ROCCHI P. /PASOTTI D. | Renault Clio K. | K11 | RIT. P.S. 9 |
| | | 19 | RAFFAELLI F. /VERCESI A. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| | | 20 | GHEZZI A. /PERDUCA M. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 7 |
| | | 21 | PICOZZI A. /BALDINI F. | Mitsubishi L. | N4 | RIT. P.S. 6 |
| | | 22 | NOBILE M. /DE ALBERTI F. | Subaru Impreza | N4 | N.P. P.S. 3 |
| | | 27 | ROVEGNO G. /BADESCU R. | Fiat Stilo Abar | A7 | N.P. P.S. 4 |
| | | 32 | PASTORE P. /BISTERZO A. | Renault Clio W. | A7 | ESCL. ART. 19.4 |
| | | 33 | LOVATI F. /RUFFINI M. | Renault Clio W. | A7 | RIT. P.S. 2 |
| | | 34 | FRASSONE A. /VENTURA G. | Peugeot 306 R. | A7 | RIT. P.S. 4 |
| | | 36 | BOSSI L.M. /GALLIENA P. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 8 |
| | | 40 | CAPOCCHIARO D./PIROTTA G. | Peugeot 306 R. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 47 | FILIPPINI M. /FILIPPINI M. | Renault Clio W. | N3 | Escluso per FTM |
| | | 51 | BOLIS F. /CASTELLANI M. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 6 |
| | | 53 | SAREDI P. /SCARSO F. | Honda Integra A | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 56 | CAMPEDELLI R. /CASANOVA A. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 9 |
| | | 57 | CASELLA C. /PAGANIN L. | Peugeot 206 Gti | A6 | N.P. P.S. 8 |
| | | 59 | TREZZA G. /BRUN A. | Peugeot 106 16V | A6 | RIT. CO 1B |
| | | 71 | DAVITE M. /ROMANO B. | Peugeot 106 R. | A6 | RIT. P.S. 9 |
| | | 73 | SAREDI V. /BOLOGNA E. | Peugeot 106 R. | A5 | N.P. P.S. 4 |
| | | 76 | SALVIOTTI A. /TRENTINI C. | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. 8 |
| | | 79 | REINO R. /DE ROCCO N. | Fiat 600 Sporti | K0 | N.P. P.S. 6 |
| | | 80 | CASTELLAZZI G./BREGA F. | Peugeot 106 Gti | N2 | N.P. P.S. 9 |
| | | 81 | MELINO M. /GABBIADINI C. | Peugeot 106 R. | N2 | RIT. P.S. 6 |
| | | 82 | ZADRA E. /PETISSI E. | Peugeot 106 R. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 84 | VALLA G. /VALLA M. | Rover 216 S.i. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 85 | TROVATO N. /GRAMEGNA G. | Peugeot 106 R. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 90 | RAMPOLDI O. /BORDON G. | Peugeot 205 | N1 | RIT. P.S. 2 |
| | | 95 | BOZZOLA L. /VENTURINI W. | Peugeot 106 | N1 | RIT. DOPO P.S. 4 |
| | | 97 | SCROLLINI F. /MILANESI D. | Opel Calibra | K10 | RIT. DOPO P.S. 2 |