| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 5 | TABATON F. /CANTON T. | Toyota Corolla | A8 | 1:20'44.4 | 0'00.0 |
| 2 | 7 | MUSTI M. /COBIANCHI E. | Toyota Corolla | A8 | 1:21'17.6 | 0'33.2 |
| 3 | 14 | TAGLIANI M. /PROTTI P. | Peugeot 306 Max | K11 | 1:21'51.2 | 1'06.8 |
| 4 | 4 | CANTAMESSA L. /CAPOLONGO P. | Toyota Corolla | A8 | 1:22'02.4 | 1'18.0 |
| 5 | 8 | GATTI M. /CERRAI M. | Peugeot 206 Wrc | A8 | 1:22'06.7 | 1'22.2 |
| 6 | 12 | OTTOLINI R. /VENTURINI E. | Subaru Impreza | A8 | 1:25'03.0 | 4'18.6 |
| 7 | 1 | GALLI G. /BIOLETTI C. | Mitsubishi L. | N4 | 1:25'18.3 | 4'33.9 |
| 8 | 26 | CORONA G. /BOERO L. | Renault Clio W. | A7 | 1:27'32.0 | 6'47.5 |
| 9 | 23 | SGUALDINO M. /BELFIORE R. | Mitsubishi L. | N4 | 1:28'37.4 | 7'53.0 |
| 10 | 38 | MANGIAROTTI M./BELLAROSA A. | Renault Clio Rs | N3 | 1:29'54.6 | 9'10.2 |
| 11 | 31 | CASTELLI G. /ROSSI S. | Renault Clio W. | A7 | 1:29'58.7 | 9'14.2 |
| 12 | 39 | ACHILLI M. /BERISONZI F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:30'09.1 | 9'24.7 |
| 13 | 30 | BOTTICINI R. /VALDINI C. | Renault Clio W. | A7 | 1:30'10.6 | 9'26.2 |
| 14 | 48 | DEANTONI G. /ERRE D. | Opel Astra | N3 | 1:31'58.6 | 11'14.1 |
| 15 | 41 | MADAMA A. /CREVANI N. | Renault Clio W. | N3 | 1:33'53.1 | 13'08.7 |
| 16 | 46 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault | N3 | 1:34'00.2 | 13'15.8 |
| 17 | 24 | MANGO A. /MANGO M. | Mitsubishi L. | N4 | 1:34'31.2 | 13'46.8 |
| 18 | 45 | BARBIERI L. /POGGI M. | Peugeot 306 R. | N3 | 1:34'55.4 | 14'11.0 |
| 19 | 92 | CONTENTO A. /SABADIN A. | Peugeot 106 | N1 | 1:35'32.6 | 14'48.1 |
| 20 | 89 | PANARIO A. /COROLLO R. | Peugeot 106 R. | N1 | 1:35'49.4 | 15'04.9 |
| 21 | 70 | LARDINI S. /SCALMANI M. | Peugeot 106 GTI | A6 | 1:37'48.2 | 17'03.7 |
| 22 | 49 | CAPELLI L. /BIGLIERI C. | Peugeot 306 Gti | N3 | 1:38'17.8 | 17'33.4 |
| 23 | 44 | MAGGI D. /MAGGI V. | Renault Clio Rs | N3 | 1:39'32.5 | 18'48.1 |
| 24 | 42 | PERICOTTI C. /PERICOTTI B. | Renault Clio Rs | N3 | 1:39'40.2 | 18'55.8 |
| 25 | 75 | TRONCONI P. /ASTESANA F. | Peugeot 106 XSI | A5 | 1:40'34.1 | 19'49.7 |
| 26 | 91 | STRINGA G. /TORLASCO G. | Rover 214 S.i. | N1 | 1:41'50.0 | 21'05.5 |
| 27 | 58 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Peugeot 106 16V | A6 | 1:42'14.3 | 21'29.9 |
| 28 | 54 | SANGERMANI S. /VERCESI F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:43'15.7 | 22'31.3 |
| 29 | 93 | DAVICO P. /PICCININI F. | Rover 214 S.i. | N1 | 1:44'35.5 | 23'51.0 |
| 30 | 55 | GANDINI M. /TRONCONI G. | Opel Astra GSI | N3 | 1:46'15.5 | 25'31.1 |
| 31 | 87 | ZANINETTI A. /BIOLCATI RINALD | Daewoo Lanos | N2 | 1:47'14.3 | 26'29.8 |
| 32 | 86 | ALLOISIO A. /BAGNASCO U. | Peugeot 106 R. | N2 | 1:47'46.5 | 27'02.1 |
| 33 | 78 | CHIESA A. /NICROSINI C. | Fiat 600 | K0 | 1:48'37.8 | 27'53.4 |
| 34 | 74 | SBOARINA G. /MARZOLI M. | Peugeot 106 R. | A5 | 1:49'27.0 | 28'42.5 |
| 35 | 96 | FRAZZANI G. /GUZZI G. | Fiat 600 | N0 | 1:50'13.9 | 29'29.5 |
| 36 | 72 | CARRASSI M. /GHIANI L. | Peugeot 205 R. | A5 | 1:51'12.6 | 30'28.2 |
| ABBANDONI |
|---|
| 2 | FERRECCHI M. /D'ESPOSITO D. | Peugeot 206 S 1 | S16 | RIT. C.O. 1E |
| 6 | BREGA M. /ZANINI P. | Subaru Impreza | A8 | N.P. P.S. 4 |
| 9 | LEONI F. /CADORE F. | Toyota Corolla | A8 | N.P. P.S. 10 |
| 10 | DISSEGNA G. /MURGIA R. | Toyota Corolla | A8 | N.P. P.S. 9 |
| 15 | QUADRELLI F. /NODI M. | Peugeot 306 Max | K11 | RIT. P.S. 10 |
| 16 | BELLANI A. /QUARONI C. | Renault Megane | K11 | RIT. CO 1B |
| 18 | ROCCHI P. /PASOTTI D. | Renault Clio K. | K11 | RIT. P.S. 9 |
| 19 | RAFFAELLI F. /VERCESI A. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| 20 | GHEZZI A. /PERDUCA M. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 7 |
| 21 | PICOZZI A. /BALDINI F. | Mitsubishi L. | N4 | RIT. P.S. 6 |
| 22 | NOBILE M. /DE ALBERTI F. | Subaru Impreza | N4 | N.P. P.S. 3 |
| 27 | ROVEGNO G. /BADESCU R. | Fiat Stilo Abar | A7 | N.P. P.S. 4 |
| 29 | SCATTOLON P. /SONCIN F. | Opel Astra | A7 | N.P. P.S. 10 |
| 32 | PASTORE P. /BISTERZO A. | Renault Clio W. | A7 | ESCL. ART. 19.4 |
| 33 | LOVATI F. /RUFFINI M. | Renault Clio W. | A7 | RIT. P.S. 2 |
| 34 | FRASSONE A. /VENTURA G. | Peugeot 306 R. | A7 | RIT. P.S. 4 |
| 35 | BULGARINI C. /GARCIA B. | Renault Clio W. | A7 | N.P. P.S. 35 |
| 36 | BOSSI L.M. /GALLIENA P. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 8 |
| 40 | CAPOCCHIARO D./PIROTTA G. | Peugeot 306 R. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 43 | POGGI F. /ZANOCCO C. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 12 |
| 47 | FILIPPINI M. /FILIPPINI M. | Renault Clio W. | N3 | Escluso per FTM |
| 50 | RAMPOLDI D. /GALLOTTI S. | Renault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 10 |
| 51 | BOLIS F. /CASTELLANI M. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 6 |
| 53 | SAREDI P. /SCARSO F. | Honda Integra A | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 56 | CAMPEDELLI R. /CASANOVA A. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 9 |
| 57 | CASELLA C. /PAGANIN L. | Peugeot 206 Gti | A6 | N.P. P.S. 8 |
| 59 | TREZZA G. /BRUN A. | Peugeot 106 16V | A6 | RIT. CO 1B |
| 71 | DAVITE M. /ROMANO B. | Peugeot 106 R. | A6 | RIT. P.S. 9 |
| 73 | SAREDI V. /BOLOGNA E. | Peugeot 106 R. | A5 | N.P. P.S. 4 |
| 76 | SALVIOTTI A. /TRENTINI C. | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. 8 |
| 79 | REINO R. /DE ROCCO N. | Fiat 600 Sporti | K0 | N.P. P.S. 6 |
| 80 | CASTELLAZZI G./BREGA F. | Peugeot 106 Gti | N2 | N.P. P.S. 9 |
| 81 | MELINO M. /GABBIADINI C. | Peugeot 106 R. | N2 | RIT. P.S. 6 |
| 82 | ZADRA E. /PETISSI E. | Peugeot 106 R. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 84 | VALLA G. /VALLA M. | Rover 216 S.i. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 85 | TROVATO N. /GRAMEGNA G. | Peugeot 106 R. | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 90 | RAMPOLDI O. /BORDON G. | Peugeot 205 | N1 | RIT. P.S. 2 |
| 95 | BOZZOLA L. /VENTURINI W. | Peugeot 106 | N1 | RIT. DOPO P.S. 4 |
| 97 | SCROLLINI F. /MILANESI D. | Opel Calibra | K10 | RIT. DOPO P.S. 2 |