MEMORIAL -"ILARIO RUSTIGHINI "-
LOCALITA': CASSANO MAGNAGO Data:
CLASSIFICA ASSOLUTA DEI PRIMI 440 PILOTI
ORGANIZZAZIONE:
LOCALITA': Data:
NUM. CONCORRENTE MOTO TEAM TEMPO DISTACCO
1) 258 MACCHION GIUSEPPE ITA HONDA 450 LOCATE V. 1'34"5 0"0
2) 377 DADDATO LUCA ITA KTM 300 MC TREVIZA BG 1'34"5 0"0
3) 512 MAGGI ANGELO ITA KTM 520 CASAZZA 1'35"5 1"0
4) 550 COLOMBO MIRKO ITA KTM525 DESIO 1'36"5 2"0
5) 256 WHIBLEY PAUL NEZ HUSQVARNA 250 ------ 1'36"8 2"3
6) 378 COMOTTI ANDREA ITA KTM 450 TREVIZA BG 1'37"0 2"5
7) 93 SAARENKOSKI MIKA FIN HUSQVARNA 125 - 1'37"6 3"1
8) 358 FINAZZI MATTEO ITA KTM 200 GRUMELLO DEL M 1'38"3 3"8
9) 517 GIOLA FILIPPO ITA HUSQUARNA 570 OGGIONO 1'38"7 4"2
10) 563 BIANCHI DANIELE ITA KTM 520 DESIO 1'39"4 4"9
11) 323 ARMANNI OSVALDO ITA HONDA 250 SEBINO 1'40"1 5"6
12) 331 TUPPUTI PIETRO ITA KTM 300 ------ 1'40"4 5"9
13) 365 PILLA LUCA ITA KTM 450 MC ASTERIX COM 1'40"6 6"1
14) 242 CORTI DAVIDE ITA HONDA 450 PARINI 1'40"7 6"2
15) 364 FUSARI MARCO ITA KTM 400 MC ASTERIX COM 1'40"7 6"2
16) 409 MERONI FLAVIO ITA KTM 250 BRONCINO 1'40"7 6"2
17) 502 PIGNI MAURIZIO ITA KTM 520 ABBIATE G. 1'41"1 6"6
18) 335 BRAMBATI MASSIMO ITA KTM 300 MELEGNANO 1'41"3 6"8
19) 419 PERELLI LORENZO ITA KTM 250 MC VARZI 1'41"3 6"8
20) 520 CERIOTTI MASSIMILIANO ITA KTM 520 SEBINO 1'41"5 7"0
21) 333 MONZANI DENIS ITA KTM 450 GILERA ARCORE 1'41"6 7"1
22) 379 TRONCONI ANDREA ITA HONDA 450 MC TRIAL DAVID 1'42"0 7"5
23) 186 BRIOSCHI MARCO ITA KTM 125 1'42"1 7"6
24) 125 PAGANI NATALE ITA HONDA 125 GILERA ARCORTO 1'42"2 7"7
25) 141 RIZZA MASSIMILIANO ITA KTM 125 SEBINO 1'42"2 7"7
26) 164 COMOTTI EMILIO ITA KTM 125 TREVIZA 1'42"2 7"7
27) 415 BORTOLUS IVANO ITA KTM 300 PAOLO BIANCHI 1'42"2 7"7
28) 511 TONETTI ROBERTO ITA KTM 520 ABBIATE G. 1'42"2 7"7
29) 417 DAMURI GIUSEPPE ITA HUSABERG 400 -------- 1'42"6 8"1
30) 386 REBELLATO STEFANO ITA KTM 250 LOCATE VARESIN 1'43"1 8"6
31) 412 CESANA ALBERTO ITA KTM 450 BRONCINO CO 1'43"3 8"8
32) 297 CATALANO IVANMAURO ITA KTM 400 MC LOCATE V. 1'43"4 8"9
33) 408 VARALLI MATTEO ITA GAS GAS 250 ------ 1'43"4 8"9
34) 393 AQUILINI ALESSANDRO ITA YAMAHA 250 SOMMA LOMBARDO 1'43"6 9"1
35) 118 PEDERSOLI MATTEO ITA KTM 125 CASAZZA 1'43"7 9"2
36) 310 ZOCCHI RENATO ITA YAMAHA 450 ------- 1'43"7 9"2
37) 246 ZANETTI MARIO ITA GAS GAS 400 NORELLI BG 1'43"9 9"4
38) 385 GARGIULO FERNANDO ITA KTM 250 ------- 1'43"9 9"4
39) 510 ABINI PAOLO ITA HONDA 600 1'44"0 9"5
40) 547 FUMAGALLI DARIO ITA KTM520 BERGAMO 1'44"0 9"5
41) 184 GRIMOLDI MASSIMILIANO ITA YAMAHA 250 LOCATE VAR. 1'44"1 9"6
42) 203 LONGONI MATTIA ITA KTM 400 ABBIATE G. 1'44"1 9"6
43) 316 SUARDINI ANDREA ITA KTM 400 ------ 1'44"3 9"8
44) 134 MARANGONI LUCA ITA KTM 125 DAITONA RB 1'44"4 9"9
45) 332 LUSSANA LUCA ITA TM 250 GILERA ARCORE 1'44"5 10"0
46) 362 CASINI CLAUDIO ITA HONDA 450 MC MELEGNANO 1'44"5 10"0
47) 324 ARMANNI WALTER ITA KTM 250 COSTA VOLPINO 1'44"6 10"1
48) 315 PESENTI DARIO ITA GAS GAS 200 CASAZZA 1'44"7 10"2
49) 427 CAPELLI TULLIO ITA KTM 400 ABBIATE G. 1'44"9 10"4
50) 431 MORETTI ALESSANDRO ITA HONDA 250 LOCATE VARESIN 1'44"9 10"4
51) 150 COLOMBO MICHELE ITA YAMAHA 250 OGGIONO 1'45"0 10"5
52) 405 BOSISIO FABIO ITA HONDA 250 BRONCINO 1'45"0 10"5
53) 179 FILIPPINI MARCO ITA HUSQUARNA 250 COSTAVOLPINO 1'45"1 10"6
54) 514 BRUNO VINCENZO ITA KTM 520 MISINTO 1'45"1 10"6
55) 94 AZZALIN FABRIZIO ITA HUSQVARNA 125 - 1'45"3 10"8
56) 61 BUGNONI ALESSANDRO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 1'45"4 10"9
57) 342 PESTONI ROBERTO ITA HONDA 450 MELEGNANO 1'45"4 10"9
58) 357 NAVA GI0VANNI ITA TM 250 AMC 93 1'45"4 10"9
59) 197 MAURI FABIO ITA YAMAHA 250 1'45"7 11"2
60) 218 FRACCARI IVAN ITA YAMAHA 400 VISAB 1'46"0 11"5
61) 174 ZOCCA MASSIMILIANO ITA KTM 125 LOCATE VAR. 1'46"1 11"6
62) 301 RIVOLTI MAURIZIO ITA GAS GAS 250 SEBINO 1'46"2 11"7
63) 202 TROTTI EUGENIO ITA HONDA 250 ABBIATE G. 1'46"3 11"8
64) 142 BONA DANIELE ITA YAMAHA 125 SEBINO 1'46"4 11"9
65) 433 ACHINO DANIELE ITA HONDA 250 INTREPIDIPILOT 1'46"4 11"9
66) 187 MORGANTI PIERPAOLO ITA KTM 125 1'46"6 12"1
67) 292 BELLINI FABRIZIO ITA HONDA 450 ------ 1'46"9 12"4
68) 319 CARRARA ISAIA ITA KTM 450 CASAZZA 1'46"9 12"4
69) 288 ROLLA PAOLO ITA KTM 450 VISAB 1'47"0 12"5
70) 64 LAMURA DARIO ITA YAMAHA 250 DESIO 1'47"1 12"6
71) 334 VACCARINI GIANFRANCO ITA HONDA 450 MELEGNANO 1'47"1 12"6
72) 127 FONTANA FABIO ITA KTM 125 1'47"2 12"7
73) 155 MASPERG PAOLO ITA YAMAHA 250 MISINTO 1'47"2 12"7
74) 396 MICENTE FABIO ITA HONDA 450 IL GRIFO 1'47"2 12"7
75) 424 COZZI VALERIO ITA YAMAHA 250 ----- 1'47"2 12"7
76) 88 BURATTI RICCARDO ITA YAMAHA 250 GILERA ARCORE 1'47"3 12"8
77) 376 DELLATORRE MARIO ITA GAS GAS 250 MC DESIO 1'47"3 12"8
78) 395 SPIGOLON VITTORINO ITA KTM 200 IL GRIFO 1'47"3 12"8
79) 165 MARZI DINO ITA KTM 125 TREVIZA 1'47"4 12"9
80) 312 ROVENTI ENRICO ITA YAMAHA 400 MISINTO 1'47"7 13"2
81) 390 RAMBOLDI ROBERTO ITA YAMAHA 250 LOCATE VARESIN 1'47"7 13"2
82) 159 BONAMICO CLAUDIO ITA HONDA 250 PAOLO BIANCHI 1'47"8 13"3
83) 128 BOERIO PAOLO ITA KTM 125 MELEGNANO 1'47"9 13"4
84) 185 PASTORI CHRISTIAN ITA KTM 250 BG CASAZZA 1'47"9 13"4
85) 262 BORSI MARCO ITA HONDA 450 ABBIATE G. 1'48"0 13"5
86) 548 PESENTI MICHELE ITA KTM525 BERGAMO 1'48"0 13"5
87) 138 CODEGHINI PAOLO ITA KTM 125 MELEGNANO 1'48"1 13"6
88) 219 GUSSONI MAURIZIO ITA YAMAHA 450 ABBIATE G. 1'48"2 13"7
89) 317 LONGA GIANPIETRO ITA GAS GAS 300 CASAZZA 1'48"2 13"7
90) 501 CESTONARO GIANLUCA ITA HUSQUARNA 570 BELLINZAGO 1'48"3 13"8
91) 257 CREMONESI MAURO ITA HUISQVARNA 250 ------ 1'48"4 13"9
92) 307 SURINI GIORDANO ITA YAMAHA 400 SEBINO 1'48"5 14"0
93) 166 GIULIANI STEFANO ITA KTM 125 TREVIZA 1'48"6 14"1
94) 121 BONFANTI SIMONE ITA YAMAHA 125 PARINI 1'48"7 14"2
95) 113 MAGGIORI FABIO ITA YAMAHA 250 SEBINO 1'48"8 14"3
96) 343 SQUIZZATO SILVANO ITA YAMAHA 250 MERCALLO 1'48"8 14"3
97) 391 MICCICHE FABIO ITA KTM 250 ------ 1'48"9 14"4
98) 293 MILANI GIORGIO ITA GAS GAS 300 ------ 1'49"0 14"5
99) 355 RIO PIERCANDIDO ITA KTM 450 INTIMIANO 1'49"0 14"5
100) 363 TAMBORINI ANTONIO ITA HONDA 400 LOCATE VARESIN 1'49"0 14"5
101) 216 PARRELLA FRANCO ITA KTM 400 VISAB 1'49"1 14"6
102) 366 CONTI CRISTIANO ITA YAMAHA 426 MC ASTERIX COM 1'49"1 14"6
103) 523 VENEGONI FLAVIO ITA KTM 520 1'49"1 14"6
104) 214 BRUGNETTI MASSIMO ITA KTM 250 MC BERGAMO 1'49"3 14"8
105) 504 BOTTOIA GIOVANNI ITA HUSQUARNA 610 VISAB 1'49"3 14"8
106) 215 CARMINATI DAVIDE ITA KTM 300 MC BERGAMO 1'49"4 14"9
107) 133 PITTORE GUIDO ITA KTM 250 DAITONA 1'49"5 15"0
108) 423 FELLI FABIO ITA KTM 250 ------- 1'49"5 15"0
109) 226 BERTONI MICHELE ITA SUZUKI 400 ------ 1'49"6 15"1
110) 400 DOVA ROBERTO ITA YAMAHA 400 ------ 1'49"6 15"1
111) 56 DEBORTOLI STEFANO ITA KTM 125 ABBIATE G. 1'49"9 15"4
112) 394 CORO LORENZO ITA SUZUKI 350 ABBIATE G. 1'50"1 15"6
113) 519 MIOTTO ROBERTO ITA VOR 492 MV GALLARATE 1'50"1 15"6
114) 559 TURCATO GUIDO ITA KTM 380 2T 1'50"3 15"8
115) 432 CARUSO ROBERTO ITA KTM 300 MASSERANO 1'50"7 16"2
116) 414 COMO FILIPPO ITA KAWASAKI 300 BRONCINO CO 1'50"8 16"3
117) 14 BARUZZO WALTER ITA KTM125 AMATORI FRERA 1'50"9 16"4
118) 126 CRIPPA MASSIMO ITA HONDA 125 1'50"9 16"4
119) 145 BERTOCINI DANIELE ITA YAMAHA 250 TREVIZA 1'50"9 16"4
120) 375 SABA FABIO ITA HONDA 250 OLD FARM RACIN 1'50"9 16"4
121) 243 PILLONI GIANNI ITA HONDA 250 PARINI 1'51"1 16"6
122) 195 CREVANI MARIO ITA YAMAHA 250 VARZI 1'51"2 16"7
123) 210 CAVINATO PIERINO ITA HUSABERG 350 ------ 1'51"2 16"7
124) 515 GRANDI GUIDO ITA HUSQUARNA 610 GILERA CLUB AR 1'51"2 16"7
125) 521 VEZZOLI MARCO ITA KTM 520 SEBINO 1'51"3 16"8
126) 62 MARTINELLI MARCO ITA CH 50 ABBIATE G. 1'51"5 17"0
127) 85 GAIARDONI ROBERTO ITA YAMAHA 125 PARINI 1'51"6 17"1
128) 209 VILLA MIRKO ITA KTM 400 ABBIATE G. 1'51"6 17"1
129) 397 BALBO ANGELO ITA KTM 400 IL GRIFO 1'51"6 17"1
130) 53 ROMANO ALBERTO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 1'51"7 17"2
131) 205 PARAPINI MAURIZIO ITA HONDA 250 ABBIATE G. 1'51"7 17"2
132) 289 IORI STEFANO ITA YAMAHA 400 OGGIONO 1'51"7 17"2
133) 340 DELMASTRO MASSIMO ITA KTM 250 FREE RUNNING 1'51"7 17"2
134) 398 ZANOTTO DOMENICO ITA HONDA 400 IL GRIFO 1'51"8 17"3
135) 513 CROTELNUOVO EMILE ITA KTM 620 TEAM SHARA SCO 1'51"8 17"3
136) 308 ARRIGONI LUCIANO ITA KTM 300 SEBINO 1'51"9 17"4
137) 208 BONETTI FILIPPO ITA SUZUKI 400 ABBIATE G. 1'52"0 17"5
138) 346 LEONE PATRICK ITA SUZUKI 350 ------ 1'52"0 17"5
139) 503 ROMANO ROBERTO ITA YAMAHA 600 ABBIATE 1'52"1 17"6
140) 54 GALLI MARCO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 1'52"2 17"7
141) 109 MAGISTRI MAURO ITA KTM 250 LOCATE VAR. 1'52"2 17"7
142) 137 ZETTI PIERGIUSEPPE ITA KTM 125 MELEGNANO 1'52"2 17"7
143) 440 LENTINI RENATO ITA HONDA 250 ------- 1'52"2 17"7
144) 170 MORELLI DANILO ITA YAMAHA 250 VANZI 1'52"3 17"8
145) 298 VEROTTA MATTEO ITA KTM 400 BELLINZAGO 1'52"3 17"8
146) 60 LOBBA EMANUELE ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 1'52"4 17"9
147) 77 RAMPOLDI LUIGI ITA YAMAHA 250 LOCATE VAR. 1'52"4 17"9
148) 367 BROGNA ALESSANDRO ITA KTM 200 ------- 1'52"4 17"9
149) 582 CAZZANIGA FAUSTO ITA VOR 500 1'52"4 17"9
150) 403 BLANDINO VINCENZO ITA HONDA 400 ------- 1'52"5 18"0
151) 422 SALA RENATO ITA KTM 450 ------ 1'52"5 18"0
152) 158 GIOVAPI DANIELE ITA HRD 250 1'52"6 18"1
153) 327 SPEROTTO DOMENICO ITA KTM 400 IL GRIFO VI 1'52"6 18"1
154) 72 MARTINELLI CLAUDIO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 1'52"7 18"2
155) 413 CRIPPA PAOLO ITA KTM 300 BRONCINO CO 1'52"7 18"2
156) 20 PINOLI MARCO ITA SWM 125 MELEGNANO 1'52"8 18"3
157) 222 BIDORINI SERGIO ITA HONDA 250 ABBIATE G. 1'52"8 18"3
158) 322 PATELLI ALBERTO ITA KTM 200 CASAZZA 1'52"8 18"3
159) 223 TAMBORINI DONATO ITA YAMAHA 450 ABBIATE G. 1'52"9 18"4
160) 544 CAPOFERRI MAURO ITA HUSKY 1'52"9 18"4
161) 173 VITTORI FABRIZIO ITA KAWASAKI 125 TIGER FARA 1'53"0 18"5
162) 304 DABENI SILVIO ITA GAS GAS 250 SEBINO 1'53"0 18"5
163) 156 BOZZI ANTONIO ITA KTM 250 MELEGNANO 1'53"1 18"6
164) 269 FORMENTI ANDREA FRANCO ITA KTM 250 ------ 1'53"1 18"6
165) 329 MASTROFRANCESCO SEBAST ITA YAMAHA 400 MISINTO 1'53"1 18"6
166) 91 PIGNI MASSIMO ITA KTM 125 ABBIATE G. 1'53"2 18"7
167) 354 MILANI FABIO ITA SUZUKI 400 ------- 1'53"3 18"8
168) 562 MOLTRASIO GIOVANNI ITA KTM 520 ABBIATE 1'53"3 18"8
169) 147 BARBERIS RAFFAELE ITA KTM 125 1'53"4 18"9
170) 351 DUCOLI STEFANO ITA KTM 250 SEBINO 1'53"4 18"9
171) 291 VILLA ALESSANDRO ITA HAMAHA 350 ------ 1'53"5 19"0
172) 250 MADDALON ROBERTO ITA HUSQVARNA 400 ------ 1'53"6 19"1
173) 194 GAZZOTTI GIUSEPPE ITA YAMAHA 125 VARZI 1'53"7 19"2
174) 381 STORTI ANDREA ITA KTM 400 MC TRIAL DAVID 1'53"7 19"2
175) 437 CAPPELLINI MARIO ITA KTM 450 MARIANO C. 1'53"7 19"2
176) 177 VOLTA ANDREA ITA HONDA CR 125 1'53"8 19"3
177) 129 OZZARDI GIANFRANCO ITA YAMAHA 250 MISINTO 1'53"8 19"3
178) 303 ARMANINI FRANK ITA GAS GAS 400 SEBINO 1'53"8 19"3
179) 180 CALZOLARI ALEX ITA HONDA CR RS 125 1'53"9 19"4
180) 353 CAVALLI EMILIANO ITA KTM 450 SEBINO 1'53"9 19"4
181) 524 FERRARI SANDRO ITA KTM 520 1'53"9 19"4
182) 182 VIDALE PABLO ITA HONDA 250 VISAB 1'54"0 19"5
183) 428 DALLIMONTI FAUSTO ITA SUZUKI 400 INTREPIDIPILOT 1'54"0 19"5
184) 543 ZANARELLA PAOLO ITA HUSQVARNA510 MERCALLO 1'54"0 19"5
185) 58 PERIN GIANPAOLO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 1'54"2 19"7
186) 239 REDAELLI EGIDIO ITA KTM 450 PARINI 1'54"2 19"7
187) 261 MARTINELLI STEFANO SUI KTM 400 ABBIATE G. 1'54"3 19"8
188) 545 FERETTI FABIO ITA HUSQVARNA610 M.C.BERGAMO 1'54"4 19"9
189) 105 MONGUZZI WALTER ITA KAWASAKI 125 CINQUE ANELLI 1'54"5 20"0
190) 538 RESTE VALERIO ITA KAWASAKI 650 1'54"6 20"1
191) 260 ARMANNI ORLANDO ITA KTM 450 ------ 1'54"7 20"2
192) 117 DEL BELLO ROMUALDO ITA GAS GAS 125 CASAZZA 1'54"8 20"3
193) 163 BOVE ALAN ITA TM 80 TREVIZA 1'54"8 20"3
194) 425 CELLA MAURIZIO ITA KTM 300 SAHARA SCHOOL 1'55"1 20"6
195) 153 COREGGIOLI AUGUSTO ITA YAMAHA 250 LOCATE VAR. 1'55"2 20"7
196) 221 COLOMBO GIORDANO ITA KTM 450 ABBIATE G. 1'55"2 20"7
197) 352 GAMBARINI OMAR ITA KTM 250 SEBINO 1'55"2 20"7
198) 506 NICOLINI ANDREA ITA KTM 540 ABBIATE G. 1'55"3 20"8
199) 402 PAPPALETTERA DAVIDE ITA YAMAHA 400 ------ 1'55"4 20"9
200) 321 CAMBIANICA ELIO ITA KTM 400 MC BERGAMO 1'55"5 21"0
201) 430 MACCHI ROBERTO ITA TM MOTO 250 LOCATE VARESIN 1'55"5 21"0
202) 577 FRANCISCO CRISTIAN CH HONDA 600 COMO 1'55"6 21"1
203) 82 MOTTURA MICHELE ITA YAMAHA 125 PARINI 1'55"7 21"2
204) 275 BERNASCONE GIANCARLO ITA SYZUKI 400 INTREPIDIPILOT 1'55"8 21"3
205) 106 FANTIN FABRIZIO ITA KAWASAKI 125 CINQUE ANELLI 1'55"9 21"4
206) 181 BOTTAGISI OSCAR ITA KTM 125 COSTAVOLPINO 1'56"0 21"5
207) 383 REGUSCI MAURO ITA YAMAHA 449 ------ 1'56"0 21"5
208) 136 BRESCIANI EZIO ITA GAS GAS 125 1'56"1 21"6
209) 380 BRAGIE SERGIO ITA YAMAHA 400 ------- 1'56"1 21"6
210) 146 BOSCO THOMAS ITA KTM 125 INTIMIANO 1'56"2 21"7
211) 306 FEDRICA FIORINO ITA HONDA 250 SEBINO 1'56"2 21"7
212) 530 PAGANI MARCO ITA HUSQUARNA 570 1'56"2 21"7
213) 314 MARANGONI ANDREA ITA KTM 300 ----- 1'56"3 21"8
214) 63 GALLI ALBERTO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 1'56"4 21"9
215) 420 MUSCIATELLI MAURO ITA VOR 400 ------- 1'56"5 22"0
216) 224 ROVEDA PAOLO ITA KTM 450 ABBIATE G. 1'56"6 22"1
217) 285 FOSSATI ALESSANDRO ITA KTM 250 ------ 1'56"6 22"1
218) 290 BOMBONATI GP. ITA HONDA 450 MELEGNANO 1'56"7 22"2
219) 406 ANDREANI RONNY ITA SUZUKI 250 BRONCINO 1'56"7 22"2
220) 87 GIUNTA ANTONINO ITA KTM 250 LOCATE VAR. 1'56"8 22"3
221) 96 EVASI MASSIMO ITA YAMAHA 250 PARINI 1'56"8 22"3
222) 505 MOSTARDA FULVIO ITA KAWASAKY 650 VISAB 1'56"8 22"3
223) 552 NOVOLETTO LUCIANO ITA YAMAHA 600 1'56"8 22"3
224) 411 SIDELLA RENATO ITA HUSQVARNA 350 VISAB 1'56"9 22"4
225) 533 BONIOLI GIUSEPPE ITA SUZUKI 600 MISINTO 1'56"9 22"4
226) 525 FAGA ANTONIO ITA KTM 520 MV GALLARATE 1'57"0 22"5
227) 112 FILIPPI LORENZO ITA HM CRE 50 SEBINO 1'57"2 22"7
228) 148 BUZZINI CESARE ITA TM 250 MELEGNANO 1'57"2 22"7
229) 175 DE VITA DAVIDE ITA KTM 125 LOCATE VAR. 1'57"3 22"8
230) 370 SOLDAVINI ALBERTO ITA KTM 400 BELLINZAGO 1'57"6 23"1
231) 140 RIZZA ALBERTO ITA HONDA 250 SEBINO 1'57"7 23"2
232) 264 MIOTTO NICOLA ITA HUSQVARNA 400 MV GALLARATE 1'57"7 23"2
233) 101 MAZZETTI NICOLA ITA KTM 125 - 1'57"8 23"3
234) 526 PONTI ALBERTO ITA KTM 520 1'57"8 23"3
235) 227 CERIANI PAOLO ITA SUZUKI 400 ------ 1'57"9 23"4
236) 276 ZENTI FULVIO ITA HONDA 250 ------- 1'57"9 23"4
237) 65 LOMAZZI DAVIDE ITA KTM 125 ABBIATE G. 1'58"0 23"5
238) 193 DELLA GASPERA CLAUDIO ITA YAMAHA 125 PAOLO BIANCHI 1'58"0 23"5
239) 228 TREGNAGO DARIO ITA SUZUKI 400 ------ 1'58"0 23"5
240) 229 ABINI MARINO ITA SUZUKI 400 ------ 1'58"0 23"5
241) 374 BRAZZELLI MICHELE ITA HUSQVARNA 350 ------ 1'58"0 23"5
242) 567 PICCONI ALESSANDRO ITA HONDA XR 600 1'58"0 23"5
243) 178 SHARK PULZER ITA YAMAHA 250 1'58"2 23"7
244) 204 SCARPA ALDO ITA GAS GAS 250 ABBIATE G. 1'58"2 23"7
245) 213 POLLEDRI EDOARDO ITA KTM 200 BG CASAZZA 1'58"2 23"7
246) 16 BOSISIO ROBERTO ITA FANTIC 125 GILERA ARCORE 1'58"3 23"8
247) 144 SCARDOVELLI PAOLO ITA YAMAHA 250 INTIMIANO 1'58"3 23"8
248) 212 ALBION ALBERTO ITA KTM 450 ------- 1'58"3 23"8
249) 299 MANDRICASOLO FRANCESCO ITA HUSQVARNA 400 ------ 1'58"3 23"8
250) 416 MARAZZINI LORENZO ITA HONDA 450 PAOLO BIANCHI 1'58"4 23"9
251) 330 TESINI UMBERTO ITA KTM 400 MISINTO 1'58"5 24"0
252) 339 PATRIARCA CLAUDIO ITA HUSQVARNA 350 ------- 1'58"5 24"0
253) 443 SANTANDREA NUCCIO ITA SUZUKI 350 ------ 1'58"5 24"0
254) 341 MARANGONI FABRIZIO ITA HONDA 250 ------- 1'58"6 24"1
255) 554 COZZI GIANCARLO ITA YAMAHA 600 1'58"6 24"1
256) 579 MARIAN ADAMO ITA HUSQVARNA 610 MASSERANO 1'58"6 24"1
257) 123 GRANCINI SERGIO ITA KAWASAKI 250 MISINTO 1'58"7 24"2
258) 207 VESTRINI GIORDANO ITA HONDA 250 ABBIATE G. 1'58"7 24"2
259) 259 LUCCHESI PAOLO ITA KTM 200 SCALIGERO 1'58"7 24"2
260) 571 FEDERIGI LUCA ITA HONDA XR 600 1'58"8 24"3
261) 248 CORRADIN LORENZO ITA KAWASAKI 250 ------ 1'58"9 24"4
262) 384 CRIVELLARO GRAZIANO ITA SUZUKI 400 ------ 1'59"0 24"5
263) 108 BERGONZO GIOVANNI ITA HONDA 250 VISAB 1'59"1 24"6
264) 131 ROVIDA WALTER ITA FANTIC MOTO 125 1'59"1 24"6
265) 199 RADICE PIERLUIGI ITA KAWASAKI 125 MASSERANO 1'59"1 24"6
266) 305 BISI CLAUDIO ITA HONDA 400 SEBINO 1'59"1 24"6
267) 230 PISANO JUAN ITA SUZUKI 400 ------ 1'59"2 24"7
268) 404 CITTON FABIO ITA YAMAHA 426 ------ 1'59"2 24"7
269) 235 FORNI FRANCO ITA KTM 200 ------ 1'59"4 24"9
270) 157 BELLOGA DANIELE ITA KTM 250 GS PROMOTOR 1'59"5 25"0
271) 191 CAMPANI DIEGO ITA KAWASAKI 250 VISAB 1'59"7 25"2
272) 25 MARENGO GUIDO ITA SWM 250 GILERA ARCORE 2'00"0 25"5
273) 192 RASCHIONI CARLOALBERTO ITA HONDA 250 2'00"0 25"5
274) 272 VAGO GIANLUCA ITA KTM 400 ------ 2'00"0 25"5
275) 529 BACCATI ROBERTO ITA YAMAHA 600 2'00"1 25"6
276) 569 ANGELONI ALEIN ITA HONDA 600 2'00"1 25"6
277) 575 NIGRO ELIO ITA KTM 600 2'00"1 25"6
278) 325 BONATI BRUNO ITA GAS GAS 300 ------ 2'00"2 25"7
279) 17 ZANOLO MASSIMO ITA SWM 350 2'00"4 25"9
280) 553 CESCO PAOLO ITA YAMAHA 600 2'00"5 26"0
281) 92 PURICELLI MARCO ITA CH RANCING 50 - 2'00"7 26"2
282) 267 SISSA CLAUDIO ITA KTM 450 ------ 2'00"7 26"2
283) 176 OLZERI MAIKOL ITA HONDA CRE 125 2'00"8 26"3
284) 372 CANDIANI GIOVANNI ITA KTM 450 BELLINZAGO 2'00"8 26"3
285) 532 SPINONI ANDREA ITA KTM 525 LUMEZZANE 2'00"8 26"3
286) 558 MACCHI ALESSIO ITA HUSQVARN 610 GEPPO MOTORI 2'00"8 26"3
287) 284 DIMOLA MARCO ITA KTM 200 ------ 2'00"9 26"4
288) 442 URCIUOLI RICCARDO ITA KTM 250 ------- 2'01"1 26"6
289) 328 TREVISAN DARIO ITA YAMAHA 400 IL GRIFO VI 2'01"2 26"7
290) 66 COFFETTI MATTEO ITA APRILIA 125 - 2'01"3 26"8
291) 139 CODEGHINI DORIANO ITA KTM 125 MELEGNANO 2'01"3 26"8
292) 160 PASQUETTIN CLAUDIO ITA YAMAHA 250 2'01"5 27"0
293) 286 TAIUTI ADRIANO ITA KTM 450 CINQUE ANELLI 2'01"5 27"0
294) 84 EVASI LUCA ITA HM 80 PARINI 2'01"8 27"3
295) 10 SALA EUGENIO ITA KTM 175 2'01"9 27"4
296) 52 CADROBBI FULVIO ITA KTM 125 PARINI 2'01"9 27"4
297) 206 SCARPA STEFANO ITA KTM 250 ABBIATE G. 2'02"0 27"5
298) 143 SURPI CLAUDIO ITA TM 125 SEBINO 2'02"1 27"6
299) 576 FRANCISCO PATRIK CH KAWA 650 COMO 2'02"6 28"1
300) 115 MISSONI OTTAVIO ITA HUSQUARNA 125 2'02"7 28"2
301) 251 ROSSIGNOLI CLAUDIO ITA KTM 400 ------ 2'02"7 28"2
302) 401 TOMASONI MARCO ITA HONDA 250 ------- 2'02"7 28"2
303) 273 COZZI ANDREA ITA YAMAHA 450 ------- 2'02"9 28"4
304) 86 CANALI PAOLO ITA YAMAHA 125 PARINI 2'03"1 28"6
305) 71 ERMELLINO SERGIO ITA YAMAHA 250 VISAB 2'03"3 28"8
306) 167 ARRIGHI LUCA ITA KTM 125 TREVIZA 2'03"3 28"8
307) 344 ROVIDA MARCO ITA SUZUKI 350 -------- 2'03"4 28"9
308) 81 CORTI LUCA ITA YAMAHA 125 - 2'03"5 29"0
309) 97 DAROLD CLAUDIA SUI KTM 250 ABBIATE G. 2'03"5 29"0
310) 240 GIUSSANI PAOLO ITA YAMAHA 450 PARINI 2'03"6 29"1
311) 244 FUMAGALLI GIUSEPPE ITA KTM 200 BERGAMO 2'03"6 29"1
312) 279 WACKET SIMONE ITA YAMAHA 400 ------ 2'03"6 29"1
313) 435 RUGGERI STEFANO ITA KTM 400 INTREPIDIPILOT 2'03"7 29"2
314) 1 MUNTONE GIUSEPPE ITA SWM 125 GILERA ARCORE 2'03"8 29"3
315) 200 SEDDA MICHELE ITA APRILIA 125 MASSERANO 2'03"8 29"3
