MANIFESTAZIONE: 4ř GREEN PISTONS
ORGANIZZAZIONE: GREEN PISTONS
LOCALITA': MALPENSA - VA Data: 06.04.2003
Ordine di arrivo: GARA EPOCA finale a giri 3
NUM CONCORRENTE MOTO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO
1) 17 ZANOLO MASSIMO ITA SWM 350 1 5'43"83 0"00
2) 13 CERRI GIOVANNI ITA SWM 347 GILERA ARCORE 1 5'46"03 2"20
3) 20 PINOLI MARCO ITA SWM 125 MELEGNANO 1 5'50"65 6"82
4) 16 BOSISIO ROBERTO ITA FANTIC 125 GILERA ARCORE 1 5'56"49 12"66
5) 25 MARENGO GUIDO ITA SWM 250 GILERA ARCORE 1 6'03"18 19"35
6) 26 SUAGHER ANDREA ITA SWM 250 SOMMA L.DO 1 6'22"02 38"19
7) 14 BARUZZO WALTER ITA KTM125 AMATORI FRERA 1 6'42"13 58"30
8) 10 SALA EUGENIO ITA KTM 175 1 6'44"35 1'00"52
9) 21 INVERNIZZI GIANFABIO ITA MORINI125 LOCATE V. 1 6'45"73 1'01"90
Ordine di arrivo: CLASSE 1 finale a giri 3
NUM CONCORRENTE MOTO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO
1) 118 PEDERSOLI MATTEO ITA KTM 125 CASAZZA 3 7'17"52 0"00
2) 164 COMOTTI EMILIO ITA KTM 125 TREVIZA 3 7'18"52 1"00
3) 186 BRIOSCHI MARCO ITA KTM 125 3 7'29"07 11"55
4) 150 COLOMBO MICHELE ITA YAMAHA 250 OGGIONO 3 7'31"63 14"11
5) 94 AZZALIN FABRIZIO ITA HUSQVARNA 125 - 3 7'39"78 22"26
6) 141 RIZZA MASSIMILIANO ITA KTM 125 SEBINO 3 7'41"51 23"99
7) 187 MORGANTI PIERPAOLO ITA KTM 125 3 7'50"42 32"90
8) 125 PAGANI NATALE ITA HONDA 125 GILERA ARCORTO 3 7'50"76 33"24
9) 64 LAMURA DARIO ITA YAMAHA 250 DESIO 3 8'01"25 43"73
10) 165 MARZI DINO ITA KTM 125 TREVIZA 3 8'01"63 44"11
11) 140 RIZZA ALBERTO ITA HONDA 250 SEBINO 3 8'05"40 47"88
12) 101 MAZZETTI NICOLA ITA KTM 125 - 3 8'07"59 50"07
13) 121 BONFANTI SIMONE ITA YAMAHA 125 PARINI 3 8'11"86 54"34
14) 60 LOBBA EMANUELE ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3 8'12"72 55"20
15) 53 ROMANO ALBERTO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3 8'16"27 58"75
Giro piŁ veloce in 2'23"17 il giro 3 del num. 164
Ordine di arrivo: CLASSE 2 finale a giri 3
NUM CONCORRENTE MOTO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO
1) 377 DADDATO LUCA ITA KTM 300 MC TREVIZA BG 3 7'08"18 0"00
2) 242 CORTI DAVIDE ITA HONDA 450 PARINI 3 7'10"73 2"55
3) 378 COMOTTI ANDREA ITA KTM 450 TREVIZA BG 3 7'30"27 22"09
4) 358 FINAZZI MATTEO ITA KTM 200 GRUMELLO DEL M 3 7'32"43 24"25
5) 323 ARMANNI OSVALDO ITA HONDA 250 SEBINO 3 7'33"12 24"94
6) 258 MACCHION GIUSEPPE ITA HONDA 450 LOCATE V. 3 7'38"23 30"05
7) 393 AQUILINI ALESSANDRO ITA YAMAHA 250 SOMMA LOMBARDO 3 7'48"42 40"24
8) 203 LONGONI MATTIA ITA KTM 400 ABBIATE G. 3 7'50"20 42"02
9) 316 SUARDINI ANDREA ITA KTM 400 ------ 3 7'56"35 48"17
10) 324 ARMANNI WALTER ITA KTM 250 COSTA VOLPINO 3 7'57"44 49"26
11) 307 SURINI GIORDANO ITA YAMAHA 400 SEBINO 3 8'01"20 53"02
12) 331 TUPPUTI PIETRO ITA KTM 300 ------ 3 8'02"22 54"04
13) 419 PERELLI LORENZO ITA KTM 250 MC VARZI 3 8'04"24 56"06
14) 351 DUCOLI STEFANO ITA KTM 250 SEBINO 3 8'07"94 59"76
15) 241 GIUSSANI JODY ITA HONDA 250 PARINI 3 8'08"72 1'00"54
16) 315 PESENTI DARIO ITA GAS GAS 200 CASAZZA 3 8'12"61 1'04"43
17) 371 COLOMBINI FABIO ITA YAMAHA 400 BELLINZAGO 3 8'14"24 1'06"06
18) 357 NAVA GI0VANNI ITA TM 250 AMC 93 3 8'42"36 1'34"18
19) 433 ACHINO DANIELE ITA HONDA 250 INTREPIDIPILOT 3 9'05"46 1'57"28
Giro piŁ veloce in 2'20"47 il giro 2 del num. 242
Ordine di arrivo: OLTRE finale a giri 3
NUM CONCORRENTE MOTO TEAM GIRI TEMPO DISTACCO
1) 512 MAGGI ANGELO ITA KTM 520 CASAZZA 3 7'02"46 0"00
2) 517 GIOLA FILIPPO ITA HUSQUARNA 570 OGGIONO 3 7'12"80 10"34
3) 550 COLOMBO MIRKO ITA KTM525 DESIO 3 7'25"49 23"03
4) 520 CERIOTTI MASSIMILIANO ITA KTM 520 SEBINO 3 7'32"47 30"01
5) 543 ZANARELLA PAOLO ITA HUSQVARNA510 MERCALLO 3 7'54"67 52"21
6) 547 FUMAGALLI DARIO ITA KTM520 BERGAMO 3 8'03"07 1'00"61
7) 514 BRUNO VINCENZO ITA KTM 520 MISINTO 3 8'07"64 1'05"18
8) 572 BERTUCCI ALESSANDRO ITA KTM 520 TRIAL DAVID 3 8'15"42 1'12"96
9) 501 CESTONARO GIANLUCA ITA HUSQUARNA 570 BELLINZAGO 3 8'20"02 1'17"56
10) 573 FAVARO DINO ITA KTM525 IL GRIFO 3 8'23"68 1'21"22
11) 503 ROMANO ROBERTO ITA YAMAHA 600 ABBIATE 3 8'28"32 1'25"86
12) 565 PEDRETTI ENRICO ITA KTM 520 3 8'28"71 1'26"25
13) 504 BOTTOIA GIOVANNI ITA HUSQUARNA 610 VISAB 3 8'42"22 1'39"76
14) 548 PESENTI MICHELE ITA KTM525 BERGAMO 3 8'44"37 1'41"91
15) 515 GRANDI GUIDO ITA HUSQUARNA 610 GILERA CLUB AR 3 8'50"42 1'47"96
16) 518 GOGGI ANDREA ITA HUSQUARNA 570 3 8'51"11 1'48"65
17) 513 CROTELNUOVO EMILE ITA KTM 620 TEAM SHARA SCO 3 9'05"25 2'02"79
18) 579 MARIAN ADAMO ITA HUSQVARNA 610 MASSERANO 3 9'08"94 2'06"48
Giro piŁ veloce in 2'20"66 il giro 3 del num. 512
Classifica: FETTUCCIATO ASSOLUTA gara ore 10.00 Malpensa
NUM. CONCORRENTE MOTO TEAM TEMPO DISTACCO
1) 256 WHIBLEY PAUL NEZ HUSQVARNA 250 ------ 3'13"23 0"00
2) 296 CATALANO ROBY ITA KTM 250 MC LOCATE V. 3'13"44 0"21
3) 93 SAARENKOSKI MIKA FIN HUSQVARNA 125 - 3'16"27 3"04
4) 242 CORTI DAVIDE ITA HONDA 450 PARINI 3'16"37 3"14
5) 377 DADDATO LUCA ITA KTM 300 MC TREVIZA BG 3'20"30 7"07
6) 512 MAGGI ANGELO ITA KTM 520 CASAZZA 3'20"32 7"09
7) 323 ARMANNI OSVALDO ITA HONDA 250 SEBINO 3'23"10 9"87
8) 517 GIOLA FILIPPO ITA HUSQUARNA 570 OGGIONO 3'25"25 12"02
9) 203 LONGONI MATTIA ITA KTM 400 ABBIATE G. 3'27"07 13"84
10) 186 BRIOSCHI MARCO ITA KTM 125 3'27"45 14"22
11) 118 PEDERSOLI MATTEO ITA KTM 125 CASAZZA 3'27"89 14"66
12) 297 CATALANO IVANMAURO ITA KTM 400 MC LOCATE V. 3'28"28 15"05
13) 164 COMOTTI EMILIO ITA KTM 125 TREVIZA 3'28"99 15"76
14) 550 COLOMBO MIRKO ITA KTM525 DESIO 3'29"97 16"74
15) 335 BRAMBATI MASSIMO ITA KTM 300 MELEGNANO 3'30"10 16"87
16) 141 RIZZA MASSIMILIANO ITA KTM 125 SEBINO 3'30"45 17"22
17) 56 DEBORTOLI STEFANO ITA KTM 125 ABBIATE G. 3'30"66 17"43
18) 258 MACCHION GIUSEPPE ITA HONDA 450 LOCATE V. 3'30"84 17"61
19) 125 PAGANI NATALE ITA HONDA 125 GILERA ARCORTO 3'31"08 17"85
20) 378 COMOTTI ANDREA ITA KTM 450 TREVIZA BG 3'31"56 18"33
21) 150 COLOMBO MICHELE ITA YAMAHA 250 OGGIONO 3'31"74 18"51
22) 165 MARZI DINO ITA KTM 125 TREVIZA 3'32"80 19"57
23) 371 COLOMBINI FABIO ITA YAMAHA 400 BELLINZAGO 3'33"33 20"10
24) 94 AZZALIN FABRIZIO ITA HUSQVARNA 125 - 3'34"07 20"84
25) 324 ARMANNI WALTER ITA KTM 250 COSTA VOLPINO 3'34"13 20"90
26) 121 BONFANTI SIMONE ITA YAMAHA 125 PARINI 3'34"90 21"67
27) 142 BONA DANIELE ITA YAMAHA 125 SEBINO 3'35"00 21"77
28) 331 TUPPUTI PIETRO ITA KTM 300 ------ 3'35"09 21"86
29) 316 SUARDINI ANDREA ITA KTM 400 ------ 3'35"50 22"27
30) 140 RIZZA ALBERTO ITA HONDA 250 SEBINO 3'36"15 22"92
31) 307 SURINI GIORDANO ITA YAMAHA 400 SEBINO 3'36"59 23"36
32) 379 TRONCONI ANDREA ITA HONDA 450 MC TRIAL DAVID 3'36"95 23"72
33) 169 PIETRANERA FABRIZIO ITA HONDA 125 3'37"44 24"21
34) 64 LAMURA DARIO ITA YAMAHA 250 DESIO 3'37"70 24"47
35) 433 ACHINO DANIELE ITA HONDA 250 INTREPIDIPILOT 3'37"83 24"60
36) 184 GRIMOLDI MASSIMILIANO ITA YAMAHA 250 LOCATE VAR. 3'37"97 24"74
37) 241 GIUSSANI JODY ITA HONDA 250 PARINI 3'38"21 24"98
38) 419 PERELLI LORENZO ITA KTM 250 MC VARZI 3'38"40 25"17
39) 357 NAVA GI0VANNI ITA TM 250 AMC 93 3'38"54 25"31
40) 393 AQUILINI ALESSANDRO ITA YAMAHA 250 SOMMA LOMBARDO 3'38"86 25"63
41) 60 LOBBA EMANUELE ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3'39"20 25"97
42) 315 PESENTI DARIO ITA GAS GAS 200 CASAZZA 3'39"38 26"15
43) 128 BOERIO PAOLO ITA KTM 125 MELEGNANO 3'39"45 26"22
44) 365 PILLA LUCA ITA KTM 450 MC ASTERIX COM 3'39"67 26"44
45) 358 FINAZZI MATTEO ITA KTM 200 GRUMELLO DEL M 3'39"90 26"67
46) 72 MARTINELLI CLAUDIO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3'40"05 26"82
47) 351 DUCOLI STEFANO ITA KTM 250 SEBINO 3'40"21 26"98
48) 520 CERIOTTI MASSIMILIANO ITA KTM 520 SEBINO 3'40"32 27"09
49) 563 BIANCHI DANIELE ITA KTM 520 DESIO 3'40"36 27"13
50) 334 VACCARINI GIANFRANCO ITA HONDA 450 MELEGNANO 3'40"68 27"45
51) 53 ROMANO ALBERTO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3'40"96 27"73
52) 502 PIGNI MAURIZIO ITA KTM 520 ABBIATE G. 3'41"02 27"79
53) 343 SQUIZZATO SILVANO ITA YAMAHA 250 MERCALLO 3'41"21 27"98
54) 159 BONAMICO CLAUDIO ITA HONDA 250 PAOLO BIANCHI 3'41"57 28"34
55) 385 GARGIULO FERNANDO ITA KTM 250 ------- 3'41"57 28"34
56) 352 GAMBARINI OMAR ITA KTM 250 SEBINO 3'41"90 28"67
57) 262 BORSI MARCO ITA HONDA 450 ABBIATE G. 3'41"95 28"72
58) 101 MAZZETTI NICOLA ITA KTM 125 - 3'42"37 29"14
59) 61 BUGNONI ALESSANDRO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3'42"50 29"27
60) 431 MORETTI ALESSANDRO ITA HONDA 250 LOCATE VARESIN 3'42"70 29"47
61) 511 TONETTI ROBERTO ITA KTM 520 ABBIATE G. 3'42"77 29"54
62) 317 LONGA GIANPIETRO ITA GAS GAS 300 CASAZZA 3'43"05 29"82
63) 386 REBELLATO STEFANO ITA KTM 250 LOCATE VARESIN 3'43"08 29"85
64) 392 CAFA ROSARIO ITA YAMAHA 400 ------ 3'43"09 29"86
65) 301 RIVOLTI MAURIZIO ITA GAS GAS 250 SEBINO 3'43"18 29"95
66) 179 FILIPPINI MARCO ITA HUSQUARNA 250 COSTAVOLPINO 3'43"21 29"98
67) 77 RAMPOLDI LUIGI ITA YAMAHA 250 LOCATE VAR. 3'43"23 30"00
68) 187 MORGANTI PIERPAOLO ITA KTM 125 3'43"25 30"02
69) 138 CODEGHINI PAOLO ITA KTM 125 MELEGNANO 3'43"63 30"40
70) 133 PITTORE GUIDO ITA KTM 250 DAITONA 3'43"75 30"52
71) 246 ZANETTI MARIO ITA GAS GAS 400 NORELLI BG 3'43"90 30"67
72) 416 MARAZZINI LORENZO ITA HONDA 450 PAOLO BIANCHI 3'43"97 30"74
73) 145 BERTOCINI DANIELE ITA YAMAHA 250 TREVIZA 3'43"98 30"75
74) 333 MONZANI DENIS ITA KTM 450 GILERA ARCORE 3'44"02 30"79
75) 85 GAIARDONI ROBERTO ITA YAMAHA 125 PARINI 3'44"35 31"12
76) 548 PESENTI MICHELE ITA KTM525 BERGAMO 3'44"44 31"21
77) 288 ROLLA PAOLO ITA KTM 450 VISAB 3'44"58 31"35
78) 417 DAMURI GIUSEPPE ITA HUSABERG 400 -------- 3'44"62 31"39
79) 405 BOSISIO FABIO ITA HONDA 250 BRONCINO 3'44"67 31"44
80) 86 CANALI PAOLO ITA YAMAHA 125 PARINI 3'45"22 31"99
81) 202 TROTTI EUGENIO ITA HONDA 250 ABBIATE G. 3'45"37 32"14
82) 345 MORANDI DAVIDE ITA HONDA 450 DAYTONA 3'45"38 32"15
83) 415 BORTOLUS IVANO ITA KTM 300 PAOLO BIANCHI 3'45"56 32"33
84) 547 FUMAGALLI DARIO ITA KTM520 BERGAMO 3'45"65 32"42
85) 55 MACCHI SERGIO ITA KTM 125 ABBIATE G. 3'45"74 32"51
86) 350 VALBUSA ROMEO ITA HONDA 250 ------ 3'46"16 32"93
87) 332 LUSSANA LUCA ITA TM 250 GILERA ARCORE 3'46"29 33"06
88) 396 MICENTE FABIO ITA HONDA 450 IL GRIFO 3'46"30 33"07
89) 342 PESTONI ROBERTO ITA HONDA 450 MELEGNANO 3'46"40 33"17
90) 292 BELLINI FABRIZIO ITA HONDA 450 ------ 3'46"45 33"22
91) 126 CRIPPA MASSIMO ITA HONDA 125 3'46"61 33"38
92) 389 CARON CLAUDIO ITA YAMAHA 400 GEPPO MOTORI 3'46"63 33"40
93) 127 FONTANA FABIO ITA KTM 125 3'47"01 33"78
94) 54 GALLI MARCO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3'47"20 33"97
95) 88 BURATTI RICCARDO ITA YAMAHA 250 GILERA ARCORE 3'47"36 34"13
96) 210 CAVINATO PIERINO ITA HUSABERG 350 ------ 3'47"49 34"26
97) 62 MARTINELLI MARCO ITA CH 50 ABBIATE G. 3'47"57 34"34
98) 364 FUSARI MARCO ITA KTM 400 MC ASTERIX COM 3'47"82 34"59
99) 214 BRUGNETTI MASSIMO ITA KTM 250 MC BERGAMO 3'47"94 34"71
100) 320 BALDINI GIOVANNI ITA KTM 400 ------ 3'47"98 34"75
101) 427 CAPELLI TULLIO ITA KTM 400 ABBIATE G. 3'47"99 34"76
102) 17 ZANOLO MASSIMO ITA SWM 350 3'48"14 34"91
103) 109 MAGISTRI MAURO ITA KTM 250 LOCATE VAR. 3'48"32 35"09
104) 117 DEL BELLO ROMUALDO ITA GAS GAS 125 CASAZZA 3'49"22 35"99
105) 304 DABENI SILVIO ITA GAS GAS 250 SEBINO 3'49"28 36"05
106) 155 MASPERG PAOLO ITA YAMAHA 250 MISINTO 3'49"67 36"44
107) 58 PERIN GIANPAOLO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 3'50"18 36"95
108) 391 MICCICHE FABIO ITA KTM 250 ------ 3'50"19 36"96
109) 390 RAMBOLDI ROBERTO ITA YAMAHA 250 LOCATE VARESIN 3'50"23 37"00
110) 219 GUSSONI MAURIZIO ITA YAMAHA 450 ABBIATE G. 3'50"58 37"35
111) 170 MORELLI DANILO ITA YAMAHA 250 VANZI 3'50"71 37"48
112) 218 FRACCARI IVAN ITA YAMAHA 400 VISAB 3'50"74 37"51
113) 147 BARBERIS RAFFAELE ITA KTM 125 3'50"75 37"52
114) 261 MARTINELLI STEFANO SUI KTM 400 ABBIATE G. 3'51"20 37"97
115) 166 GIULIANI STEFANO ITA KTM 125 TREVIZA 3'51"43 38"20
116) 257 CREMONESI MAURO ITA HUISQVARNA 250 ------ 3'51"52 38"29
117) 221 COLOMBO GIORDANO ITA KTM 450 ABBIATE G. 3'51"59 38"36
118) 156 BOZZI ANTONIO ITA KTM 250 MELEGNANO 3'51"68 38"45
119) 501 CESTONARO GIANLUCA ITA HUSQUARNA 570 BELLINZAGO 3'51"71 38"48
120) 96 EVASI MASSIMO ITA YAMAHA 250 PARINI 3'51"84 38"61
121) 20 PINOLI MARCO ITA SWM 125 MELEGNANO 3'51"88 38"65
122) 185 PASTORI CHRISTIAN ITA KTM 250 BG CASAZZA 3'51"96 38"73
123) 215 CARMINATI DAVIDE ITA KTM 300 MC BERGAMO 3'51"98 38"75
124) 355 RIO PIERCANDIDO ITA KTM 450 INTIMIANO 3'51"99 38"76
125) 223 TAMBORINI DONATO ITA YAMAHA 450 ABBIATE G. 3'52"13 38"90
126) 82 MOTTURA MICHELE ITA YAMAHA 125 PARINI 3'52"28 39"05
127) 287 VISMARA MAURO ITA HUSQVARNA 250 ------ 3'52"31 39"08
128) 543 ZANARELLA PAOLO ITA HUSQVARNA510 MERCALLO 3'52"56 39"33
129) 362 CASINI CLAUDIO ITA HONDA 450 MC MELEGNANO 3'52"76 39"53
130) 174 ZOCCA MASSIMILIANO ITA KTM 125 LOCATE VAR. 3'53"16 39"93
131) 572 BERTUCCI ALESSANDRO ITA KTM 520 TRIAL DAVID 3'53"39 40"16
132) 397 BALBO ANGELO ITA KTM 400 IL GRIFO 3'53"42 40"19
133) 293 MILANI GIORGIO ITA GAS GAS 300 ------ 3'53"46 40"23
134) 363 TAMBORINI ANTONIO ITA HONDA 400 LOCATE VARESIN 3'53"89 40"66
135) 136 BRESCIANI EZIO ITA GAS GAS 125 3'53"91 40"68
136) 148 BUZZINI CESARE ITA TM 250 MELEGNANO 3'54"00 40"77
137) 137 ZETTI PIERGIUSEPPE ITA KTM 125 MELEGNANO 3'54"02 40"79
138) 195 CREVANI MARIO ITA YAMAHA 250 VARZI 3'54"23 41"00
139) 158 GIOVAPI DANIELE ITA HRD 250 3'54"45 41"22
140) 412 CESANA ALBERTO ITA KTM 450 BRONCINO CO 3'54"68 41"45
141) 79 MANGANO MASSIMILIANO ITA HONDA 125 TEAM SAHARA 3'55"22 41"99
142) 110 MARANGONI FABRIZIO ITA KTM 250 3'55"42 42"19
143) 243 PILLONI GIANNI ITA HONDA 250 PARINI 3'55"58 42"35
144) 16 BOSISIO ROBERTO ITA FANTIC 125 GILERA ARCORE 3'55"70 42"47
145) 289 IORI STEFANO ITA YAMAHA 400 OGGIONO 3'55"82 42"59
146) 310 ZOCCHI RENATO ITA YAMAHA 450 ------- 3'55"94 42"71
147) 395 SPIGOLON VITTORINO ITA KTM 200 IL GRIFO 3'56"00 42"77
148) 409 MERONI FLAVIO ITA KTM 250 BRONCINO 3'56"10 42"87
149) 423 FELLI FABIO ITA KTM 250 ------- 3'56"11 42"88
150) 319 CARRARA ISAIA ITA KTM 450 CASAZZA 3'56"38 43"15
151) 65 LOMAZZI DAVIDE ITA KTM 125 ABBIATE G. 3'56"60 43"37
152) 410 CIAPPARELLI MATTEO ITA KTM 250 ------- 3'56"96 43"73
153) 321 CAMBIANICA ELIO ITA KTM 400 MC BERGAMO 3'56"98 43"75
154) 105 MONGUZZI WALTER ITA KAWASAKI 125 CINQUE ANELLI 3'57"20 43"97
155) 113 MAGGIORI FABIO ITA YAMAHA 250 SEBINO 3'57"30 44"07
156) 71 ERMELLINO SERGIO ITA YAMAHA 250 VISAB 3'57"33 44"10
157) 153 COREGGIOLI AUGUSTO ITA YAMAHA 250 LOCATE VAR. 3'57"47 44"24
158) 503 ROMANO ROBERTO ITA YAMAHA 600 ABBIATE 3'57"57 44"34
159) 285 FOSSATI ALESSANDRO ITA KTM 250 ------ 3'57"64 44"41
160) 366 CONTI CRISTIANO ITA YAMAHA 426 MC ASTERIX COM 3'57"70 44"47
161) 305 BISI CLAUDIO ITA HONDA 400 SEBINO 3'57"87 44"64
162) 209 VILLA MIRKO ITA KTM 400 ABBIATE G. 3'57"89 44"66
163) 514 BRUNO VINCENZO ITA KTM 520 MISINTO 3'58"21 44"98
164) 91 PIGNI MASSIMO ITA KTM 125 ABBIATE G. 3'58"26 45"03
165) 180 CALZOLARI ALEX ITA HONDA CR RS 125 3'58"40 45"17
166) 52 CADROBBI FULVIO ITA KTM 125 PARINI 3'58"60 45"37
167) 564 GESUALDI GABRIELE ITA KTM LESA 3'58"79 45"56
168) 163 BOVE ALAN ITA TM 80 TREVIZA 3'58"98 45"75
169) 523 VENEGONI FLAVIO ITA KTM 520 3'58"99 45"76
170) 216 PARRELLA FRANCO ITA KTM 400 VISAB 3'59"61 46"38
171) 322 PATELLI ALBERTO ITA KTM 200 CASAZZA 3'59"79 46"56
172) 513 CROTELNUOVO EMILE ITA KTM 620 TEAM SHARA SCO 3'59"85 46"62
173) 173 VITTORI FABRIZIO ITA KAWASAKI 125 TIGER FARA 3'59"97 46"74
174) 518 GOGGI ANDREA ITA HUSQUARNA 570 4'00"05 46"82
175) 559 TURCATO GUIDO ITA KTM 380 2T 4'00"27 47"04
176) 579 MARIAN ADAMO ITA HUSQVARNA 610 MASSERANO 4'00"29 47"06
177) 13 CERRI GIOVANNI ITA SWM 347 GILERA ARCORE 4'00"40 47"17
178) 108 BERGONZO GIOVANNI ITA HONDA 250 VISAB 4'00"40 47"17
179) 437 CAPPELLINI MARIO ITA KTM 450 MARIANO C. 4'00"48 47"25
180) 312 ROVENTI ENRICO ITA YAMAHA 400 MISINTO 4'00"64 47"41
181) 222 BIDORINI SERGIO ITA HONDA 250 ABBIATE G. 4'00"78 47"55
182) 439 SANA ALESSANDRO ITA KAWASAKI 300 ABBIATE G. 4'00"86 47"63
183) 313 BONIFAZI MASSIMILIANO ITA GAS GAS 250 ------- 4'00"98 47"75
184) 194 GAZZOTTI GIUSEPPE ITA YAMAHA 125 VARZI 4'01"16 47"93
185) 327 SPEROTTO DOMENICO ITA KTM 400 IL GRIFO VI 4'01"68 48"45
186) 422 SALA RENATO ITA KTM 450 ------ 4'01"78 48"55
187) 573 FAVARO DINO ITA KTM525 IL GRIFO 4'01"95 48"72
188) 290 BOMBONATI GP. ITA HONDA 450 MELEGNANO 4'02"03 48"80
189) 406 ANDREANI RONNY ITA SUZUKI 250 BRONCINO 4'02"40 49"17
190) 146 BOSCO THOMAS ITA KTM 125 INTIMIANO 4'02"46 49"23
191) 160 PASQUETTIN CLAUDIO ITA YAMAHA 250 4'02"49 49"26
192) 182 VIDALE PABLO ITA HONDA 250 VISAB 4'02"53 49"30
193) 303 ARMANINI FRANK ITA GAS GAS 400 SEBINO 4'03"09 49"86
194) 226 BERTONI MICHELE ITA SUZUKI 400 ------ 4'03"23 50"00
195) 542 TIZZONI CARLO ITA YAMAHA 600 4'03"23 50"00
196) 565 PEDRETTI ENRICO ITA KTM 520 4'03"61 50"38
197) 63 GALLI ALBERTO ITA YAMAHA 250 ABBIATE G. 4'03"67 50"44
198) 249 GARZENA MAURO ITA YAMAHA 400 ------ 4'03"80 50"57
199) 504 BOTTOIA GIOVANNI ITA HUSQUARNA 610 VISAB 4'03"90 50"67
200) 515 GRANDI GUIDO ITA HUSQUARNA 610 GILERA CLUB AR 4'04"08 50"85
201) 206 SCARPA STEFANO ITA KTM 250 ABBIATE G. 4'04"10 50"87
202) 106 FANTIN FABRIZIO ITA KAWASAKI 125 CINQUE ANELLI 4'04"11 50"88
203) 328 TREVISAN DARIO ITA YAMAHA 400 IL GRIFO VI 4'04"85 51"62
204) 87 GIUNTA ANTONINO ITA KTM 250 LOCATE VAR. 4'04"89 51"66
205) 326 SALVI ROBERTO ITA GAS GAS 300 ------ 4'05"32 52"09
206) 176 OLZERI MAIKOL ITA HONDA CRE 125 4'05"38 52"15
207) 398 ZANOTTO DOMENICO ITA HONDA 400 IL GRIFO 4'05"41 52"18
208) 325 BONATI BRUNO ITA GAS GAS 300 ------ 4'05"80 52"57
209) 375 SABA FABIO ITA HONDA 250 OLD FARM RACIN 4'05"87 52"64
210) 440 LENTINI RENATO ITA HONDA 250 ------- 4'06"10 52"87
211) 144 SCARDOVELLI PAOLO ITA YAMAHA 250 INTIMIANO 4'06"72 53"49
212) 276 ZENTI FULVIO ITA HONDA 250 ------- 4'06"72 53"49
213) 191 CAMPANI DIEGO ITA KAWASAKI 250 VISAB 4'06"90 53"67
214) 376 DELLATORRE MARIO ITA GAS GAS 250 MC DESIO 4'07"06 53"83
215) 308 ARRIGONI LUCIANO ITA KTM 300 SEBINO 4'07"25 54"02
216) 264 MIOTTO NICOLA ITA HUSQVARNA 400 MV GALLARATE 4'07"28 54"05
217) 298 VEROTTA MATTEO ITA KTM 400 BELLINZAGO 4'07"33 54"10
218) 420 MUSCIATELLI MAURO ITA VOR 400 ------- 4'07"54 54"31
219) 112 FILIPPI LORENZO ITA HM CRE 50 SEBINO 4'07"83 54"60
220) 254 PRATO ANDREA ITA HONDA 250 ------- 4'08"00 54"77
221) 143 SURPI CLAUDIO ITA TM 125 SEBINO 4'08"09 54"86
222) 115 MISSONI OTTAVIO ITA HUSQUARNA 125 4'08"31 55"08
223) 539 GROPPETTI DAVIDE ITA HUSQVARNA 610 4'08"52 55"29
224) 380 BRAGIE SERGIO ITA YAMAHA 400 ------- 4'08"85 55"62
225) 81 CORTI LUCA ITA YAMAHA 125 - 4'08"99 55"76
226) 306 FEDRICA FIORINO ITA HONDA 250 SEBINO 4'09"00 55"77
227) 129 OZZARDI GIANFRANCO ITA YAMAHA 250 MISINTO 4'09"41 56"18
228) 208 BONETTI FILIPPO ITA SUZUKI 400 ABBIATE G. 4'09"68 56"45
229) 404 CITTON FABIO ITA YAMAHA 426 ------ 4'09"69 56"46
230) 538 RESTE VALERIO ITA KAWASAKI 650 4'09"76 56"53
231) 525 FAGA ANTONIO ITA KTM 520 MV GALLARATE 4'09"84 56"61
232) 273 COZZI ANDREA ITA YAMAHA 450 ------- 4'09"95 56"72
233) 178 SHARK PULZER ITA YAMAHA 250 4'10"01 56"78
234) 197 MAURI FABIO ITA YAMAHA 250 4'10"01 56"78
235) 577 FRANCISCO CRISTIAN CH HONDA 600 COMO 4'10"01 56"78
236) 340 DELMASTRO MASSIMO ITA KTM 250 FREE RUNNING 4'10"18 56"95
237) 260 ARMANNI ORLANDO ITA KTM 450 ------ 4'10"30 57"07
238) 139 CODEGHINI DORIANO ITA KTM 125 MELEGNANO 4'10"59 57"36
239) 134 MARANGONI LUCA ITA KTM 125 DAITONA RB 4'10"70 57"47
240) 505 MOSTARDA FULVIO ITA KAWASAKY 650 VISAB 4'10"89 57"66
241) 177 VOLTA ANDREA ITA HONDA CR 125 4'10"91 57"68
242) 537 DELL'ORTO STEFANO ITA KTM 640 MISINTO 4'11"15 57"92
