ASSOLUTI D'ITALIA Gazzane di Preseglie(BS) - 8-9 marzo 2003

ALCUNE FOTOGRAFIE DELLA GARA DISPONIBILI IN ARCHIVIO A RICHIESTA

 

 125


Pos Nome Giri Tmp Totale Dist. Miglior Tmp Nel Giro
1 2 CHIODI ALESSIO 20 40:03.859 1:57.874 16
2 12 GUARNERI DAVIDE 20 40:10.141 6.282 1:58.920 18
3 11 BARTOLINI ANDREA 20 40:14.327 10.468 1:58.714 13
4 243 SEGUY LUIGI 20 40:24.315 20.456 1:57.914 17
5 244 TARRUX JEREMY 20 40:26.696 22.837 1:58.127 17
6 3 PHILIPPAERT DAVID 20 40:46.384 42.525 2:00.381 20
7 42 TRAVERSINI THOMAS 20 40:46.726 42.867 2:00.330 20
8 14 BELOMETTI ALESSANDRO 20 40:47.443 43.584 2:00.145 18
9 94 CHERUBINI LUCA 20 41:03.089 59.230 2:00.755 11
10 1 STEVANINI CRISTIAN 20 41:11.007 1:07.148 2:01.369 16
11 312 SWANEPOEL GARETH 20 41:11.319 1:07.460 2:00.090 19
12 21 REMACHO SOTO FRANCISCO 20 41:18.088 1:14.229 2:01.875 17
13 22 CAMPANO CARLOS 20 41:23.189 1:19.330 2:00.877 17
14 5 RAVAGLIA CRISTIAN 20 41:28.863 1:25.004 2:02.304 17
15 9 DOBES JOSEF 20 41:32.249 1:28.390 2:01.965 18
16 113 BRABEC YAN 20 41:38.959 1:35.100 2:02.417 17
17 139 DEBBI SIMONE 20 41:41.640 1:37.781 2:02.561 19
18 234 BILL JULIEN 20 41:42.690 1:38.831 2:03.223 4
19 227 CAIROLI ANTONIO 20 41:43.193 1:39.334 2:02.672 20
20 76 PEGORARO ROBERTO 20 41:57.749 1:53.890 2:01.866 18
21 188 TOMAS BUCENEC 20 42:00.547 1:56.688 2:02.875 4
22 53 DORIA EROS 20 42:01.199 1:57.340 2:03.276 17
23 46 ROCCA DAVIDE 19 40:08.403 --1 Giro-- 2:03.733 12
24 128 LOMBRICI ROBERTO 19 40:25.448 17.045 2:03.903 4
25 48 APERIO MATTEO 19 40:26.781 18.378 2:03.015 17
26 96 TODARO ROBERTO 19 40:38.470 30.067 2:04.644 13
27 301 PASCHINSKIJ OLEKSANDR 19 40:39.031 30.628 2:05.014 11
28 75 BARTOLINI MIRCO 19 41:21.433 1:13.030 2:06.457 5
29 253 SPINDLER MIHA 19 41:30.766 1:22.363 2:08.102 4
30 23 COMPAGNONE FELICE 18 40:11.850 --2 Giri-- 2:01.803 14
31 186 D'ADDATO DANIELE 17 40:44.267 --3 Giri-- 2:09.509 13
32 411 MALIMPENSA LUCA 16 41:49.985 --4 Giri-- 2:11.804 2

   OPEN


Pos Nome Giri Tmp Totale Dist. Miglior Tmp Nel Giro
1 111 FEDERICI CLAUDIO 20 39:19.860 1:55.928 7
2 154 MELOTTE CEDRIC 20 39:33.586 13.726 1:55.833 4
3 84 PARKER TRAMPAS 20 39:39.828 19.968 1:57.370 3
4 249 JELEN ROMAN 20 39:40.772 20.912 1:57.233 5
5 141 KADLECEK MICHAEL 20 39:49.441 29.581 1:57.796 13
6 6 DINI FABRIZIO 20 39:53.579 33.719 1:57.298 10
7 18 JORGENSEN BRIAN 20 39:56.961 37.101 1:57.547 19
8 4 ZANNI ALESSANDRO 20 40:19.027 59.167 1:59.064 8
9 209 NEMETH KORNEL 20 40:21.911 1:02.051 1:58.618 15
10 332 ECKENBACH BERND 20 40:24.349 1:04.489 1:58.469 17
11 225 KUCIREK MIROSLAV 20 40:34.877 1:15.017 1:59.715 13
12 15 ODDENINO ENRICO 20 40:36.190 1:16.330 1:57.556 4
13 37 BONINI MATTEO 20 40:44.790 1:24.930 1:59.298 9
14 16 DAMI STEFANO 20 40:53.282 1:33.422 1:59.963 8
15 233 RISTORI MARK 20 40:56.159 1:36.299 1:58.760 4
16 8 BRICCA DANIELE 20 40:57.421 1:37.561 1:57.086 3
17 115 NEGRO IVAN 20 40:57.966 1:38.106 2:00.487 2
18 314 STAUFER MICHI 20 41:00.712 1:40.852 2:00.043 16
19 112 CEPELAK JIRI 19 39:19.967 --1 Giro-- 2:00.638 12
20 109 SVOBODA STANISLAV 19 39:20.785 0.818 2:01.761 15
21 104 BECONCINI MANUEL 19 39:24.263 4.296 2:01.934 13
22 72 BUSSACCHINI GIANLUCA 19 39:27.625 7.658 2:01.726 14
23 41 RIVERDITI ALESSANDRO 19 39:28.849 8.882 2:02.307 4
24 202 KIRSSI SIMO 19 39:30.165 10.198 2:00.828 17
25 121 VESTRI MARTINO 19 39:47.443 27.476 2:01.953 14
26 99 LINDHE JONNY 19 39:52.971 33.004 1:59.917 2
27 57 MACERATESI LUCA 19 39:59.974 40.007 2:02.999 3
28 116 ZERAVA MARTIN 19 40:14.907 54.940 2:02.948 5
29 38 PEVERIERI TIZIANO 19 40:30.326 1:10.359 2:03.504 4
30 108 BADER MANNEH 19 40:31.838 1:11.871 2:00.503 6
31 194 REBUSCHI IVAN 19 40:38.960 1:18.993 2:04.762 12
32 49 VENTURINI DENIS 19 40:40.654 1:20.687 2:04.679 18
33 271 KRAGELJ SASO 19 40:49.121 1:29.154 2:01.004 4
34 309 DEROSA LUCA 18 40:11.607 --2 Giri-- 2:04.207 3
35 26 VIRDIS SIMONE 17 39:23.679 --3 Giri-- 2:03.753 6
36 43 MOLINARO IVAN 17 39:44.889 21.210 2:08.068 3

  SUPERCAMPIONE


Pos Nome Giri Tmp Totale Dist. Miglior Tmp Nel Giro
1 111 FEDERICI CLAUDIO 20 39:43.536 1:56.737 7
2 8 BRICCA DANIELE 20 39:51.192 7.656 1:56.691 8
3 15 ODDENINO ENRICO 20 40:04.551 21.015 1:58.506 14
4 6 DINI FABRIZIO 20 40:07.862 24.326 1:57.541 3
5 84 PARKER TRAMPAS 20 40:14.927 31.391 1:58.228 15
6 233 RISTORI MARK 20 40:21.211 37.675 1:58.889 5
7 11 BARTOLINI ANDREA 20 40:24.165 40.629 1:59.071 8
8 2 CHIODI ALESSIO 20 40:28.538 45.002 1:58.959 19
9 243 SEGUY LUIGI 20 40:30.251 46.715 1:59.084 7
10 4 ZANNI ALESSANDRO 20 40:38.383 54.847 1:58.916 8
11 249 JELEN ROMAN 20 40:52.689 1:09.153 1:57.637 8
12 12 GUARNERI DAVIDE 20 41:10.259 1:26.723 2:00.473 15
13 1 STEVANINI CRISTIAN 20 41:12.184 1:28.648 2:01.955 7
14 42 TRAVERSINI THOMAS 20 41:12.805 1:29.269 2:00.913 16
15 14 BELOMETTI ALESSANDRO 20 41:16.602 1:33.066 2:00.738 17
16 154 MELOTTE CEDRIC 20 41:22.751 1:39.215 1:59.952 4
17 115 NEGRO IVAN 20 41:24.700 1:41.164 2:01.701 18
18 37 BONINI MATTEO 20 41:29.627 1:46.091 2:01.458 11
19 112 CEPELAK JIRI 20 41:31.488 1:47.952 2:01.464 6
20 312 SWANEPOEL GARETH 20 41:32.620 1:49.084 2:01.994 10
21 109 SVOBODA STANISLAV 20 41:39.333 1:55.797 2:00.933 6
22 21 REMACHO SOTO FRANCISCO 20 42:01.232 2:17.696 2:02.526 11
23 244 TARRUX JEREMY 19 39:43.954 --1 Giro-- 2:02.437 3
24 22 CAMPANO CARLOS 19 39:44.180 0.226 2:02.583 3
25 9 DOBES JOSEF 19 39:44.740 0.786 2:01.827 6
26 94 CHERUBINI LUCA 19 39:56.770 12.816 2:02.706 7
27 113 BRABEC YAN 19 40:13.027 29.073 2:02.933 12
28 16 DAMI STEFANO 19 40:48.070 1:04.116 2:01.816 18
29 227 CAIROLI ANTONIO 19 41:06.582 1:22.628 2:03.424 8
30 139 DEBBI SIMONE 18 40:47.425 --2 Giri-- 2:03.168 11
31 3 PHILIPPAERT DAVID 16 39:59.573 --4 Giri-- 2:02.970 4