125
2° manche


Pos Nome Giri Tmp Totale Dist. Miglior Tmp Ultima Vel. Miglior Vel. Nel Giro
1 1 SIMONE BAIMA BESQUET 13 24:37.123 1:51.705 54.576 56.399 5
2 35 ROB VAN VIJFEIJKEN 13 24:37.645 0.522 1:52.290 54.469 56.105 3
3 20 FABIEN IZOIRD 13 24:38.835 1.712 1:52.228 54.480 56.136 6
4 5 ANGELO PELLEGRINI 13 24:42.478 5.355 1:50.923 55.840 56.796 10
5 3 ROBERTO LOMBRICI 13 24:51.196 14.073 1:52.401 55.245 56.049 5
6 32 DENNIS VERBRUGGEN 13 24:53.368 16.245 1:52.776 53.546 55.863 3
7 45 JUAN PERES DE LA TORRE 13 24:54.566 17.443 1:52.302 54.068 56.099 5
8 15 FILIP NEUGEBAUER 13 25:11.478 34.355 1:53.862 53.467 55.330 7
9 21 NICOLAS AUBIN 13 25:16.504 39.381 1:53.886 54.666 55.318 10
10 38 DIMITRI PARSHIN 13 25:22.451 45.328 1:54.502 53.196 55.021 7
11 57 JANOS BORKA 13 25:25.115 47.992 1:55.142 52.863 54.715 10
12 46 FRANCISCO MILLAN 13 25:29.738 52.615 1:55.098 52.329 54.736 6
13 18 TAAVI NASSAR 13 25:32.313 55.190 1:55.446 52.836 54.571 12
14 7 DANIELE LORENZON 13 25:34.004 56.881 1:54.606 53.595 54.971 11
15 55 MATT BONI 13 25:34.159 57.036 1:53.977 54.637 55.274 10
16 23 STEFAN MICHAEL 13 25:40.387 1:03.264 1:54.041 53.531 55.243 7
17 4 MARCO MADDII 13 25:41.414 1:04.291 1:55.038 53.715 54.765 6
18 2 MATTEO LA SELVA 13 25:42.443 1:05.320 1:53.766 54.269 55.377 7
19 48 KERIM FITZ GERALD 13 25:46.837 1:09.714 1:55.502 52.026 54.545 5
20 26 RICHARD LAWSON 13 25:52.055 1:14.932 1:56.323 51.563 54.160 5
21 56 KYLE CHISHOLM 13 25:55.197 1:18.074 1:53.752 52.492 55.384 6
22 10 MANUEL RODRIGUEZ 13 25:55.240 1:18.117 1:55.743 52.996 54.431 8
23 47 LORENZO SANTOLINO 13 25:56.059 1:18.936 1:56.634 52.871 54.015 8
24 43 ROK BEKANOVIC 13 25:56.942 1:19.819 1:56.199 53.329 54.217 10
25 42 UROS NASTRAN 13 25:58.989 1:21.866 1:57.338 51.875 53.691 11
26 19 GEORG ALLIKAS 13 26:15.753 1:38.630 1:56.369 50.568 54.138 5
27 12 HORST KAUDELA 13 26:19.366 1:42.243 1:57.672 52.048 53.539 8
28 50 MATS AKERBLOM 13 26:33.077 1:55.954 1:57.084 52.364 53.808 7
29 17 MARTIN KUKLIK 13 26:35.017 1:57.894 2:00.080 51.801 52.465 3
30 6 GIACOMO GALLIONE 12 23:20.246 --1 Giro-- 1:53.563 55.476 55.476 12
31 24 ALEXANDER HEU 12 24:23.589 1:03.343 1:54.517 36.773 55.014 3
32 59 LAURI LOKOTAR 12 25:04.482 1:44.236 1:58.705 47.833 53.073 4
33 9 JORDI SOLE 12 25:18.660 1:58.414 1:57.749 48.382 53.504 4
34 40 MARTIN KOHUT 10 19:48.397 --3 Giri-- 1:55.962 53.441 54.328 6
35 53 GREGORI WICHT 6 13:08.345 --7 Giri-- 1:57.859 38.961 53.454 3
36 11 MICHAEL DORER 4 8:26.218 --9 Giri-- 2:00.131 49.895 52.443 3
37 29 IVO STEINBERGS 3 6:21.752 --10 Giri-- 2:00.497 50.601 52.283 2
38 39 GUENNADI SEVOSTIANOV 2 4:49.820 --11 Giri-- 2:05.429 39.298 50.228 1
39 22 ADRIEN LOPEZ 1 2:37.564 --12 Giri-- 2:33.630 41.008 41.008 1
40 36 SARIS WILLIAM 0 -.--- -.--- - - -