10ø TROFEO BIANCOROSSO
Busto Arsizio 3 novembre 2002 - Piscina AGESP - base 25
Busto Arsizio - 3/11/2002
5O m Farfalla - ASSOLUTI Maschili
Eliminatorie
Classifica ufficiale
Batteria 1
| 1 | BERGHELLA Riccardo | 88 | | MALASPINA SC | 31.41
|
|---|
| 2 | FIDANZA Lorenzo | 89 | | BUSTO NUOTO AS | 32.70
|
|---|
| 3 | VIDONI Matteo | 88 | | BUSTO NUOTO AS | 33.04
|
|---|
Batteria 2
| 1 | GARAVELLO Marco | 89 | | MALASPINA SC | 30.86
|
|---|
| 2 | LOTRECCHIANO Davide | 87 | | RARI NANTES LEGNANO | 30.98
|
|---|
| 3 | CACCIA Federico | 84 | | BUSTO NUOTO AS | 32.45
|
|---|
|
|---|
Batteria 3
| 1 | GARDINALE Andrea | 84 | | BUSTO NUOTO AS | 29.03
|
|---|
| 2 | FERRARIS Simone | 82 | | BUSTO NUOTO AS | 29.35
|
|---|
| 3 | GRISENTI Marco | 87 | | RARI NANTES ALA | 29.51
|
|---|
| 4 | SAIBENE Riccardo | 86 | | RARI NANTES LEGNANO | 29.87
|
|---|
| 5 | FAVARIN Stefano | 86 | | GESTISPORT COOP | 31.91
|
|---|
|
|---|
Batteria 4
| 1 | ALPINI Stefano | 86 | | SISPORT FIAT | 29.12
|
|---|
| 2 | TADDUNI Gaetano | 86 | | GESTISPORT COOP | 29.32
|
|---|
| 3 | LOCATELLI Marco | 81 | | GESTISPORT COOP | 29.52
|
|---|
| 4 | MARCHIONNI Luca | 83 | | MALASPINA SC | 29.64
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 5
| 1 | PUCCI Marco | 87 | | ISPRA NUOTO | 28.46
|
|---|
| 2 | MALVICINI Giorgio | 87 | | CANOTTIERI GARDA | 28.47
|
|---|
| 3 | DE AMBROGIO Valerio | 87 | | VCO VERBANIA NUOTO | 28.67
|
|---|
| 4 | D'ANIELLO Flavio | 88 | | CANOTTIERI GARDA | 29.38
|
|---|
| 5 | ZAGO Marco | 84 | | POL DOMANI | 29.59
|
|---|
| 6 | MEZZATESTA Stefano | 85 | | GESTISPORT COOP | 29.63
|
|---|
Batteria 6
| 1 | D'ISCHIA Roberto | 87 | | DABLIU SPORT TEAM | 27.90
|
|---|
| 2 | LANDONI Luca | 82 | | RARI NANTES SARONNO | 28.00
|
|---|
| 3 | SOLIGO Luca | 82 | | ISPRA NUOTO | 28.14
|
|---|
| 4 | MORETTI Marco | 83 | | NUOTATORI MILANESI | 28.54
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 7
| 1 | DONA' Lorenzo | 80 | | POL DOMANI | 27.85
|
|---|
| 2 | BARONI Giorgio | 84 | | POL DOMANI | 28.03
|
|---|
| 3 | SERGI Matteo | 85 | | NC SEREGNO | 28.31
|
|---|
| 4 | INSERRA Gianni | 86 | | GESTISPORT COOP | 28.65
|
|---|
| 5 | BERTORELLE Marco | 84 | | NC GALLARATE | 28.77
|
|---|
|
|---|
Batteria 8
| 1 | D'ALESSIO Antonio | 84 | | DDS | 26.97
|
|---|
| 2 | MAURI Andrea | 85 | | ICE CLUB COMO | 27.25
|
|---|
| 3 | SAVERGNINI Luca | 86 | | NUOTATORI MILANESI | 27.52
|
|---|
| 4 | IACOBONE Stefano | 87 | | DDS | 27.64
|
|---|
| 5 | TORTAROLO Giorgio | 87 | | SPORTIVA STURLA | 27.78
|
|---|
| 6 | VOLONTERIO Riccardo | 84 | | BUSTO NUOTO AS | 27.79
|
|---|
Batteria 9
| 1 | MITI Thomas | 87 | | CANOTTIERI GARDA | 27.02
|
|---|
| 2 | D'ANGELLA Marco | 83 | | AS MERANO | 27.14
|
|---|
| 3 | FUCARINO Ivan | 85 | | BUSTO NUOTO AS | 27.21
|
|---|
| 3 | VALENTI Daniele | 85 | | GESTISPORT COOP | 27.21
|
|---|
| 5 | MARZORATI Daniele | 80 | | MALASPINA SC | 27.92
|
|---|
|
|---|
Batteria 10
| 1 | SPADA Andrea | 86 | | CANOTTIERI GARDA | 26.80
|
|---|
| 2 | TANI Paolo | 84 | | DDS | 26.83
|
|---|
| 3 | GILBERTI Roberto | 82 | | RARI NANTES ALA | 27.08
|
|---|
| 3 | PANDOLFI Mauro | 84 | | DABLIU SPORT TEAM | 27.08
|
|---|
| 5 | ZACCARIN Matteo | 79 | | NUOTATORI MILANESI | 27.29
|
|---|
|
|---|
Batteria 11
| 1 | VILLA Paolo | 81 | | BUSTO NUOTO AS | 25.48
|
|---|
| 2 | KELLER Christian | | GER | | 25.98
|
|---|
| 3 | ANDREOLI Mattias | 83 | | CANOTTIERI GARDA | 26.01
|
|---|
| 4 | BERTOLAZZI Daniele | 81 | | NUOTATORI MILANESI | 26.62
|
|---|
| 5 | PASTERIS Luca | 83 | | SISPORT FIAT | 27.15
|
|---|
|
|---|
Batteria 12
| 1 | GALENDA Christian | 82 | | FIAMME GIALLE | 25.45
|
|---|
| 2 | CATALANO Enrico | 83 | | DDS | 25.94
|
|---|
| 3 | SILVESTRI Stefano | 81 | | SISPORT FIAT | 26.42
|
|---|
| 4 | MARTINELLI Eros | 83 | | DDS | 26.64
|
|---|
| 5 | CAPPELLAZZO Federico | 80 | | CS CARABINIERI | 26.86
|
|---|
|
|---|
Batteria 13
| 1 | FIORAVANTI Domenico | 77 | | C.C. ANIENE | 25.38
|
|---|
| 2 | FEBBRARO Nicola | 81 | | SISPORT FIAT | 25.84
|
|---|
| 3 | CRESCENTINI Emanuele | 78 | | FIAMME GIALLE | 26.07
|
|---|
| 4 | GUSPERTI Rene' | 71 | | FIAMME GIALLE | 26.22
|
|---|
| 5 | GATTUSO Alessio | 85 | | GESTISPORT COOP | 27.56
|
|---|
|
|---|
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi