10ø TROFEO BIANCOROSSO
Busto Arsizio 3 novembre 2002 - Piscina AGESP - base 25
Busto Arsizio - 3/11/2002
2OO m Stile Libero - ASSOLUTI Maschili
Eliminatorie
Classifica ufficiale
Batteria 1
| 1 | ROCCHETTI Roberto | 85 | | GESTISPORT COOP | 2'05.51
|
|---|
| 2 | FERRARI Simone | 88 | | SONCINO SC | 2'08.05
|
|---|
| 3 | GARUE Francesco | 83 | | MALASPINA SC | 2'10.42
|
|---|
| 4 | BIASON Luca | 83 | | SISPORT FIAT | 2'13.15
|
|---|
| 5 | RAVASIO Andrea | 88 | | BERGAMO NUOTO | 2'15.76
|
|---|
|
|---|
Batteria 2
| 1 | CAPOMACCIO Simone | 88 | | DABLIU SPORT TEAM | 2'02.08
|
|---|
| 2 | BALDASSARRE Gian Marco | 87 | | DABLIU SPORT TEAM | 2'06.59
|
|---|
| 3 | BREGA Alberto | 87 | | DDS | 2'07.15
|
|---|
| 4 | COLOMBI Massimiliano | 83 | | BERGAMO NUOTO | 2'07.17
|
|---|
| 5 | ROSSINI Dario | 87 | | NUOTATORI MILANESI | 2'08.09
|
|---|
|
|---|
Batteria 3
| 1 | LONGHI Stefano | 82 | | SISPORT FIAT | 2'01.33
|
|---|
| 2 | MAINA Daniele | 85 | | SISPORT FIAT | 2'03.31
|
|---|
| 3 | MANUCCI Gabrio | 87 | | AVANTGARDA DESENZANO | 2'03.98
|
|---|
| 4 | SCARABELLO Mario | 88 | | DDS | 2'05.03
|
|---|
| 5 | MINIATI Luca | 87 | | CANOTTIERI GARDA | 2'05.53
|
|---|
| 6 | SCARCIA Igor | 86 | | AVANTGARDA DESENZANO | 2'10.40
|
|---|
Batteria 4
| 1 | COSENTINO Michele | 86 | | GESTISPORT COOP | 1'57.55
|
|---|
| 2 | SUTTORA Massimiliano | 82 | | NUOTATORI MILANESI | 1'58.18
|
|---|
| 3 | MANTO Raffaele | 83 | | ISPRA NUOTO | 2'01.74
|
|---|
| 4 | BRIANTE Matteo | 83 | | ISPRA NUOTO | 2'03.50
|
|---|
| 5 | VOLONTERIO Riccardo | 84 | | BUSTO NUOTO AS | 2'04.55
|
|---|
| 6 | BANDINI Enea | 85 | | CANOTTIERI GARDA | 2'05.38
|
|---|
Batteria 5
| 1 | TADINI Fabio | 85 | | NUOTATORI MILANESI | 1'59.93
|
|---|
| 2 | ALBINI Benedetto | 85 | | CANOTTIERI GARDA | 2'00.75
|
|---|
| 3 | GOZZI Luca | 84 | | AVANTGARDA DESENZANO | 2'02.18
|
|---|
| 4 | FONTANA Denis | 84 | | DDS | 2'03.57
|
|---|
| 5 | PELA' Marco | 86 | | DDS | 2'04.63
|
|---|
|
|---|
Batteria 6
| 1 | PALERMO Sacha | 82 | | DDS | 1'57.15
|
|---|
| 2 | CALEFFI Davide | 84 | | AVANTGARDA DESENZANO | 1'58.86
|
|---|
| 3 | DELLA VALLE Simone | 84 | | DDS | 1'59.65
|
|---|
| 4 | LORIA Alberto | 85 | | SISPORT FIAT | 1'59.77
|
|---|
| 5 | CARPANI Davide | 81 | | NUOTATORI MILANESI | 2'05.16
|
|---|
|
|---|
Batteria 7
| 1 | ALY Alessio | 84 | | GESTISPORT COOP | 1'57.28
|
|---|
| 2 | ALPINI Stefano | 86 | | SISPORT FIAT | 1'58.52
|
|---|
| 3 | PASINELLI Fabio | 82 | | NUOTATORI MILANESI | 2'00.24
|
|---|
| 4 | MORELLI Andrea | 84 | | SISPORT FIAT | 2'01.25
|
|---|
| 5 | DI BATTISTA Manuel | 85 | | FIAMME GIALLE | 2'01.87
|
|---|
| 6 | ZACCARIN Matteo | 79 | | NUOTATORI MILANESI | 2'02.50
|
|---|
Batteria 8
| 1 | KELLER Christian | | GER | | 1'51.48
|
|---|
| 2 | VILLA Paolo | 81 | | BUSTO NUOTO AS | 1'52.56
|
|---|
| 3 | CALVI Alessandro | 83 | | DDS | 1'55.30
|
|---|
| 4 | FEBBRARO Nicola | 81 | | SISPORT FIAT | 1'56.25
|
|---|
| 5 | ROMANELLI Daniele | 85 | | FIAMME GIALLE | 1'56.74
|
|---|
|
|---|
Batteria 9
| 1 | PELLICIARI Matteo | 79 | | DDS | 1'49.99
|
|---|
| 2 | BOGGIATTO Alessio | 81 | | SISPORT FIAT | 1'50.06
|
|---|
| 3 | BECCARI Andrea | 78 | | R.N. TORINO | 1'50.36
|
|---|
| 4 | CECINELLI Domenico | 80 | | SISPORT FIAT | 1'54.56
|
|---|
| 5 | DI PIPPO Francesco | 85 | | FIAMME GIALLE | 1'54.91
|
|---|
|
|---|
Batteria 10
| 1 | BREMBILLA Emiliano | 78 | | C.C. ANIENE | 1'49.69
|
|---|
| 2 | CAPPELLAZZO Federico | 80 | | CS CARABINIERI | 1'50.25
|
|---|
| 3 | MASALA Roberto | 85 | | FIAMME GIALLE | 1'56.91
|
|---|
| 4 | PASTERIS Luca | 83 | | SISPORT FIAT | 1'59.89
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi