10ø TROFEO BIANCOROSSO
Busto Arsizio 3 novembre 2002 - Piscina AGESP - base 25
Busto Arsizio - 3/11/2002
5O m Stile Libero - ASSOLUTI Maschili
Eliminatorie
Classifica ufficiale
Batteria 1
| 1 | BOSETTI Simone | 89 | | RARI NANTES LEGNANO | 30.79
|
|---|
| 2 | MACCHI Andrea | 87 | | RARI NANTES LEGNANO | 31.06
|
|---|
| 3 | MORLACCHI Alessio | 89 | | RARI NANTES LEGNANO | 32.40
|
|---|
Batteria 2
| 1 | TALACCHINI Davide | 85 | | BUSTO NUOTO AS | 28.53
|
|---|
| 2 | SACCO Simone | 83 | | GESTISPORT COOP | 28.66
|
|---|
| 3 | GARAVELLO Marco | 89 | | MALASPINA SC | 29.03
|
|---|
| 4 | BIAGGI Lorenzo | 89 | | RARI NANTES LEGNANO | 29.36
|
|---|
| 5 | FURLAN Ludovico | 88 | | MALASPINA SC | 29.59
|
|---|
Batteria 3
| 1 | GARUE Francesco | 83 | | MALASPINA SC | 26.81
|
|---|
| 2 | DI GIROLAMO Alessio | 87 | | GESTISPORT COOP | 27.51
|
|---|
| 3 | CANDIANI Alessandro | 84 | | MALASPINA SC | 27.98
|
|---|
| 4 | CERIANI Davide | 87 | | CARONNO PERTUSELLA | 28.16
|
|---|
| 5 | GORNO Alberto | 89 | | SONCINO SC | 28.43
|
|---|
| 6 | CHIHADE Mohamed | 87 | | GESTISPORT COOP | 29.25
|
|---|
Batteria 4
| 1 | DI LORENZO Mauro | 84 | | MALASPINA SC | 26.29
|
|---|
| 2 | CAPOMACCIO Simone | 88 | | DABLIU SPORT TEAM | 26.56
|
|---|
| 3 | ROSSI Emanuele | 84 | | GESTISPORT COOP | 26.75
|
|---|
| 4 | FERRARI Simone | 88 | | SONCINO SC | 26.88
|
|---|
| 5 | RAVASIO Andrea | 88 | | BERGAMO NUOTO | 27.35
|
|---|
|
|---|
Batteria 5
| 1 | D'ISCHIA Roberto | 87 | | DABLIU SPORT TEAM | 26.09
|
|---|
| 2 | SUTTORA Massimiliano | 82 | | NUOTATORI MILANESI | 26.39
|
|---|
| 3 | PELA' Marco | 86 | | DDS | 26.57
|
|---|
| 4 | D'ANGELO Alessandro | 87 | | GESTISPORT COOP | 26.69
|
|---|
| 5 | MARIANO Stefano | 86 | | GESTISPORT COOP | 27.11
|
|---|
| 6 | MARIANO Alessandro | 84 | | GESTISPORT COOP | 27.34
|
|---|
Batteria 6
| 1 | CANTACESSO Giovanni | 83 | | ICE CLUB COMO | 26.32
|
|---|
| 2 | CASTAGNO Federico | 88 | | NUOTATORI MILANESI | 26.44
|
|---|
| 3 | CARPANI Davide | 81 | | NUOTATORI MILANESI | 26.60
|
|---|
| 4 | CECONI Valerio | 80 | | CARONNO PERTUSELLA | 27.05
|
|---|
| 5 | SCARCIA Igor | 86 | | AVANTGARDA DESENZANO | 27.36
|
|---|
|
|---|
Batteria 7
| 1 | MAFFI Jacopo | 82 | | ICE CLUB COMO | 25.68
|
|---|
| 2 | ALBINI Benedetto | 85 | | CANOTTIERI GARDA | 26.63
|
|---|
| 3 | PEROTTI Pietro | 82 | | CANOTTIERI GARDA | 26.78
|
|---|
| 4 | MILLUZZO Massimo | 88 | | TRITIUM NUOTO | 30.26
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 8
| 1 | VIOLA Francesco | 85 | | DABLIU SPORT TEAM | 26.40
|
|---|
| 2 | MERLIN Matteo | 88 | | SONCINO SC | 26.75
|
|---|
| 3 | ROSSINI Dario | 87 | | NUOTATORI MILANESI | 27.28
|
|---|
| 4 | DRAGHI Olivier | 86 | | RARI NANTES SARONNO | 27.34
|
|---|
| 5 | CURRO' Manuel | 87 | | TRITIUM NUOTO | 27.61
|
|---|
| 6 | LOMBARDO Alessandro | 88 | | TRITIUM NUOTO | 30.16
|
|---|
Batteria 9
| 1 | AIELLO Nello | 84 | | AS MERANO | 25.86
|
|---|
| 2 | FUMAGALLI Simone | 85 | | DINAMIC BARZANO' | 26.21
|
|---|
| 3 | BREGA Alberto | 87 | | DDS | 26.29
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 10
| 1 | LANDONI Luca | 82 | | RARI NANTES SARONNO | 25.76
|
|---|
| 2 | TOSATTO Alessandro | 81 | | NC GALLARATE | 25.88
|
|---|
| 3 | RIGHETTI Marcello | 84 | | AVANTGARDA DESENZANO | 26.09
|
|---|
| 4 | CASELLA Andrea | 84 | | AVANTGARDA DESENZANO | 26.39
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 11
| 1 | D'ALESSIO Antonio | 84 | | DDS | 24.80
|
|---|
| 2 | FAVORIDO Fabio Alberto | 87 | | TRITIUM NUOTO | 25.82
|
|---|
| 2 | SERGI Matteo | 85 | | NC SEREGNO | 25.82
|
|---|
| 4 | ROMANO Giorgio | 85 | | NC GALLARATE | 25.95
|
|---|
| 5 | BURCHERI Roberto | 86 | | NC SEREGNO | 26.03
|
|---|
| 6 | DOSIO Davide | 84 | | NUOTATORI MILANESI | 26.32
|
|---|
Batteria 12
| 1 | FONTANA Denis | 84 | | DDS | 25.06
|
|---|
| 2 | MAINA Daniele | 85 | | SISPORT FIAT | 25.09
|
|---|
| 3 | DE SANTIS Giovanni | 85 | | POL DOMANI | 25.46
|
|---|
| 4 | BERTOLAZZI Daniele | 81 | | NUOTATORI MILANESI | 25.62
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 13
| 1 | SPADA Andrea | 86 | | CANOTTIERI GARDA | 24.55
|
|---|
| 2 | PALERMO Sacha | 82 | | DDS | 24.84
|
|---|
| 3 | BRIANTE Matteo | 83 | | ISPRA NUOTO | 25.23
|
|---|
| 4 | COLOMBO Marco | 81 | | BUSTO NUOTO AS | 25.24
|
|---|
| 5 | MASALA Roberto | 85 | | FIAMME GIALLE | 25.55
|
|---|
|
|---|
Batteria 14
| 1 | CALVI Alessandro | 83 | | DDS | 23.44
|
|---|
| 2 | DI PIPPO Francesco | 85 | | FIAMME GIALLE | 24.02
|
|---|
| 3 | CONFALONIERI Andrea | 84 | | DDS | 24.30
|
|---|
| 4 | FUCARINO Ivan | 85 | | BUSTO NUOTO AS | 24.39
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 15
| 1 | GUSPERTI Rene' | 71 | | FIAMME GIALLE | 23.59
|
|---|
| 2 | D'ANGELLA Marco | 83 | | AS MERANO | 23.99
|
|---|
| 3 | MARZORATI Daniele | 80 | | MALASPINA SC | 24.00
|
|---|
| 4 | TANI Paolo | 84 | | DDS | 24.45
|
|---|
| 5 | ROMANELLI Daniele | 85 | | FIAMME GIALLE | 24.90
|
|---|
| 6 | GATTUSO Alessio | 85 | | GESTISPORT COOP | 25.12
|
|---|
Batteria 16
| 1 | VISMARA Lorenzo | 75 | | FIAMME GIALLE | 23.26
|
|---|
| 2 | ROSSI Giovanni | 83 | | BUSTO NUOTO AS | 23.59
|
|---|
| 3 | SILVESTRI Stefano | 81 | | SISPORT FIAT | 23.94
|
|---|
| 4 | BECCARI Andrea | 78 | | R.N. TORINO | 23.97
|
|---|
| 5 | BREMBILLA Emiliano | 78 | | C.C. ANIENE | 24.20
|
|---|
| 6 | MANTO Raffaele | 83 | | ISPRA NUOTO | 24.94
|
|---|
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi