10ø TROFEO BIANCOROSSO
Busto Arsizio 3 novembre 2002 - Piscina AGESP - base 25
Busto Arsizio - 3/11/2002
5O m Stile Libero - ASSOLUTI Femminili
Eliminatorie
Classifica ufficiale
Batteria 1
| 1 | GRASSI Elisa | 87 | | BUSTO NUOTO AS | 30.85
|
|---|
| 2 | NERI Federica | 85 | | BUSTO NUOTO AS | 31.13
|
|---|
| 3 | BARCELLESI Francesca | 89 | | MALASPINA SC | 32.06
|
|---|
| 4 | CASARO Sabrina | 87 | | RARI NANTES LEGNANO | 32.46
|
|---|
| 5 | RAIMONDI Alice | 90 | | RARI NANTES LEGNANO | 32.85
|
|---|
Batteria 2
| 1 | GUFFANTI Maria Elena | 88 | | RARI NANTES LEGNANO | 30.18
|
|---|
| 2 | MARCHESI Francesca | 84 | | RARI NANTES LEGNANO | 30.45
|
|---|
| 3 | COLOMBO Silvia | 89 | | BUSTO NUOTO AS | 30.89
|
|---|
| 4 | BASILICO Sara | 87 | | GESTISPORT COOP | 31.31
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 3
| 1 | LARGHI Selene | 87 | | VCO VERBANIA NUOTO | 29.48
|
|---|
| 2 | BALDASCINI Marta | 87 | | DABLIU SPORT TEAM | 29.60
|
|---|
| 3 | FALCONE Ilaria | 85 | | BERGAMO NUOTO | 29.71
|
|---|
| 4 | GAMBINO Simona | 86 | | GESTISPORT COOP | 30.74
|
|---|
| 5 | BASTIANELLI Greta | 87 | | CARONNO PERTUSELLA | 31.33
|
|---|
| 6 | CATTANEO Stefania | 87 | | BERGAMO NUOTO | 31.38
|
|---|
Batteria 4
| 1 | D'AGOSTINO Chiara | 87 | | NC GALLARATE | 29.71
|
|---|
| 2 | ARNESE Barbara | 87 | | BUSTO NUOTO AS | 31.00
|
|---|
| 3 | BARCELLESI Ilaria | 86 | | MALASPINA SC | 31.19
|
|---|
| 4 | BIASION Martina | 86 | | NUOTATORI MILANESI | 31.23
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Batteria 5
| 1 | BIANCHI Claudia | 86 | | SONCINO SC | 28.85
|
|---|
| 2 | PASTORIN Federica | 89 | | ICE CLUB COMO | 29.47
|
|---|
| 3 | PLOTEGHER Alice | 88 | | AS MERANO | 29.57
|
|---|
| 4 | CIRIGLIANO Mara | 87 | | SISPORT FIAT | 30.12
|
|---|
| 5 | BIANCHI Miriam | 85 | | ISPRA NUOTO | 30.27
|
|---|
| 6 | GUZZETTI Sabrina | 87 | | CARONNO PERTUSELLA | 31.02
|
|---|
Batteria 6
| 1 | GIMONDI Silvia | 86 | | MALASPINA SC | 29.23
|
|---|
| 2 | OLDANI Federica | 82 | | ICE CLUB COMO | 29.59
|
|---|
| 3 | TAVERNA Fabiana | 86 | | DDS | 29.70
|
|---|
| 4 | TESTONI Valentina | 86 | | DDS | 30.25
|
|---|
| 5 | QUAGLIETTA Sharmayne | 87 | | ICE CLUB COMO | 30.55
|
|---|
|
|---|
Batteria 7
| 1 | LANDINI Chiara | 85 | | NUOTATORI MILANESI | 29.12
|
|---|
| 2 | DE BONI Marvin | 85 | | DDS | 29.30
|
|---|
| 3 | MARCHETTI Monica | 89 | | CANOTTIERI GARDA | 29.35
|
|---|
| 4 | FEROCI Alice | 86 | | BUSTO NUOTO AS | 29.45
|
|---|
| 5 | SUTTORA Marina | 86 | | NUOTATORI MILANESI | 29.77
|
|---|
|
|---|
Batteria 8
| 1 | FOGLIENI Chiara | 86 | | BERGAMO NUOTO | 28.49
|
|---|
| 2 | BONUCCI Claudia | 85 | | DABLIU SPORT TEAM | 29.13
|
|---|
| 3 | PETRUCCI Tania | 88 | | BUSTO NUOTO AS | 29.41
|
|---|
| 4 | OLIVA Sonia | 87 | | NUOTATORI MILANESI | 29.73
|
|---|
| 5 | OSSOLA Ylenia | 87 | | BUSTO NUOTO AS | 29.82
|
|---|
|
|---|
Batteria 9
| 1 | CONSOLANDI Lara | 82 | | DDS | 25.96
|
|---|
| 2 | PINTO Delfina | 87 | | DABLIU SPORT TEAM | 27.04
|
|---|
| 3 | DONATI Emanuela | 81 | | DABLIU SPORT TEAM | 27.68
|
|---|
| 4 | MOROTTI Alessandra | 85 | | BERGAMO NUOTO | 28.10
|
|---|
| 5 | DE PIANTO Susanna | 85 | | DDS | 28.35
|
|---|
| 6 | COMODO Sara | 88 | | ISPRA NUOTO | 29.04
|
|---|
Batteria 10
| 1 | JELVERTON Jessica | 87 | | ISPRA NUOTO | 27.79
|
|---|
| 2 | GHIONI Sara | 81 | | NUOTATORI MILANESI | 27.96
|
|---|
| 3 | APOSTOLI Elisa | 89 | | CANOTTIERI GARDA | 28.04
|
|---|
| 4 | BULLA Laura | 86 | | CANOTTIERI GARDA | 28.61
|
|---|
| 5 | TURATI Erika | 87 | | DDS | 28.63
|
|---|
|
|---|
Batteria 11
| 1 | PARISE Sara | 82 | | FIAMME GIALLE | 26.94
|
|---|
| 2 | PANARA Roberta | 84 | | DDS | 27.50
|
|---|
| 3 | PACINOTTI Erica | 86 | | CN BOLLATE | 28.45
|
|---|
| 4 | CALLONI Valeria | 87 | | DDS | 28.70
|
|---|
|
|---|
|
|---|
Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi