| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | OGLIARI G. /ZOLLER J. | Toyota Celica 2 | A8 | 10'20 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 5 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | Subaru Impreza | A8 | 10'21 | 0'01 |
| 3 | 3 | 1 | 35 | TOIA D. /ROSSI D. | Renault Clio W. | A7 | 10'35 | 0'15 |
| 4 | 4 | 2 | 32 | PAROLI A. /CIVICCHIONI L. | Renault Clio W. | A7 | 10'41 | 0'21 |
| | 4 | 2 | 33 | CORONA G. /MANFREDI E. | Renault Clio W. | A7 | 10'41 | 0'21 |
| 6 | 1 | 1 | 11 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 10'46 | 0'26 |
| 7 | 2 | 2 | 12 | GALLI C. /CORBELLINI A. | Mitsubishi Evo | N4 | 10'50 | 0'30 |
| 8 | 3 | 3 | 14 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | Mitsubishi Lanc | N4 | 10'52 | 0'32 |
| 9 | 1 | 1 | 9 | BOTTARELLI M. /PIARDI M. | Renault Megane | K11 | 10'55 | 0'35 |
| 10 | 6 | 4 | 36 | BIZZOZERO D. /PIZZOCARO M. | Renault Clio. | A7 | 10'57 | 0'37 |
| 11 | 7 | 5 | 34 | SPANDRIO F. /VAGLIO O. | Opel Astra Gsi | A7 | 11'10 | 0'50 |
| 12 | 4 | 4 | 16 | PROH A. /MURARO M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 11'15 | 0'55 |
| | 4 | 1 | 47 | MAZZETTI G. /LANDOLINA M. | Renault Clio W. | N3 | 11'15 | 0'55 |
| 14 | 6 | 2 | 46 | RONCORONI M. /FRANCHI P. | Renault Clio W. | N3 | 11'16 | 0'56 |
| 15 | 7 | 3 | 51 | AIOLFI M. /AMISANI A. | Renault Clio W. | N3 | 11'22 | 1'02 |
| 16 | 8 | 4 | 79 | PERICO A. /CARRARA F. | Renault Clio W. | N3 | 11'23 | 1'03 |
| 17 | 8 | 6 | 44 | VITTALINI E. /MARZOLI M. | Peugeot 306 | A7 | 11'24 | 1'04 |
| 18 | 9 | 1 | 87 | SOZZONI A. /TIZIANI A. | Peugeot 106 Ral | A6 | 11'27 | 1'07 |
| 19 | 2 | 2 | 10 | CONSONNI G. /BELFIORE R. | Renault Clio Ki | K11 | 11'28 | 1'08 |
| 20 | 10 | 7 | 183 | CANONICO D. /GAGGIOLI A. | Renault Megane | A7 | 11'29 | 1'09 |
| 21 | 9 | 5 | 22 | BAGNASCHI O. /BENIGNO D. | Mitsubishi Lanc | N4 | 11'30 | 1'10 |
| 22 | 10 | 5 | 54 | NAPOLI A. /SARTORIO F. | Renault Clio Rs | N3 | 11'32 | 1'12 |
| 23 | 11 | 6 | 52 | ASNAGHI M. /CASTELLI M. | Renault Clio W. | N3 | 11'34 | 1'14 |
| 24 | 12 | 7 | 57 | "COCO" /RUSCONI ELENA | Peugeot 306. | N3 | 11'39 | 1'19 |
| 25 | 11 | 1 | 102 | GHELLER V. /CUGLIANDO E. | Peugeot 205 Ral | A5 | 11'40 | 1'20 |
| 26 | 13 | 6 | 24 | PONTI A. /BRAGA M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 11'42 | 1'22 |
| 27 | 14 | 8 | 71 | BERNARDAZZI F. /SUTER M. | Renault Clio W. | N3 | 11'44 | 1'24 |
| 28 | 12 | 2 | 92 | PRESTINARI F. /GANDOLA S. | Peugeot 106 Gti | A6 | 11'45 | 1'25 |
| 29 | 13 | 3 | 95 | SAVOINI G. /MINZONI G. | Peugeot 106. | A6 | 11'46 | 1'26 |
| 30 | 15 | 1 | 111 | ZADRA T. /MATTEI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 11'47 | 1'27 |
| 31 | 16 | 9 | 53 | POTENTE L. /GOGNI P. | Renault Clio W. | N3 | 11'48 | 1'28 |
| 32 | 17 | 2 | 135 | TAVELLI C. /GALIZIOLI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 11'50 | 1'30 |
| 33 | 14 | 4 | 90 | MANZINI C. /COLOSIO C. | Peugeot 106 Ral | A6 | 11'52 | 1'32 |
| 34 | 15 | 2 | 98 | MELI P. /TOTI R. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 11'53 | 1'33 |
| | 18 | 3 | 128 | COGO G. /MINACCI M. | Peugeot 106 Gti | N2 | 11'53 | 1'33 |
| 36 | 19 | 7 | 18 | ZANONI A. /ANTONELLI M. | Mitsubishi. | N4 | 11'57 | 1'37 |
| 37 | 3 | 1 | 30 | BAZZANI R. /CAUCINO K. | Peugeot 106 Max | K10 | 12'01 | 1'41 |
| 38 | 20 | 4 | 118 | D'ORIA M. /CACCAVO G. | Citroen Saxo | N2 | 12'02 | 1'42 |
| 39 | 21 | 5 | 127 | PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. | Peugeot 106 16V | N2 | 12'09 | 1'49 |
| 40 | 16 | 3 | 104 | CARRER S. /LIBERTINI P. | Peugeot 205 Ral | A5 | 12'11 | 1'51 |
| 41 | 17 | 4 | 99 | CARNOVALI M. /D'ANGELO O. | Peugeot 205 Ral | A5 | 12'12 | 1'52 |
| 42 | 22 | 10 | 80 | DOTTI M. /RICCARDI F. | Peugeot 306 Ral | N3 | 12'13 | 1'53 |
| | 22 | 6 | 113 | POMPILI F. /POLONI R. | Citroen Saxo | N2 | 12'13 | 1'53 |
| 44 | 18 | 5 | 93 | BROGGI R. /BROGGI A. | Peugeot 106 16V | A6 | 12'15 | 1'55 |
| 45 | 24 | 1 | 147 | GILARDONI C. /CATELLI A. | Citroen Ax | N1 | 12'17 | 1'57 |
| 46 | 25 | 2 | 145 | REGAZZONI G. /CALAMIDA U. | Peugeot 106 Ral | N1 | 12'18 | 1'58 |
| 47 | 19 | 5 | 103 | FERRARI N. /BASSI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 12'19 | 1'59 |
| 48 | 26 | 3 | 144 | MOLINARI M. /COLOMBO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 12'20 | 2'00 |
| 49 | 27 | 7 | 136 | GHIANDA P. /LENTINI R. | Peugeot 106. | N2 | 12'22 | 2'02 |
| 50 | 28 | 11 | 85 | MACCHI C. /DEH0' G. | Alfa Romeo 145 | N3 | 12'26 | 2'06 |
| 51 | 29 | 8 | 119 | GIANATTI C. /VALLI M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 12'27 | 2'07 |
| | 29 | 4 | 142 | GIOBINI R. /ALBERTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 12'27 | 2'07 |
| 53 | 31 | 9 | 130 | CINGANO A. /BARBIERI N. | Peugeot 106. | N2 | 12'29 | 2'09 |
| 54 | 20 | 6 | 89 | CARPELLI G. /TOSONI G. | Peugeot 106 Gti | A6 | 12'33 | 2'13 |
| 55 | 32 | 10 | 133 | SCARAMELLA L. /LEPORATTI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | 12'37 | 2'17 |
| | 32 | 5 | 152 | NODARI F. /TERRUGGIA A. | Peugeot 106. | N1 | 12'37 | 2'17 |
| 57 | 34 | 11 | 123 | LIBERTINI M. /VAGHI W. | Peugeot 106 Gti | N2 | 12'39 | 2'19 |
| 58 | 35 | 12 | 129 | BRUSEGHINI G. /SBOARINA G. | Opel Corsa Gsi | N2 | 12'40 | 2'20 |
| 59 | 36 | 1 | 158 | ROTELLA A. /RAPPOLDI A. | Fiat 600 Sporti | N0 | 12'43 | 2'23 |
| 60 | 37 | 12 | 81 | ALBINI C. /MATTANZA F. | Renault Clio W. | N3 | 12'45 | 2'25 |
| | 21 | 6 | 101 | CANNIZZARO S. /TERRUGGIA P. | Peugeot 106 Ral | A5 | 12'45 | 2'25 |
| 62 | 38 | 8 | 26 | GHINI A. /D'APOLITO G. | Fiat Uno | N4 | 12'50 | 2'30 |
| 63 | 39 | 13 | 74 | BIANCO F. /PONTI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 12'51 | 2'31 |
| 64 | 40 | 13 | 134 | SIRACUSA A. /CAMBIANICA M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 12'53 | 2'33 |
| | 40 | 6 | 156 | BROGNARO R. /MICHELET A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 12'53 | 2'33 |
| 66 | 42 | 14 | 125 | OSTI F. /MIGLIORIN D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 12'57 | 2'37 |
| 67 | 43 | 14 | 59 | CECCA A. /MOLLO A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 13'02 | 2'42 |
| 68 | 44 | 7 | 154 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'04 | 2'44 |
| 69 | 45 | 8 | 157 | GRANELLI M. /MIELATI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'08 | 2'48 |
| 70 | 46 | 9 | 149 | PARIETTI D. /DE GRANDI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'09 | 2'49 |
| 71 | 47 | 10 | 153 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'11 | 2'51 |
| 72 | 4 | 1 | 107 | STATUTO M. /LECCESE S.D. | Fiat 600 Sporti | K0 | 13'15 | 2'55 |
| 73 | 48 | 11 | 151 | PELLIZZARO C. /PAGANIN L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'23 | 3'03 |
| | 48 | 2 | 159 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat 600 Sporti | N0 | 13'23 | 3'03 |
| 75 | 5 | 2 | 109 | POZZOLI G. /MESSA RODOLFO | Fiat 500 Sporti | K0 | 13'25 | 3'05 |
| 76 | 50 | 9 | 25 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 13'28 | 3'08 |
| 77 | 51 | 12 | 155 | MINAFRA A.V. /CHRISTENER D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'52 | 3'32 |
| 78 | 22 | 1 | 139 | CIOTTI S. /BONOMETTI P. | Fiat 500 | A0 | 14'11 | 3'51 |
| 79 | 23 | 2 | 138 | PERTA A. /ROSSI A. | Fiat 500 | A0 | 14'31 | 4'11 |
| 80 | 52 | 3 | 171 | CONTI P. /LAZZARINI E. | Fiat 600 Sporti | N0 | 15'01 | 4'41 |
| 81 | 53 | 13 | 140 | TARTAINI E. /TARTAINI O. | Peugeot 205 Ral | N1 | 17'45 | 7'25 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 6 | MAURI M. /FLOREAN F. | Subaru Impreza | A8 | N.P. P.S. 8 |
| | | 110 | ALBERTI M. /BOGINO C. | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. 8 |
| | | 143 | MONTI L. /BARBIERI D. | Peugeot 106 Ral | N1 | N.P. P.S. 8 |
| | | 148 | CORRADIN A. /PACIORETTI M. | Peugeot 206 Ral | N1 | N.P. P.S. 8 |