| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 2 | OGLIARI G. /ZOLLER J. | Toyota Celica 2 | A8 | 59'26 | 0'00 |
| 2 | 5 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | Subaru Impreza | A8 | 59'31 | 0'05 |
| 3 | 33 | CORONA G. /MANFREDI E. | Renault Clio W. | A7 | 1:00'04 | 0'38 |
| 4 | 32 | PAROLI A. /CIVICCHIONI L. | Renault Clio W. | A7 | 1:00'24 | 0'58 |
| 5 | 35 | TOIA D. /ROSSI D. | Renault Clio W. | A7 | 1:00'38 | 1'12 |
| 6 | 9 | BOTTARELLI M. /PIARDI M. | Renault Megane | K11 | 1:01'18 | 1'52 |
| 7 | 11 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:01'32 | 2'06 |
| 8 | 12 | GALLI C. /CORBELLINI A. | Mitsubishi Evo | N4 | 1:01'39 | 2'13 |
| 9 | 14 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:02'02 | 2'36 |
| 10 | 36 | BIZZOZERO D. /PIZZOCARO M. | Renault Clio. | A7 | 1:02'03 | 2'37 |
| 11 | 34 | SPANDRIO F. /VAGLIO O. | Opel Astra Gsi | A7 | 1:02'25 | 2'59 |
| 12 | 10 | CONSONNI G. /BELFIORE R. | Renault Clio Ki | K11 | 1:02'54 | 3'28 |
| 13 | 79 | PERICO A. /CARRARA F. | Renault Clio W. | N3 | 1:03'17 | 3'51 |
| 14 | 16 | PROH A. /MURARO M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:04'07 | 4'41 |
| 15 | 46 | RONCORONI M. /FRANCHI P. | Renault Clio W. | N3 | 1:04'14 | 4'48 |
| 16 | 51 | AIOLFI M. /AMISANI A. | Renault Clio W. | N3 | 1:04'32 | 5'06 |
| 17 | 183 | CANONICO D. /GAGGIOLI A. | Renault Megane | A7 | 1:04'50 | 5'24 |
| 18 | 87 | SOZZONI A. /TIZIANI A. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1:05'03 | 5'37 |
| 19 | 22 | BAGNASCHI O. /BENIGNO D. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:05'06 | 5'40 |
| 20 | 54 | NAPOLI A. /SARTORIO F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:05'21 | 5'55 |
| 21 | 44 | VITTALINI E. /MARZOLI M. | Peugeot 306 | A7 | 1:05'31 | 6'05 |
| 22 | 52 | ASNAGHI M. /CASTELLI M. | Renault Clio W. | N3 | 1:05'36 | 6'10 |
| 23 | 90 | MANZINI C. /COLOSIO C. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1:05'43 | 6'17 |
| 24 | 57 | "COCO" /RUSCONI ELENA | Peugeot 306. | N3 | 1:05'46 | 6'20 |
| 25 | 24 | PONTI A. /BRAGA M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:06'01 | 6'35 |
| 26 | 95 | SAVOINI G. /MINZONI G. | Peugeot 106. | A6 | 1:06'17 | 6'51 |
| 27 | 102 | GHELLER V. /CUGLIANDO E. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:06'25 | 6'59 |
| 28 | 71 | BERNARDAZZI F. /SUTER M. | Renault Clio W. | N3 | 1:06'30 | 7'04 |
| 29 | 111 | ZADRA T. /MATTEI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:06'45 | 7'19 |
| 30 | 92 | PRESTINARI F. /GANDOLA S. | Peugeot 106 Gti | A6 | 1:06'52 | 7'26 |
| 31 | 53 | POTENTE L. /GOGNI P. | Renault Clio W. | N3 | 1:07'14 | 7'48 |
| 32 | 135 | TAVELLI C. /GALIZIOLI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:07'22 | 7'56 |
| 33 | 89 | CARPELLI G. /TOSONI G. | Peugeot 106 Gti | A6 | 1:07'44 | 8'18 |
| 34 | 127 | PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. | Peugeot 106 16V | N2 | 1:08'03 | 8'37 |
| 35 | 104 | CARRER S. /LIBERTINI P. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:08'05 | 8'39 |
| 36 | 128 | COGO G. /MINACCI M. | Peugeot 106 Gti | N2 | 1:08'12 | 8'46 |
| 37 | 30 | BAZZANI R. /CAUCINO K. | Peugeot 106 Max | K10 | 1:08'14 | 8'48 |
| 38 | 18 | ZANONI A. /ANTONELLI M. | Mitsubishi. | N4 | 1:08'22 | 8'56 |
| 39 | 113 | POMPILI F. /POLONI R. | Citroen Saxo | N2 | 1:08'32 | 9'06 |
| 40 | 142 | GIOBINI R. /ALBERTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:08'47 | 9'21 |
| 41 | 80 | DOTTI M. /RICCARDI F. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:08'59 | 9'33 |
| 42 | 130 | CINGANO A. /BARBIERI N. | Peugeot 106. | N2 | 1:09'13 | 9'47 |
| 43 | 144 | MOLINARI M. /COLOMBO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:09'16 | 9'50 |
| 44 | 136 | GHIANDA P. /LENTINI R. | Peugeot 106. | N2 | 1:09'23 | 9'57 |
| 45 | 147 | GILARDONI C. /CATELLI A. | Citroen Ax | N1 | 1:09'24 | 9'58 |
| 46 | 93 | BROGGI R. /BROGGI A. | Peugeot 106 16V | A6 | 1:09'31 | 10'05 |
| 47 | 133 | SCARAMELLA L. /LEPORATTI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1:09'32 | 10'06 |
| 48 | 99 | CARNOVALI M. /D'ANGELO O. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:09'50 | 10'24 |
| 49 | 119 | GIANATTI C. /VALLI M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1:09'58 | 10'32 |
| 50 | 145 | REGAZZONI G. /CALAMIDA U. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:09'59 | 10'33 |
| 51 | 85 | MACCHI C. /DEH0' G. | Alfa Romeo 145 | N3 | 1:10'20 | 10'54 |
| 52 | 101 | CANNIZZARO S. /TERRUGGIA P. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1:10'35 | 11'09 |
| 53 | 154 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:10'37 | 11'11 |
| 54 | 103 | FERRARI N. /BASSI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1:10'38 | 11'12 |
| 55 | 129 | BRUSEGHINI G. /SBOARINA G. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1:10'58 | 11'32 |
| 56 | 152 | NODARI F. /TERRUGGIA A. | Peugeot 106. | N1 | 1:11'18 | 11'52 |
| 57 | 107 | STATUTO M. /LECCESE S.D. | Fiat 600 Sporti | K0 | 1:11'39 | 12'13 |
| 58 | 158 | ROTELLA A. /RAPPOLDI A. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1:11'44 | 12'18 |
| 59 | 134 | SIRACUSA A. /CAMBIANICA M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1:12'34 | 13'08 |
| 60 | 74 | BIANCO F. /PONTI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 1:12'49 | 13'23 |
| 61 | 123 | LIBERTINI M. /VAGHI W. | Peugeot 106 Gti | N2 | 1:12'50 | 13'24 |
| 62 | 118 | D'ORIA M. /CACCAVO G. | Citroen Saxo | N2 | 1:13'06 | 13'40 |
| 63 | 156 | BROGNARO R. /MICHELET A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:13'09 | 13'43 |
| 64 | 109 | POZZOLI G. /MESSA RODOLFO | Fiat 500 Sporti | K0 | 1:13'10 | 13'44 |
| 65 | 149 | PARIETTI D. /DE GRANDI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:13'28 | 14'02 |
| 66 | 26 | GHINI A. /D'APOLITO G. | Fiat Uno | N4 | 1:13'32 | 14'06 |
| 67 | 81 | ALBINI C. /MATTANZA F. | Renault Clio W. | N3 | 1:13'47 | 14'21 |
| 68 | 125 | OSTI F. /MIGLIORIN D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:13'55 | 14'29 |
| 69 | 151 | PELLIZZARO C. /PAGANIN L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:14'13 | 14'47 |
| 70 | 159 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1:14'21 | 14'55 |
| 71 | 59 | CECCA A. /MOLLO A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 1:15'05 | 15'39 |
| 72 | 140 | TARTAINI E. /TARTAINI O. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:15'10 | 15'44 |
| 73 | 153 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:15'22 | 15'56 |
| 74 | 25 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 1:16'50 | 17'24 |
| 75 | 155 | MINAFRA A.V. /CHRISTENER D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:17'58 | 18'32 |
| 76 | 138 | PERTA A. /ROSSI A. | Fiat 500 | A0 | 1:18'18 | 18'52 |
| 77 | 139 | CIOTTI S. /BONOMETTI P. | Fiat 500 | A0 | 1:19'46 | 20'20 |
| 78 | 171 | CONTI P. /LAZZARINI E. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1:24'56 | 25'30 |
| ABBANDONI |
|---|
| 1 | UZZENI P. /MELLA S. | Subaru Impreza | A8 | N.P. P.S. 7 |
| 3 | GALLIO F. /MOMETTI R. | Subaru Impreza | A8 | RIT. P.S. 3 |
| 4 | NODARI I. /ANDRIOLETTI P. | Toyota Celica G | A8 | RIT. P.S. 2 |
| 6 | MAURI M. /FLOREAN F. | Subaru Impreza | A8 | N.P. P.S. 8 |
| 7 | GRAZIOLI A. /FRATTINI M. | Lancia Delta Ev | A8 | N.P. P.S. 4 |
| 8 | GASPARINI E. /SAVASTANO S. | Lancia Delta Ev | A8 | N.P. C.O. 0 |
| 15 | OLDANI M. /ARCANI D. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 3 |
| 19 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V. | Ford Escort Cos | N4 | RIT. P.S. 3 |
| 20 | MANGO A. /MANGO M. | Mitsubishi Cari | N4 | RIT. P.S. 3 |
| 21 | LOVATO M. /MOLINARI R. | Subaru Impresa | N4 | RIT. P.S. 1 |
| 23 | RAJA R. /MAZZOLA S. | Mitsubishi Lanc | N4 | N.P. P.S. 4 |
| 27 | GIANESINI M. /CARLETTI D. | Skoda Felicia K | K10 | N.P. P.S. 3 |
| 28 | MESSORI D. /TAMBORINI P. | Ford Puma Kit | K10 | N.P. P.S. 4 |
| 29 | GOVI O. /COLUGNAT M. | Peugeot 106 Max | K10 | N.P. P.S. 3 |
| 31 | LONATI F. /CASAROTTO G. | Renault Clio W. | A7 | RIT. P.S. 4 |
| 37 | PIERANGIOLI V. /BIASUZZI C. | Renault Clio W. | A7 | N.P. P.S. 4 |
| 39 | BORRELLI A. /VANOLI P. | Opel Astra Gsi | A7 | N.P. P.S. 2 |
| 41 | FREGUGLIA G. /SCOLARO M. | Renault Clio W. | A7 | N.P. P.S. 5 |
| 42 | GALEAZZO S. /DORIA M. | Renault Clio W. | A7 | RIT. P.S. 2 |
| 43 | FALCETTA E. /FALCETTA S. | Renault Megane | A7 | RIT. P.S. 1 |
| 45 | MARTINELLI D. /STIVANELLO L. | Opel Astra Gsi | A7 | N.P. P.S. 3 |
| 47 | MAZZETTI G. /LANDOLINA M. | Renault Clio W. | N3 | ESC. X VERIF. TECNICHE |
| 48 | MAZZUCCHELLI F./COLOMBO E. | Ford Escort Rs | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 50 | CONTINI M. /BOSACRINI G. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 4 |
| 55 | MIRAGLIA M. /PANGALLO S. | Peugeot 306 Ral | N3 | N.P. P.S. 5 |
| 56 | MELINO M. /GABBIADINI C. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 1 |
| 58 | NIBBIO M. /AUSONIA G. | Ranault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 5 |
| 70 | BROVELLI E. /TOSON G.M. | Fiat Punto Hgt | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 72 | BAUSH C. /MESSERLI C. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 6 |
| 73 | CICONTE G. /SUDATI D. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 6 |
| 75 | TARANTO D. /SOLARI M. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 5 |
| 76 | TETTAMANTI M. /FROLDI S. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 77 | DORIGO F. /DONADINI F. | Peugeot 309 Gti | N3 | RIT. P.S. 4 |
| 78 | BARTOLO M. /GAIBOTTI A. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 83 | GIRONI P. /FELICIANI G. | Honda Integra T | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 84 | ARCURI F. /ROMAN M. | Renault Megane | N3 | N.P. P.S. 3 |
| 86 | MARTINELLI D. /FERRARIO C. | Peugeot 309 Gti | N3 | RIT. P.S. 1 |
| 88 | CRUGNOLA D. /SASSI M. | Opel Corsa Gsi. | A6 | RIT. P.S. 1 |
| 91 | MAGNANI G. /TORNAGHI R. | Opel Corsa Gsi | A6 | N.P. C.O. 0 |
| 94 | GUERRA P. /GALLI E. | Opel Corsa Gsi | A6 | RIT. P.S. 1 |
| 96 | MARAN M. /BRUSATI A. | Peugeot 106. | A6 | N.P. P.S. 5 |
| 97 | PENSOTTI M. /ZAMBONI S. | Citroen Saxo | A6 | RIT. P.S. 4 |
| 98 | MELI P. /TOTI R. | Peugeot 106 Xsi | A5 | Rit. dopo C.O. 8B |
| 100 | BERNASCONI M. /SIMONI I. | Peugeot 205 Ral | A5 | RIT. P.S. 3 |
| 105 | ANGELI M. /CHIODO M.P. | Peugeot 205 Ral | A5 | N.P. P.S. 7 |
| 106 | PROVINI S. /SARTORIS D. | Fiat Seicento A | K0 | N.P. P.S. 5 |
| 108 | PALMISANO C. /GIGLIOTTI P. | Fiat 500 | K0 | N.P. P.S. 7 |
| 110 | ALBERTI M. /BOGINO C. | Fiat 600 Sporti | K0 | RIT. P.S. 8 |
| 112 | RAMPINELLI M. /LEONARDI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 114 | DI GIACOMO V. /UBERTI C. | Peugeot 106 Gti | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 115 | BRAMBILLA G. /BRANCHI F. | Citroen Saxo | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 116 | CERINI C. /TIZIANI P. | Citroen Saxo Vs | N2 | RIT. P.S. 4 |
| 117 | MERIGHI S. /COSSI S. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 2 |
| 120 | GIACONIA D. /VIVIANI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT. P.S. 4 |
| 121 | VARISTO G. /MIOTTI M. | Peugeot 106 16V | N2 | RIT. P.S. 5 |
| 122 | SOLARI A. /BIASIBETTI P. | Citroen Saxo Vt | N2 | RIT. P.S. 2 |
| 124 | MAGRI L. /PEDROCCA G. | Peugeot 106. | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 126 | PEDROLI A. /FORLANI G. | Opel Corsa Gsi | N2 | N.P. P.S. 4 |
| 131 | BENONI S. /GENNARI A. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 132 | RASPANTI C. /CASARI M. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 4 |
| 141 | CATTANEO F. /UFFER R. | Peugeot 106 Xsi | N1 | RIT. P.S. 4 |
| 143 | MONTI L. /BARBIERI D. | Peugeot 106 Ral | N1 | N.P. P.S. 8 |
| 146 | GUERINI A. /GIRELLI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. 2 |
| 148 | CORRADIN A. /PACIORETTI M. | Peugeot 206 Ral | N1 | N.P. P.S. 8 |
| 150 | SCHIEVENIN A. /MAZZOCCHI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. 3 |
| 157 | GRANELLI M. /MIELATI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | ESCLUSO X F.T.M. |
| 170 | LANZA M. /BOLOGNA E. | Fiat 600 Sporti | N0 | RIT. P.S. 4 |
| 184 | COMINELLI I. /LEHNER D. | Renautl Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 |