| Pos | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| 1 | 11 | PENSOTTI F. /FALZONE G. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:01'32 | 0'00 |
| 2 | 12 | GALLI C. /CORBELLINI A. | Mitsubishi Evo | N4 | 1:01'39 | 0'07 |
| 3 | 14 | PACCAGNELLA M. /FERRANTI A. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:02'02 | 0'30 |
| 4 | 79 | PERICO A. /CARRARA F. | Renault Clio W. | N3 | 1:03'17 | 1'45 |
| 5 | 16 | PROH A. /MURARO M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:04'07 | 2'35 |
| 6 | 46 | RONCORONI M. /FRANCHI P. | Renault Clio W. | N3 | 1:04'14 | 2'42 |
| 7 | 51 | AIOLFI M. /AMISANI A. | Renault Clio W. | N3 | 1:04'32 | 3'00 |
| 8 | 22 | BAGNASCHI O. /BENIGNO D. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:05'06 | 3'34 |
| 9 | 54 | NAPOLI A. /SARTORIO F. | Renault Clio Rs | N3 | 1:05'21 | 3'49 |
| 10 | 52 | ASNAGHI M. /CASTELLI M. | Renault Clio W. | N3 | 1:05'36 | 4'04 |
| 11 | 57 | "COCO" /RUSCONI ELENA | Peugeot 306. | N3 | 1:05'46 | 4'14 |
| 12 | 24 | PONTI A. /BRAGA M. | Mitsubishi Lanc | N4 | 1:06'01 | 4'29 |
| 13 | 71 | BERNARDAZZI F. /SUTER M. | Renault Clio W. | N3 | 1:06'30 | 4'58 |
| 14 | 111 | ZADRA T. /MATTEI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:06'45 | 5'13 |
| 15 | 53 | POTENTE L. /GOGNI P. | Renault Clio W. | N3 | 1:07'14 | 5'42 |
| 16 | 135 | TAVELLI C. /GALIZIOLI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:07'22 | 5'50 |
| 17 | 127 | PETOLETTI A. /BERNAZZANI S. | Peugeot 106 16V | N2 | 1:08'03 | 6'31 |
| 18 | 128 | COGO G. /MINACCI M. | Peugeot 106 Gti | N2 | 1:08'12 | 6'40 |
| 19 | 18 | ZANONI A. /ANTONELLI M. | Mitsubishi. | N4 | 1:08'22 | 6'50 |
| 20 | 113 | POMPILI F. /POLONI R. | Citroen Saxo | N2 | 1:08'32 | 7'00 |
| 21 | 142 | GIOBINI R. /ALBERTI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:08'47 | 7'15 |
| 22 | 80 | DOTTI M. /RICCARDI F. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1:08'59 | 7'27 |
| 23 | 130 | CINGANO A. /BARBIERI N. | Peugeot 106. | N2 | 1:09'13 | 7'41 |
| 24 | 144 | MOLINARI M. /COLOMBO M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:09'16 | 7'44 |
| 25 | 136 | GHIANDA P. /LENTINI R. | Peugeot 106. | N2 | 1:09'23 | 7'51 |
| 26 | 147 | GILARDONI C. /CATELLI A. | Citroen Ax | N1 | 1:09'24 | 7'52 |
| 27 | 133 | SCARAMELLA L. /LEPORATTI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1:09'32 | 8'00 |
| 28 | 119 | GIANATTI C. /VALLI M. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1:09'58 | 8'26 |
| 29 | 145 | REGAZZONI G. /CALAMIDA U. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:09'59 | 8'27 |
| 30 | 85 | MACCHI C. /DEH0' G. | Alfa Romeo 145 | N3 | 1:10'20 | 8'48 |
| 31 | 154 | PAGANELLI S. /SALVADORI E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:10'37 | 9'05 |
| 32 | 129 | BRUSEGHINI G. /SBOARINA G. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1:10'58 | 9'26 |
| 33 | 152 | NODARI F. /TERRUGGIA A. | Peugeot 106. | N1 | 1:11'18 | 9'46 |
| 34 | 158 | ROTELLA A. /RAPPOLDI A. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1:11'44 | 10'12 |
| 35 | 134 | SIRACUSA A. /CAMBIANICA M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1:12'34 | 11'02 |
| 36 | 74 | BIANCO F. /PONTI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 1:12'49 | 11'17 |
| 37 | 123 | LIBERTINI M. /VAGHI W. | Peugeot 106 Gti | N2 | 1:12'50 | 11'18 |
| 38 | 118 | D'ORIA M. /CACCAVO G. | Citroen Saxo | N2 | 1:13'06 | 11'34 |
| 39 | 156 | BROGNARO R. /MICHELET A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:13'09 | 11'37 |
| 40 | 149 | PARIETTI D. /DE GRANDI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:13'28 | 11'56 |
| 41 | 26 | GHINI A. /D'APOLITO G. | Fiat Uno | N4 | 1:13'32 | 12'00 |
| 42 | 81 | ALBINI C. /MATTANZA F. | Renault Clio W. | N3 | 1:13'47 | 12'15 |
| 43 | 125 | OSTI F. /MIGLIORIN D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1:13'55 | 12'23 |
| 44 | 151 | PELLIZZARO C. /PAGANIN L. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:14'13 | 12'41 |
| 45 | 159 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1:14'21 | 12'49 |
| 46 | 59 | CECCA A. /MOLLO A. | Peugeot 205 Gti | N3 | 1:15'05 | 13'33 |
| 47 | 140 | TARTAINI E. /TARTAINI O. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1:15'10 | 13'38 |
| 48 | 153 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:15'22 | 13'50 |
| 49 | 25 | BERGAMO E. /COLOMBO D. | Ford Escort Cos | N4 | 1:16'50 | 15'18 |
| 50 | 155 | MINAFRA A.V. /CHRISTENER D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1:17'58 | 16'26 |
| 51 | 171 | CONTI P. /LAZZARINI E. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1:24'56 | 23'24 |
| ABBANDONI |
|---|
| 15 | OLDANI M. /ARCANI D. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 3 |
| 19 | AMBROSIONI I. /SBALANCA V. | Ford Escort Cos | N4 | RIT. P.S. 3 |
| 20 | MANGO A. /MANGO M. | Mitsubishi Cari | N4 | RIT. P.S. 3 |
| 21 | LOVATO M. /MOLINARI R. | Subaru Impresa | N4 | RIT. P.S. 1 |
| 23 | RAJA R. /MAZZOLA S. | Mitsubishi Lanc | N4 | N.P. P.S. 4 |
| 47 | MAZZETTI G. /LANDOLINA M. | Renault Clio W. | N3 | ESC. X VERIF. TECNICHE |
| 48 | MAZZUCCHELLI F./COLOMBO E. | Ford Escort Rs | N3 | RIT. P.S. 2 |
| 50 | CONTINI M. /BOSACRINI G. | Renault Clio W. | N3 | RIT. P.S. 4 |
| 55 | MIRAGLIA M. /PANGALLO S. | Peugeot 306 Ral | N3 | N.P. P.S. 5 |
| 56 | MELINO M. /GABBIADINI C. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 1 |
| 58 | NIBBIO M. /AUSONIA G. | Ranault Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 5 |
| 70 | BROVELLI E. /TOSON G.M. | Fiat Punto Hgt | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 72 | BAUSH C. /MESSERLI C. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 6 |
| 73 | CICONTE G. /SUDATI D. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 6 |
| 75 | TARANTO D. /SOLARI M. | Opel Astra Gsi | N3 | RIT. P.S. 5 |
| 76 | TETTAMANTI M. /FROLDI S. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 77 | DORIGO F. /DONADINI F. | Peugeot 309 Gti | N3 | RIT. P.S. 4 |
| 78 | BARTOLO M. /GAIBOTTI A. | Renault Clio W. | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 83 | GIRONI P. /FELICIANI G. | Honda Integra T | N3 | N.P. P.S. 2 |
| 84 | ARCURI F. /ROMAN M. | Renault Megane | N3 | N.P. P.S. 3 |
| 86 | MARTINELLI D. /FERRARIO C. | Peugeot 309 Gti | N3 | RIT. P.S. 1 |
| 112 | RAMPINELLI M. /LEONARDI G. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 114 | DI GIACOMO V. /UBERTI C. | Peugeot 106 Gti | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 115 | BRAMBILLA G. /BRANCHI F. | Citroen Saxo | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 116 | CERINI C. /TIZIANI P. | Citroen Saxo Vs | N2 | RIT. P.S. 4 |
| 117 | MERIGHI S. /COSSI S. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 2 |
| 120 | GIACONIA D. /VIVIANI L. | Peugeot 106 Ral | N2 | RIT. P.S. 4 |
| 121 | VARISTO G. /MIOTTI M. | Peugeot 106 16V | N2 | RIT. P.S. 5 |
| 122 | SOLARI A. /BIASIBETTI P. | Citroen Saxo Vt | N2 | RIT. P.S. 2 |
| 124 | MAGRI L. /PEDROCCA G. | Peugeot 106. | N2 | N.P. P.S. 5 |
| 126 | PEDROLI A. /FORLANI G. | Opel Corsa Gsi | N2 | N.P. P.S. 4 |
| 131 | BENONI S. /GENNARI A. | Peugeot 106 Ral | N2 | N.P. P.S. 3 |
| 132 | RASPANTI C. /CASARI M. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 4 |
| 141 | CATTANEO F. /UFFER R. | Peugeot 106 Xsi | N1 | RIT. P.S. 4 |
| 143 | MONTI L. /BARBIERI D. | Peugeot 106 Ral | N1 | N.P. P.S. 8 |
| 146 | GUERINI A. /GIRELLI S. | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. 2 |
| 148 | CORRADIN A. /PACIORETTI M. | Peugeot 206 Ral | N1 | N.P. P.S. 8 |
| 150 | SCHIEVENIN A. /MAZZOCCHI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | RIT. P.S. 3 |
| 157 | GRANELLI M. /MIELATI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | ESCLUSO X F.T.M. |
| 170 | LANZA M. /BOLOGNA E. | Fiat 600 Sporti | N0 | RIT. P.S. 4 |
| 184 | COMINELLI I. /LEHNER D. | Renautl Clio Rs | N3 | N.P. P.S. 4 |