Dati a cura dell'Associazione Cronometristi Varese
6° Slalom Automobilistico Montegrino
17 Ottobre 1999
--- POS.--- CONDUTTORE T E M P O P E N A L I T A' Tempo
Gen gr cl NR LICEN. COGNOME e NOME NAZ SCUDERIA VETTURA GR.-CL. -- 1^ Prova -- -- 2^ Prova -- Classif.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 53 59 DA RIOS Antonio CH C.S. DRIVING GROUP LANCIA DELTA S4 S-S7 155.09 30.00 156.91 0.00 156.91
2 2 2 52 939 IANNELLO Bruno CH ECURIE BASILIK LANCIA DELTA S4 S-S7 162.25 0.00 160.28 0.00 160.28
3 1 1 60 5439 RIVA Tiziano CH LUGANO RAGING TEAM FIAT X1/9 PROTO PS-P2 164.14 0.00 160.74 0.00 160.74
4 2 2 55 5079 VENIER Fabio CH LUGANO RAGING TEAM OPEL KADET 2000 PS-P2 164.01 0.00 162.52 10.00 164.01
5 3 3 54 36067C CHIOZZINI Fabio LANCIA RALLY 037 S-S7 175.39 0.00 174.60 10.00 175.39
6 1 1 33 86246L RODILI Marco VARESE CORSE OPEL KADET 16V A-A3 175.58 0.00 176.93 0.00 175.58
7 4 4 50 100809 BOTTECCHIA Enzo CH RENAULT 5 TURBO S-S7 167.36 10.00 non arrivato 177.36
8 5 1 37 33847D DAL MAGRO Stefano A 112 ABARTH S-S3 177.75 0.00 177.84 0.00 177.75
9 6 5 51 130443 SCHIANCHI Sergio G LANCIA DELTA E S-S7 173.90 50.00 177.96 0.00 177.96
10 3 3 61 47207L PASSERA Maurizio SC. GRIFONE FIAT X1/9 DALLARA PS-P2 180.53 0.00 179.08 10.00 180.53
11 1 1 19 32579C ORTODOSSI Massimo VARESE CORSE PEUGEOT 306 R. N-N3 181.55 10.00 184.26 0.00 184.26
12 2 1 26 50680B GHELLER Valerio MORO SPORT PEUGEOT 205 R A-A2 184.24 20.00 184.79 0.00 184.79
13 2 2 18 22499C MAZZETTI Gaetano VARESE CORSE RENAULT CLIO N-N3 186.06 0.00 186.17 0.00 186.06
14 3 1 2 862379 TARTAINI Ettore VARESE CORSE PEUGEOT 205 R N-N1 186.13 0.00 187.22 0.00 186.13
15 4 2 4 440976 GALLETTI Carlo BLUTHUNDER RACING PEUGEOT 205 R N-N1 188.47 0.00 186.87 0.00 186.87
16 7 6 45 46006D BIANCHI Cristian BLUTHUNDER RACING RENAULT 5 GT TURBO S-S7 187.74 0.00 190.20 10.00 187.74
17 8 1 44 24697C MAZZUCCHELLI Franco C.S. DRIVING GROUP FORD ESCORT RS 2000 S-S6 188.32 0.00 189.43 10.00 188.32
18 3 2 29 100014 MERIGHI Sergio VARESE CORSE PEUGEOT 205 GT A-A2 189.25 0.00 188.79 0.00 188.79
19 4 3 25 35689F LONATI Fernando VARESE CORSE PEUGEOT 205 R A-A2 188.97 0.00 190.45 0.00 188.97
20 5 3 15 111431 BATTISTELLI Luciano VARESE CORSE RENAULT CLIO 2000 N-N3 191.03 0.00 190.98 0.00 190.98
21 6 3 1 863371 FERRARI Nicola JUNIOR JOLLY PEUGEOT 205 R N-N1 192.31 10.00 191.92 0.00 191.92
22 9 1 39 130435 RODILI Emanuele VARESE CORSE FORD FIESTA XR2 S-S5 186.71 20.00 192.04 0.00 192.04
23 5 4 31 107690 ZAMBONI Andrea VARESE CORSE OPEL CORSA GSI A-A2 non arrivato 192.70 0.00 192.70
24 7 1 21 69323D FREGUGLIA Giuseppe NORD OVEST RALLY FIAT UNO TURBO IE N-N4 193.85 10.00 195.17 0.00 195.17
25 8 1 12 105804 BARTEZAGHI Davide VARESE CORSE OPEL CORSA GSI N-N2 194.53 10.00 195.65 0.00 195.65
26 9 2 7 18301F SILVANO Giuseppe VARESE CORSE CITROEN SAXO N-N2 194.67 10.00 196.63 0.00 196.63
27 10 3 11 118539 SOLARI Alessandro VARESE CORSE CITROEN SAXO N-N2 196.75 0.00 198.73 10.00 196.75
28 11 4 3 00161B VELLA Roberto VARESE CORSE PEUGEOT 205 R N-N1 197.15 0.00 198.57 0.00 197.15
29 12 4 8 33840D TIZIANI Paolo VARESE CORSE CITROEN SAXO N-N2 198.01 10.00 198.18 0.00 198.18
30 10 2 42 5221 GESPINI Giusva CH C.S. DRIVING GROUP RENAULT CLIO 1800 S-S6 189.18 10.00 190.35 20.00 199.18
31 13 2 20 118547 GHINI Alessandro C.S. DRIVING GROUP RENAULT 5 GT TURBO N-N4 199.42 0.00 210.46 0.00 199.42
32 6 5 24 125769 BOLDRINI Dario C.S. DRIVING GROUP FIAT 600 KIT A A-A2 189.61 10.00 193.05 10.00 199.61
33 11 7 46 111425 MARIGH Massimo C.S. DRIVING GROUP RENAULT 5 GT TURBO S-S7 182.73 20.00 190.16 10.00 200.16
34 14 5 9 111416 MORANDI Claudio C.S. DRIVING GROUP FORD FIESTA XR2 N-N2 205.01 0.00 201.22 0.00 201.22
35 12 2 40 125763 SAVARESE Giuseppe VARESE CORSE FORD ESCORD 1600 S-S5 203.57 0.00 202.93 0.00 202.93
36 7 6 28 118576 SIRACUSA Andrea C.S. DRIVING GROUP OPEL CORSA 1300 A-A2 207.71 0.00 203.32 0.00 203.32
37 4 4 66 130447 GANDINI Alessio C.S. DRIVING GROUP FIAT UNO PROTO 2000 PS-P2 223.11 10.00 203.89 0.00 203.89
38 8 2 32 91921G FELICIANI Gabriele C.S. DRIVING GROUP PEUGEOT 309 16V A-A3 204.44 0.00 204.16 0.00 204.16
39 15 6 14 107687 MAGRI Luca PEUGEOT 106 16V N-N2 200.80 10.00 205.26 0.00 205.26
40 16 5 5 111446 CORRADIN Alberto PEUGEOT 205 R N-N1 230.96 10.00 206.99 0.00 206.99
41 9 1 23 118560 BROVELLI Edoardo C.S. DRIVING GROUP FIAT 600 SPORTING A-A1 207.28 0.00 209.93 0.00 207.28
42 13 2 38 11859O FUSETTI Fabio NORD OVEST RALLY FIAT UNO_1100 S-S3 211.66 0.00 209.05 0.00 209.05
43 10 3 34 125778 FASCENDINI Fabio C.S. DRIVING GROUP PEUGEOT 205 GT A-A3 190.89 20.00 217.54 10.00 210.89
44 11 2 22 100013 STATUTO Michele VARESE CORSE FIAT 600 SPORTING A-A1 217.90 0.00 212.57 0.00 212.57
45 17 7 10 709708 BATTAINI Danilo VARESE CORSE OPEL CORSA GSI N-N2 195.40 20.00 216.53 10.00 215.40
46 18 6 6 100551 PASSERINI Sabrina NORD OVEST RALLY PEUGEOT 106 R N-N1 222.56 0.00 218.92 0.00 218.92
47 12 7 27 43895H STOCCHETTI Giuseppe NORD OVEST RALLY FIAT UNO 70 S A-A2 non arrivato 219.47 0.00 219.47
ISCRITTI n. 53
NON VERIFICATI n. 3 (16-35-41)
NON AMMESSI n. 0
NON ARRIVATI 1^ n. 5 (27-30-31-36-43)
NON ARRIVATI 2^ n. 4 (30-36-43-50)
ESCLUSI n. 3 (30-36-43)
CLASSIFICATI n. 47