Logo FICr

8. RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI

COPPA ITALIA 2. ZONA

Varese, 23-24-25 Aprile 1999


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 9
San Michele (Km 7,550)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 2DISSEGNA G. /PAGANELLI A. Ford Escort Rs A8 6'55 0'00
2 1 1 11PORRO P. /HEFTI M. Subaru Impreza N4 7'01 0'06
2 1 22PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio WiA7 7'01 0'06
4 3 2 24TOIA D. /ROSSI D. Renault Clio WiA7 7'06 0'11
5 1 1 20GALLI C. /CORBELLINI A. Ford Escort KitK11 7'08 0'13
6 2 2 8CUCCIRELLI S. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 7'14 0'19
7 4 3 21BIZZOZERO D. /COSSI S. Renault Clio WiA7 7'16 0'21
8 5 4 23BIASUZZI G. /BIASUZZI C. Renault Clio WiA7 7'17 0'22
9 6 5 30BIANCHI L. /SALIS G. Renault Clio WiA7 7'20 0'25
3 1 42COMINELLI I. /FALZONE G. Renault Clio WiN3 7'20 0'25
11 4 2 44MANERA R. /MANERA F. Renault Clio WiN3 7'21 0'26
12 7 2 7GIMONDI T. /BONFANTI M. Ford Escort Rs A8 7'22 0'27
13 5 3 45PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio WiN3 7'23 0'28
14 8 3 6GRAZIOLI A. /FRATTINI M. Lancia Delta EvA8 7'25 0'30
15 6 4 48GALLI A. /ZANINI M. Peugeot 306 RalN3 7'29 0'34
16 9 6 28RODILI M. /TOSETTO D. Opel Kadett GsiA7 7'30 0'35
17 10 4 1BELTRAMI M. /MANGILI S. Subaru Impreza A8 7'32 0'37
18 11 7 39MESSORI D. /TAMBORINI P. Renault Clio WiA7 7'34 0'39
19 12 8 29DE BERNARDI P./DEL TENNO M. Renault Clio WiA7 7'36 0'41
20 7 5 43CONTINI M. /BOSCARINI G. Renault Clio WiN3 7'40 0'45
13 1 90MAURI M. /GUERRINI B. Peugeot 106 GtiA6 7'40 0'45
13 1 94PEDRAZZANI A. /CANEVA L. Peugeot 106 GtiA6 7'40 0'45
23 15 3101MANZINI C. /COLOSIO C. Peugeot 106 RalA6 7'41 0'46
24 16 1106PONTIGGIA G. /GREPPI A. Peugeot 106 XsiA5 7'43 0'48
25 8 6 55CASTELANELLI P/ZANDANEL P. Opel Astra 16V N3 7'44 0'49
26 17 4 89CRUGNOLA D. /RAMPINELLI V. Opel Corsa Gsi A6 7'46 0'51
27 9 7 83TENCA I. /SALA V. Renault Clio WiN3 7'47 0'52
28 10 8 50BATTISTELLI L./LUCA M. Renault Clio WiN3 7'48 0'53
2 1122PENSOTTI F. /SCHIEVENIN A. Fiat 600 SportiK0 7'48 0'53
30 11 1157SPINONI A. /MALINVERNO M. Peugeot 205 RalN1 7'50 0'55
31 12 1139SOZZONI A. /FERRARA M. Peugeot 106 RalN2 7'51 0'56
32 18 5104MASPES M. /TETTAMANTI M. Peugeot 205 GtiA6 7'53 0'58
18 5105SCORDO P. /GAVARINI M. Peugeot 205 GtiA6 7'53 0'58
34 20 9 35MAESTRI M.C. /DE CECCO A. Opel Astra 16V A7 7'54 0'59
35 13 9 71SPATTI F. /FONTANA M. Opel Astra 16V N3 7'55 1'00
36 14 10 52SPROCATI C. /CATTANEO M. Renault Clio WiN3 7'57 1'02
14 2145OPPIZZI P. /PASSERINI S. Opel Corsa Gsi N2 7'57 1'02
38 16 3 19TONELLI S. /MACRI P.P. Fiat Uno Turbo N4 7'58 1'03
16 11 84CANTU' C. /BATTAGLIA G. Renault Clio WiN3 7'58 1'03
40 18 12 57GREGORI G. /GIUDICI S. Renault Clio 16N3 8'01 1'06
41 21 7 98LOVATO M. /MOLINARI R. Opel Corsa Gsi A6 8'02 1'07
21 7193SAVOLDELLI F. /GRIGIS M. Opel Corsa Gsi A6 8'02 1'07
43 23 10 27RONCORONI M. /MANFREDI E. Renault Clio WiA7 8'03 1'08
19 3129CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 8'03 1'08
45 24 11 36SARTORI E. /PARIGI R. Peugeot 309 GtiA7 8'04 1'09
24 2108CARNOVALI M. /DE GRANDI A. Peugeot 205 RalA5 8'04 1'09
20 2151VELLA R. /ARMELLINI E. Peugeot 205 RalN1 8'04 1'09
20 2179ROGGIANI L. /ROGGIANI E. Peugeot 106 RalN1 8'04 1'09
49 22 4133POMPILI F. /VAGHI W. Citroen Saxo VtN2 8'06 1'11
22 4155FERRARI N. /MERONI A. Peugeot 205 RalN1 8'06 1'11
51 24 5152TARTAINI E. /TARTAINI O. Peugeot 205 RalN1 8'08 1'13
52 26 12 33FASCENDINI F. /GIACCIO M. Peugeot 205 GtiA7 8'09 1'14
53 27 3110DI GIACOMO V. /UBERTI C. Peugeot 205 RalA5 8'10 1'15
25 6177FUSETTI M. /SUMIRASCHI F. Peugeot 106 RalN1 8'10 1'15
55 28 9 97BROGGI R. /BROGGI A. Opel Corsa Gsi A6 8'12 1'17
28 4121SIRONI F. /BRENNA M. Peugeot 205 RalA5 8'12 1'17
57 26 5194VISCARDI S. /FORMENTI C. Opel Corsa Gsi N2 8'16 1'21
58 30 5119MANGO A. /MANGO M. Peugeot 106 RalA5 8'17 1'22
59 27 7173BOLDRINI D. /TOSON G.M. Peugeot 205 RalN1 8'20 1'25
60 28 6132MELI P. /ARCURI F. Peugeot 106 RalN2 8'21 1'26
61 31 5 3OGLIARI G. /BOTTINELLI F. Toyota Celica 2A8 8'23 1'28
62 29 7149GRAFFIETI E. /GRAFFIETI O. Opel Corsa Gsi N2 8'25 1'30
63 30 8148MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Opel Corsa Gsi N2 8'26 1'31
64 3 2127MARAN M. /COASSIN M. Fiat 600 SportiK0 8'29 1'34
65 31 9131BATTAINI D. /MORONI M. Opel Corsa Gsi N2 8'31 1'36
66 32 8172LODDO W. /TOLOMEO A. Peugeot 106 RalN1 8'33 1'38
67 33 10147STABILE G. /CASTIGLIONI A.Peugeot 205 GtiN2 8'36 1'41
68 34 11140MORANDI C. /LORENZINI M. Ford Fiesta Xr2N2 8'37 1'42
34 9181NOCI P. /VENTURINI R. Peugeot 106 RalN1 8'37 1'42
70 4 3125CIOFFI A. /COCELLA S. Fiat 500 SportiK0 8'38 1'43
71 36 10175FORTUNATO M. /MONTESANO L. Peugeot 205 RalN1 8'45 1'50
72 37 11178PARIETTI D. /GUERRA M. Peugeot 106 RalN1 8'55 2'00
73 38 12159DE TOMASI M. /MOLLO A. Peugeot 205 RalN1 8'56 2'01
74 39 12143COMENDULLI P. /COMENDULLI D. Opel Corsa Gsi N2 8'58 2'03
75 32 6111VINCENZI G. /VINCENZI R. Peugeot 106 RalA5 9'22 2'27
76 40 13135URANI E. /PASTORE D. Peugeot 106 RalN2 9'23 2'28
77 41 13153VIOLA A. /PORRINI P. Peugeot 106 GtiN1 9'30 2'35
78 42 14174TENAN C. /TIZIANI A. Peugeot 106 RalN1 9'42 2'47
79 43 14137PEDROLI A. /BIELLI M. Opel Corsa Gsi N2 9'44 2'49
80 44 15182CONTI P. /LAZZARINI E. Fiat 600 SportiN0 9'51 2'56
81 45 16184GOBBATO M. /ZANNI M. Fiat 600 SportiN0 10'13 3'18
82 46 4 12D'ORIA M. /CACCAVO G. Subaru Impreza N4 11'06 4'11
83 33 7113BRAMBILLA S. /ROTA V. Peugeot 205 RalA5 12'33 5'38
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
9MINETTI E. /CISLAGHI M. Mitsubishi Evo N4 N.P. P.S. 9
10PACCAGNELLA M./FERRANTI A. Mitsubishi Evo N4 RIT. P.S. 10
47MALAGOLI L. /LANZAROTTA R. Opel Astra 16V N3 RIT. P.S. 47
54CARRARA A. /MONTANELLI G. Renault Clio WiN3 N.P. P.S. 9
59GEMELLI L. /REBOLLINI F. Opel Astra 16V N3 RIT. P.S. 9
76MILANI O. /MOZZANICA F. Renault Clio WiN3 RIT. P.S. 9
81PENSOTTI M. /BONALDO D. Peugeot 309 GtiN3 N.P. P.S. 9
130BARTEZAGHI D. /CIOTTI S. Opel Corsa Gsi N2 RIT. P.S. 9
156ALBANESE G.D. /MISSORA M. Peugeot 106 RalN1 N.P. P.S. 9


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi