| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | DISSEGNA G. /PAGANELLI A. | Ford Escort Rs | A8 | 6'55 | 0'00 |
| 2 | 1 | 1 | 11 | PORRO P. /HEFTI M. | Subaru Impreza | N4 | 7'01 | 0'06 |
| | 2 | 1 | 22 | PANIZZA S. /CONTINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 7'01 | 0'06 |
| 4 | 3 | 2 | 24 | TOIA D. /ROSSI D. | Renault Clio Wi | A7 | 7'06 | 0'11 |
| 5 | 1 | 1 | 20 | GALLI C. /CORBELLINI A. | Ford Escort Kit | K11 | 7'08 | 0'13 |
| 6 | 2 | 2 | 8 | CUCCIRELLI S. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 7'14 | 0'19 |
| 7 | 4 | 3 | 21 | BIZZOZERO D. /COSSI S. | Renault Clio Wi | A7 | 7'16 | 0'21 |
| 8 | 5 | 4 | 23 | BIASUZZI G. /BIASUZZI C. | Renault Clio Wi | A7 | 7'17 | 0'22 |
| 9 | 6 | 5 | 30 | BIANCHI L. /SALIS G. | Renault Clio Wi | A7 | 7'20 | 0'25 |
| | 3 | 1 | 42 | COMINELLI I. /FALZONE G. | Renault Clio Wi | N3 | 7'20 | 0'25 |
| 11 | 4 | 2 | 44 | MANERA R. /MANERA F. | Renault Clio Wi | N3 | 7'21 | 0'26 |
| 12 | 7 | 2 | 7 | GIMONDI T. /BONFANTI M. | Ford Escort Rs | A8 | 7'22 | 0'27 |
| 13 | 5 | 3 | 45 | PEDERZANI M. /MAGLIA M. | Renault Clio Wi | N3 | 7'23 | 0'28 |
| 14 | 8 | 3 | 6 | GRAZIOLI A. /FRATTINI M. | Lancia Delta Ev | A8 | 7'25 | 0'30 |
| 15 | 6 | 4 | 48 | GALLI A. /ZANINI M. | Peugeot 306 Ral | N3 | 7'29 | 0'34 |
| 16 | 9 | 6 | 28 | RODILI M. /TOSETTO D. | Opel Kadett Gsi | A7 | 7'30 | 0'35 |
| 17 | 10 | 4 | 1 | BELTRAMI M. /MANGILI S. | Subaru Impreza | A8 | 7'32 | 0'37 |
| 18 | 11 | 7 | 39 | MESSORI D. /TAMBORINI P. | Renault Clio Wi | A7 | 7'34 | 0'39 |
| 19 | 12 | 8 | 29 | DE BERNARDI P./DEL TENNO M. | Renault Clio Wi | A7 | 7'36 | 0'41 |
| 20 | 7 | 5 | 43 | CONTINI M. /BOSCARINI G. | Renault Clio Wi | N3 | 7'40 | 0'45 |
| | 13 | 1 | 90 | MAURI M. /GUERRINI B. | Peugeot 106 Gti | A6 | 7'40 | 0'45 |
| | 13 | 1 | 94 | PEDRAZZANI A. /CANEVA L. | Peugeot 106 Gti | A6 | 7'40 | 0'45 |
| 23 | 15 | 3 | 101 | MANZINI C. /COLOSIO C. | Peugeot 106 Ral | A6 | 7'41 | 0'46 |
| 24 | 16 | 1 | 106 | PONTIGGIA G. /GREPPI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 7'43 | 0'48 |
| 25 | 8 | 6 | 55 | CASTELANELLI P/ZANDANEL P. | Opel Astra 16V | N3 | 7'44 | 0'49 |
| 26 | 17 | 4 | 89 | CRUGNOLA D. /RAMPINELLI V. | Opel Corsa Gsi | A6 | 7'46 | 0'51 |
| 27 | 9 | 7 | 83 | TENCA I. /SALA V. | Renault Clio Wi | N3 | 7'47 | 0'52 |
| 28 | 10 | 8 | 50 | BATTISTELLI L./LUCA M. | Renault Clio Wi | N3 | 7'48 | 0'53 |
| | 2 | 1 | 122 | PENSOTTI F. /SCHIEVENIN A. | Fiat 600 Sporti | K0 | 7'48 | 0'53 |
| 30 | 11 | 1 | 157 | SPINONI A. /MALINVERNO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 7'50 | 0'55 |
| 31 | 12 | 1 | 139 | SOZZONI A. /FERRARA M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 7'51 | 0'56 |
| 32 | 18 | 5 | 104 | MASPES M. /TETTAMANTI M. | Peugeot 205 Gti | A6 | 7'53 | 0'58 |
| | 18 | 5 | 105 | SCORDO P. /GAVARINI M. | Peugeot 205 Gti | A6 | 7'53 | 0'58 |
| 34 | 20 | 9 | 35 | MAESTRI M.C. /DE CECCO A. | Opel Astra 16V | A7 | 7'54 | 0'59 |
| 35 | 13 | 9 | 71 | SPATTI F. /FONTANA M. | Opel Astra 16V | N3 | 7'55 | 1'00 |
| 36 | 14 | 10 | 52 | SPROCATI C. /CATTANEO M. | Renault Clio Wi | N3 | 7'57 | 1'02 |
| | 14 | 2 | 145 | OPPIZZI P. /PASSERINI S. | Opel Corsa Gsi | N2 | 7'57 | 1'02 |
| 38 | 16 | 3 | 19 | TONELLI S. /MACRI P.P. | Fiat Uno Turbo | N4 | 7'58 | 1'03 |
| | 16 | 11 | 84 | CANTU' C. /BATTAGLIA G. | Renault Clio Wi | N3 | 7'58 | 1'03 |
| 40 | 18 | 12 | 57 | GREGORI G. /GIUDICI S. | Renault Clio 16 | N3 | 8'01 | 1'06 |
| 41 | 21 | 7 | 98 | LOVATO M. /MOLINARI R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 8'02 | 1'07 |
| | 21 | 7 | 193 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS M. | Opel Corsa Gsi | A6 | 8'02 | 1'07 |
| 43 | 23 | 10 | 27 | RONCORONI M. /MANFREDI E. | Renault Clio Wi | A7 | 8'03 | 1'08 |
| | 19 | 3 | 129 | CERINI C. /TIZIANI P. | Citroen Saxo Vt | N2 | 8'03 | 1'08 |
| 45 | 24 | 11 | 36 | SARTORI E. /PARIGI R. | Peugeot 309 Gti | A7 | 8'04 | 1'09 |
| | 24 | 2 | 108 | CARNOVALI M. /DE GRANDI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 8'04 | 1'09 |
| | 20 | 2 | 151 | VELLA R. /ARMELLINI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 8'04 | 1'09 |
| | 20 | 2 | 179 | ROGGIANI L. /ROGGIANI E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'04 | 1'09 |
| 49 | 22 | 4 | 133 | POMPILI F. /VAGHI W. | Citroen Saxo Vt | N2 | 8'06 | 1'11 |
| | 22 | 4 | 155 | FERRARI N. /MERONI A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 8'06 | 1'11 |
| 51 | 24 | 5 | 152 | TARTAINI E. /TARTAINI O. | Peugeot 205 Ral | N1 | 8'08 | 1'13 |
| 52 | 26 | 12 | 33 | FASCENDINI F. /GIACCIO M. | Peugeot 205 Gti | A7 | 8'09 | 1'14 |
| 53 | 27 | 3 | 110 | DI GIACOMO V. /UBERTI C. | Peugeot 205 Ral | A5 | 8'10 | 1'15 |
| | 25 | 6 | 177 | FUSETTI M. /SUMIRASCHI F. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'10 | 1'15 |
| 55 | 28 | 9 | 97 | BROGGI R. /BROGGI A. | Opel Corsa Gsi | A6 | 8'12 | 1'17 |
| | 28 | 4 | 121 | SIRONI F. /BRENNA M. | Peugeot 205 Ral | A5 | 8'12 | 1'17 |
| 57 | 26 | 5 | 194 | VISCARDI S. /FORMENTI C. | Opel Corsa Gsi | N2 | 8'16 | 1'21 |
| 58 | 30 | 5 | 119 | MANGO A. /MANGO M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 8'17 | 1'22 |
| 59 | 27 | 7 | 173 | BOLDRINI D. /TOSON G.M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 8'20 | 1'25 |
| 60 | 28 | 6 | 132 | MELI P. /ARCURI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 8'21 | 1'26 |
| 61 | 31 | 5 | 3 | OGLIARI G. /BOTTINELLI F. | Toyota Celica 2 | A8 | 8'23 | 1'28 |
| 62 | 29 | 7 | 149 | GRAFFIETI E. /GRAFFIETI O. | Opel Corsa Gsi | N2 | 8'25 | 1'30 |
| 63 | 30 | 8 | 148 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Opel Corsa Gsi | N2 | 8'26 | 1'31 |
| 64 | 3 | 2 | 127 | MARAN M. /COASSIN M. | Fiat 600 Sporti | K0 | 8'29 | 1'34 |
| 65 | 31 | 9 | 131 | BATTAINI D. /MORONI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 8'31 | 1'36 |
| 66 | 32 | 8 | 172 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'33 | 1'38 |
| 67 | 33 | 10 | 147 | STABILE G. /CASTIGLIONI A. | Peugeot 205 Gti | N2 | 8'36 | 1'41 |
| 68 | 34 | 11 | 140 | MORANDI C. /LORENZINI M. | Ford Fiesta Xr2 | N2 | 8'37 | 1'42 |
| | 34 | 9 | 181 | NOCI P. /VENTURINI R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'37 | 1'42 |
| 70 | 4 | 3 | 125 | CIOFFI A. /COCELLA S. | Fiat 500 Sporti | K0 | 8'38 | 1'43 |
| 71 | 36 | 10 | 175 | FORTUNATO M. /MONTESANO L. | Peugeot 205 Ral | N1 | 8'45 | 1'50 |
| 72 | 37 | 11 | 178 | PARIETTI D. /GUERRA M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 8'55 | 2'00 |
| 73 | 38 | 12 | 159 | DE TOMASI M. /MOLLO A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 8'56 | 2'01 |
| 74 | 39 | 12 | 143 | COMENDULLI P. /COMENDULLI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 8'58 | 2'03 |
| 75 | 32 | 6 | 111 | VINCENZI G. /VINCENZI R. | Peugeot 106 Ral | A5 | 9'22 | 2'27 |
| 76 | 40 | 13 | 135 | URANI E. /PASTORE D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'23 | 2'28 |
| 77 | 41 | 13 | 153 | VIOLA A. /PORRINI P. | Peugeot 106 Gti | N1 | 9'30 | 2'35 |
| 78 | 42 | 14 | 174 | TENAN C. /TIZIANI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 9'42 | 2'47 |
| 79 | 43 | 14 | 137 | PEDROLI A. /BIELLI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 9'44 | 2'49 |
| 80 | 44 | 15 | 182 | CONTI P. /LAZZARINI E. | Fiat 600 Sporti | N0 | 9'51 | 2'56 |
| 81 | 45 | 16 | 184 | GOBBATO M. /ZANNI M. | Fiat 600 Sporti | N0 | 10'13 | 3'18 |
| 82 | 46 | 4 | 12 | D'ORIA M. /CACCAVO G. | Subaru Impreza | N4 | 11'06 | 4'11 |
| 83 | 33 | 7 | 113 | BRAMBILLA S. /ROTA V. | Peugeot 205 Ral | A5 | 12'33 | 5'38 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 9 | MINETTI E. /CISLAGHI M. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 9 |
| | | 10 | PACCAGNELLA M./FERRANTI A. | Mitsubishi Evo | N4 | RIT. P.S. 10 |
| | | 47 | MALAGOLI L. /LANZAROTTA R. | Opel Astra 16V | N3 | RIT. P.S. 47 |
| | | 54 | CARRARA A. /MONTANELLI G. | Renault Clio Wi | N3 | N.P. P.S. 9 |
| | | 59 | GEMELLI L. /REBOLLINI F. | Opel Astra 16V | N3 | RIT. P.S. 9 |
| | | 76 | MILANI O. /MOZZANICA F. | Renault Clio Wi | N3 | RIT. P.S. 9 |
| | | 81 | PENSOTTI M. /BONALDO D. | Peugeot 309 Gti | N3 | N.P. P.S. 9 |
| | | 130 | BARTEZAGHI D. /CIOTTI S. | Opel Corsa Gsi | N2 | RIT. P.S. 9 |
| | | 156 | ALBANESE G.D. /MISSORA M. | Peugeot 106 Ral | N1 | N.P. P.S. 9 |