Logo FICr

8. RALLY INTERNAZIONALE DEI LAGHI

COPPA ITALIA 2. ZONA

Varese, 23-24-25 Aprile 1999


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 11
Cuvignone (Km 11,500)


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 3OGLIARI G. /BOTTINELLI F. Toyota Celica 2A8 10'26 0'00
2 2 2 2DISSEGNA G. /PAGANELLI A. Ford Escort Rs A8 10'37 0'11
3 3 3 1BELTRAMI M. /MANGILI S. Subaru Impreza A8 10'38 0'12
4 1 1 11PORRO P. /HEFTI M. Subaru Impreza N4 10'40 0'14
5 4 1 22PANIZZA S. /CONTINI A. Renault Clio WiA7 10'41 0'15
6 5 2 24TOIA D. /ROSSI D. Renault Clio WiA7 10'47 0'21
7 6 4 6GRAZIOLI A. /FRATTINI M. Lancia Delta EvA8 10'49 0'23
8 7 3 27RONCORONI M. /MANFREDI E. Renault Clio WiA7 10'54 0'28
9 8 4 21BIZZOZERO D. /COSSI S. Renault Clio WiA7 10'57 0'31
10 1 1 20GALLI C. /CORBELLINI A. Ford Escort KitK11 11'00 0'34
11 2 2 8CUCCIRELLI S. /MOMETTI R. Mitsubishi Evo N4 11'04 0'38
12 9 5 23BIASUZZI G. /BIASUZZI C. Renault Clio WiA7 11'10 0'44
13 3 1 42COMINELLI I. /FALZONE G. Renault Clio WiN3 11'19 0'53
14 10 6 30BIANCHI L. /SALIS G. Renault Clio WiA7 11'22 0'56
15 4 2 45PEDERZANI M. /MAGLIA M. Renault Clio WiN3 11'29 1'03
16 11 7 29DE BERNARDI P./DEL TENNO M. Renault Clio WiA7 11'31 1'05
17 12 8 28RODILI M. /TOSETTO D. Opel Kadett GsiA7 11'32 1'06
18 5 3 48GALLI A. /ZANINI M. Peugeot 306 RalN3 11'47 1'21
19 13 9 39MESSORI D. /TAMBORINI P. Renault Clio WiA7 11'48 1'22
20 14 1 89CRUGNOLA D. /RAMPINELLI V. Opel Corsa Gsi A6 11'59 1'33
21 6 4 52SPROCATI C. /CATTANEO M. Renault Clio WiN3 12'03 1'37
15 1110DI GIACOMO V. /UBERTI C. Peugeot 205 RalA5 12'03 1'37
23 7 1139SOZZONI A. /FERRARA M. Peugeot 106 RalN2 12'05 1'39
24 8 3 19TONELLI S. /MACRI P.P. Fiat Uno Turbo N4 12'06 1'40
25 16 2101MANZINI C. /COLOSIO C. Peugeot 106 RalA6 12'08 1'42
26 17 2106PONTIGGIA G. /GREPPI A. Peugeot 106 XsiA5 12'11 1'45
27 9 5 43CONTINI M. /BOSCARINI G. Renault Clio WiN3 12'15 1'49
9 2145OPPIZZI P. /PASSERINI S. Opel Corsa Gsi N2 12'15 1'49
29 18 3193SAVOLDELLI F. /GRIGIS M. Opel Corsa Gsi A6 12'16 1'50
30 19 10 35MAESTRI M.C. /DE CECCO A. Opel Astra 16V A7 12'19 1'53
19 4104MASPES M. /TETTAMANTI M. Peugeot 205 GtiA6 12'19 1'53
32 21 5 94PEDRAZZANI A. /CANEVA L. Peugeot 106 GtiA6 12'22 1'56
11 1151VELLA R. /ARMELLINI E. Peugeot 205 RalN1 12'22 1'56
34 12 2157SPINONI A. /MALINVERNO M. Peugeot 205 RalN1 12'23 1'57
35 13 3179ROGGIANI L. /ROGGIANI E. Peugeot 106 RalN1 12'24 1'58
36 2 1122PENSOTTI F. /SCHIEVENIN A. Fiat 600 SportiK0 12'29 2'03
37 14 3131BATTAINI D. /MORONI M. Opel Corsa Gsi N2 12'30 2'04
38 15 6 50BATTISTELLI L./LUCA M. Renault Clio WiN3 12'33 2'07
15 4132MELI P. /ARCURI F. Peugeot 106 RalN2 12'33 2'07
40 17 7 57GREGORI G. /GIUDICI S. Renault Clio 16N3 12'36 2'10
41 18 4152TARTAINI E. /TARTAINI O. Peugeot 205 RalN1 12'37 2'11
42 19 5129CERINI C. /TIZIANI P. Citroen Saxo VtN2 12'40 2'14
43 20 5177FUSETTI M. /SUMIRASCHI F. Peugeot 106 RalN1 12'41 2'15
44 22 3121SIRONI F. /BRENNA M. Peugeot 205 RalA5 12'43 2'17
45 23 6 97BROGGI R. /BROGGI A. Opel Corsa Gsi A6 12'47 2'21
46 21 8 84CANTU' C. /BATTAGLIA G. Renault Clio WiN3 12'48 2'22
21 6155FERRARI N. /MERONI A. Peugeot 205 RalN1 12'48 2'22
48 24 7 98LOVATO M. /MOLINARI R. Opel Corsa Gsi A6 12'52 2'26
49 23 6133POMPILI F. /VAGHI W. Citroen Saxo VtN2 12'53 2'27
23 6140MORANDI C. /LORENZINI M. Ford Fiesta Xr2N2 12'53 2'27
51 25 7173BOLDRINI D. /TOSON G.M. Peugeot 205 RalN1 12'58 2'32
52 25 4108CARNOVALI M. /DE GRANDI A. Peugeot 205 RalA5 13'01 2'35
25 4113BRAMBILLA S. /ROTA V. Peugeot 205 RalA5 13'01 2'35
54 26 8181NOCI P. /VENTURINI R. Peugeot 106 RalN1 13'07 2'41
55 3 2127MARAN M. /COASSIN M. Fiat 600 SportiK0 13'11 2'45
56 27 8148MAZZERI S. /DI TOMMASO P. Opel Corsa Gsi N2 13'17 2'51
57 28 9194VISCARDI S. /FORMENTI C. Opel Corsa Gsi N2 13'18 2'52
58 29 10137PEDROLI A. /BIELLI M. Opel Corsa Gsi N2 13'22 2'56
59 30 9178PARIETTI D. /GUERRA M. Peugeot 106 RalN1 13'41 3'15
60 31 4 12D'ORIA M. /CACCAVO G. Subaru Impreza N4 13'47 3'21
31 10159DE TOMASI M. /MOLLO A. Peugeot 205 RalN1 13'47 3'21
62 33 11172LODDO W. /TOLOMEO A. Peugeot 106 RalN1 14'06 3'40
63 34 11143COMENDULLI P. /COMENDULLI D. Opel Corsa Gsi N2 14'10 3'44
64 35 12153VIOLA A. /PORRINI P. Peugeot 106 GtiN1 14'18 3'52
65 36 12135URANI E. /PASTORE D. Peugeot 106 RalN2 14'24 3'58
66 37 13174TENAN C. /TIZIANI A. Peugeot 106 RalN1 14'38 4'12
67 38 14184GOBBATO M. /ZANNI M. Fiat 600 SportiN0 15'27 5'01
68 4 3125CIOFFI A. /COCELLA S. Fiat 500 SportiK0 17'54 7'28
69 39 15175FORTUNATO M. /MONTESANO L. Peugeot 205 RalN1 18'16 7'50
70 40 16182CONTI P. /LAZZARINI E. Fiat 600 SportiN0 18'31 8'05
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
33FASCENDINI F. /GIACCIO M. Peugeot 205 GtiA7 RIT. P.S. 11
36SARTORI E. /PARIGI R. Peugeot 309 GtiA7 RIT. P.S. 11
55CASTELANELLI P/ZANDANEL P. Opel Astra 16V N3 RIT. P.S. 11
71SPATTI F. /FONTANA M. Opel Astra 16V N3 RIT. P.S. 11
90MAURI M. /GUERRINI B. Peugeot 106 GtiA6 N.P. P.S. 11
147STABILE G. /CASTIGLIONI A.Peugeot 205 GtiN2 N.P. P.S. 11


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi