| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | OGLIARI G. /BOTTINELLI F. | Toyota Celica 2 | A8 | 10'26 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | DISSEGNA G. /PAGANELLI A. | Ford Escort Rs | A8 | 10'37 | 0'11 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | BELTRAMI M. /MANGILI S. | Subaru Impreza | A8 | 10'38 | 0'12 |
| 4 | 1 | 1 | 11 | PORRO P. /HEFTI M. | Subaru Impreza | N4 | 10'40 | 0'14 |
| 5 | 4 | 1 | 22 | PANIZZA S. /CONTINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 10'41 | 0'15 |
| 6 | 5 | 2 | 24 | TOIA D. /ROSSI D. | Renault Clio Wi | A7 | 10'47 | 0'21 |
| 7 | 6 | 4 | 6 | GRAZIOLI A. /FRATTINI M. | Lancia Delta Ev | A8 | 10'49 | 0'23 |
| 8 | 7 | 3 | 27 | RONCORONI M. /MANFREDI E. | Renault Clio Wi | A7 | 10'54 | 0'28 |
| 9 | 8 | 4 | 21 | BIZZOZERO D. /COSSI S. | Renault Clio Wi | A7 | 10'57 | 0'31 |
| 10 | 1 | 1 | 20 | GALLI C. /CORBELLINI A. | Ford Escort Kit | K11 | 11'00 | 0'34 |
| 11 | 2 | 2 | 8 | CUCCIRELLI S. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 11'04 | 0'38 |
| 12 | 9 | 5 | 23 | BIASUZZI G. /BIASUZZI C. | Renault Clio Wi | A7 | 11'10 | 0'44 |
| 13 | 3 | 1 | 42 | COMINELLI I. /FALZONE G. | Renault Clio Wi | N3 | 11'19 | 0'53 |
| 14 | 10 | 6 | 30 | BIANCHI L. /SALIS G. | Renault Clio Wi | A7 | 11'22 | 0'56 |
| 15 | 4 | 2 | 45 | PEDERZANI M. /MAGLIA M. | Renault Clio Wi | N3 | 11'29 | 1'03 |
| 16 | 11 | 7 | 29 | DE BERNARDI P./DEL TENNO M. | Renault Clio Wi | A7 | 11'31 | 1'05 |
| 17 | 12 | 8 | 28 | RODILI M. /TOSETTO D. | Opel Kadett Gsi | A7 | 11'32 | 1'06 |
| 18 | 5 | 3 | 48 | GALLI A. /ZANINI M. | Peugeot 306 Ral | N3 | 11'47 | 1'21 |
| 19 | 13 | 9 | 39 | MESSORI D. /TAMBORINI P. | Renault Clio Wi | A7 | 11'48 | 1'22 |
| 20 | 14 | 1 | 89 | CRUGNOLA D. /RAMPINELLI V. | Opel Corsa Gsi | A6 | 11'59 | 1'33 |
| 21 | 6 | 4 | 52 | SPROCATI C. /CATTANEO M. | Renault Clio Wi | N3 | 12'03 | 1'37 |
| | 15 | 1 | 110 | DI GIACOMO V. /UBERTI C. | Peugeot 205 Ral | A5 | 12'03 | 1'37 |
| 23 | 7 | 1 | 139 | SOZZONI A. /FERRARA M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 12'05 | 1'39 |
| 24 | 8 | 3 | 19 | TONELLI S. /MACRI P.P. | Fiat Uno Turbo | N4 | 12'06 | 1'40 |
| 25 | 16 | 2 | 101 | MANZINI C. /COLOSIO C. | Peugeot 106 Ral | A6 | 12'08 | 1'42 |
| 26 | 17 | 2 | 106 | PONTIGGIA G. /GREPPI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 12'11 | 1'45 |
| 27 | 9 | 5 | 43 | CONTINI M. /BOSCARINI G. | Renault Clio Wi | N3 | 12'15 | 1'49 |
| | 9 | 2 | 145 | OPPIZZI P. /PASSERINI S. | Opel Corsa Gsi | N2 | 12'15 | 1'49 |
| 29 | 18 | 3 | 193 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS M. | Opel Corsa Gsi | A6 | 12'16 | 1'50 |
| 30 | 19 | 10 | 35 | MAESTRI M.C. /DE CECCO A. | Opel Astra 16V | A7 | 12'19 | 1'53 |
| | 19 | 4 | 104 | MASPES M. /TETTAMANTI M. | Peugeot 205 Gti | A6 | 12'19 | 1'53 |
| 32 | 21 | 5 | 94 | PEDRAZZANI A. /CANEVA L. | Peugeot 106 Gti | A6 | 12'22 | 1'56 |
| | 11 | 1 | 151 | VELLA R. /ARMELLINI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 12'22 | 1'56 |
| 34 | 12 | 2 | 157 | SPINONI A. /MALINVERNO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 12'23 | 1'57 |
| 35 | 13 | 3 | 179 | ROGGIANI L. /ROGGIANI E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 12'24 | 1'58 |
| 36 | 2 | 1 | 122 | PENSOTTI F. /SCHIEVENIN A. | Fiat 600 Sporti | K0 | 12'29 | 2'03 |
| 37 | 14 | 3 | 131 | BATTAINI D. /MORONI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 12'30 | 2'04 |
| 38 | 15 | 6 | 50 | BATTISTELLI L./LUCA M. | Renault Clio Wi | N3 | 12'33 | 2'07 |
| | 15 | 4 | 132 | MELI P. /ARCURI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 12'33 | 2'07 |
| 40 | 17 | 7 | 57 | GREGORI G. /GIUDICI S. | Renault Clio 16 | N3 | 12'36 | 2'10 |
| 41 | 18 | 4 | 152 | TARTAINI E. /TARTAINI O. | Peugeot 205 Ral | N1 | 12'37 | 2'11 |
| 42 | 19 | 5 | 129 | CERINI C. /TIZIANI P. | Citroen Saxo Vt | N2 | 12'40 | 2'14 |
| 43 | 20 | 5 | 177 | FUSETTI M. /SUMIRASCHI F. | Peugeot 106 Ral | N1 | 12'41 | 2'15 |
| 44 | 22 | 3 | 121 | SIRONI F. /BRENNA M. | Peugeot 205 Ral | A5 | 12'43 | 2'17 |
| 45 | 23 | 6 | 97 | BROGGI R. /BROGGI A. | Opel Corsa Gsi | A6 | 12'47 | 2'21 |
| 46 | 21 | 8 | 84 | CANTU' C. /BATTAGLIA G. | Renault Clio Wi | N3 | 12'48 | 2'22 |
| | 21 | 6 | 155 | FERRARI N. /MERONI A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 12'48 | 2'22 |
| 48 | 24 | 7 | 98 | LOVATO M. /MOLINARI R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 12'52 | 2'26 |
| 49 | 23 | 6 | 133 | POMPILI F. /VAGHI W. | Citroen Saxo Vt | N2 | 12'53 | 2'27 |
| | 23 | 6 | 140 | MORANDI C. /LORENZINI M. | Ford Fiesta Xr2 | N2 | 12'53 | 2'27 |
| 51 | 25 | 7 | 173 | BOLDRINI D. /TOSON G.M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 12'58 | 2'32 |
| 52 | 25 | 4 | 108 | CARNOVALI M. /DE GRANDI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 13'01 | 2'35 |
| | 25 | 4 | 113 | BRAMBILLA S. /ROTA V. | Peugeot 205 Ral | A5 | 13'01 | 2'35 |
| 54 | 26 | 8 | 181 | NOCI P. /VENTURINI R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'07 | 2'41 |
| 55 | 3 | 2 | 127 | MARAN M. /COASSIN M. | Fiat 600 Sporti | K0 | 13'11 | 2'45 |
| 56 | 27 | 8 | 148 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Opel Corsa Gsi | N2 | 13'17 | 2'51 |
| 57 | 28 | 9 | 194 | VISCARDI S. /FORMENTI C. | Opel Corsa Gsi | N2 | 13'18 | 2'52 |
| 58 | 29 | 10 | 137 | PEDROLI A. /BIELLI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 13'22 | 2'56 |
| 59 | 30 | 9 | 178 | PARIETTI D. /GUERRA M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 13'41 | 3'15 |
| 60 | 31 | 4 | 12 | D'ORIA M. /CACCAVO G. | Subaru Impreza | N4 | 13'47 | 3'21 |
| | 31 | 10 | 159 | DE TOMASI M. /MOLLO A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 13'47 | 3'21 |
| 62 | 33 | 11 | 172 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 14'06 | 3'40 |
| 63 | 34 | 11 | 143 | COMENDULLI P. /COMENDULLI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 14'10 | 3'44 |
| 64 | 35 | 12 | 153 | VIOLA A. /PORRINI P. | Peugeot 106 Gti | N1 | 14'18 | 3'52 |
| 65 | 36 | 12 | 135 | URANI E. /PASTORE D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 14'24 | 3'58 |
| 66 | 37 | 13 | 174 | TENAN C. /TIZIANI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 14'38 | 4'12 |
| 67 | 38 | 14 | 184 | GOBBATO M. /ZANNI M. | Fiat 600 Sporti | N0 | 15'27 | 5'01 |
| 68 | 4 | 3 | 125 | CIOFFI A. /COCELLA S. | Fiat 500 Sporti | K0 | 17'54 | 7'28 |
| 69 | 39 | 15 | 175 | FORTUNATO M. /MONTESANO L. | Peugeot 205 Ral | N1 | 18'16 | 7'50 |
| 70 | 40 | 16 | 182 | CONTI P. /LAZZARINI E. | Fiat 600 Sporti | N0 | 18'31 | 8'05 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 33 | FASCENDINI F. /GIACCIO M. | Peugeot 205 Gti | A7 | RIT. P.S. 11 |
| | | 36 | SARTORI E. /PARIGI R. | Peugeot 309 Gti | A7 | RIT. P.S. 11 |
| | | 55 | CASTELANELLI P/ZANDANEL P. | Opel Astra 16V | N3 | RIT. P.S. 11 |
| | | 71 | SPATTI F. /FONTANA M. | Opel Astra 16V | N3 | RIT. P.S. 11 |
| | | 90 | MAURI M. /GUERRINI B. | Peugeot 106 Gti | A6 | N.P. P.S. 11 |
| | | 147 | STABILE G. /CASTIGLIONI A. | Peugeot 205 Gti | N2 | N.P. P.S. 11 |