| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | DISSEGNA G. /PAGANELLI A. | Ford Escort Rs | A8 | 1'04 | 0'00 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | OGLIARI G. /BOTTINELLI F. | Toyota Celica 2 | A8 | 1'05 | 0'01 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | MANEO M. /MANZONI M. | Lancia Delta Ev | A8 | 1'06 | 0'02 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | AMBROSOLI L. /VIVIANI C. | Ford Escort Rs | A8 | 1'07 | 0'03 |
| | 1 | 1 | 10 | PACCAGNELLA M./FERRANTI A. | Mitsubishi Evo | N4 | 1'07 | 0'03 |
| 6 | 5 | 5 | 1 | BELTRAMI M. /MANGILI S. | Subaru Impreza | A8 | 1'08 | 0'04 |
| | 2 | 2 | 11 | PORRO P. /HEFTI M. | Subaru Impreza | N4 | 1'08 | 0'04 |
| | 1 | 1 | 20 | GALLI C. /CORBELLINI A. | Ford Escort Kit | K11 | 1'08 | 0'04 |
| | 5 | 1 | 21 | BIZZOZERO D. /COSSI S. | Renault Clio Wi | A7 | 1'08 | 0'04 |
| 10 | 7 | 6 | 6 | GRAZIOLI A. /FRATTINI M. | Lancia Delta Ev | A8 | 1'10 | 0'06 |
| | 3 | 3 | 9 | MINETTI E. /CISLAGHI M. | Mitsubishi Evo | N4 | 1'10 | 0'06 |
| | 7 | 2 | 23 | BIASUZZI G. /BIASUZZI C. | Renault Clio Wi | A7 | 1'10 | 0'06 |
| | 7 | 2 | 27 | RONCORONI M. /MANFREDI E. | Renault Clio Wi | A7 | 1'10 | 0'06 |
| | 3 | 1 | 42 | COMINELLI I. /FALZONE G. | Renault Clio Wi | N3 | 1'10 | 0'06 |
| | 3 | 1 | 46 | ROTA M. /FRIGERIO G. | Renault Clio Wi | N3 | 1'10 | 0'06 |
| | 3 | 1 | 47 | MALAGOLI L. /LANZAROTTA R. | Opel Astra 16V | N3 | 1'10 | 0'06 |
| | 7 | 1 | 90 | MAURI M. /GUERRINI B. | Peugeot 106 Gti | A6 | 1'10 | 0'06 |
| 18 | 7 | 4 | 8 | CUCCIRELLI S. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 1'11 | 0'07 |
| | 11 | 4 | 25 | GOTTI P. /PESCALI G. | Renault Clio Wi | A7 | 1'11 | 0'07 |
| | 11 | 4 | 28 | RODILI M. /TOSETTO D. | Opel Kadett Gsi | A7 | 1'11 | 0'07 |
| | 11 | 4 | 30 | BIANCHI L. /SALIS G. | Renault Clio Wi | A7 | 1'11 | 0'07 |
| | 11 | 4 | 31 | BORRELLI A. /LANA L. | Opel Astra 16V | A7 | 1'11 | 0'07 |
| | 7 | 4 | 45 | PEDERZANI M. /MAGLIA M. | Renault Clio Wi | N3 | 1'11 | 0'07 |
| | 7 | 4 | 83 | TENCA I. /SALA V. | Renault Clio Wi | N3 | 1'11 | 0'07 |
| 25 | 15 | 8 | 22 | PANIZZA S. /CONTINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 1'12 | 0'08 |
| | 15 | 8 | 24 | TOIA D. /ROSSI D. | Renault Clio Wi | A7 | 1'12 | 0'08 |
| | 15 | 8 | 41 | FRIZZA M. /PANNI G. | Renault Clio Wi | A7 | 1'12 | 0'08 |
| | 10 | 6 | 52 | SPROCATI C. /CATTANEO M. | Renault Clio Wi | N3 | 1'12 | 0'08 |
| | 10 | 6 | 58 | CONTI C. /GUERRINI M. | Renault Clio Wi | N3 | 1'12 | 0'08 |
| | 10 | 6 | 78 | ALBORGHETTI E./PESENTI F. | Renault Clio Wi | N3 | 1'12 | 0'08 |
| 31 | 18 | 11 | 32 | OLDANI M. /STATUTO D. | Opel Astra 16V | A7 | 1'13 | 0'09 |
| | 13 | 9 | 44 | MANERA R. /MANERA F. | Renault Clio Wi | N3 | 1'13 | 0'09 |
| | 13 | 9 | 48 | GALLI A. /ZANINI M. | Peugeot 306 Ral | N3 | 1'13 | 0'09 |
| | 13 | 9 | 51 | SAN GIORGIO O./CARENINI C. | Renault Clio Wi | N3 | 1'13 | 0'09 |
| 35 | 19 | 12 | 39 | MESSORI D. /TAMBORINI P. | Renault Clio Wi | A7 | 1'14 | 0'10 |
| | 16 | 12 | 71 | SPATTI F. /FONTANA M. | Opel Astra 16V | N3 | 1'14 | 0'10 |
| | 16 | 12 | 76 | MILANI O. /MOZZANICA F. | Renault Clio Wi | N3 | 1'14 | 0'10 |
| | 19 | 2 | 193 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS M. | Opel Corsa Gsi | A6 | 1'14 | 0'10 |
| 39 | 21 | 13 | 34 | MARTINO T. /SANDRINI S. | Peugeot 205 Gti | A7 | 1'15 | 0'11 |
| | 21 | 13 | 35 | MAESTRI M.C. /DE CECCO A. | Opel Astra 16V | A7 | 1'15 | 0'11 |
| | 18 | 14 | 50 | BATTISTELLI L./LUCA M. | Renault Clio Wi | N3 | 1'15 | 0'11 |
| | 18 | 14 | 53 | BOTTA A. /REZZONICO M. | Renault Clio Wi | N3 | 1'15 | 0'11 |
| | 18 | 14 | 54 | CARRARA A. /MONTANELLI G. | Renault Clio Wi | N3 | 1'15 | 0'11 |
| | 18 | 14 | 84 | CANTU' C. /BATTAGLIA G. | Renault Clio Wi | N3 | 1'15 | 0'11 |
| | 18 | 14 | 86 | LUCIANO G. /BONOMESSI G. | Opel Astra 16V | N3 | 1'15 | 0'11 |
| | 18 | 14 | 87 | DINETTI F. /SOMMA M. | Peugeot 309 Gti | N3 | 1'15 | 0'11 |
| | 21 | 3 | 91 | MERIGHI S. /COLOMBO M. | Peugeot 206 Gti | A6 | 1'15 | 0'11 |
| | 21 | 3 | 101 | MANZINI C. /COLOSIO C. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1'15 | 0'11 |
| | 21 | 1 | 107 | LONATI F. /LONATI E. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1'15 | 0'11 |
| | 21 | 1 | 110 | DI GIACOMO V. /UBERTI C. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1'15 | 0'11 |
| 51 | 24 | 5 | 15 | SEMERARO P. /GARAVAGLIA P. | Subaru Impreza | N4 | 1'16 | 0'12 |
| | 24 | 5 | 19 | TONELLI S. /MACRI P.P. | Fiat Uno Turbo | N4 | 1'16 | 0'12 |
| | 27 | 15 | 29 | DE BERNARDI P./DEL TENNO M. | Renault Clio Wi | A7 | 1'16 | 0'12 |
| | 27 | 15 | 38 | VITTALINI E. /MARZOLI M. | Peugeot 309 Gti | A7 | 1'16 | 0'12 |
| | 27 | 15 | 40 | FONTANA G. /DOTTI M. | Renault Clio Wi | A7 | 1'16 | 0'12 |
| | 24 | 20 | 43 | CONTINI M. /BOSCARINI G. | Renault Clio Wi | N3 | 1'16 | 0'12 |
| | 24 | 20 | 59 | GEMELLI L. /REBOLLINI F. | Opel Astra 16V | N3 | 1'16 | 0'12 |
| | 24 | 20 | 73 | RIVA R. /BIANCHI L. | Peugeot 309 Gti | N3 | 1'16 | 0'12 |
| | 24 | 20 | 85 | BERGOMI M. /BAZOLI E. | Renault Clio Wi | N3 | 1'16 | 0'12 |
| | 24 | 20 | 88 | ZORLONI A. /QUARANTA P. | Opel Astra 16V | N3 | 1'16 | 0'12 |
| | 27 | 5 | 94 | PEDRAZZANI A. /CANEVA L. | Peugeot 106 Gti | A6 | 1'16 | 0'12 |
| | 27 | 5 | 98 | LOVATO M. /MOLINARI R. | Opel Corsa Gsi | A6 | 1'16 | 0'12 |
| | 27 | 5 | 100 | MESSORI G. /GHIROLDI G. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1'16 | 0'12 |
| | 27 | 3 | 117 | CARPELLI G. /BONELLI C. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1'16 | 0'12 |
| | 24 | 1 | 145 | OPPIZZI P. /PASSERINI S. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'16 | 0'12 |
| 66 | 34 | 18 | 33 | FASCENDINI F. /GIACCIO M. | Peugeot 205 Gti | A7 | 1'17 | 0'13 |
| | 32 | 25 | 55 | CASTELANELLI P/ZANDANEL P. | Opel Astra 16V | N3 | 1'17 | 0'13 |
| | 32 | 25 | 56 | MONTI L. /BARBIERI D. | Renault Clio Wi | N3 | 1'17 | 0'13 |
| | 32 | 25 | 77 | PRETINI G. /CHIESA S. | Renault Clio Wi | N3 | 1'17 | 0'13 |
| | 34 | 8 | 105 | SCORDO P. /GAVARINI M. | Peugeot 205 Gti | A6 | 1'17 | 0'13 |
| | 32 | 2 | 130 | BARTEZAGHI D. /CIOTTI S. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'17 | 0'13 |
| | 32 | 2 | 139 | SOZZONI A. /FERRARA M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1'17 | 0'13 |
| 73 | 37 | 28 | 70 | BIANCO F. /COLOMBO D. | Opel Kadett Gsi | N3 | 1'18 | 0'14 |
| | 37 | 28 | 72 | TARANTO D. /SOLARI M. | Opel Kadett Gsi | N3 | 1'18 | 0'14 |
| | 37 | 28 | 81 | PENSOTTI M. /BONALDO D. | Peugeot 309 Gti | N3 | 1'18 | 0'14 |
| | 36 | 9 | 93 | PROVINI S. /VAGLIO O. | Peugeot 205 Gti | A6 | 1'18 | 0'14 |
| | 36 | 9 | 104 | MASPES M. /TETTAMANTI M. | Peugeot 205 Gti | A6 | 1'18 | 0'14 |
| | 36 | 4 | 106 | PONTIGGIA G. /GREPPI A. | Peugeot 106 Xsi | A5 | 1'18 | 0'14 |
| | 36 | 4 | 108 | CARNOVALI M. /DE GRANDI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1'18 | 0'14 |
| | 36 | 4 | 120 | SGAMBATO A. /PONTI M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1'18 | 0'14 |
| | 2 | 1 | 122 | PENSOTTI F. /SCHIEVENIN A. | Fiat 600 Sporti | K0 | 1'18 | 0'14 |
| | 2 | 1 | 123 | BELFORTI E. /MASSAROLA C. | Fiat 600 Sporti | K0 | 1'18 | 0'14 |
| | 37 | 4 | 142 | CAMPOCHIARO D./PIROTTA G. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'18 | 0'14 |
| | 37 | 1 | 152 | TARTAINI E. /TARTAINI O. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'18 | 0'14 |
| | 37 | 1 | 179 | ROGGIANI L. /ROGGIANI E. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'18 | 0'14 |
| | 1 | 1 | 185 | REINA R. /FERRARI G. | Renault 5 Gt Tu | OS4 | 1'18 | 0'14 |
| | 1 | 1 | 189 | FRANZETTI R. /CARAVATI A. | Renault 5 Gt Tu | OS4 | 1'18 | 0'14 |
| 88 | 43 | 31 | 57 | GREGORI G. /GIUDICI S. | Renault Clio 16 | N3 | 1'19 | 0'15 |
| | 43 | 31 | 79 | LORENZINI G. /ROLANDO K. | Renault Clio Wi | N3 | 1'19 | 0'15 |
| | 43 | 31 | 80 | POTENTE L. /GOGNI P. | Renault Clio Wi | N3 | 1'19 | 0'15 |
| | 43 | 5 | 129 | CERINI C. /TIZIANI P. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1'19 | 0'15 |
| | 43 | 5 | 133 | POMPILI F. /VAGHI W. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1'19 | 0'15 |
| | 43 | 3 | 157 | SPINONI A. /MALINVERNO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'19 | 0'15 |
| | 43 | 3 | 180 | MARGAROLI M. /PELGANTA R. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'19 | 0'15 |
| | 3 | 3 | 192 | RAMELLA RATIN /CALLIGHER R. | Renault 5 Gt Tu | OS4 | 1'19 | 0'15 |
| 96 | 50 | 7 | 18 | MACCHI C. /FELICIANI G. | Ford Escort Cos | N4 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 34 | 49 | DE GIOVANNETTI /FERRARIO M. | Seat Ibiza Cupr | N3 | 1'20 | 0'16 |
| | 41 | 11 | 92 | ZAMBONI A. /ZAMBONI S. | Opel Corsa Gsi | A6 | 1'20 | 0'16 |
| | 41 | 11 | 95 | MOZZANICA G. /MOZZANICA G. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1'20 | 0'16 |
| | 41 | 7 | 111 | VINCENZI G. /VINCENZI R. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1'20 | 0'16 |
| | 4 | 3 | 127 | MARAN M. /COASSIN M. | Fiat 600 Sporti | K0 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 7 | 132 | MELI P. /ARCURI F. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 7 | 136 | CHIODO M.P. /BROGGI D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 7 | 141 | OSTI F. /SASSI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 7 | 146 | GIACONIA D. /BONI M. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 5 | 154 | BASSI F. /FRANA D. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 5 | 155 | FERRARI N. /MERONI A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 5 | 158 | GHELLER R. /GALLIO M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 5 | 171 | LIVELLA L. /CASTELLI T. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'20 | 0'16 |
| | 50 | 5 | 177 | FUSETTI M. /SUMIRASCHI F. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'20 | 0'16 |
| 111 | 61 | 8 | 14 | DONATIVO G. /ROGNONI G. | Mazda 323 Gtr 1 | N4 | 1'21 | 0'17 |
| | 44 | 19 | 36 | SARTORI E. /PARIGI R. | Peugeot 309 Gti | A7 | 1'21 | 0'17 |
| | 61 | 35 | 74 | TURRA P. /TURRA A. | Opel Astra 16V | N3 | 1'21 | 0'17 |
| | 44 | 8 | 121 | SIRONI F. /BRENNA M. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1'21 | 0'17 |
| | 61 | 11 | 131 | BATTAINI D. /MORONI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'21 | 0'17 |
| | 61 | 11 | 134 | SOLARI F. /SOLARI A. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1'21 | 0'17 |
| | 61 | 10 | 151 | VELLA R. /ARMELLINI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'21 | 0'17 |
| | 4 | 4 | 188 | MARTINELLI D. /PINI R. | Bmw M3 | OS4 | 1'21 | 0'17 |
| 119 | 46 | 9 | 113 | BRAMBILLA S. /ROTA V. | Peugeot 205 Ral | A5 | 1'22 | 0'18 |
| | 66 | 13 | 149 | GRAFFIETI E. /GRAFFIETI O. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'22 | 0'18 |
| | 5 | 5 | 187 | BROVELLI E. /PIZAN M. | Renault 5 Gt Tu | OS4 | 1'22 | 0'18 |
| | 5 | 5 | 190 | MAURICH M. /RUGGIERO G. | Renault 5 Gt Tu | OS4 | 1'22 | 0'18 |
| 123 | 47 | 7 | 7 | GIMONDI T. /BONFANTI M. | Ford Escort Rs | A8 | 1'23 | 0'19 |
| | 47 | 20 | 37 | FALCETTA E. /FALCETTA S. | Renault Megane | A7 | 1'23 | 0'19 |
| | 47 | 13 | 97 | BROGGI R. /BROGGI A. | Opel Corsa Gsi | A6 | 1'23 | 0'19 |
| | 47 | 10 | 116 | CANNIZZARO C. /SPADARO F. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1'23 | 0'19 |
| | 67 | 14 | 147 | STABILE G. /CASTIGLIONI A. | Peugeot 205 Gti | N2 | 1'23 | 0'19 |
| | 67 | 11 | 173 | BOLDRINI D. /TOSON G.M. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'23 | 0'19 |
| 129 | 69 | 15 | 135 | URANI E. /PASTORE D. | Peugeot 106 Ral | N2 | 1'24 | 0'20 |
| | 69 | 15 | 143 | COMENDULLI P. /COMENDULLI D. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'24 | 0'20 |
| | 69 | 15 | 148 | MAZZERI S. /DI TOMMASO P. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'24 | 0'20 |
| 132 | 51 | 11 | 119 | MANGO A. /MANGO M. | Peugeot 106 Ral | A5 | 1'25 | 0'21 |
| | 72 | 18 | 137 | PEDROLI A. /BIELLI M. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'25 | 0'21 |
| | 72 | 18 | 138 | SECOTARO M. /DONADINI F. | Citroen Saxo Vt | N2 | 1'25 | 0'21 |
| | 72 | 12 | 172 | LODDO W. /TOLOMEO A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'25 | 0'21 |
| | 7 | 7 | 186 | GULLO F. /VANOLI P. | Opel Manta Gte | OS4 | 1'25 | 0'21 |
| | 7 | 7 | 191 | GHINI A. /VITALI S. | Renault 5 Gt Tu | OS4 | 1'25 | 0'21 |
| | 72 | 18 | 194 | VISCARDI S. /FORMENTI C. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'25 | 0'21 |
| 139 | 5 | 4 | 125 | CIOFFI A. /COCELLA S. | Fiat 500 Sporti | K0 | 1'26 | 0'22 |
| | 76 | 13 | 170 | REGAZZONI G. /IENI G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'26 | 0'22 |
| | 76 | 13 | 176 | SANSONE C. /GABBIADINI C. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'26 | 0'22 |
| | 76 | 13 | 181 | NOCI P. /VENTURINI R. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'26 | 0'22 |
| 143 | 79 | 16 | 159 | DE TOMASI M. /MOLLO A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'27 | 0'23 |
| 144 | 80 | 36 | 82 | FIGNANI M. /GORINI M.C. | Peugeot 309 Gti | N3 | 1'28 | 0'24 |
| | 80 | 21 | 140 | MORANDI C. /LORENZINI M. | Ford Fiesta Xr2 | N2 | 1'28 | 0'24 |
| | 80 | 17 | 156 | ALBANESE G.D. /MISSORA M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'28 | 0'24 |
| | 80 | 17 | 175 | FORTUNATO M. /MONTESANO L. | Peugeot 205 Ral | N1 | 1'28 | 0'24 |
| 148 | 52 | 12 | 150 | CANIZZARO S. /DE ALBERTI F. | Fiat 500 1.1 | A0 | 1'29 | 0'25 |
| 149 | 6 | 5 | 124 | VIDA M. /CALAMAI D. | Fiat 500 Sporti | K0 | 1'30 | 0'26 |
| 150 | 84 | 9 | 12 | D'ORIA M. /CACCAVO G. | Subaru Impreza | N4 | 1'31 | 0'27 |
| | 84 | 22 | 144 | GANDINI M. /CAVALLO F. | Opel Corsa Gsi | N2 | 1'31 | 0'27 |
| | 84 | 19 | 178 | PARIETTI D. /GUERRA M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'31 | 0'27 |
| 153 | 87 | 20 | 153 | VIOLA A. /PORRINI P. | Peugeot 106 Gti | N1 | 1'33 | 0'29 |
| | 87 | 20 | 183 | DORIGO F. /ROMAN M. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1'33 | 0'29 |
| 155 | 89 | 22 | 174 | TENAN C. /TIZIANI A. | Peugeot 106 Ral | N1 | 1'36 | 0'32 |
| | 89 | 22 | 182 | CONTI P. /LAZZARINI E. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1'36 | 0'32 |
| 157 | 91 | 24 | 184 | GOBBATO M. /ZANNI M. | Fiat 600 Sporti | N0 | 1'47 | 0'43 |
| 158 | 53 | 14 | 103 | CROVELLA D. /MOSCA M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 1'49 | 0'45 |
| 159 | 54 | 15 | 89 | CRUGNOLA D. /RAMPINELLI V. | Opel Corsa Gsi | A6 | 4'36 | 3'32 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 26 | ORTELLI M.G.P./GUAITA G. | Renault Clio Wi | A7 | Rit. P.S. 1 |
| | | 112 | GHELLER V. /MAGGI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | N.P. |
| | | 118 | VALORI I. /POZZI D. | Peugeot 106 Ral | A5 | Rit. P.S. 1 |